Можгинський район
| Можгинський район | |||
|---|---|---|---|
рос. Можгинский район удм. Можга ёрос  | |||
  | |||
| Основні дані | |||
Суб'єкт Російської Федерації:  | Удмуртія  | ||
Утворений:  | 15 липня 1929 року  | ||
Населення (2015[1]):  | 27289 осіб | ||
Площа:  | 1998 км² | ||
Густота населення:  | 13,66 осіб/км² | ||
Телефонний код:  | 7-34139 | ||
| Населені пункти, округи та поселення | |||
Адміністративний центр:  | місто Можга | ||
Кількість сільських поселень:  | 13 | ||
Сільських населених пунктів:  | 112 | ||
| Влада | |||
Голова місцевої думи:  | Головашов Володимир Вікторович | ||
Голова району:  | Вершинін Аркадій Миколайович | ||
| Мапа | |||
Можги́нський район — адміністративна одиниця на південному заході Удмуртської республіки Росії. Адміністративний центр — місто Можга.
Зміст
1 Географія
2 Історія
3 Населення
4 Адміністративний поділ
5 Найбільші населені пункти
6 Примітки
7 Посилання
Географія | 
Район межує з Увинським районом на півночі, Малопургинським — на сході, Республікою Татарстан та Алнаським районом — на південному сході, Граховським — на південному заході, Кізнерським — на заході та Вавозьким — на північному заході.
Історія | 
Можгинський район утворений 15 липня 1929 року на частині терену колишнього Можгинського повіту. 2016 року шляхом об'єднання була зменшена кількість сільських поселень з 19 до 13[2].
Населення | 
Населення — 27289 осіб (2015[3]; 28175 в 1012[4], 28293 в 2010[5]).
Адміністративний поділ | 
Станом на 2012 рік район адміністративно поділявся на 19 сільських поселень, включає в себе 112 населених пунктів, з яких 6 — не мають постійного населення, але ще не зняті з обліку. 2016 року кількість поселень була зменшена до 13[6]:
| Поселення | Площа, км²  | Населення, осіб (2010[7])  | Населення, осіб (2012[8])  | Населення, осіб (2015[9])  | Центр | Населені пункти  | 
|---|---|---|---|---|---|---|
Великокіб'їнське сільське поселення  | 162,15 | 2002 | 1954 | 1837 | Велика Кіб'я  | 10 | 
Великопудгинське сільське поселення  | 183,85 | 3303 | 3267 | 3182 | Велика Пудга  | 8 | 
Великоучинське сільське поселення  | 248,11 | 3026 | 3027 | 2933 | Велика Уча  | 12 | 
Горняцьке сільське поселення  | 83,15 | 3598 | 3644 | 3597 | Горняк  | 11 | 
Кватчинське сільське поселення  | 170,63 | 2123 | 2107 | 2018 | Кватчі  | 7 | 
Маловоложик'їнське сільське поселення  | 143,99 | 726 | 714 | 672 | Мала Воложик'я  | 7 | 
Мельниковське сільське поселення  | 156,40 | 1011 | 985 | 945 | Мельниково  | 12 | 
Можгинське сільське поселення  | 256,86 | 3366 | 3259 | 3095 | Можга  | 16 | 
Нинецьке сільське поселення  | 81,80 | 959 | 971 | 920 | Нинек  | 7 | 
Нишинське сільське поселення  | 193,77 | 1623 | 1624 | 1554 | Ниша  | 5 | 
Пазяльське сільське поселення  | 96,28 | 977 | 971 | 924 | Пазял  | 3 | 
Пичаське сільське поселення  | 115,43 | 3487 | 3533 | 3515 | Пичас  | 7 | 
Сюгаїльське сільське поселення  | 104,55 | 2092 | 2119 | 2097 | Новий Руський Сюгаїл  | 7 | 
Найбільші населені пункти | 
| № | Місто | Населення, осіб (2010)  | Населення, осіб (2012)  | 
|---|---|---|---|
| 1 | Пичас  | 3 000 | 3 056 | 
| 2 | Люга  | 2 064 | 2 041 | 
| 3 | Велика Уча  | 1 953 | 1 964 | 
| 4 | Черьомушки  | 1 094 | 1 099 | 
| 5 | Керамік  | 1 034 | 1 071 | 
| 6 | Ниша  | 971 | 976 | 
| 7 | Пазял  | 807 | 799 | 
| 8 | Можга  | 827 | 781 | 
| 9 | Кватчі  | 737 | 734 | 
| 10 | Горняк  | 691 | 675 | 
Примітки | 
↑ http://www.gks.ru/free_doc/doc_2015/bul_dr/mun_obr2015.rar
↑ http://www.udmurt.ru/documents/download.php?id=1425970
↑ http://www.gks.ru/free_doc/doc_2015/bul_dr/mun_obr2015.rar
↑ http://18.rkn.gov.ru/docs/18/Udmurtstat_Katalog_np_UR_2012.xls
↑ http://rodnaya-vyatka.ru/perepis2010/18
↑ http://www.udmurt.ru/documents/download.php?id=1425970
↑ http://rodnaya-vyatka.ru/perepis2010/18
↑ http://18.rkn.gov.ru/docs/18/Udmurtstat_Katalog_np_UR_2012.xls
↑ http://www.gks.ru/free_doc/doc_2015/bul_dr/mun_obr2015.rar
Посилання | 
Официальный сайт администрации района (рос.)
Можгинский район на сайте Госсовета УР (рос.)
Це незавершена стаття про Удмуртію. Ви можете допомогти проекту, виправивши або дописавши її.  | 
  | ||||||||
  | |||||||||||