Чемпіонат світу з хокею із шайбою серед молодіжних команд
Чемпіонат світу з хокею із шайбою серед молодіжних команд | |
|---|---|
| Вид спорту | Хокей із шайбою |
| Засновано | 1974 |
| Кількість команд | 10 |
| Країна(и) | Міжнародні змагання |
| Поточний чемпіон | |
Офіційний сайт | Офіційний сайт |
Чемпіонат світу з хокею із шайбою серед молоді (гравців не старше 20 років) — щорічне змагання, яке організовується Міжнародною хокейною федерацією з 1977 року.
Турнір організований за системою чемпіонату світу з хокею із шайбою серед чоловічих команд (4 дивізіони — А, 1, 2, 3), проте кількість молодіжних команд, що беруть участь в турнірах всіх дивізіонів, менше.
Зміст
1 Призери
1.1 Неофіційні чемпіонати
1.2 Офіційні чемпіонати
2 Розподіл медалей по країнах
2.1 Розподіл медалей по країнах після 3 неофіційних (1974 — 1976) та 42 офіційних турнірів (1977 — 2018).
3 Див. також
4 Посилання
Призери |
Неофіційні чемпіонати |
| Рік | Золото | Срібло | Бронза | Місце проведення |
|---|---|---|---|---|
1974 | Ленінград (СРСР) | |||
1975 | Вінніпег (Канада) | |||
1976 | Тампере (Фінляндія) |
Офіційні чемпіонати |
| Рік | Золото | Срібло | Бронза | Місце проведення |
|---|---|---|---|---|
1977 | Банська Бистриця, Зволен (Чехословаччина) | |||
1978 | Монреаль, Квебек та ін. (Канада) | |||
1979 | Карлстад (Швеція) | |||
1980 | Хельсінкі (Фінляндія) | |||
1981 | Аугсбург та ін. (ФРН) | |||
1982 | Міннеаполіс (США) | |||
1983 | Ленінград (СРСР) | |||
1984 | Норчепінг, Нючепінг (Швеція) | |||
1985 | Турку, Вантаа (Фінляндія) | |||
1986 | Гамільтон, Торонто (Канада) | |||
1987 | Нітра, Тренчин (Чехословаччина) | |||
1988 | Москва (СРСР) | |||
1989 | Анкоридж (США) | |||
1990 | Хельсінкі, Турку (Фінляндія) | |||
1991 | Саскачеван (Канада) | |||
1992 | Фюссен (Німеччина) | |||
1993 | Євле, Фалун (Швеція) | |||
1994 | Острава, Фридек-Містек (Чехія) | |||
1995 | Едмонтон, Калгарі (Канада) | |||
1996 | Бостон (США) | |||
1997 | Женева, Морже (Швейцарія) | |||
1998 | Хельсінкі, Гямеенлінна (Фінляндія) | |||
1999 | Вінніпег (Канада) | |||
2000 | Шеллефтео, Умео (Швеція) | |||
2001 | Москва, Подольськ (Росія) | |||
2002 | Пардубице (Чехія) | |||
2003 | Галіфакс, Сідней (Канада) | |||
2004 | Хельсінкі, Гямеенлінна (Фінляндія) | |||
2005 | Гранд-Форкс, (США) | |||
2006 | Ванкувер (Канада) | |||
2007 | Мора, Лександ (Швеція) | |||
2008 | Пардубице, Ліберец (Чехія) | |||
2009 | Оттава (Канада) | |||
2010 | Реджайна, Саскатун (Канада) | |||
2011 | Буффало, Льюїстон (США) | |||
2012 | Калгарі/Едмонтон (Канада) | |||
2013 | Уфа (Росія) | |||
2014 | Мальме (Швеція) | |||
2015 | Монреаль, Торонто (Канада) | |||
2016 | Гельсінки (Фінляндія) | |||
2017 | Монреаль, Торонто (Канада) | |||
2018 | Баффало (США) | |||
2019 | Ванкувер, Вікторія (Канада) |
Розподіл медалей по країнах |
Розподіл медалей по країнах після 3 неофіційних (1974 — 1976) та 42 офіційних турнірів (1977 — 2018). |
| № | Країна | Золото | Срібло | Бронза | Разом |
| 1 | 17 | 11(2*) | 6(1*) | 34 | |
| 2 | 16(3*) | 12 | 10 | 38 | |
| 3 | 4 | 5(1*) | 6 | 15 | |
| 4 | 4 | 1 | 6 | 11 | |
| 5 | 2 | 11 | 6(1*) | 19 | |
| 6 | 2 | 5 | 8(1*) | 15 | |
| 7 | 0 | 0 | 2 | 2 | |
| 8 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Примітка: * — в тому числі неофіційні три перші розіграшу 1974–1976 рр.
Див. також |
- Найкращі гравці молодіжних чемпіонатів світу з хокею із шайбою
Посилання |
- Офіційний сайт Міжнародної федерації з хокею з шайбою (англ.)
- Історія молодіжних чемпіонатів світу з хокею з шайбою
| |||||