Фехтування на літніх Олімпійських іграх 2012 — індивідуальна шабля (чоловіки)
| Фехтування на літніх Олімпійських іграх 2012 — індивідуальна шабля (чоловіки) на XXX Олімпійських іграх | ||||||||||
| | ||||||||||
| Місце проведення | Виставковий центр Лондона | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дати | 29 липня 2012 | |||||||||
| Учасників | 37 з 20 країн | |||||||||
| Призери | ||||||||||
| ||||||||||
| «2008 | 2016» | |||||||||
Фехтування на літніх Олімпійських іграх 2012 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Індивідуальна шпага | | чоловіки | | жінки |
| Командна шпага | жінки | |||
| Індивідуальна рапіра | чоловіки | жінки | ||
| Командна рапіра | чоловіки | жінки | ||
| Індивідуальна шабля | чоловіки | жінки | ||
| Командна шабля | чоловіки | |||
Змагання з фехтування на шаблях в індивідуальній першості серед чоловіків на літніх Олімпійських іграх 2012 пройшли 29 липня. Взяли участь 37 спортсмени з 20 країн.
Зміст
1 Призери
2 Змагання
2.1 Фінальний раунд
2.2 Верхня половина
2.2.1 Секція 1
2.2.2 Секція 2
2.3 Нижня половина
2.3.1 Секція 3
2.3.2 Секція 4
3 Посилання
Призери |
Золото | Срібло | Бронза |
Угорщина | Італія | Росія |
Змагання |
Фінальний раунд |
| Півфінали | Фінал | ||||||
| | 7 | | |||||
| | 15 | | |||||
| | |||||||
| | | | 15 | ||||
| | | 8 | |||||
| 3-е місце | |||||||
| | 15 | | 15 | ||||
| | 11 | | | 10 | |||
Верхня половина |
Секція 1 |
| 1 раунд | 2 раунд | 1/8 фіналу | 1/4 фіналу | |||||||||||||||
| | | |||||||||||||||||
| | | | | 15 | | |||||||||||||
| | 10 | | | | 8 | | ||||||||||||
| | 15 | | | | | 15 | | |||||||||||
| | | | | | 7 | | ||||||||||||
| | | | | 6 | | |||||||||||||
| | | | | 15 | | |||||||||||||
| | | | | | 12 | |||||||||||||
| | | | | | 15 | |||||||||||||
| | | | | 15 | | |||||||||||||
| | | | | 12 | | |||||||||||||
| | | | | | 15 | | ||||||||||||
| | | | | | 11 | | ||||||||||||
| | | | | 6 | | | ||||||||||||
| | | | | 15 | | | ||||||||||||
| | | |||||||||||||||||
Секція 2 |
| 1 раунд | 2 раунд | 1/8 фіналу | 1/4 фіналу | |||||||||||||||
| | | |||||||||||||||||
| | | | | 15 | | |||||||||||||
| | 15 | | | | 1 | | ||||||||||||
| | 12 | | | | | 15 | | |||||||||||
| | | | | | 10 | | ||||||||||||
| | | | | 15 | | |||||||||||||
| | | | | 14 | | |||||||||||||
| | | | | | 15 | |||||||||||||
| | | | | | 13 | |||||||||||||
| | | | | 14 | | |||||||||||||
| | | | | 15 | | |||||||||||||
| | | | | | 15 | | ||||||||||||
| | 15 | | | | | 14 | | |||||||||||
| | 7 | | | | 12 | | | |||||||||||
| | | | | 15 | | | ||||||||||||
| | | |||||||||||||||||
Нижня половина |
Секція 3 |
| 1 раунд | 2 раунд | 1/8 фіналу | 1/4 фіналу | |||||||||||||||
| | | |||||||||||||||||
| | | | | 15 | | |||||||||||||
| | 9 | | | | 9 | | ||||||||||||
| | 15 | | | | | 13 | | |||||||||||
| | | | | | 15 | | ||||||||||||
| | | | | 9 | | |||||||||||||
| | | | | 15 | | |||||||||||||
| | | | | | 15 | |||||||||||||
| | | | | | 9 | |||||||||||||
| | | | | 15 | | |||||||||||||
| | | | | 10 | | |||||||||||||
| | | | | | 13 | | ||||||||||||
| | | | | | 15 | | ||||||||||||
| | | | | 15 | | | ||||||||||||
| | | | | 6 | | | ||||||||||||
| | | |||||||||||||||||
Секція 4 |
| 1 раунд | 2 раунд | 1/8 фіналу | 1/4 фіналу | |||||||||||||||
| | | |||||||||||||||||
| | | | | 15 | | |||||||||||||
| | | | | 12 | | |||||||||||||
| | | | | | 15 | | ||||||||||||
| | | | | | 6 | | ||||||||||||
| | | | | 15 | | |||||||||||||
| | | | | 11 | | |||||||||||||
| | | | | | 15 | |||||||||||||
| | | | | | 13 | |||||||||||||
| | | | | 11 | | |||||||||||||
| | | | | 15 | | |||||||||||||
| | | | | | 15 | | ||||||||||||
| | 13 | | | | | 14 | | |||||||||||
| | 15 | | | | 4 | | | |||||||||||
| | | | | 15 | | | ||||||||||||
| | | |||||||||||||||||
Посилання |
Результат на sports-reference.com (англ.)- Результат на офіційному сайті літніх Олімпійських ігор 2012
| |||||