Список комун Люксембургу за найнижчою точкою
Наведений нижче список комун Люксембургу за найнижчою точкою містить відомості про висоту найнижчої точки кожної з 116 комун — базових адміністративно-територіальних одиниць місцевого управління Великого Герцогства Люксембург, а також про її місце у рейтингу за цим показником.
Список комун за найнижчою точкою |
Комуни на карті Люксембурга, темніший відтінок кольору відповідає меншій висоті найнижчої точки.
| Рейтинг | Комуна | Кантон | Найнижча точка (метрів над рівнем моря) |
|---|---|---|---|
| 1 | Мертерт | Гревенмахер | 132 |
| 2 | Гревенмахер | Гревенмахер | 133 |
| 3 | Вормельданж | Гревенмахер | 137 |
| 4 | Штадтбредімю | Реміх | 140 |
| 5 | Момпах | Ехтернах | 141 |
| 6 | Велленштейн | Реміх | 141 |
| 7 | Шенген | Реміх | 142 |
| 8 | Реміх | Реміх | 142 |
| 9 | Роспор | Ехтернах | 143 |
| 10 | Бус | Реміх | 150 |
| 11 | Ехтернах | Ехтернах | 154 |
| 12 | Бурмеранж | Реміх | 161 |
| 13 | Бердорф | Ехтернах | 165 |
| 14 | Леннінген | Реміх | 166 |
| 15 | Дальгайм | Реміх | 167 |
| 16 | Вальдбредімю | Реміх | 170 |
| 17 | Бофор | Ехтернах | 173 |
| 18 | Рейсдорф | Дікірх | 175 |
| 19 | Беттендорф | Дікірх | 180 |
| 20 | Мантернах | Гревенмахер | 181 |
| 21 | Вальдбілліг | Ехтернах | 186 |
| 22 | Мондорф-ле-Бен | Реміх | 186 |
| 23 | Дікірх | Дікірх | 187 |
| 24 | Ерпельданж | Дікірх | 190 |
| 25 | Тандель | Віанден | 190 |
| 26 | Еттельбрук | Дікірх | 192 |
| 27 | Ширен | Дікірх | 198 |
| 28 | Віанден | Віанден | 198 |
| 29 | Кольмар-Берг | Мерш | 201 |
| 30 | Буршейд | Дікірх | 207 |
| 31 | Флаксвейлер | Гревенмахер | 208 |
| 32 | Мерш | Мерш | 208 |
| 33 | Бівер | Гревенмахер | 210 |
| 34 | Ермсдорф | Дікірх | 213 |
| 35 | Біссен | Мерш | 214 |
| 36 | Лінтген | Мерш | 216 |
| 37 | Бецдорф | Гревенмахер | 218 |
| 38 | Консдорф | Ехтернах | 219 |
| 39 | Лоренцвейлер | Мерш | 219 |
| 40 | Фрізанж | Еш-сюр-Альзетт | 224 |
| 41 | Беванж-сюр-Аттерт | Мерш | 225 |
| 42 | Путшейд | Віанден | 226 |
| 43 | Хошейд | Дікірх | 227 |
| 44 | Вальферданж | Люксембург | 228 |
| 45 | Хозінген | Клерво | 230 |
| 46 | Люксембург | Люксембург | 230 |
| 47 | Тунтанж | Мерш | 230 |
| 48 | Юсельданж | Реданж | 232 |
| 49 | Гесдорф | Вільц | 233 |
| 50 | Контерн | Люксембург | 237 |
| 51 | Хейдершейд | Вільц | 238 |
| 52 | Кішпельт | Вільц | 241 |
| 53 | Нідеранвен | Люксембург | 241 |
| 54 | Шуттранж | Люксембург | 241 |
| 55 | Штейнсель | Люксембург | 241 |
| 56 | Хобшейд | Капеллен | 242 |
| 57 | Келен | Капеллен | 242 |
| 58 | Юнглінстер | Гревенмахер | 243 |
| 59 | Вейлер-ла-Тур | Люксембург | 243 |
| 60 | Копсталь | Капеллен | 245 |
| 61 | Сетфонтен | Капеллен | 247 |
| 62 | Медернах | Дікірх | 249 |
| 63 | Реданж-sur-Attert | Реданж | 253 |
| 64 | Саюль | Реданж | 254 |
| 65 | Прейзердауль | Реданж | 255 |
| 66 | Есперанж | Люксембург | 255 |
| 67 | Дюделанж | Еш-сюр-Альзетт | 256 |
| 68 | Резер | Еш-сюр-Альзетт | 256 |
| 69 | Фюлен | Дікірх | 259 |
| 70 | Петанж | Еш-сюр-Альзетт | 260 |
| 71 | Бех | Ехтернах | 261 |
| 72 | Керіх | Капеллен | 262 |
| 73 | Мамер | Капеллен | 263 |
| 74 | Віхтен | Реданж | 264 |
| 75 | Бекеріх | Реданж | 265 |
| 76 | Штрассен | Люксембург | 265 |
| 77 | Ларошетт | Мерш | 266 |
| 78 | Еш-сюр-Сур | Вільц | 267 |
| 79 | Беттембург | Еш-сюр-Альзетт | 267 |
| 80 | Елль | Реданж | 268 |
| 81 | Башараж | Капеллен | 271 |
| 82 | Мондерканж | Еш-сюр-Альзетт | 273 |
| 83 | Кайль | Еш-сюр-Альзетт | 274 |
| 84 | Шиффланж | Еш-сюр-Альзетт | 275 |
| 85 | Хейнершейд | Клерво | 276 |
| 86 | Льоделанж | Еш-сюр-Альзетт | 276 |
| 87 | Діппах | Капеллен | 277 |
| 88 | Діфферданж | Еш-сюр-Альзетт | 277 |
| 89 | Санем | Еш-сюр-Альзетт | 277 |
| 90 | Бертранж | Люксембург | 277 |
| 91 | Геффінген | Мерш | 277 |
| 92 | Еш-сюр-Альзетт | Еш-сюр-Альзетт | 279 |
| 93 | Реканж-сюр-Мес | Еш-сюр-Альзетт | 282 |
| 94 | Мюнсгаузен | Клерво | 283 |
| 95 | Лак-де-ла-От-Сур | Вільц | 284 |
| 96 | Вільц | Вільц | 285 |
| 97 | Рюмеланж | Еш-сюр-Альзетт | 287 |
| 98 | Штейнфорт | Капеллен | 288 |
| 99 | Фішбах | Мерш | 288 |
| 100 | Сандвейлер | Люксембург | 294 |
| 101 | Ешвейлер | Вільц | 296 |
| 102 | Номмерн | Мерш | 296 |
| 103 | Гросбус | Реданж | 301 |
| 104 | Мерциг | Дікірх | 302 |
| 105 | Валь | Реданж | 305 |
| 106 | Гарніх | Капеллен | 306 |
| 107 | Рамбрух | Реданж | 311 |
| 108 | Клемансі | Капеллен | 311 |
| 109 | Констум | Клерво | 312 |
| 110 | Булед | Вільц | 319 |
| 111 | Нойнгаузен | Вільц | 319 |
| 112 | Вінселер | Вільц | 320 |
| 113 | Клерво | Клерво | 322 |
| 114 | Вінкранж | Клерво | 350 |
| 115 | Вейсвампах | Клерво | 368 |
| 116 | Труав'єрж | Клерво | 407 |
Див. також |
- Список комун Люксембургу
- Список комун Люксембургу за площею
- Список комун Люксембургу за населенням
- Список комун Люксембургу за щільністю населення
- Список комун Люксембургу за найвищою точкою