Верховна Рада України VII скликання
Верховна рада України VII скликання | |
12 грудня 2012 — 27 листопада 2014 року | |
---|---|
Верховна Рада України VII скликання обрана на чергових виборах 28 жовтня 2012 року. 24 липня 2014 року розпалася коаліція. Нової, протягом місяця, як це передбачено Конституцією України, не було створено. І тому 25 серпня 2014 року, у відповідності до статті 90 Конституції України, Президент Петро Порошенко оголосив про рішення достроково припинити повноваження Верховної Ради VII скликання. Повноваження депутатів припинені 27 листопада 2014 року.
Зміст
1 Склад
2 Керівництво
3 Комітети
4 Фракції
5 Депутати
5.1 Депутати, що вибули, але потім повернули повноваження
6 Політична корупція і криза парламентаризму
6.1 «Тушки»
6.2 «Кнопкодавство»
6.3 Заходи впливу опозиції задля подолання «кнопкодавства»
6.4 «Закони про диктатуру»
7 Джерело
8 Примітки
Склад |
Сформована за результатами виборів до Верховної Ради 28 жовтня 2012 року.
В багатомандатному мажоритарному окрузі були отримані такі результати:
Партія | Лідер | % голосів | Депутати | |
---|---|---|---|---|
Партія регіонів | Азаров Микола Янович | &&&&&&&&&&&&&030.&&&&0030,00 | 72 | |
Всеукраїнське об'єднання «Батьківщина» | Тимошенко Юлія Володимирівна | &&&&&&&&&&&&&025.054000025,54 | 62 | |
Партія «УДАР» Віталія Кличка | Кличко Віталій Володимирович | &&&&&&&&&&&&&013.096000013,96 | 34 | |
Комуністична партія України | Симоненко Петро Миколайович | &&&&&&&&&&&&&013.018000013,18 | 32 | |
Всеукраїнське об'єднання «Свобода» | Тягнибок Олег Ярославович | &&&&&&&&&&&&&010.044000010,44 | 25 | |
Загалом | 225 |
Разом ці політичні сили набрали близько 93,12% голосів. Усі інші політичні партії не набрали прохідного відсотку голосів у 5%.
Керівництво |
Посада | Особа | Час на посаді | Партія | |
---|---|---|---|---|
Голова | Рибак Володимир Васильович | 13 грудня 2012 — 22 лютого 2014 | Партія регіонів | |
Голова | Турчинов Олександр Валентинович | 22 лютого 2014 — 27 листопада 2014 | ВО «Батьківщина» | |
1-й заступник | Калєтнік Ігор Григорович | 13 грудня 2012 — 22 лютого 2014 | Комуністична партія України | |
Заступник | Кошулинський Руслан Володимирович | 13 грудня 2012 — 27 листопада 2014 | ВО «Свобода» |
Комітети |
У складі ВРУ сьомого скликання створено 29 комітетів:[1]
Назва комітету | Кількісний склад[2] |
---|---|
з питань аграрної політики та земельних відносин | 28 |
з питань боротьби з організованою злочинністю і корупцією | 11 |
з питань будівництва, містобудування і житлово-комунального господарства та регіональної політики | 17 |
з питань бюджету | 36 |
з питань верховенства права та правосуддя | 17 |
з питань державного будівництва та місцевого самоврядування | 15 |
з питань екологічної політики, природокористування та ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи | 13 |
з питань економічної політики | 17 |
з питань європейської інтеграції | 16 |
з питань законодавчого забезпечення правоохоронної діяльності | 16 |
у закордонних справах | 17 |
з питань інформатизації та інформаційних технологій | 7 |
з питань культури і духовності | 10 |
з питань науки і освіти | 8 |
з питань національної безпеки і оборони | 14 |
з питань охорони здоров'я | 13 |
з питань паливно-енергетичного комплексу, ядерної політики та ядерної безпеки | 23 |
у справах пенсіонерів, ветеранів та інвалідів | 6 |
з питань підприємництва, регуляторної та антимонопольної політики | 11 |
з питань податкової та митної політики | 27 |
з питань прав людини, національних меншин і міжнаціональних відносин | 9 |
з питань правової політики | 16 |
з питань промислової та інвестиційної політики | 14 |
з питань Регламенту, депутатської етики та забезпечення діяльності Верховної Ради України | 18 |
з питань свободи слова та інформації | 10 |
з питань сім'ї, молодіжної політики, спорту та туризму | 8 |
з питань соціальної політики та праці | 12 |
з питань транспорту і зв'язку | 20 |
з питань фінансів і банківської діяльності | 13 |
Спеціальна контрольна комісія Верховної Ради України з питань приватизації | 16 |
Фракції |
Фракція, група | Голова | Період існування |
---|---|---|
Фракція Партії регіонів | Єфремов Олександр Сергійович | 12.12.2012 — 27.11.2014 |
Фракція всеукраїнського об'єднання «Батьківщина» | Яценюк Арсеній Петрович (до 28.02.2014) Соболєв Сергій Владиславович | 12.12.2012 — 27.11.2014 |
Фракція політичної партії «УДАР Віталія Кличка» | Кличко Віталій Володимирович (до 5.06.2014) Ковальчук Віталій Анатолійович | 12.12.2012 — 27.11.2014 |
Фракція всеукраїнського об'єднання «Свобода» | Тягнибок Олег Ярославович | 12.12.2012 — 27.11.2014 |
Фракція Комуністичної партії України | Симоненко Петро Миколайович | 12.12.2012 — 24.07.2014 |
Група «Економічний розвиток» | Кінах Анатолій Кирилович | 24.02.2014 — 27.11.2014 |
Група «Суверенна європейська Україна» | уповн. предст.: Єремеєв Ігор Миронович, Москаленко Ярослав Миколайович, Доній Олександр Сергійович | 27.02.2014 — 27.11.2014 |
Група «За мир та стабільність» | уповн. предст.: Козуб Олександр Андрійович, Балицький Євген Віталійович, Присяжнюк Олександр Андрійович | 2.07.2014 — 27.11.2014 |
Депутати |
За підсумками виборів 28 жовтня 2012 року було обрано 445 депутатів[3], ще 5 обрано на повторних виборах 15 грудня 2013 року, по одному депутату обрано на проміжних виборах 7 липня 2013 року і 25 травня 2014 року.
Депутати, обрані 28 жовтня 2012 року, набули повноважень 12 грудня 2012 року. Повноваження припинені 27 листопада 2014 року.
ПІБ | Партія | Область | № округу | № у списку | Початок повноважень | Кінець повноважень |
---|---|---|---|---|---|---|
Азаров Микола Янович | Партія регіонів | Багатомандатний округ | 1 | 2012-12-1212.12.2012 | 2012-12-1818.12.2012[4] | |
Повалій Таїсія Миколаївна | Партія регіонів | Багатомандатний округ | 2 | 2012-12-1212.12.2012 | 2014-11-2727.11.2014 | |
Тігіпко Сергій Леонідович | Партія регіонів | Багатомандатний округ | 3 | 2012-12-1212.12.2012 | 2014-11-2727.11.2014 | |
Єфремов Олександр Сергійович | Партія регіонів | Багатомандатний округ | 5 | 2012-12-1212.12.2012 | 2014-11-2727.11.2014 | |
Бойко Володимир Семенович | Партія регіонів | Багатомандатний округ | 7 | 2012-12-1212.12.2012 | 2014-11-2727.11.2014 | |
Колесніков Борис Вікторович | Партія регіонів | Багатомандатний округ | 8 | 2012-12-1212.12.2012 | 2014-11-2727.11.2014 | |
Кожара Леонід Олександрович | Партія регіонів | Багатомандатний округ | 9 | 2012-12-1212.12.2012 | 2012-12-2525.12.2012[5] | |
Рибак Володимир Васильович | Партія регіонів | Багатомандатний округ | 10 | 2012-12-1212.12.2012 | 2014-11-2727.11.2014 | |
Табачник Дмитро Володимирович | Партія регіонів | Багатомандатний округ | 11 | 2012-12-1212.12.2012 | 2012-12-2525.12.2012[6] | |
Лавринович Олександр Володимирович | Партія регіонів | Багатомандатний округ | 12 | 2012-12-1212.12.2012 | 2012-12-2525.12.2012[7] | |
Герман Ганна Миколаївна | Партія регіонів | Багатомандатний округ | 13 | 2012-12-1212.12.2012 | 2014-11-2727.11.2014 | |
Скубашевський Станіслав Валеріанович | Партія регіонів | Багатомандатний округ | 14 | 2012-12-1212.12.2012 | 2014-11-2727.11.2014 | |
Близнюк Анатолій Михайлович | Партія регіонів | Багатомандатний округ | 15 | 2012-12-1212.12.2012 | 2014-11-2727.11.2014 | |
Шаров Ігор Федорович | Партія регіонів | Багатомандатний округ | 16 | 2012-12-1212.12.2012 | 2014-11-2727.11.2014 | |
Олійник Володимир Миколайович | Партія регіонів | Багатомандатний округ | 17 | 2012-12-1212.12.2012 | 2014-11-2727.11.2014 | |
Табачнік Яків Піневич | Партія регіонів | Багатомандатний округ | 18 | 2012-12-1212.12.2012 | 2014-11-2727.11.2014 | |
Макеєнко Володимир Володимирович | Партія регіонів | Багатомандатний округ | 19 | 2012-12-1212.12.2012 | 2014-11-2727.11.2014 | |
Тедеєв Ельбрус Сосланович | Партія регіонів | Багатомандатний округ | 20 | 2012-12-1212.12.2012 | 2014-11-2727.11.2014 | |
Чечетов Михайло Васильович | Партія регіонів | Багатомандатний округ | 21 | 2012-12-1212.12.2012 | 2014-11-2727.11.2014 | |
Янукович Віктор Вікторович | Партія регіонів | Багатомандатний округ | 22 | 2012-12-1212.12.2012 | 2014-11-2727.11.2014 | |
Хомутиннік Віталій Юрійович | Партія регіонів | Багатомандатний округ | 23 | 2012-12-1212.12.2012 | 2014-11-2727.11.2014 | |
Іванющенко Юрій Володимирович | Партія регіонів | Багатомандатний округ | 24 | 2012-12-1212.12.2012 | 2014-11-2727.11.2014 | |
Фабрикант Світлана Самуілівна | Партія регіонів | Багатомандатний округ | 25 | 2012-12-1212.12.2012 | 2014-11-2727.11.2014 | |
Воропаєв Юрій Миколайович | Партія регіонів | Багатомандатний округ | 26 | 2012-12-1212.12.2012 | 2014-11-2727.11.2014 | |
Шуфрич Нестор Іванович | Партія регіонів | Багатомандатний округ | 27 | 2012-12-1212.12.2012 | 2014-11-2727.11.2014 | |
Демидко Володимир Миколайович | Партія регіонів | Багатомандатний округ | 28 | 2012-12-1212.12.2012 | 2014-11-2727.11.2014 | |
Гєллєр Євгеній Борисович | Партія регіонів | Багатомандатний округ | 29 | 2012-12-1212.12.2012 | 2014-11-2727.11.2014 | |
Мальцев Володимир Олександрович | Партія регіонів | Багатомандатний округ | 30 | 2012-12-1212.12.2012 | 2014-11-2727.11.2014 | |
Вечерко Володимир Миколайович | Партія регіонів | Багатомандатний округ | 31 | 2012-12-1212.12.2012 | 2014-11-2727.11.2014 | |
Мхітарян Нвєр Мнацаканович | Партія регіонів | Багатомандатний округ | 32 | 2012-12-1212.12.2012 | 2014-11-2727.11.2014 | |
Кий Сергій Вікторович | Партія регіонів | Багатомандатний округ | 33 | 2012-12-1212.12.2012 | 2014-11-2727.11.2014 | |
Демянко Микола Іванович | Партія регіонів | Багатомандатний округ | 34 | 2012-12-1212.12.2012 | 2014-11-2727.11.2014 | |
Дудка Володимир Володимирович | Партія регіонів | Багатомандатний округ | 35 | 2012-12-1212.12.2012 | 2014-11-2727.11.2014 | |
Васадзе Таріел Шакрович | Партія регіонів | Багатомандатний округ | 36 | 2012-12-1212.12.2012 | 2014-11-2727.11.2014 | |
Хмельницький Василь Іванович | Партія регіонів | Багатомандатний округ | 37 | 2012-12-1212.12.2012 | 2014-11-2727.11.2014 | |
Зарубінський Олег Олександрович | Партія регіонів | Багатомандатний округ | 38 | 2012-12-1212.12.2012 | 2014-11-2727.11.2014 | |
Мірошниченко Юрій Романович | Партія регіонів | Багатомандатний округ | 39 | 2012-12-1212.12.2012 | 2014-11-2727.11.2014 | |
Турманов Віктор Іванович | Партія регіонів | Багатомандатний округ | 40 | 2012-12-1212.12.2012 | 2014-11-2727.11.2014 | |
Селіваров Андрій Борисович | Партія регіонів | Багатомандатний округ | 41 | 2012-12-1212.12.2012 | 2014-11-2727.11.2014 | |
Мошак Сергій Миколайович | Партія регіонів | Багатомандатний округ | 42 | 2012-12-1212.12.2012 | 2014-11-2727.11.2014 | |
Кузьмук Олександр Іванович | Партія регіонів | Багатомандатний округ | 43 | 2012-12-1212.12.2012 | 2014-11-2727.11.2014 | |
Єгоров Олександр Миколайович | Партія регіонів | Багатомандатний округ | 44 | 2012-12-1212.12.2012 | 2014-11-2727.11.2014 | |
Ващук Катерина Тимофіївна | Партія регіонів | Багатомандатний округ | 45 | 2012-12-1212.12.2012 | 2014-11-2727.11.2014 | |
Веревський Андрій Михайлович | Партія регіонів | Багатомандатний округ | 46 | 2012-12-1212.12.2012 | 2013-03-0505.03.2013[8] | |
Бондаренко Олена Анатоліївна | Партія регіонів | Багатомандатний округ | 47 | 2012-12-1212.12.2012 | 2014-11-2727.11.2014 | |
Сігал Євген Якович | Партія регіонів | Багатомандатний округ | 48 | 2012-12-1212.12.2012 | 2014-11-2727.11.2014 | |
Смітюх Григорій Євдокимович | Партія регіонів | Багатомандатний округ | 49 | 2012-12-1212.12.2012 | 2014-11-2727.11.2014 | |
Чертков Юрій Дмитрович | Партія регіонів | Багатомандатний округ | 50 | 2012-12-1212.12.2012 | 2014-11-2727.11.2014 | |
Баграєв Микола Георгійович | Партія регіонів | Багатомандатний округ | 51 | 2012-12-1212.12.2012 | 2014-11-2727.11.2014 | |
Аркаллаєв Нуруліслам Гаджиєвич | Партія регіонів | Багатомандатний округ | 52 | 2012-12-1212.12.2012 | 2014-11-2727.11.2014 | |
Пригодський Антон Вікентійович | Партія регіонів | Багатомандатний округ | 53 | 2012-12-1212.12.2012 | 2014-11-2727.11.2014 | |
Васильєв Геннадій Андрійович | Партія регіонів | Багатомандатний округ | 54 | 2012-12-1212.12.2012 | 2014-11-2727.11.2014 | |
Шаблатович Олег Миколайович | Партія регіонів | Багатомандатний округ | 55 | 2012-12-1212.12.2012 | 2014-11-2727.11.2014 | |
Продивус Володимир Степанович | Партія регіонів | Багатомандатний округ | 56 | 2012-12-1212.12.2012 | 2014-11-2727.11.2014 | |
Щербань Артем Володимирович | Партія регіонів | Багатомандатний округ | 57 | 2012-12-1212.12.2012 | 2014-11-2727.11.2014 | |
Калюжний Віталій Анатолійович | Партія регіонів | Багатомандатний округ | 58 | 2012-12-1212.12.2012 | 2014-11-2727.11.2014 | |
Кінах Анатолій Кирилович | Партія регіонів | Багатомандатний округ | 59 | 2012-12-1212.12.2012 | 2014-11-2727.11.2014 | |
Богословська Інна Германівна | Партія регіонів | Багатомандатний округ | 60 | 2012-12-1212.12.2012 | 2014-11-2727.11.2014 | |
Мельник Станіслав Анатолійович | Партія регіонів | Багатомандатний округ | 61 | 2012-12-1212.12.2012 | 2014-11-2727.11.2014 | |
Малишев Володимир Степанович | Партія регіонів | Багатомандатний округ | 62 | 2012-12-1212.12.2012 | 2014-11-2727.11.2014 | |
Мироненко Михайло Іванович | Партія регіонів | Багатомандатний округ | 63 | 2012-12-1212.12.2012 | 2014-11-2727.11.2014 | |
Волков Олександр Анатолійович | Партія регіонів | Багатомандатний округ | 64 | 2012-12-1212.12.2012 | 2014-11-2727.11.2014 | |
Мельничук Лариса Юріївна | Партія регіонів | Багатомандатний округ | 65 | 2012-12-1212.12.2012 | 2014-11-2727.11.2014 | |
Корж Павло Петрович | Партія регіонів | Багатомандатний округ | 66 | 2012-12-1212.12.2012 | 2014-11-2727.11.2014 | |
Шатворян Вілен Григорович | Партія регіонів | Багатомандатний округ | 67 | 2012-12-1212.12.2012 | 2014-11-2727.11.2014 | |
Прасолов Ігор Миколайович | Партія регіонів | Багатомандатний округ | 68 | 2012-12-1212.12.2012 | 2013-01-1111.01.2013[9] | |
Пінчук Андрій Павлович | Партія регіонів | Багатомандатний округ | 69 | 2012-12-1212.12.2012 | 2014-11-2727.11.2014 | |
Коржев Анатолій Леонідович | Партія регіонів | Багатомандатний округ | 70 | 2012-12-1212.12.2012 | 2014-11-2727.11.2014 | |
Долженков Олександр Валерійович | Партія регіонів | Багатомандатний округ | 71 | 2012-12-1212.12.2012 | 2014-11-2727.11.2014 | |
Стоян Олександр Миколайович | Партія регіонів | Багатомандатний округ | 72 | 2012-12-1212.12.2012 | 2014-11-2727.11.2014 | |
Попеску Іван Васильович | Партія регіонів | Багатомандатний округ | 73 | 2012-12-1212.12.2012 | 2014-11-2727.11.2014 | |
Гайдош Іштван Ференцович | Партія регіонів | Багатомандатний округ | 74 | 2012-12-1212.12.2012 | 2014-11-2727.11.2014 | |
Поляков Василь Леонідович | Партія регіонів | Багатомандатний округ | 75 | 2012-12-2525.12.2012 | 2014-11-2727.11.2014 | |
Поляченко Юрій Володимирович | Партія регіонів | Багатомандатний округ | 76 | 2013-01-1010.01.2013 | 2014-11-2727.11.2014 | |
Зац Олександр Вікторович | Партія регіонів | Багатомандатний округ | 77 | 2013-01-1010.01.2013 | 2014-11-2727.11.2014 | |
Благодир Юрій Анатолійович | Партія регіонів | Багатомандатний округ | 78 | 2013-01-1010.01.2013 | 2014-11-2727.11.2014 | |
Мирний Іван Миколайович | Партія регіонів | Багатомандатний округ | 79 | 2013-02-2222.02.2013 | 2014-11-2727.11.2014 | |
Козуб Олександр Андрійович | Партія регіонів | Багатомандатний округ | 80 | 2013-03-1919.03.2013 | 2014-11-2727.11.2014 | |
Яценюк Арсеній Петрович | ВО «Батьківщина» | Багатомандатний округ | 2 | 2012-12-1212.12.2012 | 2014-02-2828.02.2014[10] | |
Гриценко Анатолій Степанович | ВО «Батьківщина» | Багатомандатний округ | 3 | 2012-12-1212.12.2012 | 2014-11-2727.11.2014 | |
Турчинов Олександр Валентинович | ВО «Батьківщина» | Багатомандатний округ | 4 | 2012-12-1212.12.2012 | 2014-11-2727.11.2014 | |
Кириленко В'ячеслав Анатолійович | ВО «Батьківщина» | Багатомандатний округ | 6 | 2012-12-1212.12.2012 | 2014-11-2727.11.2014 | |
Немиря Григорій Михайлович | ВО «Батьківщина» | Багатомандатний округ | 7 | 2012-12-1212.12.2012 | 2014-11-2727.11.2014 | |
Соболєв Сергій Владиславович | ВО «Батьківщина» | Багатомандатний округ | 8 | 2012-12-1212.12.2012 | 2014-11-2727.11.2014 | |
Тарасюк Борис Іванович | ВО «Батьківщина» | Багатомандатний округ | 9 | 2012-12-1212.12.2012 | 2014-11-2727.11.2014 | |
Томенко Микола Володимирович | ВО «Батьківщина» | Багатомандатний округ | 10 | 2012-12-1212.12.2012 | 2014-11-2727.11.2014 | |
Княжицький Микола Леонідович | ВО «Батьківщина» | Багатомандатний округ | 11 | 2012-12-1212.12.2012 | 2014-11-2727.11.2014 | |
Джемілєв Мустафа | ВО «Батьківщина» | Багатомандатний округ | 12 | 2012-12-1212.12.2012 | 2014-11-2727.11.2014 | |
Кожем'якін Андрій Анатолійович | ВО «Батьківщина» | Багатомандатний округ | 13 | 2012-12-1212.12.2012 | 2014-11-2727.11.2014 | |
Гриневич Лілія Михайлівна | ВО «Батьківщина» | Багатомандатний округ | 14 | 2012-12-1212.12.2012 | 2014-11-2727.11.2014 | |
Кириленко Іван Григорович | ВО «Батьківщина» | Багатомандатний округ | 15 | 2012-12-1212.12.2012 | 2014-11-2727.11.2014 | |
Федорчук Ярослав Петрович | ВО «Батьківщина» | Багатомандатний округ | 16 | 2012-12-1212.12.2012 | 2014-11-2727.11.2014 | |
Мартиненко Микола Володимирович | ВО «Батьківщина» | Багатомандатний округ | 17 | 2012-12-1212.12.2012 | 2014-11-2727.11.2014 | |
Луценко Ірина Степанівна | ВО «Батьківщина» | Багатомандатний округ | 18 | 2012-12-1212.12.2012 | 2014-11-2727.11.2014 | |
Пишний Андрій Григорович | ВО «Батьківщина» | Багатомандатний округ | 19 | 2012-12-1212.12.2012 | 2014-11-2727.11.2014 | |
Власенко Сергій Володимирович | ВО «Батьківщина» | Багатомандатний округ | 20 | 2012-12-1212.12.2012 | 2014-11-2727.11.2014[11][12] | |
Парубій Андрій Володимирович | ВО «Батьківщина» | Багатомандатний округ | 21 | 2012-12-1212.12.2012 | 2014-03-1717.03.2014[13] | |
Кужель Олександра Володимирівна | ВО «Батьківщина» | Багатомандатний округ | 22 | 2012-12-1212.12.2012 | 2014-11-2727.11.2014 | |
Кубів Степан Іванович | ВО «Батьківщина» | Багатомандатний округ | 23 | 2012-12-1212.12.2012 | 2014-03-0404.03.2014[14] | |
Аваков Арсен Борисович | ВО «Батьківщина» | Багатомандатний округ | 24 | 2012-12-1212.12.2012 | 2014-03-1717.03.2014[15] | |
Одарченко Юрій Віталійович | ВО «Батьківщина» | Багатомандатний округ | 25 | 2012-12-1212.12.2012 | 2014-11-2727.11.2014 | |
Оробець Леся Юріївна | ВО «Батьківщина» | Багатомандатний округ | 26 | 2012-12-1212.12.2012 | 2014-11-2727.11.2014 | |
Пашинський Сергій Володимирович | ВО «Батьківщина» | Багатомандатний округ | 27 | 2012-12-1212.12.2012 | 2014-11-2727.11.2014 | |
Абдуллін Олександр Рафкатович | ВО «Батьківщина» | Багатомандатний округ | 28 | 2012-12-1212.12.2012 | 2014-11-2727.11.2014 | |
Павелко Андрій Васильович | ВО «Батьківщина» | Багатомандатний округ | 29 | 2012-12-1212.12.2012 | 2014-11-2727.11.2014 | |
Шлемко Дмитро Васильович | ВО «Батьківщина» | Багатомандатний округ | 30 | 2012-12-1212.12.2012 | 2014-11-2727.11.2014 | |
Забзалюк Роман Омелянович | ВО «Батьківщина» | Багатомандатний округ | 31 | 2012-12-1212.12.2012 | 2014-11-2727.11.2014 | |
Москаль Геннадій Геннадійович | ВО «Батьківщина» | Багатомандатний округ | 32 | 2012-12-1212.12.2012 | 2014-11-2727.11.2014 | |
Шевченко Андрій Віталійович | ВО «Батьківщина» | Багатомандатний округ | 33 | 2012-12-1212.12.2012 | 2014-11-2727.11.2014 | |
Дзензерський Денис Вікторович | ВО «Батьківщина» | Багатомандатний округ | 34 | 2012-12-1212.12.2012 | 2014-11-2727.11.2014 | |
Сушкевич Валерій Михайлович | ВО «Батьківщина» | Багатомандатний округ | 35 | 2012-12-1212.12.2012 | 2014-11-2727.11.2014 | |
Деревляний Василь Тимофійович | ВО «Батьківщина» | Багатомандатний округ | 36 | 2012-12-1212.12.2012 | 2014-11-2727.11.2014 | |
Князевич Руслан Петрович | ВО «Батьківщина» | Багатомандатний округ | 37 | 2012-12-1212.12.2012 | 2014-11-2727.11.2014 | |
Денісова Людмила Леонтіївна | ВО «Батьківщина» | Багатомандатний округ | 38 | 2012-12-1212.12.2012 | 2014-03-1717.03.2014[16] | |
Фаєрмарк Сергій Олександрович | ВО «Батьківщина» | Багатомандатний округ | 39 | 2012-12-1212.12.2012 | 2014-11-2727.11.2014 | |
Швець Віктор Дмитрович | ВО «Батьківщина» | Багатомандатний округ | 40 | 2012-12-1212.12.2012 | 2014-11-2727.11.2014 | |
Іванчук Андрій Володимирович | ВО «Батьківщина» | Багатомандатний округ | 41 | 2012-12-1212.12.2012 | 2014-11-2727.11.2014 | |
Лук'янчук Руслан Валерійович | ВО «Батьківщина» | Багатомандатний округ | 42 | 2012-12-1212.12.2012 | 2014-11-2727.11.2014 | |
Бурбак Максим Юрійович | ВО «Батьківщина» | Багатомандатний округ | 43 | 2012-12-1212.12.2012 | 2014-03-1717.03.2014[17] | |
Павловський Андрій Михайлович | ВО «Батьківщина» | Багатомандатний округ | 44 | 2012-12-1212.12.2012 | 2014-11-2727.11.2014 | |
Бондарєв Костянтин Анатолійович | ВО «Батьківщина» | Багатомандатний округ | 45 | 2012-12-1212.12.2012 | 2014-11-2727.11.2014 | |
Сергієнко Леонід Григорович | ВО «Батьківщина» | Багатомандатний округ | 46 | 2012-12-1212.12.2012 | 2014-11-2727.11.2014 | |
Сас Сергій Володимирович | ВО «Батьківщина» | Багатомандатний округ | 47 | 2012-12-1212.12.2012 | 2014-03-1313.03.2014[18] | |
Сенченко Андрій Віленович | ВО «Батьківщина» | Багатомандатний округ | 48 | 2012-12-1212.12.2012 | 2014-11-2727.11.2014 | |
Табалов Олександр Миколайович | ВО «Батьківщина» | Багатомандатний округ | 49 | 2012-12-1212.12.2012 | 2014-11-2727.11.2014 | |
Кравчук Василь Петрович | ВО «Батьківщина» | Багатомандатний округ | 50 | 2012-12-1212.12.2012 | 2014-11-2727.11.2014 | |
Кальченко Валерій Михайлович | ВО «Батьківщина» | Багатомандатний округ | 51 | 2012-12-1212.12.2012 | 2014-11-2727.11.2014 | |
Петренко Павло Дмитрович | ВО «Батьківщина» | Багатомандатний округ | 52 | 2012-12-1212.12.2012 | 2014-03-1717.03.2014[19] | |
Слюз Тетяна Ярославівна | ВО «Батьківщина» | Багатомандатний округ | 53 | 2012-12-1212.12.2012 | 2014-05-1313.05.2014[20] | |
Шкварилюк Володимир Васильович | ВО «Батьківщина» | Багатомандатний округ | 54 | 2012-12-1212.12.2012 | 2014-11-2727.11.2014 | |
Донець Тетяна Анатоліївна | ВО «Батьківщина» | Багатомандатний округ | 55 | 2012-12-1212.12.2012 | 2014-11-2727.11.2014 | |
Головко Валерій Анатолійович | ВО «Батьківщина» | Багатомандатний округ | 56 | 2012-12-1212.12.2012 | 2014-11-2727.11.2014 | |
Данілов Віталій Богданович | ВО «Батьківщина» | Багатомандатний округ | 57 | 2012-12-1212.12.2012 | 2014-11-2727.11.2014 | |
Скосар Ігор Євгенійович | ВО «Батьківщина» | Багатомандатний округ | 58 | 2012-12-1212.12.2012 | 2014-11-2727.11.2014 | |
Полочанінов Володимир Геннадійович | ВО «Батьківщина» | Багатомандатний округ | 59 | 2012-12-1212.12.2012 | 2014-11-2727.11.2014 | |
Кондратюк Олена Костянтинівна | ВО «Батьківщина» | Багатомандатний округ | 60 | 2012-12-1212.12.2012 | 2014-11-2727.11.2014 | |
Лунченко Валерій Валерійович | ВО «Батьківщина» | Багатомандатний округ | 61 | 2012-12-1212.12.2012 | 2014-11-2727.11.2014 | |
Немілостівий Віталій Олександрович | ВО «Батьківщина» | Багатомандатний округ | 62 | 2012-12-1212.12.2012 | 2014-11-2727.11.2014 | |
Стець Юрій Ярославович | ВО «Батьківщина» | Багатомандатний округ | 63 | 2012-12-1212.12.2012 | 2014-11-2727.11.2014 | |
Дубовой Олександр Федорович | ВО «Батьківщина» | Багатомандатний округ | 64 | 2012-12-1212.12.2012 | 2014-11-2727.11.2014 | |
Стаднійчук Роман Васильович | ВО «Батьківщина» | Багатомандатний округ | 65 | 2013-03-1919.03.2013[11][12] | 2014-11-2727.11.2014 | |
Меріков Вадим Іванович | ВО «Батьківщина» | Багатомандатний округ | 66 | 2014-03-1515.03.2014[12] | 2014-11-2727.11.2014 | |
Шевчук Олег Борисович | ВО «Батьківщина» | Багатомандатний округ | 67 | 2014-03-2525.03.2014 | 2014-11-2727.11.2014 | |
Макул Леонід Якович | ВО «Батьківщина» | Багатомандатний округ | 68 | 2014-03-2525.03.2014 | 2014-11-2727.11.2014 | |
Ледовських Олена Володимирівна | ВО «Батьківщина» | Багатомандатний округ | 69 | 2014-03-2525.03.2014 | 2014-11-2727.11.2014 | |
Гринів Ігор Олексійович | ВО «Батьківщина» | Багатомандатний округ | 70 | 2014-03-2525.03.2014 | 2014-11-2727.11.2014 | |
Чубатенко Олександр Миколайович | ВО «Батьківщина» | Багатомандатний округ | 71 | 2014-03-2525.03.2014 | 2014-11-2727.11.2014 | |
Колганова Олена Валеріївна | ВО «Батьківщина» | Багатомандатний округ | 72 | 2014-03-2525.03.2014 | 2014-11-2727.11.2014 | |
Богдан Руслан Дмитрович | ВО «Батьківщина» | Багатомандатний округ | 73 | 2014-06-1717.06.2014 | 2014-11-2727.11.2014 | |
Кличко Віталій Володимирович | Партія «УДАР» Віталія Кличка | Багатомандатний округ | 1 | 2012-12-1212.12.2012 | 2014-06-0505.06.2014[21] | |
Матіос Марія Василівна | Партія «УДАР» Віталія Кличка | Багатомандатний округ | 2 | 2012-12-1212.12.2012 | 2014-11-2727.11.2014 | |
Наливайченко Валентин Олександрович | Партія «УДАР» Віталія Кличка | Багатомандатний округ | 3 | 2012-12-1212.12.2012 | 2014-03-1717.03.2014[22] | |
Продан Оксана Петрівна | Партія «УДАР» Віталія Кличка | Багатомандатний округ | 4 | 2012-12-1212.12.2012 | 2014-11-2727.11.2014 | |
Ковальчук Віталій Анатолійович | Партія «УДАР» Віталія Кличка | Багатомандатний округ | 5 | 2012-12-1212.12.2012 | 2014-11-2727.11.2014 | |
Геращенко Ірина Володимирівна | Партія «УДАР» Віталія Кличка | Багатомандатний округ | 6 | 2012-12-1212.12.2012 | 2014-11-2727.11.2014 | |
