Список округів штату Айдахо
нок
ва
Лейк
нгтон
дінг
ферсон
най
йон
дока
сон
Перс
єтт
Фоллс
тон
лін
Штат Айдахо поділяється на 44 округи[1]. За даними перепису 2010 року населення штату становить 1 567 582 особи,[2] таким чином середня чисельність населення в окрузі становить 35 627 осіб. Площа штату Айдахо становить 216 632 км2, таким чином середня площа округу становить 4 923 км2, а середня щільність населення — 7,2 осіб/км2. Найбільш населеним округом є Ада, в якому розташована столиця Бойсе. У цьому ж окрузі найвища розподілена щільність населення. Найменш населеним округом є Кларк, у ньому ж спостерігається найнижча розподілена щільність населення серед інших округів штату. Найбільшим округом за площею є Айдахо, найменшим — Пейєтт.
Зміст
1 Історія
2 Додаткові відомості
3 Список округів
4 Примітки
5 Посилання
Історія | 
Айдахо в оточенні сусідніх територій і штатів у 1867 році з розміченими на той рік округами
Перед тим, як 1890 року стати штатом,[3] Айдахо зазнав декількох територіальних та адміністративних перетворень. Територія нинішнього штату до 1853 року входила до складу інкорпорованої території Орегон; від 1853 року землі Айдахо були поділені між територіями Орегон і Вашингтон. Після того, як 1859 року Орегон отримав статус штату[4], вся територія Айдахо перейшла під управління території Вашингтон. Значна частина Айдахо не була заселена до золотої лихоманки, яка раптово спалахнула і почалася з виявлення поблизу містечка Пірс у нинішньому окрузі Шошоні родовищ золота. Копальні залучили тисячі золотошукачів, що в свою чергу призвело до утворення в 1863 році території Айдахо. Першим округом Айдахо став створений 31 грудня того ж року Овайгі. Попри те, що після відділення від Території Вашингтон до Айдахо перейшли території округів Нез-Перс і Шошоні, утворених відповідно в 1855 і 1861 роках, вони не були засновані як округи[5]. Наступного, 1864 року, за рішенням першої легіслатури території Айдахо, створено створено округи Онайда, Бойсі, Айдахо, Ада, Альтурас і засновано Нез-Перс і Шошоні. Межі цих округів з утворенням нових округів неодноразово змінювалися. Так, внаслідок ділення на нові округи, Альтурас ліквідовано в 1895 році.
Першим округом, утвореним після присвоєння статусу штату Айдахо, став Фрімонт в 1893 році[6]. Останніми створеними округами стали утворені 1919 року Кларк, Джером і Карібу[7].
Додаткові відомості | 
Автомобільний номер, виданий в окрузі Вашингтон
Згідно з федеральним стандартом обробки інформації (FIPS), кожен округ має п'ятизначний код. Він складається з коду штату (16 для Айдахо) та тризначного коду округу. Посилання з коду в таблиці веде на сторінку результатів перепису населення для кожного округу[8]. Кожен округ штату має свою приставку в номерному знакові, що складається з першої літери англомовної назви округу і порядкового номера округу, який відповідає алфавітному положенню назви округу для кожної літери у разі, якщо на одну букву починається кілька назв округів. Так, в округах Тетон (англ. Teton) і Твін-Фоллс (англ. Twin-Falls) приставки, відповідно, 1T і 2T, а для округу Елмор (англ. Elmore), оскільки він єдиний починається на «E», приставка — E[9].
Список округів | 
| Назва округу  | FIPS  | Засновано[10] | Окружний центр[10]  | Утворено з[11] | Названо на честь[10] | Населення (2010)[12]  | Площа, км²[12]  | Густота населення, осіб/км²  |  (сіті) | Карта | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Адамс (Adams)  | 16003  | 1911  | Каунсіл (Council) 44°43′48″ пн. ш. 116°26′10″ зх. д. / 44.730° пн. ш. 116.436° зх. д. / 44.730; -116.436  | округ Вашингтон  | Джон Адамс, другий президент США  | &&&&&&&&&&&03976.&&&&&03976  | &&&&&&&&&&&03548.&&&&&03548  | 1,1 | 
  | |
Айдахо (Idaho)  | 16049  | 1861[13]  | Грейнджвілл (Grangeville) 45°55′34″ пн. ш. 116°07′16″ зх. д. / 45.926° пн. ш. 116.121° зх. д. / 45.926; -116.121  | територія Вашингтон[13]  | Пароплав «Айдахо», який почав ходити по річці Колумбія 1860 року  | &&&&&&&&&&016267.&&&&&016 267  | &&&&&&&&&&022021.&&&&&022 021  | 0,7 | 
  | |
Беннок (Bannock)  | 16005  | 1893  | Покателло англ. (Pocatello) 42°52′30″ пн. ш. 112°26′49″ зх. д. / 42.875° пн. ш. 112.447° зх. д. / 42.875; -112.447  | округ Бінггем  | Баннок, індіанське плем'я  | &&&&&&&&&&082839.&&&&&082 839  | &&&&&&&&&&&02972.&&&&&02972  | 27,9 | 
  | |
Баундері (Boundary)  | 16021  | 1915  | Боннерс-Феррі англ. Bonners Ferry 48°41′31″ пн. ш. 116°19′05″ зх. д. / 48.692° пн. ш. 116.318° зх. д. / 48.692; -116.318  | округ Боннер  | Кордон (англ. boundary) з Канадою і сусідніми штатами Вашингтон і Монтана | &&&&&&&&&&010972.&&&&&010 972  | &&&&&&&&&&&03311.&&&&&03311  | 3,31 | 
  | |
Бенева англ. (Benewah)  | 16009  | 1915  | Сент-Меріс англ. St. Maries 47°18′54″ пн. ш. 116°34′16″ зх. д. / 47.315° пн. ш. 116.571° зх. д. / 47.315; -116.571  | округ Кутенай  | Бенева, вождь індіанського племені Кер-д'Ален | &&&&&&&&&&&09285.&&&&&09285  | &&&&&&&&&&&02031.&&&&&02031  | 4,6 | 
  | |
Бінггем англ. (Bingham)  | 16011  | 1885  | Блекфут (Blackfoot) 43°11′24″ пн. ш. 112°20′46″ зх. д. / 43.190° пн. ш. 112.346° зх. д. / 43.190; -112.346  | округ Онейда  | Генрі Бінгем, конгресмен із Пенсильванії | &&&&&&&&&&045607.&&&&&045 607  | &&&&&&&&&&&05491.&&&&&05491  | 8,3 | 
  | |
Блейн (Blaine)  | 16013  | 1895  | Гейлі (Hailey) 43°30′54″ пн. ш. 114°18′22″ зх. д. / 43.515° пн. ш. 114.306° зх. д. / 43.515; -114.306  | округ Альтурас  | Джеймс Блейн, кандидат на президентський пост від республіканської партії на президентських виборах 1884 року  | &&&&&&&&&&021376.&&&&&021 376  | &&&&&&&&&&&06892.&&&&&06892  | 3,1 | 
  | |
Бойсі (Boise)  | 16015  | 1864  | Айдахо-Сіті (Idaho City) 43°49′44″ пн. ш. 115°49′55″ зх. д. / 43.829° пн. ш. 115.832° зх. д. / 43.829; -115.832  | територія Айдахо  | Річка Бойсі | &&&&&&&&&&&07028.&&&&&07028  | &&&&&&&&&&&04938.&&&&&04938  | 1,4 | 
  | |
Бонневілл (Bonneville)  | 16019  | 1911  | Айдахо-Фоллс (Idaho Falls) 43°29′31″ пн. ш. 112°01′55″ зх. д. / 43.492° пн. ш. 112.032° зх. д. / 43.492; -112.032  | округ Бінггем  | Бенджамін Бонневіль, бригадний генерал і дослідник заходу США  | &&&&&&&&&0104234.&&&&&0104 234  | &&&&&&&&&&&04923.&&&&&04923  | 21,2 | 
  | |
Боннер (Bonner)  | 16017  | 1907  | Сандпойнт (Sandpoint) 48°16′01″ пн. ш. 116°34′01″ зх. д. / 48.267° пн. ш. 116.567° зх. д. / 48.267; -116.567  | округ Кутенай  | Едвін Боннер, який пустив по річці Кутеней пором до міста Боннерс-Феррі | &&&&&&&&&&040877.&&&&&040 877  | &&&&&&&&&&&04972.&&&&&04972  | 8,2 | 
  | |
Б'ютт (Butte)  | 16023  | 1917  | Арко (Arco) 43°38′06″ пн. ш. 113°18′04″ зх. д. / 43.635° пн. ш. 113.301° зх. д. / 43.635; -113.301  | округи Бінггем, Блейн,  Джефферсон  | Круті пагорби (англ. butte — пагорб з крутими схилами) на річці Снейк | &&&&&&&&&&&02891.&&&&&02891  | &&&&&&&&&&&05783.&&&&&05783  | 0,5 | 
  | |
Бер-Лейк (Bear Lake)  | 16007  | 1875  | Періс (Paris]) 42°13′41″ пн. ш. 111°23′56″ зх. д. / 42.228° пн. ш. 111.399° зх. д. / 42.228; -111.399  | округ Онейда  | Озеро Бер (Bear lake), «ведмеже» озеро | &&&&&&&&&&&05986.&&&&&05986  | &&&&&&&&&&&02718.&&&&&02718  | 2,2 | 
  | |
Вашингтон (Washington)  | 16087  | 1879  | Вайсер (Weiser) 44°15′00″ пн. ш. 116°58′05″ зх. д. / 44.250° пн. ш. 116.968° зх. д. / 44.250; -116.968  | округ Бойсі  | Джордж Вашингтон, перший президент США  | &&&&&&&&&&010198.&&&&&010 198  | &&&&&&&&&&&03816.&&&&&03816  | 2,7 | 
  | |
Веллі (Valley)  | 16085  | 1917  | Каскейд (Cascade) 44°30′58″ пн. ш. 116°02′38″ зх. д. / 44.516° пн. ш. 116.044° зх. д. / 44.516; -116.044  | округа Айдахо, Бойсі | Долина Лонг-Веллі (англ. Long Valley) — «довга долина» | &&&&&&&&&&&09862.&&&&&09862  | &&&&&&&&&&&09670.&&&&&09670  | 1,0 | 
  | |
Гудінг (Gooding)  | 16047  | 1913  | Гудінг (Gooding) 42°56′13″ пн. ш. 114°42′50″ зх. д. / 42.937° пн. ш. 114.714° зх. д. / 42.937; -114.714  | округ Лінкольн  | Френк Гудінг, сьомий губернатор Айдахо і сенатор США  | &&&&&&&&&&015464.&&&&&015 464  | &&&&&&&&&&&01901.&&&&&01901  | 8,1 | 
  | |
Джем (Gem)  | 16045  | 1915  | Емметт (Emmett) 43°52′23″ пн. ш. 116°29′42″ зх. д. / 43.873° пн. ш. 116.495° зх. д. / 43.873; -116.495  | округа Бойсі, Каньйон | Прізвисько штату Айдахо: «Штат-самоцвіт» (англ. Gem state) | &&&&&&&&&&016719.&&&&&016 719  | &&&&&&&&&&&01465.&&&&&01465  | 11,4 | 
  | |
Джером (Jerome)  | 16053  | 1919  | Джером (Jerome) 42°43′30″ пн. ш. 114°31′05″ зх. д. / 42.725° пн. ш. 114.518° зх. д. / 42.725; -114.518  | округа Гудінг, Лінкольн | Джером Гілл, один з розробників північного іригаційного проекту, або ж Джером Кун мол., його внук, або ж Джером Кун, його зять | &&&&&&&&&&022374.&&&&&022 374  | &&&&&&&&&&&01559.&&&&&01559  | 14,3 | 
  | |
Джефферсон (Jefferson)  | 16051  | 1913  | Рігбі (Rigby) 43°40′26″ пн. ш. 111°54′58″ зх. д. / 43.674° пн. ш. 111.916° зх. д. / 43.674; -111.916  | округ Фремонт  | Томас Джефферсон, третій президент США  | &&&&&&&&&&026140.&&&&&026 140  | &&&&&&&&&&&02863.&&&&&02863  | 9,1 | 
  | |
Камас (Camas)  | 16025  | 1917  | Феерфілд (Fairfield) 43°20′46″ пн. ш. 114°47′28″ зх. д. / 43.346° пн. ш. 114.791° зх. д. / 43.346; -114.791  | округ Блейн  | Камассія, рослина з сімейства агавових  | &&&&&&&&&&&01117.&&&&&01117  | &&&&&&&&&&&02795.&&&&&02795  | 0,4 | 
  | |
Карібу (Caribou)  | 16029  | 1919  | Сода-Спринґс (Soda Springs) 42°39′29″ пн. ш. 111°35′46″ зх. д. / 42.658° пн. ш. 111.596° зх. д. / 42.658; -111.596  | округ Беннок  | Гірський хребет Карибу  | &&&&&&&&&&&06963.&&&&&06963  | &&&&&&&&&&&04658.&&&&&04658  | 1,5 | 
  | |
Кассія (Cassia)  | 16031  | 1917  | Берлі (Burley) 42°32′10″ пн. ш. 113°47′35″ зх. д. / 42.536° пн. ш. 113.793° зх. д. / 42.536; -113.793  | округ Овайгі  | Джон Кезієр (англ. John Cazier), член мормонського батальйону, або ж рослини кассія | &&&&&&&&&&022952.&&&&&022 952  | &&&&&&&&&&&06683.&&&&&06683  | 3,4 | 
  | |
Кастер (Custer)  | 16037  | 1881  | Чалліс (Challis) 44°30′14″ пн. ш. 114°13′41″ зх. д. / 44.504° пн. ш. 114.228° зх. д. / 44.504; -114.228  | округи Альтурас, Лемгай | Джордж Кастер, бригадний генерал, який знайшов золото на території округу  | &&&&&&&&&&&04368.&&&&&04368  | &&&&&&&&&&012786.&&&&&012 786  | 0,3 | 
  | |
Кларк (Clark)  | 16033  | 1919  | Дубойс (Dubois) 44°10′26″ пн. ш. 112°13′55″ зх. д. / 44.174° пн. ш. 112.232° зх. д. / 44.174; -112.232  | округ Фремонт  | Сем Кларк, сенатор від штату  | &&&&&&&&&&&&0982.&&&&&0982  | &&&&&&&&&&&04572.&&&&&04572  | 0,2 | 
  | |
Клірвотер (Clearwater)  | 16035  | 1911  | Орофіно (Orofino) 46°29′10″ пн. ш. 116°15′32″ зх. д. / 46.486° пн. ш. 116.259° зх. д. / 46.486; -116.259  | округ Нез-Перс  | Річка Клірвотер (Clearwater) | &&&&&&&&&&&08761.&&&&&08761  | &&&&&&&&&&&06444.&&&&&06444  | 1,4 | 
  | |
Кутенай (Kootenai)  | 16055  | 1864  | Коур-д'Ален (Coeur d'Alene) 47°41′35″ пн. ш. 116°46′48″ зх. д. / 47.693° пн. ш. 116.780° зх. д. / 47.693; -116.780  | округ Нез-Перс  | Індіанське плем'я кутенай («водяні люди»)  | &&&&&&&&&0137475.&&&&&0137 475  | &&&&&&&&&&&03408.&&&&&03408  | 40,3 | 
  | |
Каньйон (Canyon)  | 16027  | 1891  | Колдвелл (Caldwell) 43°39′29″ пн. ш. 116°40′48″ зх. д. / 43.658° пн. ш. 116.680° зх. д. / 43.658; -116.680  | округ Ада  | Каньйон (canyon) річки Снейк | &&&&&&&&&0188923.&&&&&0188 923  | &&&&&&&&&&&01563.&&&&&01563  | 120,9 | 
  | |
Лейта (Latah)  | 16057  | 1888  | Москов (Moscow) 46°43′55″ пн. ш. 116°59′49″ зх. д. / 46.732° пн. ш. 116.997° зх. д. / 46.732; -116.997  | округ Нез-Перс  | «Місце сосен і маточок» («ла-та») — сполучення з двох слів наріччям не-персе: «ла-ка» (сосна) і «та-ол» (маточка для розтирання коренів камассії) | &&&&&&&&&&037244.&&&&&037 244  | &&&&&&&&&&&02789.&&&&&02789  | 13,4 | 
  | |
Лемгай (Lemhi)  | 16059  | 1869  | Салман (Salmon) 45°10′41″ пн. ш. 113°54′11″ зх. д. / 45.178° пн. ш. 113.903° зх. д. / 45.178; -113.903  | округ Айдахо  | Форт Лімгі, названий на честь короля Лімгай (англ. king Limhi) з Книги Мормона (Святого Письма мормонів) | &&&&&&&&&&&07936.&&&&&07936  | &&&&&&&&&&011835.&&&&&011 835  | 0,7 | 
  | |
Лінкольн (Lincoln)  | 16063  | 1895  | Шошоні (Shoshone) 42°56′13″ пн. ш. 114°24′29″ зх. д. / 42.937° пн. ш. 114.408° зх. д. / 42.937; -114.408  | округа Альтурас, Блейн | Авраам Лінкольн, шістнадцятий президент США  | &&&&&&&&&&&05208.&&&&&05208  | &&&&&&&&&&&03123.&&&&&03123  | 1,7 | 
  | |
Льюїс (Lewis)  | 16061  | 1911  | Незперс (Nezperce) 46°14′02″ пн. ш. 116°14′24″ зх. д. / 46.234° пн. ш. 116.240° зх. д. / 46.234; -116.240  | округ Нез-Перс  | Мерівезер Льюїс, член експедиції Льюїса і Кларка  | &&&&&&&&&&&03821.&&&&&03821  | &&&&&&&&&&&01243.&&&&&01243  | 3,1 | 
  | |
Медісон (Madison)  | 16065  | 1913  | Рексберг (Rexburg) 43°49′23″ пн. ш. 111°47′06″ зх. д. / 43.823° пн. ш. 111.785° зх. д. / 43.823; -111.785  | округ Фремонт  | Джеймс Медісон, четвртий президент США  | &&&&&&&&&&037536.&&&&&037 536  | &&&&&&&&&&&01226.&&&&&01226  | 30,6 | 
  | |
Мінідока (Minidoka)  | 16067  | 1913  | Руперт (Rupert) 42°37′05″ пн. ш. 113°40′26″ зх. д. / 42.618° пн. ш. 113.674° зх. д. / 42.618; -113.674  | округ Лінкольн  | «Джерело води мовою Сіу, або ж «широкий простір» мовою шошонів, що означає долину річки Снейк | &&&&&&&&&&020069.&&&&&020 069  | &&&&&&&&&&&01976.&&&&&01976  | 10,2 | 
  | |
Нез-Перс (Nez Perce)  | 16069  | 1855[5]  | Льюїстон (Lewiston) 46°25′01″ пн. ш. 117°01′05″ зх. д. / 46.417° пн. ш. 117.018° зх. д. / 46.417; -117.018  | територія Вашингтон[5]  | Індіанське плем'я не-персе («проколоті носи»)  | &&&&&&&&&&039265.&&&&&039 265  | &&&&&&&&&&&02218.&&&&&02218  | 17,7 | 
  | |
Овайгі (Owyhee)  | 16073  | 1863  | Мерфі (Murphy) 43°13′05″ пн. ш. 116°33′07″ зх. д. / 43.218° пн. ш. 116.552° зх. д. / 43.218; -116.552  | територія Айдахо  | Гавайські трапери, які досліджували територію округу («овайгі» (owyhee) — варіант вимови слова «гаваї»)  | &&&&&&&&&&011526.&&&&&011 526  | &&&&&&&&&&019934.&&&&&019 934  | 0,6 | 
  | |
Онайда (Oneida)  | 16071  | 1864  | Малад-Сіті (Malad City) 42°11′28″ пн. ш. 112°14′56″ зх. д. / 42.191° пн. ш. 112.249° зх. д. / 42.191; -112.249  | территория Айдахо  | Озеро Онайда в штаті Нью-Йорк, з берегів якого прибули перші поселенці | &&&&&&&&&&&04286.&&&&&04286  | &&&&&&&&&&&03112.&&&&&03112  | 1,4 | 
  | |
Павер (Power)  | 16077  | 1913  | Амерікан-Фоллс (American Falls) 42°46′52″ пн. ш. 112°51′22″ зх. д. / 42.781° пн. ш. 112.856° зх. д. / 42.781; -112.856  | округи Бінггем, Блейн, Онайда | Електростанція Амерікан-Фоллс (англ. power — енергія) | &&&&&&&&&&&07817.&&&&&07817  | &&&&&&&&&&&03736.&&&&&03736  | 2,0 | 
  | |
Пайєтт (Payette)  | 16075  | 1917  | Пайєтт (Payette) 44°04′30″ пн. ш. 116°55′48″ зх. д. / 44.075° пн. ш. 116.930° зх. д. / 44.075; -116.930  | округ Каньйон  | Франсуа Пайєтт, канадський трапер Північно-Західної Компанії, який прийшов на територію округу 1818 року  | &&&&&&&&&&022623.&&&&&022 623  | &&&&&&&&&&&01062.&&&&&01062  | 21,3 | 
  | |
Твін-Фоллс (Twin Falls)  | 16083  | 1907  | Твін-Фоллс (Twin Falls) 42°34′41″ пн. ш. 114°28′30″ зх. д. / 42.578° пн. ш. 114.475° зх. д. / 42.578; -114.475  | округ Кассія  | Подвійний водоспад (англ. twin falls) на річці Снейк | &&&&&&&&&&077230.&&&&&077 230  | &&&&&&&&&&&04995.&&&&&04995  | 15,5 | 
  | |
Тетон (Teton)  | 16081  | 1915  | Дріґґс (Driggs) 43°43′34″ пн. ш. 111°06′22″ зх. д. / 43.726° пн. ш. 111.106° зх. д. / 43.726; -111.106  | округ Медісон  | Гірський масив Тітон | &&&&&&&&&&010170.&&&&&010 170  | &&&&&&&&&&&01167.&&&&&01167  | 8,7 | 
  | |
Франклін (Franklin)  | 16041  | 1913  | Престон (Preston) 42°05′42″ пн. ш. 111°52′30″ зх. д. / 42.095° пн. ш. 111.875° зх. д. / 42.095; -111.875  | округ Бойсі  | Город Франклін, заснований 14 квітня 1860 року і названий на честь Франкліна Річардса, члена кворуму дванадцяти апостолів мормонської церкви | &&&&&&&&&&012786.&&&&&012 786  | &&&&&&&&&&&01731.&&&&&01731  | 7,4 | 
  | |
Фремонт (Fremont)  | 16043  | 1893  | Ст.-Ентоні (Saint Anthony) 43°57′58″ пн. ш. 111°41′02″ зх. д. / 43.966° пн. ш. 111.684° зх. д. / 43.966; -111.684  | округ Бінггем  | Джон Фремонт, офіцер і землепроходець, який досліджував територію округу в 1843 році  | &&&&&&&&&&013242.&&&&&013 242  | &&&&&&&&&&&04910.&&&&&04910  | 2,7 | 
  | |
Шошоні (Shoshone)  | 16079  | 1861[5]  | Воллес[5] (Wallace) 47°28′23″ пн. ш. 115°55′30″ зх. д. / 47.473° пн. ш. 115.925° зх. д. / 47.473; -115.925  | територія Вашингтон  | Індіанське плем'я шошони  | &&&&&&&&&&012765.&&&&&012 765  | &&&&&&&&&&&06826.&&&&&06826  | 1,9 | 
  | |
Ада (Ada)  | 16001  | 1864  | Бойсе (Boise) 43°36′50″ пн. ш. 116°14′17″ зх. д. / 43.614° пн. ш. 116.238° зх. д. / 43.614; -116.238  | округ Бойсі  | Ада Ріггз, дочка засновника Бойсе, перша дитина, яка народилась на території округу | &&&&&&&&&0392365.&&&&&0392 365  | &&&&&&&&&&&02745.&&&&&02745  | 142,9 | 
  | |
Елмор (Elmore)  | 16039  | 1889  | Маунтін-Гоум (Moutain Home) 43°08′13″ пн. ш. 115°41′38″ зх. д. / 43.137° пн. ш. 115.694° зх. д. / 43.137; -115.694  | округ Альтурас  | Найбільші в штаті в 1860-х роках срібні і золоті копальні «Елмор» | &&&&&&&&&&027038.&&&&&027 038  | &&&&&&&&&&&06826.&&&&&06826  | 4,0 | 
  | 
Примітки | 
↑ Інформація про округи, окружні центри та території. National Association of Counties. Архів оригіналу за 2004-04-09. Процитовано 2010-03-28.
↑ Idaho QuickFacts (en). US Census Bureau. Архів оригіналу за 2012-04-21. Процитовано 2012-01-30.
↑ The State of Idaho - FYI Idaho History (en). Idaho.gov. Архів оригіналу за 2006-09-25. Процитовано 2010-03-28.
↑ Oregon State Archives: Echoes of Oregon History Learning Guide - Oregon Territorial History (en). Oregon.gov. Архів оригіналу за 2012-05-21. Процитовано 2010-03-28.
↑ абвгд Franklin historic properties. Idaho State Historical Society. Архів оригіналу за 2012-04-21. Процитовано 2010-03-28.
↑ Fremont County Idaho (en). Fremont County. Архів оригіналу за 2012-04-21. Процитовано 2010-03-28.
↑ U.S. Senator Mike Crapo: Idaho Counties (en). Senate.gov. Архів оригіналу за 2012-04-21. Процитовано 2010-03-28.
↑ Коди FIPS для округів штату Айдахо (en). NIST. Архів оригіналу за 2012-04-21. Процитовано 2010-03-28.
↑ Idaho license plates, 1969-present (en). David Nicholson. Архів оригіналу за 2011-08-24. Процитовано 2010-03-28.
↑ абв Idaho Counties (en). Idaho.gov). Архів оригіналу за 2012-04-21. Процитовано 2010-03-25.
↑ Idaho Records (en). U.S. Data Repository. Архів оригіналу за 2012-04-21. Процитовано 2010-03-21.
↑ аб Idaho QuickFacts from the US Census Bureau (en). U.S. Census Bureau). Архів оригіналу за 2012-04-21. Процитовано 2012-01-30.
↑ аб Idaho County. Idaho.gov. Архів оригіналу за 2012-04-21. Процитовано 2010-03-28.
Посилання | 
- Округи Айдахо на сайті Бюро перепису населення США
 - Офіційні сайти округів Айдахо
 
  | |||||||