Роман (місто)
| Роман рум. Roman | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| |||||
Роман І | |||||
Основні дані | |||||
46°55′ пн. ш. 26°55′ сх. д. / 46.917° пн. ш. 26.917° сх. д. / 46.917; 26.917Координати: 46°55′ пн. ш. 26°55′ сх. д. / 46.917° пн. ш. 26.917° сх. д. / 46.917; 26.917 | |||||
Країна | |||||
| Регіон | |||||
| Адмінцентр | Roman[d] | ||||
| Засновано | 1234 | ||||
| Площа | 30,08 км² | ||||
| Населення | 69 268 тис. осіб (2004) | ||||
| Географічна зона | Румунська Молдова | ||||
| Міста-побратими | Терранова-да-Сібарі, Діліжан, Гедера, Тілт, Кортона, Грульяско | ||||
| Часовий пояс | UTC+2 і UTC+3 | ||||
| Номери автомобілів | NT | ||||
| GeoNames | 8334755 | ||||
| OSM | пошук у Nominatim | ||||
| Поштові індекси | 611001–611162 | ||||
Міська влада | |||||
| Мер міста | Dan Laurenţiu Leoreanu | ||||
| Веб-сторінка | primariaroman.ro | ||||
Мапа | |||||
Роман у Вікісховищі? | |||||
Роман, Романів Торг (Roman), місто на північному сході Румунії, у Румунській Молдові, на р. Молдова, при впаданні її в р. Серет, в повіті Нямц. 71 000 мешканців (2006).
Залізничний вокзал
Коледж
Економіка |
У місті є завод сталевих труб, розвинута машинобудівна, харчова (цукрова, маслобійна) промисловість, виробництво будівельних матеріалів.
Історія |
| Вікісховище має мультимедійні дані за темою: Category:Roman, Romania |
Це незавершена стаття з географії Румунії. Ви можете допомогти проекту, виправивши або дописавши її. |
| |||||