Василята
| присілок Василята | |
|---|---|
рос. Василята | |
| Країна | |
Суб'єкт Російської Федерації | Удмуртія |
| Муніципальний район | Балезінський район |
| Поселення | Сергінське сільське поселення |
| Код ЗКАТУ: | 94204855006 |
| Код ЗКТМО: | 94604455121 |
| Основні дані | |
Населення | 63 особи (2012) |
Поштовий індекс | 427545 |
Географічні координати: | 58°24′57″ пн. ш. 53°28′08″ сх. д. / 58.4161111100277779° пн. ш. 53.468888890027777450° сх. д. / 58.4161111100277779; 53.468888890027777450Координати: 58°24′57″ пн. ш. 53°28′08″ сх. д. / 58.4161111100277779° пн. ш. 53.468888890027777450° сх. д. / 58.4161111100277779; 53.468888890027777450 |
Водойма | річка Кама |
Карта | |
Василята Василята | |
Василя́та (рос. Василята) — присілок в Балезінському районі Удмуртії, Росія.
Населення |
Населення — 63 особи (2012[1]; 62 в 2010[2]).
Примітки |
↑ http://18.rkn.gov.ru/docs/18/Udmurtstat_Katalog_np_UR_2012.xls
↑ http://rodnaya-vyatka.ru/perepis2010/18/
Посилання |
- www.panoramio.com
Це незавершена стаття про Удмуртію. Ви можете допомогти проекту, виправивши або дописавши її. |
| |||||||||||
| ||||||||||||||||||||