Мікровен
Мікровени — це мінівени з довжиною кузова від 3,80 до 4,20 метрів [джерело?]

Fiat Idea

Ford Fusion
Honda Jazz
Hyundai Matrix
Lancia Musa

Mercedes-Benz A-Клас
Mitsubishi Colt Plus

Nissan Cube

Nissan Cube³

Nissan Note
Opel Meriva
Renault Grand Modus
Renault Modus

Toyota Avanza

Toyota Ractis

Toyota Raum

Toyota Sienta

VW Spacefox/Suran
Класифікація легкових автомобілів | |||||
| Американська | Британська | Українська | Європейська (Сегменти)[1][відсутнє в джерелі] | Euro NCAP | Приклад |
|---|---|---|---|---|---|
| Microcar | Microcar, Bubble car | Мікроавтомобіль | Клас A | Суперміні | Smart Fortwo, Toyota iQ, Aston Martin Cygnet |
| Subcompact car | City car | Міський автомобіль | Fiat 500, Ford Ka, Peugeot 107 | ||
| Supermini | Суперміні | Клас B | Hyundai Accent, Ford Fiesta, Volkswagen Polo | ||
| Compact car | Small family car | Малий сімейний автомобіль | Клас C | Малий сімейний автомобіль | Ford Focus, Opel Astra, Volkswagen Golf |
| Mid-size car | Large family car | Великий сімейний автомобіль | Клас D | Великий сімейний автомобіль | Citroën C5, Ford Mondeo, Volkswagen Passat |
| Entry-level luxury car | Compact executive car | Невеликий бізнес-автомобіль | Alfa Romeo 159, Mercedes-Benz C-Клас, BMW 3 Серії | ||
| Full-size car | Executive car | Бізнес-автомобіль | Клас E | Бізнес-автомобіль | Chrysler 300, Holden Commodore, Nissan Maxima |
| Mid-size luxury car | Audi A6, BMW 5 Серії, Mercedes-Benz E-Клас | ||||
| Full-size luxury car | Luxury car | Люкс-автомобіль | Клас F | - | Audi A8, BMW 7 Серії, Mercedes-Benz S-Клас |
| Sports car | Sports car | Спорткар | Клас S | - | Porsche 911, Audi R8, Nissan GT-R |
| Grand tourer | Grand tourer | Гран-турізмо | - | Jaguar XK, Maserati GranTurismo, Bentley Continental GT | |
| Supercar | Supercar | Суперкар | - | Bugatti Veyron, Mercedes-Benz SLR McLaren, Porsche Carrera GT | |
| Convertible | Convertible | Кабріолет | - | Peugeot 308 CC, Volkswagen Eos, Volvo C70 | |
| Roadster | Roadster | Родстер | Родстер | Audi TT, BMW Z4, Mercedes-Benz SLK-Клас | |
| - | Mini MPV | Мікровен | Клас M | Малий MPV | Opel Meriva, Honda Jazz, Nissan Note |
| Compact minivan | Compact MPV | Компактвен | Mazda5, Mercedes-Benz B-Клас, Ford C-Max | ||
| Minivan | Large MPV | Мінівен | MPV | Toyota Previa, Mercedes-Benz Vito, Ford S-Max | |
| Mini SUV | Mini 4x4 | - | Клас J | Малий позашляховик | Daihatsu Terios, Suzuki SX4, Suzuki Jimny |
| Compact SUV | Compact 4x4 | Легкий позашляховик | Honda CR-V, Toyota RAV4, Mercedes-Benz GLK-Клас | ||
| - | Coupe SUV | Купе-позашляховик | - | Acura ZDX, BMW X6, Spyker D12 Peking-to-Paris | |
| Mid-size SUV | Large 4×4 | Середній позашляховик | Позашляховик | Jeep Grand Cherokee, Lexus RX, BMW X5 | |
| Full-size SUV | Тяжкий позашляховик | Cadillac Escalade,Toyota Land Cruiser, Mercedes-Benz GL-Клас | |||
| Mini pickup truck | Pick-up | Пікап | - | Пікап | Volkswagen Saveiro, Chevrolet Montana, Renault Logan |
| Mid-size pickup truck | - | Mitsubishi L200, Nissan Navara, Toyota Hilux | |||
| Pickup truck | - | Dodge Ram, GMC Sierra, Ford F-серії | |||
↑ Класифікація Європейської Комісії 1999 року щодо Hyundai/KIA