Сокульський повіт
Сокульський повіт | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Powiat sokólski
| |||||||||||||
Країна | Польща | ||||||||||||
Воєводство | Підляське | ||||||||||||
Адміністративний центр | Сокулка | ||||||||||||
Населення: | 71 543 (2008[1]) | ||||||||||||
Площа: | 2054,51 | ||||||||||||
Густота: | 35 | ||||||||||||
Урбанізація: | 37,53 % | ||||||||||||
Номери автомобілів: | BSK | ||||||||||||
TERYT: 3.20.26.11.00.0 | Код ISO: | ||||||||||||
Адмніністративний поділ | |||||||||||||
| |||||||||||||
Адміністрація | |||||||||||||
| |||||||||||||
- |
Вікісховище має мультимедійні дані за темою: Сокульський повіт |
Сокульський повіт — один з 14 земських повітів Підляського воєводства Польщі.
Утворений 1 січня 1999 року в результаті адміністративної реформи.
Зміст
1 Загальні дані
2 Демографія
3 Виноски
4 Посилання
Загальні дані |
Адміністративний центр — місто Сокулка.
Станом на 1.01.2008 населення становить 71 543 осіб, площа 2054,51 км².
Демографія |
Демографічні дані повіту станом на 30.06.2005:
Всього | Жінки | Чоловіки | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
осіб | % | осіб | % | осіб | % | |
Повіт | 73 027 | 100 | 36 929 | 50,6 | 36 098 | 49,4 |
Міста | 27 442 | 100 | 14 162 | 51,6 | 13 280 | 48,4 |
Села | 45 585 | 100 | 22 767 | 49,9 | 22 818 | 50,1 |
Виноски |
↑ Населення, площа та густота за даними Центрального статистичного офісу Польщі. Powierzchnia i ludność w przekroju terytorialnym w 2007. [1].
Посилання |
|
Це незавершена стаття з географії Польщі. Ви можете допомогти проекту, виправивши або дописавши її. |