Адміністративний поділ Польщі в 1975-1998

Multi tool use

Адміністративний поділ Польщі в 1975-1998
Відповідно до закону від 28 травня 1975 року з 1 червня 1975 по 31 грудня 1998 року Польська Народна Республіка була адміністративно розподілена на 49 воєводств.
Список воєводств |
У 1975-1998 у Польській Народній Республіці існували такі воєводства:
Розташування | Воєводство | Місто воєводське | Площа км² (1998) | Населення (1980) | Міста | Ґміни |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Бельське | Бельсько-Бяла | 3 704 | 829 900 | 18 | 59 |
![]() | Бидгощське | Бидгощ | 10 349 | 1 036 000 | 27 | 55 |
![]() | Білостоцьке | Білосток | 10 055 | 641 100 | 17 | 49 |
![]() | Білопідляське | Біла | 5348 | 286 400 | 6 | 35 |
![]() | Валбжиське | Валбжих | 4 168 | 716 100 | 31 | 30 |
![]() | Варшавське | Варшава | 3 788 | 2 319 100 | 27 | 32 |
![]() | Влоцлавське | Влоцлавек | 4 402 | 413 400 | 14 | 30 |
![]() | Вроцлавське | Вроцлав | 6 287 | 1 076 200 | 16 | 33 |
![]() | Гданське | Гданськ | 7 394 | 1 333 800 | 19 | 43 |
![]() | Гожовське | Гожув Великопольський | 8 484 | 455 400 | 21 | 38 |
![]() | Ельблонзьке | Ельблонг | 6 103 | 441 500 | 15 | 37 |
![]() | Єленьоґурське | Єленя Ґура | 4 378 | 492 600 | 24 | 28 |
![]() | Замойське | Замостя | 6 980 | 472 100 | 5 | 47 |
![]() | Зеленоґурське | Зелена Ґура | 8 868 | 609 200 | 26 | 50 |
![]() | Каліське | Каліш | 6 512 | 668 000 | 20 | 53 |
![]() | Катовицьке | Катовіце | 6 650 | 3 733 900 | 43 | 46 |
![]() | Келецьке | Кельце | 9 211 | 1 068 700 | 17 | 69 |
![]() | Конінське | Конін | 5 139 | 441 200 | 18 | 45 |
![]() | Кошалінське | Кошалін | 8 470 | 462 200 | 17 | 35 |
![]() | Краківське | Краків | 3 254 | 1 167 500 | 10 | 38 |
![]() | Кросненське | Коросно (Польща) | 5 702 | 448 200 | 12 | 37 |
![]() | Легницьке | Легниця | 4 037 | 458 900 | 11 | 31 |
![]() | Лешненське | Лешно | 4 254 | 357 600 | 19 | 28 |
![]() | місто Лодзь | Лодзь | 1523 | 1 127 800 | 8 | 11 |
![]() | Ломжинське | Ломжа | 6 684 | 325 800 | 12 | 39 |
![]() | Люблінське | Люблін | 6 793 | 935 200 | 16 | 62 |
![]() | Новосондецьке | Нови Сонч | 5 576 | 628 800 | 14 | 41 |
![]() | Ольштинське | Ольштин | 12 327 | 681 400 | 21 | 48 |
![]() | Остроленцьке | Остроленка | 6 498 | 371 400 | 9 | 38 |
![]() | Опольське | Ополе | 8 535 | 975 000 | 29 | 61 |
![]() | Пшемиське | Перемишль | 4 437 | 380 000 | 9 | 35 |
![]() | Пільське | Піла | 8 205 | 437 100 | 24 | 35 |
![]() | Пйотрковське | Пйотркув Трибунальский | 6 266 | 604 200 | 10 | 51 |
![]() | Плоцьке | Плоцьк | 5 117 | 496 100 | 9 | 44 |
![]() | Познанське | Познань | 8 151 | 1 237 800 | 33 | 57 |
![]() | Радомське | Радом | 7 295 | 702 300 | 15 | 61 |
![]() | Ряшівське | Ряшів | 4 397 | 648 900 | 13 | 41 |
![]() | Седлецьке | Седльце | 8 499 | 616 300 | 12 | 66 |
![]() | Серадзьке | Серадз | 4 869 | 392 300 | 9 | 40 |
![]() | Скерневицьке | Скерневіце | 3 959 | 396 900 | 8 | 36 |
![]() | Слупське | Слупськ | 7 453 | 369 800 | 11 | 31 |
![]() | Сувальське | Сувалки | 10 490 | 422 600 | 14 | 42 |
![]() | Тарнобжезьке | Тарнобжег | 6 283 | 556 300 | 14 | 46 |
![]() | Тарновське | Тарнув | 4 151 | 607 000 | 9 | 41 |
![]() | Торунське | Торунь | 5 348 | 610 800 | 13 | 41 |
![]() | Холмське | Холм | 3 865 | 230 900 | 4 | 25 |
![]() | Цехановське | Цеханув | 6 362 | 405 400 | 9 | 45 |
![]() | Ченстоховське | Ченстохова | 6 182 | 747 900 | 17 | 49 |
![]() | Щецінське | Щецін | 9 981 | 897 900 | 29 | 50 |
|
4y0lNLolvBuQaXmlti,RV4AtaLmfISZbgUFT l2MdINyYat6RT1XyxauoNFhzKuFeuHy roJ,N,26RRiuV5X YKt5qgCjY