Збірна Угорщини з футболу
Угорщина | |||
|---|---|---|---|
| Асоціація | Угорська футбольна федерація | ||
| Тренер | |||
| Найбільше виступів | Габор Кірай (108) | ||
| Найкращий бомбардир | Ференц Пушкаш (83) | ||
| Місце в рейтингу ФІФА | 52-е (на 7 лютого 2019 року) | ||
| |||
Перший матч (Відень, Австрія; 12 жовтня 1902) | |||
Найбільша перемога (Росія; 14 липня 1912) (Будапешт, Угорщина; 12 червня 1926) (Тірана, Албанія; 24 вересня 1950) | |||
Найбільша поразка (Будапешт, Угорщина; 10 червня 1908) (Кельн, Німеччина; 6 квітня 1941) (Амстердам, Нідерланди; 11 жовтня 2013) | |||
Чемпіонат світу | |||
Виступів | 9 (вперше у 1934) | ||
| Найвище досягнення | друге місце, 1938, 1954 | ||
Чемпіонат Європи | |||
Виступів | 3 (вперше у 1964) | ||
| Найвище досягнення | третє місце, 1964 | ||
Збірна Угорщини з футболу (угор. Magyar labdarúgó-válogatott) — національна команда Угорщини, яка представляє країну на міжнародних турнірах з футболу. Керується Угорською футбольною федерацією.
Станом на 7 лютого 2019 року посідає 52-е місце у рейтингу футбольних збірних світу[1].
Зміст
1 Кубок Світу
2 Чемпіонат Європи
3 Гравці збірної
3.1 Поточний склад
3.2 Нещодавно викликалися
4 Форма
4.1 Сучасна
5 Примітки
6 Посилання
Кубок Світу |
1930 — не брала участі
1934 — чвертьфінал
1938 — друге місце
1950 — не брала участі
1954 — друге місце
1958 — груповий етап
1962 — чвертьфінал
1966 — чвертьфінал
1970 — не пройшла кваліфікацію
1974 — не пройшла кваліфікацію
1978 — груповий етап
1982 — груповий етап
1986 — груповий етап
1990 — не пройшла кваліфікацію
1994 — не пройшла кваліфікацію
1998 — не пройшла кваліфікацію
2002 — не пройшла кваліфікацію
2006 — не пройшла кваліфікацію
2010 — не пройшла кваліфікацію
2014 — не пройшла кваліфікацію
2018 — не пройшла кваліфікацію
Чемпіонат Європи |
1960 — не брала участі
1964 — третє місце
1968 — не пройшла кваліфікацію
1972 — четверте місце
1976 — не пройшла кваліфікацію
1980 — не пройшла кваліфікацію
1984 — не пройшла кваліфікацію
1988 — не пройшла кваліфікацію
1992 — не пройшла кваліфікацію
1996 — не пройшла кваліфікацію
2000 — не пройшла кваліфікацію
2004 — не пройшла кваліфікацію
2008 — не пройшла кваліфікацію
2012 — не пройшла кваліфікацію
2016 — 1/8 фіналу
Гравці збірної |
Поточний склад |
Гравці збірної, що були включені до заявки на ігри плей-оф відбору до ЧЄ-2016 проти збірної Норвегії 12 листопада і 15 листопада 2015 року (кількість ігор і голів наведені станом на 16 листопада 2015):
| № | Поз. | Гравець | Дата народження (вік) | Ігри | Голи | Клуб |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1ВР | Кірай Габор | 1 квітня 1976 (42 роки)(19760401) | 101 | 0 | |
| 12 | 1ВР | Богдан Адам | 27 вересня 1987 (31 рік)(19870927) | 19 | 0 | |
| 22 | 1ВР | Медьєрі Балаж | 31 березня 1990 (28 років)(19900331) | 0 | 0 | |
| 23 | 2ЗХ | Юхас Роланд (віце-капітан) | 1 липня 1983 (35 років)(19830701) | 90 | 6 | |
| 3 | 2ЗХ | Ванцак Вільмош | 20 червня 1983 (35 років)(19830620) | 80 | 4 | |
| 4 | 2ЗХ | Кадар Тамаш | 14 березня 1990 (29 років)(19900314) | 28 | 0 | |
| 21 | 2ЗХ | Леандро | 19 березня 1982 (37 років)(19820319) | 16 | 0 | |
| 20 | 2ЗХ | Гузміч Річард | 16 квітня 1987 (31 рік)(19870416) | 12 | 1 | |
| 5 | 2ЗХ | Фіола Аттіла | 17 лютого 1990 (29 років)(19900217) | 12 | 0 | |
| 2 | 2ЗХ | Ланг Адам | 17 січня 1993 (26 років)(19930117) | 8 | 0 | |
2ЗХ | Бошняк Предраг | 12 листопада 1985 (33 роки)(19851112) | 1 | 0 | ||
| 10 | 3ПЗ | Гера Золтан | 22 квітня 1979 (39 років)(19790422) | 86 | 24 | |
| 7 | 3ПЗ | Джуджак Балаж (капітан) | 23 грудня 1986 (32 роки)(19861223) | 75 | 17 | |
| 6 | 3ПЗ | Елек Акош | 21 липня 1988 (30 років)(19880721) | 37 | 1 | |
| 16 | 3ПЗ | Пінтер Адам | 12 червня 1988 (30 років)(19880612) | 19 | 0 | |
| 14 | 4НП | Ловренчич Гергьо | 1 вересня 1988 (30 років)(19880901) | 11 | 1 | |
| 18 | 3ПЗ | Штібер Золтан | 16 жовтня 1988 (30 років)(19881016) | 10 | 2 | |
3ПЗ | Ковац Іштван | 27 березня 1992 (26 років)(19920327) | 5 | 0 | ||
| 8 | 3ПЗ | Надь Адам | 17 червня 1995 (23 роки)(19950617) | 5 | 0 | |
| 15 | 3ПЗ | Кляйнгайслер Ласло | 8 квітня 1994 (24 роки)(19940408) | 2 | 1 | |
| 19 | 4НП | Прішкін Тамаш | 27 вересня 1986 (32 роки)(19860927) | 54 | 17 | |
| 9 | 4НП | Салаї Адам | 9 грудня 1987 (31 рік)(19871209) | 29 | 8 | |
| 11 | 4НП | Немет Крістіан | 5 січня 1989 (30 років)(19890105) | 23 | 3 | |
| 17 | 4НП | Николич Неманья | 31 грудня 1987 (31 рік)(19871231) | 16 | 3 | |
| 13 | 4НП | Беде Даніель | 24 жовтня 1986 (32 роки)(19861024) | 10 | 4 | |
4НП | Пекар Ласло | 20 січня 1993 (26 років)(19930120) | 0 | 0 | ||
Нещодавно викликалися |
Наступні гравці продовжують кар'єру у збірній і також викликалися до її лав протягом 2015 року.
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Форма |
1950s | 1972 | 1982 | 1986 | 2000 | 2002 | 2004 | 2006 | 2008 | 2010 |
2012 | 2014 | 2016 |
Сучасна |
Домашня | Гостьова | Воротар 1 | Воротар 2 |
Примітки |
↑ Поточний рейтинг ФІФА (англ.)
Посилання |
Офіційний сайт (угор.)
| |||||||
| |||||||
| |||||||
| |||||||
| |||||||
| |||||||
| |||||||
| |||||||
| |||||||
| ||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Це незавершена стаття про футбольну збірну. Ви можете допомогти проекту, виправивши або дописавши її. |