Карасайський район
Карасайський район | |||
---|---|---|---|
каз. Қарасай ауданы | |||
| |||
Основні дані | |||
Область: | Алматинська область | ||
Утворений: | 1928 року | ||
Населення (2010): | 170495 осіб[1] | ||
Площа: | 2047,5 км² | ||
Густота населення: | 83,27 осіб/км² | ||
Населені пункти та округи | |||
Адміністративний центр: | місто Каскелен | ||
Кількість міських адміністрацій: | 1 | ||
Кількість сільських округів: | 8 | ||
Міських населених пунктів: | 1 | ||
Сільських населених пунктів: | 43 | ||
Влада |
Караса́йський район (каз. Қарасай ауданы, рос. Карасайский район) — адміністративна одиниця у складі Алматинської області Казахстану. Адміністративний центр — місто Каскелен.
Зміст
1 Історія
2 Населення
3 Склад
4 Найбільші населені пункти
5 Примітки
Історія |
Утворений 1928 року як Калінінський, з 1935 року змінено на Каскеленський, а 1998 року — має сучасну назву.
Населення |
Населення — 170495 осіб (2010; 184356 в 2009[2], 118775 в 1999).
Національний склад (станом на 2010 рік[3]):
казахи — 99193 особи (58,18%)
росіяни — 36951 особа (21,67%)
турки — 10609 осіб (6,22%)
азербайджанці — 5889 осіб (3,45%)
уйгури — 4219 осіб (2,48%)
курди — 3837 осіб (2,25%)
татари — 1878 осіб (1,10%)
німці — 1698 осіб (1,00%)
українці — 1185 осіб (0,70%)
корейці — 888 осіб
чеченці — 579 осіб
узбеки — 453 особи
дунгани — 254 особи
киргизи — 217 осіб
білоруси — 188 осіб
греки — 82 особи
поляки — 55 осіб- інші — 2320 осіб
Склад |
До складу району входять 12 сільських округів та 1 міська адміністрація:
Поселення | Площа, км² | Населення, осіб (2009) | Центр | Населені пункти |
---|---|---|---|---|
Каскеленська міська адміністрація | - | 61594 | Каскелен | 3 |
Єльтайський сільський округ | - | 9066 | Береке | 6 |
Жандосовський сільський округ | - | 8692 | Жандосово | 3 |
Іргелинський сільський округ | - | 15313 | Іргелі | 3 |
Новошамалганський сільський округ | - | 25742 | Шамалган (ст.селище) | 7 |
Первомайський сільський округ | - | 4908 | Бекболат Ашекеєв | 3 |
Райимбецький сільський округ | - | 25391 | Райимбек | 7 |
Умтильський сільський округ | - | 15633 | Жалпаксай | 6 |
Шамалганський сільський округ | - | 18017 | Шамалган (село) | 6 |
Найбільші населені пункти |
№ | Населений пункт | Населення, осіб (1999) | Населення, осіб (2009) |
---|---|---|---|
1 | Каскелен | 37 221 | 58 418 |
2 | Шамалган (ст.селище) | 8 923 | 15 163 |
3 | Шамалган (село) | 10 013 | 13 616 |
4 | Абай | 4 492 | 10 439 |
5 | Коксай | 4 835 | 7 769 |
6 | Іргелі | 4 356 | 6 284 |
7 | Жандосово | 3 173 | 5 425 |
8 | Жалпаксай | 4 066 | 4 392 |
9 | Алмалибак | 2 476 | 4 111 |
10 | Булакти | 0 | 3 799 |
Примітки |
↑ http://pop-stat.mashke.org/kazakhstan-ethnic2010.htm
↑ Перепис за 2009 рік
↑ http://pop-stat.mashke.org/kazakhstan-ethnic2010.htm
Це незавершена стаття з географії Казахстану. Ви можете допомогти проекту, виправивши або дописавши її. |
|
|