Дікірх (округ)
Дистрикт Дікірх | |||||
---|---|---|---|---|---|
Distrikt Dikrech | |||||
Адм. центр | місто Дікірх | ||||
Країна | Люксембург | ||||
| |||||
Населення | |||||
- повне | 68 123 особи (2002) | ||||
- густота | 58,9 осіб/км² | ||||
Площа | |||||
- повна | 1157,24 км² км² | ||||
Висота | |||||
- максимальна | 560 метр (Кнайфф) | ||||
Часовий пояс | UTC+1 | ||||
Дата заснування | 24 лютого 1843 | ||||
Дата ліквідації | 3 жовтня 2015 | ||||
Код ISO 3166-2 | LU-D | ||||
Кантони округу: 1 — Клерво, 2 — Дікірх, 3 — Реданж, 4 — Віанден, 5 — Вільц | |||||
|
Дікі́рх (Diekirch) — один з трьох колишніх дистриктів Люксембургу. Розташований на півночі країни.
Дистрикт включає в себе 5 кантонів:
Кантон | Площа, км² | Населення, осіб | Рік | Центр | Комуни |
---|---|---|---|---|---|
Віанден | 54,08 | 2920 | 2002 | Віанден | 3 |
Вільц | 264,55 | 11788 | 2002 | Вільц | 10 |
Дікірх | 239,37 | 27313 | 2003 | Дікірх | 12 |
Клерво | 331,75 | 12693 | 2003 | Клерво | 8 |
Реданж | 267,49 | 13976 | 2003 | Реданж | 10 |
Це незавершена стаття з географії Люксембургу. Ви можете допомогти проекту, виправивши або дописавши її. |
|
|