Список комун Люксембургу за найвищою точкою
Наведений нижче список комун Люксембургу за найвищою точкою містить відомості про висоту найвищої точки кожної з 116 комун — базових адміністративно-територіальних одиниць місцевого управління Великого Герцогства Люксембург, а також про її місце у рейтингу за цим показником.
Список комун за найвищою точкою |
Рейтинг | Комуна | Кантон | Найвища точка (метрів над рівнем моря) |
---|---|---|---|
1 | Труав'єрж | Клерво | 560 |
2 | Рамбрух | Реданж | 554 |
3 | Мюнсгаузен | Клерво | 548 |
4 | Валь | Реданж | 544 |
5 | Хейнершейд | Клерво | 542 |
6 | Путшейд | Віанден | 542 |
7 | Вейсвампах | Клерво | 538 |
8 | Тандель | Віанден | 537 |
9 | Лак-де-ла-От-Сур | Вільц | 537 |
10 | Хозінген | Клерво | 535 |
11 | Хейдершейд | Вільц | 529 |
12 | Вінкранж | Клерво | 528 |
13 | Хошейд | Дікірх | 525 |
14 | Гросбус | Реданж | 523 |
15 | Клерво | Клерво | 521 |
16 | Констум | Клерво | 521 |
17 | Вінселер | Вільц | 520 |
18 | Ешвейлер | Вільц | 518 |
19 | Ширен | Дікірх | 515 |
20 | Віанден | Віанден | 515 |
21 | Буршейд | Дікірх | 513 |
22 | Елль | Реданж | 508 |
23 | Вільц | Вільц | 506 |
24 | Нойнгаузен | Вільц | 505 |
25 | Гесдорф | Вільц | 498 |
26 | Кішпельт | Вільц | 498 |
27 | Еш-сюр-Сур | Вільц | 495 |
28 | Реданж-sur-Attert | Реданж | 493 |
29 | Фюлен | Дікірх | 488 |
30 | Булед | Вільц | 487 |
31 | Ерпельданж | Дікірх | 459 |
32 | Лоренцвейлер | Мерш | 436 |
33 | Дюделанж | Еш-сюр-Альзетт | 435 |
34 | Рюмеланж | Еш-сюр-Альзетт | 432 |
35 | Нідеранвен | Люксембург | 429 |
36 | Мерш | Мерш | 428 |
37 | Діфферданж | Еш-сюр-Альзетт | 427 |
38 | Фішбах | Мерш | 427 |
39 | Еш-сюр-Альзетт | Еш-сюр-Альзетт | 426 |
40 | Кайль | Еш-сюр-Альзетт | 425 |
41 | Беттендорф | Дікірх | 422 |
42 | Санем | Еш-сюр-Альзетт | 422 |
43 | Ермсдорф | Дікірх | 420 |
44 | Медернах | Дікірх | 420 |
45 | Ларошетт | Мерш | 420 |
46 | Номмерн | Мерш | 417 |
47 | Бофор | Ехтернах | 414 |
48 | Лінтген | Мерш | 414 |
49 | Юнглінстер | Гревенмахер | 411 |
50 | Мерциг | Дікірх | 409 |
51 | Бех | Ехтернах | 408 |
52 | Рейсдорф | Дікірх | 406 |
53 | Шиффланж | Еш-сюр-Альзетт | 406 |
54 | Вальферданж | Люксембург | 405 |
55 | Геффінген | Мерш | 405 |
56 | Прейзердауль | Реданж | 402 |
57 | Люксембург | Люксембург | 402 |
58 | Бекеріх | Реданж | 400 |
59 | Момпах | Ехтернах | 399 |
60 | Гарніх | Капеллен | 398 |
61 | Петанж | Еш-сюр-Альзетт | 397 |
62 | Дікірх | Дікірх | 396 |
63 | Клемансі | Капеллен | 395 |
64 | Консдорф | Ехтернах | 393 |
65 | Ехтернах | Ехтернах | 393 |
66 | Беванж-сюр-Аттерт | Мерш | 393 |
67 | Копсталь | Капеллен | 392 |
68 | Сетфонтен | Капеллен | 391 |
69 | Штрассен | Люксембург | 391 |
70 | Хобшейд | Капеллен | 389 |
71 | Келен | Капеллен | 389 |
72 | Вальдбілліг | Ехтернах | 387 |
73 | Флаксвейлер | Гревенмахер | 387 |
74 | Віхтен | Реданж | 384 |
75 | Бердорф | Ехтернах | 384 |
76 | Сандвейлер | Люксембург | 383 |
77 | Тунтанж | Мерш | 383 |
78 | Еттельбрук | Дікірх | 382 |
79 | Саюль | Реданж | 382 |
80 | Роспор | Ехтернах | 381 |
81 | Башараж | Капеллен | 378 |
82 | Юсельданж | Реданж | 377 |
83 | Шуттранж | Люксембург | 373 |
84 | Штейнсель | Люксембург | 373 |
85 | Кольмар-Берг | Мерш | 372 |
86 | Дальгайм | Реміх | 368 |
87 | Керіх | Капеллен | 368 |
88 | Реканж-сюр-Мес | Еш-сюр-Альзетт | 368 |
89 | Вальдбредімю | Реміх | 359 |
90 | Льоделанж | Еш-сюр-Альзетт | 359 |
91 | Бецдорф | Гревенмахер | 358 |
92 | Біссен | Мерш | 358 |
93 | Контерн | Люксембург | 356 |
94 | Вормельданж | Гревенмахер | 355 |
95 | Мамер | Капеллен | 353 |
96 | Діппах | Капеллен | 352 |
97 | Бертранж | Люксембург | 352 |
98 | Штейнфорт | Капеллен | 349 |
99 | Мантернах | Гревенмахер | 341 |
100 | Беттембург | Еш-сюр-Альзетт | 338 |
101 | Мондерканж | Еш-сюр-Альзетт | 337 |
102 | Есперанж | Люксембург | 334 |
103 | Бівер | Гревенмахер | 332 |
104 | Вейлер-ла-Тур | Люксембург | 329 |
105 | Мертерт | Гревенмахер | 325 |
106 | Леннінген | Реміх | 321 |
107 | Мондорф-ле-Бен | Реміх | 317 |
108 | Гревенмахер | Гревенмахер | 315 |
109 | Резер | Еш-сюр-Альзетт | 311 |
110 | Бурмеранж | Реміх | 302 |
111 | Шенген | Реміх | 302 |
112 | Бус | Реміх | 294 |
113 | Фрізанж | Еш-сюр-Альзетт | 293 |
114 | Велленштейн | Реміх | 292 |
115 | Штадтбредімю | Реміх | 289 |
116 | Реміх | Реміх | 253 |
Див. також |
- Список комун Люксембургу
- Список комун Люксембургу за площею
- Список комун Люксембургу за населенням
- Список комун Люксембургу за щільністю населення
- Список комун Люксембургу за найнижчою точкою