Почапинці (Чемеровецький район)
село Почапинці | |
---|---|
Країна | Україна |
Область | Хмельницька область |
Район/міськрада | Чемеровецький район |
Громада | Чемеровецька селищна громада |
Код КОАТУУ | 6825286401 |
Основні дані | |
Засноване | 1493 |
Населення | 1212 |
Територія | 3-4 км км² |
Площа | 3,034 км² |
Густота населення | 399,47 осіб/км² |
Поштовий індекс | 31654 |
Телефонний код | +380 3859 |
Географічні дані | |
Географічні координати | 48°54′56″ пн. ш. 26°22′40″ сх. д. / 48.91556° пн. ш. 26.37778° сх. д. / 48.91556; 26.37778Координати: 48°54′56″ пн. ш. 26°22′40″ сх. д. / 48.91556° пн. ш. 26.37778° сх. д. / 48.91556; 26.37778 |
Середня висота над рівнем моря | 230 м |
Водойми | р. Жванчик, р. Хропотівка, р. Рудка. Ставки: Зимувальник, Опуст, Матушник, Середнє. Водосховища: Рудка |
Відстань до обласного центру | 105 км |
Відстань до районного центру | 14 км |
Найближча залізнична станція | Закупне |
Відстань до залізничної станції | 20 км км |
Місцева влада | |
Адреса ради | 31654, Хмельницька обл., Чемеровецький р-н, с. Почапинці, вул. 50-річчя Жовтня,103, тел. 99-95-00 |
Карта | |
Почапинці | |
Почапинці | |
Мапа | |
Поча́пинці — село в Україні, в Чемеровецькій селищній територіальній громаді Чемеровецького району Хмельницької області. Населення становить 1212 осіб.
Охорона природи |
Село лежить у межах національного природного парку «Подільські Товтри».
Посилання |
Погода в селі Почапинці wap.rp5.ua/31574/ru
|
Це незавершена стаття з географії України. Ви можете допомогти проекту, виправивши або дописавши її. |