Тайиншинський район
Тайиншинський район | |
---|---|
каз. Тайынша ауданы | |
Основні дані | |
Область: | Північно-Казахстанська область |
Утворений: | 1934 року |
Населення (2015): | 46327 осіб[1] |
Площа: | 11430 км² |
Густота населення: | 4,05 осіб/км² |
Населені пункти та округи | |
Адміністративний центр: | місто Тайинша |
Кількість міських адміністрацій: | 1 |
Кількість сільських округів: | 18 |
Міських населених пунктів: | 1 |
Сільських населених пунктів: | 82 |
Влада |
Тайинши́нський район (каз. Тайынша ауданы, рос. Тайыншинский район) — адміністративна одиниця у складі Північно-Казахстанської області Казахстану. Адміністративний центр — місто Тайинша.
Розміщений переважно в степовій зоні. Східна і південно-східна частини району — в лісостеповій зоні. Ґрунт — чорноземи.
Зміст
1 Історія
2 Населення
3 Склад
4 Найбільші населені пункти
5 Примітки
Історія |
Район був утворений 17 січня 1928 року як Красноармійський у складі Петропавловського округу. 23 липня 1930 року район був ліквідований, територія відійшла до складу Кокчетавського району, але 9 липня 1934 року — відновлений. 2 травня 1997 року до складу району увійшли ліквідовані Келлеровський (існував з 29 липня 1936 року) та Чкаловський (заснований 16 жовтня 1939 року)[2], тоді ж він отримав сучасну назву.
Населення |
Населення — 46327 осіб (2015; 50757 в 2009, 67001 в 1999).
Національний склад (станом на 2015 рік[3]):
казахи — 12735 осіб (27,49 %)
росіяни — 11057 осіб (23,87 %)
поляки — 10090 осіб (21,78 %)
українці — 5360 осіб (11,57 %)
німці — 4470 осіб (9,65 %)
білоруси — 1239 осіб (2,67 %)
татари — 279 осіб
інгуші — 209 осіб
вірмени — 146 осіб
азербайджанці — 76 осіб
чеченці — 73 особи
узбеки — 69 осіб
чуваші — 56 осіб
мордва — 43 особи
литовці — 36 осіб
башкири — 26 осіб
таджики — 19 осіб- інші — 344 особи
Склад |
До складу району входять міська адміністрація та 18 сільських округів:
Поселення | Площа, км² | Населення, осіб (1989) | Населення, осіб (1999) | Населення, осіб (2009) | Центр | Населені пункти |
---|---|---|---|---|---|---|
Тайиншинська міська адміністрація | - | 16083 | 13233 | 12418 | Тайинша | 1 |
Абайський сільський округ | - | 2810 | 2220 | 1702 | Караагаш | 4 |
Алаботинський сільський округ | - | 3215 | 2322 | 1527 | Аккудук | 5 |
Амандицький сільський округ | - | 2788 | 2394 | 1738 | Амандик | 4 |
Великоізюмівський сільський округ | - | 3948 | 3017 | 2008 | Великий Ізюм | 4 |
Донецький сільський округ | - | 4070 | 2965 | 2431 | Донецьке | 5 |
Драгоміровський сільський округ | - | 2341 | 1830 | 1519 | Драгоміровка | 4 |
Зеленогайський сільський округ | - | 3754 | 2653 | 2108 | Зелений Гай | 2 |
Келлеровський сільський округ | - | 6398 | 4047 | 3053 | Келлеровка | 3 |
Кіровський сільський округ | - | 3768 | 2492 | 1523 | Кірово | 6 |
Краснополянський сільський округ | - | 4738 | 3535 | 2292 | Красна Поляна | 8 |
Літовочний сільський округ | - | 5801 | 4290 | 2591 | Літовочне | 6 |
Мироновський сільський округ | - | 2439 | 1897 | 1310 | Мироновка | 4 |
Рощинський сільський округ | - | 3435 | 2597 | 1590 | Рощинське | 7 |
Тендіцький сільський округ | - | 3380 | 2230 | 1079 | Тендік | 3 |
Тихоокеанський сільський округ | - | 2692 | 1965 | 1221 | Тихоокеанське | 3 |
Чермошнянський сільський округ | - | 5018 | 3573 | 2655 | Чермошнянка | 7 |
Чкаловський сільський округ | - | 8076 | 5876 | 4969 | Чкалово | 3 |
Яснополянський сільський округ | - | 4342 | 3865 | 3023 | Ясна Поляна | 4 |
Найбільші населені пункти |
№ | Населений пункт | Населення, осіб (1989) | Населення, осіб (1999) | Населення, осіб (2009) |
---|---|---|---|---|
1 | Тайинша | 16 083 | 13 233 | 12 418 |
2 | Чкалово | 5 491 | 4 021 | 3 274 |
3 | Келлеровка | 5 087 | 3 356 | 2 663 |
4 | Петровка | 1 994 | 1 547 | 1 505 |
5 | Зелений Гай | 2 260 | 1 803 | 1 484 |
6 | Ясна Поляна | 2 229 | 1 697 | 1 449 |
7 | Великий Ізюм | 1 690 | 1 533 | 1 347 |
8 | Аккудук | 1 602 | 1 415 | 1 112 |
9 | Чермошнянка | 1 065 | 1 016 | 824 |
10 | Донецьке | 1 123 | 895 | 787 |
Примітки |
↑ http://stat.gov.kz/getImg?id=ESTAT101215
↑ http://adilet.zan.kz/rus/docs/P97000698B_
↑ http://stat.gov.kz/getImg?id=ESTAT101215
Це незавершена стаття з географії Казахстану. Ви можете допомогти проекту, виправивши або дописавши її. |
|
|