Мадрид (автономна спільнота)
Мадрид | |||||
---|---|---|---|---|---|
ісп. Comunidad de Madrid | |||||
| |||||
Столиця | Мадрид | ||||
Країна | Іспанія[1] | ||||
Країна | Іспанія | ||||
| |||||
Номерний знак | M | ||||
Офіційна мова | іспанська | ||||
Населення | |||||
- повне | 6,25 млн чол. (2008) | ||||
- густота | 779,37 | ||||
Етнікон | кат. madrileny, madrilenya | ||||
Площа | |||||
- повна | 8 030 км² | ||||
Висота | |||||
- максимальна | 2430 метр (Peñalara[d][2]) | ||||
- мінімальна | (Таг (Тахо, Тежу)[2]) | ||||
Часовий пояс | UTC+1 | ||||
Статус автономії | 1 березня 1983 року | ||||
Губернатор | Ángel Garrido[d] | ||||
Сенаторів | 10 | ||||
Депутатів | 35 | ||||
Веб-сайт | www.madrid.org | ||||
Код ISO 3166-2 | M | ||||
|
Мадри́д (ісп. Comunidad de Madrid) — автономна спільнота в центрі Іспанії. Столиця і найбільше місто — Мадрид, що є одночасно столицею однойменної провінції.
Це незавершена стаття з географії Іспанії. Ви можете допомогти проекту, виправивши або дописавши її. |
Кастилія і Леон | Кастилія і Леон | Кастилія-Ла-Манча |
Кастилія і Леон | Кастилія-Ла-Манча | |
Кастилія-Ла-Манча | Кастилія-Ла-Манча | Кастилія-Ла-Манча |
|
↑ ArchINFORMd:Track:Q265049
↑ аб https://web.archive.org/web/20180902141532/http://www.ign.es/web/ign/portal/ane-datos-geograficos/-/datos-geograficos/datosGenerales?tipoBusqueda=altitudes