Плоцький повіт
Плоцький повіт | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Powiat płocki | |||||||||||||
Повіт на мапі воєводства
| |||||||||||||
Країна | Польща | ||||||||||||
Воєводство | Мазовецьке | ||||||||||||
Адміністративний центр | Плоцьк (Польща) | ||||||||||||
Населення: | 106 769 (2008[1]) | ||||||||||||
Площа: | 1796,28 | ||||||||||||
Густота: | 59 | ||||||||||||
Урбанізація: | 9,29 % | ||||||||||||
Номери автомобілів: | WPL | ||||||||||||
TERYT: 1.14.18.19.00.0 | Код ISO: | ||||||||||||
Адмніністративний поділ | |||||||||||||
| |||||||||||||
Адміністрація | |||||||||||||
| |||||||||||||
- |
Плоцький повіт — один з 37 земських повітів Мазовецького воєводства Польщі.
Утворений 1 січня 1999 року в результаті адміністративної реформи.
Загальні дані |
Повіт знаходиться у західній частині воєводства.
Адміністративний центр — місто Плоцьк (не належить до повіту).
Станом на 1.01.2008 населення становить 106 769 осіб, площа 1796,28 км².
Демографія |
Демографічні дані повіту станом на 30.06.2005:
Всього | Жінки | Чоловіки | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
осіб | % | осіб | % | осіб | % | |
Повіт | 106 067 | 100 | 53 389 | 50,3 | 52 678 | 49,7 |
Міста | 9925 | 100 | 5169 | 52,1 | 4756 | 47,9 |
Села | 96 142 | 100 | 48 220 | 50,2 | 47 922 | 49,8 |
Примітки |
↑ Населення, площа та густота за даними Центрального статистичного офісу Польщі. Powierzchnia i ludność w przekroju terytorialnym w 2007. [1].
|
|
Це незавершена стаття з географії Польщі. Ви можете допомогти проекту, виправивши або дописавши її. |