Ліпський повіт
Ліпський повіт | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Powiat lipski | |||||||||||||
Повіт на мапі воєводства
| |||||||||||||
Країна | Польща | ||||||||||||
Воєводство | Мазовецьке | ||||||||||||
Адміністративний центр | Ліпсько | ||||||||||||
Населення: | 36 362 (2008[1]) | ||||||||||||
Площа: | 740,22 | ||||||||||||
Густота: | 49 | ||||||||||||
Урбанізація: | 15,73 % | ||||||||||||
Номери автомобілів: | WLI | ||||||||||||
TERYT: 1.14.21.09.00.0 | Код ISO: | ||||||||||||
Адмніністративний поділ | |||||||||||||
| |||||||||||||
Адміністрація | |||||||||||||
| |||||||||||||
- |
Ліпський повіт — один з 37 земських повітів Мазовецького воєводства Польщі.
Утворений 1 січня 1999 року в результаті адміністративної реформи.
Загальні дані |
Повіт знаходиться у південній частині воєводства.
Адміністративний центр — місто Ліпсько.
Станом на 1.01.2008 населення становить 36 362 осіб, площа 740,22 км².
Демографія |
Демографічні дані повіту станом на 30.06.2005:
Всього | Жінки | Чоловіки | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
осіб | % | осіб | % | осіб | % | |
Повіт | 36 928 | 100 | 18 480 | 50 | 18 448 | 50 |
Міста | 5888 | 100 | 2978 | 50,6 | 2910 | 49,4 |
Села | 31 040 | 100 | 15 502 | 49,9 | 15 538 | 50,1 |
Примітки |
↑ Населення, площа та густота за даними Центрального статистичного офісу Польщі. Powierzchnia i ludność w przekroju terytorialnym w 2007. [1].
|
|
Це незавершена стаття з географії Польщі. Ви можете допомогти проекту, виправивши або дописавши її. |