Верховна Рада України VIII скликання
Верховна Рада України VIII скликання | |
---|---|
з 27 листопада 2014 року | |
Верховна Рада України VIII скликання обрана на позачергових виборах 26 жовтня 2014 року. Депутати набули повноважень 27 листопада 2014 року.
Зміст
1 Коаліція
2 Керівництво
3 Поточний склад Верховної Ради України
3.1 Депутати, що вибули
4 Склад пропорційної частини
5 Примітки
Коаліція |
21 листопада 2014 року між представниками «Народного фронту», «Блоку Петра Порошенка», Об'єднання «Самопоміч», ВО «Батьківщина», Радикальної партії Олега Ляшка підписано коаліційну угоду [1].
Керівництво |
Посада | Особа | Час на посаді | Партія |
---|---|---|---|
Голова | Гройсман Володимир Борисович | 27 листопада 2014 — 14 квітня 2016 | Блок Петра Порошенка |
Парубій Андрій Володимирович | з 14 квітня 2016 | Народний фронт | |
1-й заступник | Парубій Андрій Володимирович | 4 грудня 2014 — 14 квітня 2016 | Народний фронт |
Геращенко Ірина Володимирівна | з 14 квітня 2016 | Блок Петра Порошенка | |
Заступник | Сироїд Оксана Іванівна | з 4 грудня 2014 | Об'єднання «Самопоміч» |
Поточний склад Верховної Ради України |
Станом на 10 грудня 2018 року у Верховній Раді налічується 423 депутати, які входять до 8 депутатських фракцій і груп:
Фракція, група | Скор. | Голова | Дата створення | К-сть депутатів |
---|---|---|---|---|
Фракція партії «Блок Петра Порошенка» | БПП | Герасимов Артур Володимирович | 27.11.2014 | 135 |
Фракція політичної партії «Народний фронт» | НФ | Бурбак Максим Юрійович | 27.11.2014 | 81 |
Фракція політичної партії «Опозиційний блок» | ОБ | Новинський Вадим Владиславович | 27.11.2014 | 38 |
Фракція політичної партії «Об'єднання „Самопоміч“» | ОСП | Березюк Олег Романович | 27.11.2014 | 25 |
Група «Партія відродження» | ПВ | Хомутиннік Віталій Юрійович Бондар Віктор Васильович | 6.03.2015 | 24 |
Фракція Радикальної партії Олега Ляшка | РПОЛ | Ляшко Олег Валерійович | 27.11.2014 | 21 |
Фракція всеукраїнського об'єднання «Батьківщина» | ВОБ | Тимошенко Юлія Володимирівна | 27.11.2014 | 20 |
Група «Воля народу» | ВН | Москаленко Ярослав Миколайович | 27.11.2014 | 19 |
Позафракційні | ПФ | 60 |
З 27 листопада 2014 року по 5 березня 2015 року також існувала група «Економічний розвиток»[2]
До 17 червня 2015 року депутатська група «Партія відродження» носила назву «Відродження».
10 листопада ЦВК визнала обраними 421 депутата[3], 18 листопада і 15 грудня ще по одному. Повноваження більшості народних депутатів України почалися з моменту складення присяги — 27 листопада 2014 року.[4]
Партія | Особа | № у списку | № округу | Фракція, група | Повноваження з | |
---|---|---|---|---|---|---|
Блок Петра Порошенка | Домбровський Олександр Георгійович | 11 | БПП | |||
Блок Петра Порошенка | Порошенко Олексій Петрович | 12 | БПП | |||
Самовисування | Юрчишин Петро Васильович | 13 | БПП | |||
Блок Петра Порошенка | Мельничук Іван Іванович | 14 | БПП | |||
Блок Петра Порошенка | Спориш Іван Дмитрович | 15 | БПП | |||
Самовисування | Македон Юрій Миколайович | 16 | БПП | |||
Самовисування | Кучер Микола Іванович | 17 | БПП | |||
Блок Петра Порошенка | Демчак Руслан Євгенійович | 18 | БПП | |||
Народний фронт | Гузь Ігор Володимирович | 19 | НФ | |||
Самовисування | Мартиняк Сергій Васильович | 20 | ВН | |||
Самовисування | Івахів Степан Петрович | 21 | ВН | |||
Народний фронт | Лапін Ігор Олександрович | 22 | НФ | |||
Українське об'єднання патріотів — УКРОП | Констанкевич Ірина Мирославівна | 23 | ПФ | 6.09.2016 | ||
Самовисування | Безбах Яків Якович | 24 | ПФ | |||
Блок Петра Порошенка | Курячий Максим Павлович | 25 | БПП | |||
Блок Петра Порошенка | Денисенко Андрій Сергійович | 26 | ПФ | |||
Самовисування | Ричкова Тетяна Борисівна | 27 | БПП | 6.09.2016 | ||
Блок Петра Порошенка | Куліченко Іван Іванович | 28 | БПП | |||
Блок Петра Порошенка | Купрій Віталій Миколайович | 29 | ПФ | |||
Блок Петра Порошенка | Дубінін Олександр Іванович | 30 | ПФ | |||
Самовисування | Павлов Костянтин Юрійович | 31 | ОБ | |||
Самовисування | Гальченко Андрій Володимирович | 32 | ОБ | |||
Блок Петра Порошенка | Усов Костянтин Глібович | 33 | БПП | |||
Самовисування | Кришин Олег Юрійович | 34 | НФ | |||
Самовисування | Шипко Андрій Федорович | 35 | ПВ | |||
Самовисування | Мартовицький Артур Володимирович | 36 | ОБ | |||
Самовисування | Шпенов Дмитро Юрійович | 37 | ОБ | |||
Самовисування | Нестеренко Вадим Григорович | 38 | БПП | |||
Правий сектор | Ярош Дмитро Анатолійович | 39 | ПФ | |||
Блок Петра Порошенка | Дідич Валентин Володимирович | 40 | ПФ | |||
Самовисування | Звягільський Юхим Леонідович | 45 | ОБ | |||
Самовисування | Клюєв Сергій Петрович | 46 | ПФ | |||
Опозиційний блок | Солод Юрій Васильович | 47 | ОБ | |||
Самовисування | Єфімов Максим Вікторович | 48 | БПП | |||
Самовисування | Омельянович Денис Сергійович | 49 | ОБ | |||
Самовисування | Гєллєр Євгеній Борисович | 50 | ПВ | |||
Самовисування | Шкіря Ігор Миколайович | 52 | ПВ | |||
Самовисування | Недава Олег Анатолійович | 53 | БПП | |||
Самовисування | Матвієнков Сергій Анатолійович | 57 | ОБ | |||
Самовисування | Тарута Сергій Олексійович | 58 | ПФ | |||
Самовисування | Сажко Сергій Миколайович | 59 | ОБ | |||
Блок Петра Порошенка | Лубінець Дмитро Валерійович | 60 | БПП | |||
Блок Петра Порошенка | Розенблат Борислав Соломонович | 62 | ПФ | |||
Самовисування | Ревега Олександр Васильович | 63 | БПП | 23.12.2014 | ||
Блок Петра Порошенка | Арешонков Володимир Юрійович | 64 | БПП | |||
Самовисування | Литвин Володимир Михайлович | 65 | ПФ | |||
Народний фронт | Дзюблик Павло Володимирович | 66 | НФ | |||
Самовисування | Развадовський Віктор Йосипович | 67 | ПВ | |||
Блок Петра Порошенка | Горват Роберт Іванович | 68 | БПП | |||
Самовисування | Балога Віктор Іванович | 69 | ПФ | |||
Самовисування | Ланьо Михайло Іванович | 70 | ПВ | |||
Самовисування | Балога Павло Іванович | 71 | ПФ | |||
Самовисування | Петьовка Василь Васильович | 72 | ВН | |||
Самовисування | Балога Іван Іванович | 73 | ПФ | |||
Блок Петра Порошенка | Сабашук Петро Павлович | 74 | БПП | |||
Блок Петра Порошенка | Артюшенко Ігор Андрійович | 75 | БПП | |||
Блок Петра Порошенка | Фролов Микола Олександрович | 76 | БПП | |||
Самовисування | Богуслаєв Вячеслав Олександрович | 77 | ВН | |||
Самовисування | Пономарьов Олександр Сергійович | 78 | ВН | |||
Самовисування | Бандуров Володимир Володимирович | 79 | ВН | |||
Самовисування | Балицький Євген Віталійович | 80 | ОБ | |||
Самовисування | Валентиров Сергій Васильович | 81 | БПП | |||
Блок Петра Порошенка | Кривохатько Вадим Вікторович | 82 | ПФ | |||
Блок Петра Порошенка | Шевченко Олександр Леонідович | 83 | ПФ | |||
Блок Петра Порошенка | Довбенко Михайло Володимирович | 84 | БПП | |||
Українське об'єднання патріотів — УКРОП | Шевченко Віктор Леонідович | 85 | ПФ | 6.09.2016 | ||
Народний фронт | Дирів Анатолій Борисович | 86 | НФ | |||
Воля | Дерев'янко Юрій Богданович | 87 | ПФ | |||
Народний фронт | Тимошенко Юрій Володимирович | 88 | НФ | |||
Блок Петра Порошенка | Соловей Юрій Ігорович | 89 | БПП | |||
ВО «Свобода» | Марченко Олександр Олександрович | 90 | ПФ | |||
Блок Петра Порошенка | Сольвар Руслан Миколайович | 91 | БПП | |||
Блок Петра Порошенка | Гудзенко Віталій Іванович | 92 | БПП | |||
Самовисування | Онищенко Олександр Романович | 93 | ПФ | |||
Народний фронт | Романюк Віктор Миколайович | 94 | НФ | |||
Народний фронт | Гаврилюк Михайло Віталійович | 95 | НФ | |||
Самовисування | Москаленко Ярослав Миколайович | 96 | ВН | |||
Блок Петра Порошенка | Різаненко Павло Олександрович | 97 | БПП | |||
Самовисування | Міщенко Сергій Григорович | 98 | ПФ | |||
Блок Петра Порошенка | Яриніч Костянтин Володимирович | 99 | БПП | |||
Самовисування | Березкін Станіслав Семенович | 100 | ВН | |||
Самовисування | Поплавський Михайло Михайлович | 101 | ВН | |||
Самовисування | Довгий Олесь Станіславович | 102 | ВН | |||
Блок Петра Порошенка | Кузьменко Анатолій Іванович | 103 | БПП | |||
Опозиційний блок | Бакулін Євген Миколайович | 106 | ПФ | |||
Самовисування | Дунаєв Сергій Володимирович | 107 | ПФ | |||
Самовисування | Іоффе Юлій Якович | 112 | ПФ | |||
Самовисування | Курило Віталій Семенович | 113 | БПП | |||
Наш край | Шахов Сергій Володимирович | 114 | ВН | 6.09.2016 | ||
Самовисування | Добродомов Дмитро Євгенович | 115 | ПФ | |||
Об'єднання «Самопоміч» | Подоляк Ірина Ігорівна | 116 | ОСП | |||
Блок Петра Порошенка | Юринець Оксана Василівна | 117 | БПП | |||
Блок Петра Порошенка | Дубневич Богдан Васильович | 118 | БПП | |||
Народний Фронт | Бондар Михайло Леонтійович | 119 | НФ | |||
Блок Петра Порошенка | Дубневич Ярослав Васильович | 120 | БПП | |||
Самовисування | Матківський Богдан Миронович | 121 | ПФ | |||
Самовисування | Парасюк Володимир Зіновійович | 122 | ПФ | |||
Блок Петра Порошенка | Батенко Тарас Іванович | 123 | ПФ | |||
Самовисування | Мусій Олег Степанович | 124 | ПФ | |||
Самовисування | Лопушанський Андрій Ярославович | 125 | БПП | |||
Блок Петра Порошенка | Кіт Андрій Богданович | 126 | БПП | |||
Блок Петра Порошенка | Козир Борис Юрійович | 127 | БПП | |||
Самовисування | Ільюк Артем Олександрович | 128 | ПВ | |||
Блок Петра Порошенка | Жолобецький Олександр Олександрович | 129 | БПП | |||
Блок Петра Порошенка | Вадатурський Андрій Олексійович | 130 | БПП | |||
Блок Петра Порошенка | Лівік Олександр Петрович | 131 | БПП | |||
Блок Петра Порошенка | Корнацький Аркадій Олексійович | 132 | БПП | |||
Самовисування | Матвійчук Едуард Леонідович | 133 | ПФ | |||
Блок Петра Порошенка | Чекіта Геннадій Леонідович | 134 | БПП | |||
Самовисування | Ківалов Сергій Васильович | 135 | ОБ | |||
Блок Петра Порошенка | Голубов Дмитро Іванович | 136 | БПП | |||
Самовисування | Клімов Леонід Михайлович | 137 | ПВ | |||
Самовисування | Фурсін Іван Геннадійович | 138 | ВН | |||
Самовисування | Пресман Олександр Семенович | 139 | ПВ | |||
Самовисування | Гуляєв Василь Олександрович | 140 | ПВ | |||
Самовисування | Барвіненко Віталій Дмитрович | 141 | ПВ | |||
Самовисування | Кіссе Антон Іванович | 142 | ПВ | |||
Сильна Україна | Урбанський Олександр Ігорович | 143 | БПП | |||
Блок Петра Порошенка | Каплін Сергій Миколайович | 144 | БПП | |||
ВО «Свобода» | Бублик Юрій Васильович | 145 | ПФ | |||
Самовисування | Шаповалов Юрій Анатолійович | 146 | ПВ | |||
Самовисування | Кулініч Олег Іванович | 147 | ПВ | |||
Блок Петра Порошенка | Іщейкін Костянтин Євгенович | 148 | БПП | |||
Народний Фронт | Река Андрій Олександрович | 149 | НФ | |||
Самовисування | Жеваго Костянтин Валентинович | 150 | ПФ | |||
ВО «Батьківщина» | Богдан Руслан Дмитрович | 151 | ВОБ | 6.09.2016 | ||
ВО «Свобода» | Осуховський Олег Іванович | 152 | ПФ | |||
Народний Фронт | Вознюк Юрій Володимирович | 153 | НФ | |||
Блок Петра Порошенка | Дехтярчук Олександр Володимирович | 154 | БПП | |||
Блок Петра Порошенка | Яніцький Василь Петрович | 155 | БПП | |||
ВО «Батьківщина» | Євтушок Сергій Миколайович | 156 | ВОБ | |||
Народний Фронт | Медуниця Олег Вячеславович | 157 | НФ | |||
Блок Петра Порошенка | Сугоняко Олександр Леонідович | 158 | БПП | |||
Самовисування | Деркач Андрій Леонідович | 159 | ПФ | |||
Самовисування | Молоток Ігор Федорович | 160 | ВН | |||
Блок Петра Порошенка | Лаврик Микола Іванович | 161 | БПП | |||
ВО «Батьківщина» | Бухарєв Владислав Вікторович | 162 | ВОБ | |||
Самовисування | Пастух Тарас Тимофійович | 163 | ОСП | |||
ВО «Свобода» | Головко Михайло Йосифович | 164 | ПФ | |||
Блок Петра Порошенка | Юрик Тарас Зіновійович | 165 | БПП | |||
Блок Петра Порошенка | Люшняк Микола Володимирович | 166 | БПП | |||
Блок Петра Порошенка | Барна Олег Степанович | 167 | БПП | |||
Самовисування | Писаренко Валерій Володимирович | 168 | ПВ | |||
Народний Фронт | Кірш Олександр Вікторович | 169 | НФ | |||
Самовисування | Святаш Дмитро Володимирович | 170 | ПВ | |||
Самовисування | Хомутиннік Віталій Юрійович | 171 | ПВ | |||
Самовисування | Мисик Володимир Юрійович | 172 | ПВ | |||
Самовисування | Денисенко Анатолій Петрович | 173 | ПФ | |||
Самовисування | Фельдман Олександр Борисович | 174 | ВН | |||
Самовисування | Кацуба Володимир Михайлович | 175 | ПВ | |||
Самовисування | Шенцев Дмитро Олексійович | 176 | ОБ | |||
Самовисування | Остапчук Віктор Миколайович | 177 | ПВ | |||
Самовисування | Добкін Дмитро Маркович | 178 | ОБ | |||
Самовисування | Гіршфельд Анатолій Мусійович | 179 | ВН | |||
Самовисування | Біловол Олександр Миколайович | 180 | ПВ | |||
Самовисування | Мураєв Євгеній Володимирович | 181 | ПФ | |||
Блок Петра Порошенка | Співаковський Олександр Володимирович | 182 | БПП | |||
ВО «Батьківщина» | Одарченко Юрій Віталійович | 183 | ВОБ | 6.09.2016 | ||
Блок Петра Порошенка | Вінник Іван Юлійович | 184 | БПП | |||
Блок Петра Порошенка | Хлань Сергій Володимирович | 185 | БПП | |||
Самовисування | Негой Федір Федорович | 186 | БПП | |||
Самовисування | Мельник Сергій Іванович | 187 | БПП | |||
Самовисування | Лабазюк Сергій Петрович | 188 | ВН | |||
Самовисування | Шинькович Андрій Васильович | 189 | БПП | |||
Блок Петра Порошенка | Мацола Роман Миколайович | 190 | БПП | |||
Самовисування | Бондар Віктор Васильович | 191 | ПВ | |||
Самовисування | Герега Олександр Володимирович | 192 | ПФ | |||
Самовисування | Мельниченко Володимир Володимирович | 193 | БПП | |||
Блок Петра Порошенка | Петренко Олег Миколайович | 194 | ПФ | |||
Самовисування | Зубик Володимир Володимирович | 195 | ПВ | |||
Самовисування | Бобов Геннадій Борисович | 196 | ПВ | |||
Блок Петра Порошенка | Голуб Владислав Володимирович | 197 | ПФ | |||
Самовисування | Рудик Сергій Ярославович | 198 | БПП | 2.12.2014 | ||
Самовисування | Ничипоренко Валентин Миколайович | 199 | ПФ | |||
Самовисування | Яценко Антон Володимирович | 200 | ПВ | |||
Народний Фронт | Федорук Микола Трохимович | 201 | НФ | |||
Блок Петра Порошенка | Рибак Іван Петрович | 202 | БПП | |||
Блок Петра Порошенка | Тіміш Григорій Іванович | 203 | БПП | |||
Народний Фронт | Бурбак Максим Юрійович | 204 | НФ | |||
Блок Петра Порошенка «Солідарність» | Березенко Сергій Іванович | 205 | БПП | 2.09.2015 | ||
Самовисування | Микитась Максим Вікторович | 206 | ВН | 6.09.2016 | ||
Блок Петра Порошенка | Євлахов Анатолій Сергійович | 207 | БПП | |||
Заступ | Давиденко Валерій Миколайович | 208 | БПП | |||
Народний Фронт | Кодола Олександр Михайлович | 209 | НФ | |||
Блок Петра Порошенка | Дмитренко Олег Миколайович | 210 | БПП | |||
Блок Петра Порошенка | Рибчинський Євген Юрійович | 211 | ВН | |||
Народний Фронт | Сташук Віталій Филимонович | 212 | НФ | |||
Самовисування | Береза Борислав Юхимович | 213 | ПФ | |||
Блок Петра Порошенка | Чумак Віктор Васильович | 214 | ПФ | |||
ВО «Свобода» | Іллєнко Андрій Юрійович | 215 | ПФ | |||
Самовисування | Супруненко Олександр Іванович | 216 | ВН | |||
Самовисування | Білецький Андрій Євгенійович | 217 | ПФ | |||
Блок Петра Порошенка | Ар'єв Володимир Ігорович | 218 | БПП | |||
Блок Петра Порошенка | Третьяков Олександр Юрійович | 219 | БПП | |||
Народний Фронт | Константіновський Вячеслав Леонідович | 220 | ПФ | |||
Народний Фронт | Ємець Леонід Олександрович | 221 | НФ | |||
Блок Петра Порошенка | Андрієвський Дмитро Йосипович | 222 | БПП | |||
ВО «Свобода» | Левченко Юрій Володимирович | 223 | ПФ | |||
Народний Фронт | Чорновол Тетяна Миколаївна | 2 | НФ | |||
Народний Фронт | Парубій Андрій Володимирович | 4 | ПФ | |||
Народний Фронт | Тетерук Андрій Анатолійович | 5 | НФ | |||
Народний Фронт | Сюмар Вікторія Петрівна | 7 | НФ | |||
Народний Фронт | Береза Юрій Миколайович | 10 | НФ | |||
Народний Фронт | Пашинський Сергій Володимирович | 12 | НФ | |||
Народний Фронт | Тимчук Дмитро Борисович | 13 | НФ | |||
Народний Фронт | Іванчук Андрій Володимирович | 16 | НФ | |||
Народний Фронт | Васюник Ігор Васильович | 17 | НФ | |||
Народний Фронт | Лук'янчук Руслан Валерійович | 18 | НФ | |||
Народний Фронт | Лунченко Валерій Валерійович | 19 | НФ | |||
Народний Фронт | Донець Тетяна Анатоліївна | 20 | НФ | |||
Народний Фронт | Геращенко Антон Юрійович | 21 | НФ | |||
Народний Фронт | Савчук Юрій Петрович | 22 | НФ | |||
Народний Фронт | Левус Андрій Мар'янович | 23 | НФ | |||
Народний Фронт | Дзензерський Денис Вікторович | 24 | НФ | |||
Народний Фронт | Шкварилюк Володимир Васильович | 25 | НФ | |||
Народний Фронт | Матейченко Костянтин Володимирович | 26 | НФ | |||
Народний Фронт | Ледовських Олена Володимирівна | 27 | НФ | |||
Народний Фронт | Колганова Олена Валеріївна | 28 | НФ | |||
Народний Фронт | Фаєрмарк Сергій Олександрович | 29 | НФ | |||
Народний Фронт | Сидорчук Вадим Васильович | 30 | НФ | |||
Народний Фронт | Заставний Роман Йосипович | 31 | НФ | |||
Народний Фронт | Дейдей Євген Сергійович | 32 | НФ | |||
Народний Фронт | Княжицький Микола Леонідович | 34 | НФ | |||
Народний Фронт | Бабенко Валерій Борисович | 35 | НФ | |||
Народний Фронт | Ксенжук Олександр Степанович | 36 | НФ | |||
Народний Фронт | Логвинський Георгій Володимирович | 37 | НФ | |||
Народний Фронт | Єленський Віктор Євгенович | 38 | НФ | |||
Народний Фронт | Поляков Максим Анатолійович | 39 | НФ | |||
Народний Фронт | Величкович Микола Романович | 40 | НФ | |||
Народний Фронт | Горбунов Олександр Володимирович | 41 | НФ | |||
Народний Фронт | Хміль Михайло Михайлович | 42 | НФ | |||
Народний Фронт | Унгурян Павло Якимович | 43 | НФ | |||
Народний Фронт | Висоцький Сергій Віталійович | 44 | НФ | |||
Народний Фронт | Войцеховська Світлана Михайлівна | 46 | НФ | |||
Народний Фронт | Бриченко Ігор Віталійович | 47 | НФ | |||
Народний Фронт | Котвіцький Ігор Олександрович | 48 | НФ | |||
Народний Фронт | Пинзеник Павло Васильович | 49 | НФ | |||
Народний Фронт | Сочка Олександр Олександрович | 50 | НФ | |||
Народний Фронт | Кадикало Микола Олегович | 51 | НФ | |||
Народний Фронт | Масоріна Олена Сергіївна | 52 | НФ | |||
Народний Фронт | Присяжнюк Олександр Анатолійович | 53 | НФ | |||
Народний Фронт | Кацер-Бучковська Наталія Володимирівна | 54 | НФ | |||
Народний Фронт | Соляр Володимир Миронович | 55 | НФ | |||
Народний Фронт | Кремінь Тарас Дмитрович | 59 | НФ | |||
Народний Фронт | Кривенко Вадим Валерійович | 60 | НФ | |||
Народний Фронт | Алексєєв Ігор Сергійович | 64 | НФ | |||
Народний Фронт | Бойко Олена Петрівна | 66 | НФ | |||
Народний Фронт | Корчик Віталій Андрійович | 67 | НФ | |||
Народний Фронт | Помазанов Андрій Віталійович | 68 | НФ | |||
Народний Фронт | Кривошея Геннадій Григорович | 69 | НФ | |||
Народний фронт | Стеценко Дмитро Олександрович | 70 | НФ | 4.12.2014 | ||
Народний фронт | Драюк Сергій Євсейович | 71 | НФ | 4.12.2014 | ||
Народний фронт | Романовський Олександр Володимирович | 72 | НФ | 9.12.2014 | ||
Народний фронт | Дроздик Олександр Валерійович | 74 | НФ | 4.12.2014 | ||
Народний фронт | Бабій Юрій Юрійович | 75 | НФ | 27.01.2015 | ||
Народний фронт | Підберезняк Вадим Іванович | 76 | НФ | 24.12.2015 | ||
Народний фронт | Єдаков Ярослав Юрійович | 77 | НФ | 21.04.2016 | ||
Народний фронт | Мепарішвілі Хвича Нодарович | 78 | НФ | 21.04.2016 | ||
Народний фронт | Данілін Владислав Юрійович | 79 | НФ | 22.09.2016 | ||
Народний фронт | Бендюженко Федір Володимирович | 80 | НФ | 21.02.2017 | ||
Народний фронт | Побочіх Михайло Олександрович | 81 | НФ | 22.03.2018 | ||
Народний фронт | Савка Іван Іванович | 84 | НФ | 16.10.2018 | ||
Блок Петра Порошенка | Богомолець Ольга Вадимівна | 3 | БПП | |||
Блок Петра Порошенка | Джемілєв Мустафа | 5 | БПП | |||
Блок Петра Порошенка | Мамчур Юлій Валерійович | 6 | БПП | |||
Блок Петра Порошенка | Матіос Марія Василівна | 7 | БПП | 2.12.2014 | ||
Блок Петра Порошенка | Геращенко Ірина Володимирівна | 9 | ПФ | |||
Блок Петра Порошенка | Князевич Руслан Петрович | 12 | БПП | |||
Блок Петра Порошенка | Гринів Ігор Олексійович | 14 | БПП | |||
Блок Петра Порошенка | Продан Оксана Петрівна | 15 | БПП | |||
Блок Петра Порошенка | Новак Наталія Василівна | 16 | БПП | |||
Блок Петра Порошенка | Пинзеник Віктор Михайлович | 17 | БПП | |||
Блок Петра Порошенка | Заліщук Світлана Петрівна | 18 | БПП | |||
Блок Петра Порошенка | Лещенко Сергій Анатолійович | 19 | БПП | |||
Блок Петра Порошенка | Найєм Мустафа-Масі | 20 | БПП | |||
Блок Петра Порошенка | Черненко Олександр Миколайович | 21 | БПП | |||
Блок Петра Порошенка | Іонова Марія Миколаївна | 23 | БПП | |||
Блок Петра Порошенка | Палатний Артур Леонідович | 24 | БПП | |||
Блок Петра Порошенка | Романюк Роман Сергійович | 25 | БПП | |||
Блок Петра Порошенка | Заболотний Григорій Михайлович | 27 | БПП | |||
Блок Петра Порошенка | Южаніна Ніна Петрівна | 28 | БПП | |||
Блок Петра Порошенка | Кононенко Ігор Віталійович | 29 | БПП | |||
Блок Петра Порошенка | Онуфрик Богдан Семенович | 31 | БПП | |||
Блок Петра Порошенка | Матвієнко Анатолій Сергійович | 32 | БПП | |||
Блок Петра Порошенка | Павелко Андрій Васильович | 33 | БПП | |||
Блок Петра Порошенка | Король Віктор Миколайович | 35 | БПП | |||
Блок Петра Порошенка | Паламарчук Микола Петрович | 36 | БПП | |||
Блок Петра Порошенка | Іщенко Валерій Олександрович | 37 | БПП | |||
Блок Петра Порошенка | Антонищак Андрій Федорович | 39 | БПП | |||
Блок Петра Порошенка | Гончаренко Олексій Олексійович | 40 | БПП | |||
Блок Петра Порошенка | Козаченко Леонід Петрович | 41 | БПП | |||
Блок Петра Порошенка | Ткачук Геннадій Віталійович | 42 | БПП | |||
Блок Петра Порошенка | Герасимов Артур Володимирович | 43 | БПП | |||
Блок Петра Порошенка | Агафонова Наталія Володимирівна | 44 | БПП | |||
Блок Петра Порошенка | Денисенко Вадим Ігорович | 45 | БПП | |||
Блок Петра Порошенка | Тригубенко Сергій Миколайович | 46 | БПП | |||
Блок Петра Порошенка | Бєлькова Ольга Валентинівна | 47 | БПП | |||
Блок Петра Порошенка | Червакова Ольга Валеріївна | 49 | БПП | |||
Блок Петра Порошенка | Кобцев Михайло Валентинович | 50 | БПП | |||
Блок Петра Порошенка | Загорій Гліб Володимирович | 52 | БПП | |||
Блок Петра Порошенка | Алєксєєв Сергій Олегович | 55 | БПП | |||
Блок Петра Порошенка | Чепинога Віталій Михайлович | 56 | БПП | |||
Блок Петра Порошенка | Бакуменко Олександр Борисович | 57 | БПП | |||
Блок Петра Порошенка | Грановський Олександр Михайлович | 58 | БПП | |||
Блок Петра Порошенка | Мушак Олексій Петрович | 60 | БПП | |||
Блок Петра Порошенка | Брензович Василь Іванович | 62 | БПП | |||
Блок Петра Порошенка | Кудлаєнко Сергій Володимирович | 63 | БПП | |||
Блок Петра Порошенка | Матузко Олена Олександрівна | 64 | БПП | |||
Блок Петра Порошенка | Макар'ян Давид Борисович | 66 | БПП | 4.12.2014 | ||
Блок Петра Порошенка | Побер Ігор Миколайович | 67 | БПП | 4.12.2014 | ||
Блок Петра Порошенка | Куніцин Сергій Володимирович | 68 | БПП | 4.12.2014 | ||
Блок Петра Порошенка | Лесюк Ярослав Васильович | 69 | БПП | 27.01.2015 | ||
Блок Петра Порошенка | Луценко Ірина Степанівна | 70 | БПП | 27.01.2015 | ||
Блок Петра Порошенка | Чубаров Рефат Абдурахманович | 71 | БПП | 15.05.2015 | ||
Блок Петра Порошенка | Шверк Григорій Аронович | 72 | БПП | 17.09.2015 | ||
Блок Петра Порошенка | Севрюков Владислав Володимирович | 73 | БПП | 17.09.2015 | ||
Блок Петра Порошенка | Бригинець Олександр Михайлович | 75 | БПП | 29.03.2016 | ||
Блок Петра Порошенка | Білоцерковець Дмитро Олександрович | 76 | БПП | 29.03.2016 | ||
Блок Петра Порошенка | Карпунцов Валерій Віталійович | 77 | БПП | 21.04.2016 | ||
Блок Петра Порошенка | Велікін Олег Маркович | 78 | БПП | 21.04.2016 | ||
Блок Петра Порошенка | Саврасов Максим Віталійович | 79 | БПП | 21.04.2016 | ||
Блок Петра Порошенка | Білозір Оксана Володимирівна | 80 | БПП | 17.05.2016 | ||
Блок Петра Порошенка | Буглак Юрій Олександрович | 81 | БПП | 14.03.2017 | ||
Блок Петра Порошенка | Зварич Роман Михайлович | 82 | БПП | 17.04.2018 | ||
Блок Петра Порошенка | Куренной Володимир Костянтинович | 86 | БПП | 4.12.2018 | ||
Об'єднання «Самопоміч» | Гопко Ганна Миколаївна | 1 | ПФ | |||
Об'єднання «Самопоміч» | Семенченко Семен Ігорович | 2 | ОСП | |||
Об'єднання «Самопоміч» | Скрипник Олексій Олексійович | 3 | ОСП | |||
Об'єднання «Самопоміч» | Сироїд Оксана Іванівна | 4 | ПФ | |||
Об'єднання «Самопоміч» | Кривенко Віктор Миколайович | 5 | ПФ | |||
Об'єднання «Самопоміч» | Суслова Ірина Миколаївна | 6 | БПП | |||
Об'єднання «Самопоміч» | Кишкар Павло Миколайович | 7 | ПФ | |||
Об'єднання «Самопоміч» | Бабак Альона Валеріївна | 8 | ОСП | |||
Об'єднання «Самопоміч» | Веселова Наталія Василівна | 9 | ПФ | |||
Об'єднання «Самопоміч» | Данченко Олександр Іванович | 10 | ОСП | |||
Об'єднання «Самопоміч» | Сотник Олена Сергіївна | 11 | ОСП | |||
Об'єднання «Самопоміч» | Лаврик Олег Васильович | 12 | ОСП | |||
Об'єднання «Самопоміч» | Соболєв Єгор Вікторович | 13 | ОСП | |||
Об'єднання «Самопоміч» | Маркевич Ярослав Володимирович | 14 | ОСП | |||
Об'єднання «Самопоміч» | Мірошніченко Іван Володимирович | 15 | ОСП | |||
Об'єднання «Самопоміч» | Журжій Андрій Валерійович | 16 | ОСП | |||
Об'єднання «Самопоміч» | Єднак Остап Володимирович | 17 | ПФ | |||
Об'єднання «Самопоміч» | Діденко Ігор Анатолійович | 18 | ОСП | |||
Об'єднання «Самопоміч» | Острікова Тетяна Георгіївна | 19 | ОСП | |||
Об'єднання «Самопоміч» | Опанасенко Олександр Валерійович | 20 | ОСП | |||
