Уряд Австрії
Австрія |
---|
Ця стаття є частиною серії статей про державний лад і устрій Австрії |
Конституція
|
Глава держави
|
Виконавча влада
|
Законодавча влада
|
Судова влада
|
Вибори
|
Адміністративний поділ
|
Міжнародні відносини
|
Категорія • Інші країни |
Федеральний уряд Австрії (нім. Österreichische Bundesregierung) — вищий орган виконавчої влади Австрії[1].
Зміст
1 Діяльність
2 Голова уряду
3 Кабінет міністрів
4 Будівля уряду
5 Історія
6 Див. також
7 Примітки
8 Література
9 Посилання
Діяльність |
Президент і уряд разом утворюють виконавчу гілку влади Австрії. Президент може усунути з посади Канцлера і/або увесь уряд за своїм бажанням. Уряд скликається для регулярних нарад, та формально вважається Радою міністрів. Канцлер головує на засіданнях кабінету як перший серед рівних без повноважень прийняття рішень. Кожен федеральний міністр також несе відповідальність за власне міністерство, та може мати державних секретарів (молодших міністрів), які також беруть участь в засіданнях кабінету, але не вважаються членами уряду, і не мають права голосу під час засідань кабінету.
Канцлер та інші члени уряду призначаються президентом. Це закріплено в 70 статті Конституції 1929 року.
Голова уряду |
Канцлер — Себастьян Курц (нім. Sebastian Kurz).
Віце-канцлер — Гайнц-Крістіан Штрахе (нім. Heinz-Christian Strache).
Кабінет міністрів |
Нинішній уряд Австрії коаліційний, сформований правими партіями Австрійською народною (ÖVP) і правою партією свободи (FPÖ). Був призначений 18 грудня 2017 року президентом Гайнцем Фішером (SPÖ). Склад чинного уряду подано станом на 27 грудня 2017 року[1].
Логотип | Міністерство | Міністр | Фото | Час на посаді | Партія | Веб- сайт | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Міністерство закордонних справ (Bundesministerium für Europa, Integration und Äußeres) | Карін Кнейсль (Karin Kneissl) | 18 грудня 2017 | — | незалежний кандидат від FPÖ | [1] | |||
Міністерство внутрішніх справ (Bundesministerium für Inneres) | Герберт Кікль (Herbert Kickl) | 18 грудня 2017 | — | FPÖ | [2] | |||
Міністерство юстиції (Bundesministerium für Justiz) | Йозеф Мозер (Josef Moser) | 18 грудня 2017 | — | кандидат від ÖVP | [3] | |||
Міністерство фінансів (Bundesministerium für Finanzen) | Харвіг Логер (Hartwig Löger) | 18 грудня 2017 | — | кандидат від ÖVP | [4] | |||
Міністерство праці, соціальної політики і захисту споживачів (Bundesministerium für Arbeit, Soziales und Konsumentenschutz) | Беате Хартінгер-Клейн (Beate Hartinger-Klein) | 18 грудня 2017 | — | FPÖ | [5] | |||
Міністерство сільського і лісового господарства, екології та водних ресурсів (Bundesministerium für Land- und Forstwirtschaft, Umwelt und Wasserwirtschaft) | Елізабет Костінгер (Elisabeth Köstinger) | 18 грудня 2017 | — | ÖVP | [6] | |||
Міністерство оборони і спорту (Bundesministerium für Landesverteidigung) | Маріо Кунасек (Mario Kunasek) | 18 грудня 2017 | — | FPÖ | [7] | |||
Міністерство транспорту, інновацій і технологій (Bundesministerium für Verkehr, Innovation und Technologie) | Норберт Гофер (Norbert Hofer) | 18 грудня 2017 | — | FPÖ | [8] | |||
Міністерство освіти (Bundesministerium für Bildung) | Гайнц Фассманн (Heinz Fassmann) | 18 грудня 2017 | — | кандидат від ÖVP | [9] | |||
Міністерство науки, досліджень і економіки (Bundesministerium für Wissenschaft, Forschung und Wirtschaft) | Маргрете Шрамбок (Margarete Schramböck) | 18 грудня 2017 | — | кандидат від ÖVP | [10] | |||
Міністерство у справах сім'ї та молоді | Джуліан Богнер-Штраус (Juliane Bogner-Strauß) | 18 грудня 2017 | — | ÖVP | ||||
Міністерство культури, мистецтв, конституції та медіа | Гернот Блюмель (Gernot Blümel) | 18 грудня 2017 | — | ÖVP |
Будівля уряду |
Історія |
Уряди Австрії | |||||
Назва уряду | Термін | Канцлер | Партії | ||
Реннера | 27 квітня 1945 — 20 грудня 1945 | Карл Реннер | ÖVP, SPÖ, KPÖ | ||
Фіґля I | 20 грудня 1945 — 8 листопада 1949 | Леопольд Фіґль (ÖVP) | ÖVP, SPÖ, KPÖ | ||
Фіґля II | 8 листопада 1949 — 28 жовтня 1952 | Леопольд Фіґль (ÖVP) | ÖVP, SPÖ | ||
Фіґля III | 28 жовтня 1952 — 2 квітня 1953 | Леопольд Фіґль (ÖVP) | ÖVP, SPÖ | ||
Рааба I | 2 квітня 1953 — 29 червня 1956 | Юліус Рааб (ÖVP) | ÖVP, SPÖ | ||
Рааба II | 29 червня 1956 — 16 липня 1959 | Юліус Рааб (ÖVP) | ÖVP, SPÖ | ||
Рааба III | 16 липня 1959 — 3 листопада 1960 | Юліус Рааб (ÖVP) | ÖVP, SPÖ | ||
Рааба IV | 3 листопада 1960 — 11 квітня 1961 | Юліус Рааб (ÖVP) | ÖVP, SPÖ | ||
Горбаха I | 11 квітня 1961 — 27 березня 1963 | Альфонс Горбах (ÖVP) | ÖVP, SPÖ | ||
Горбаха II | 27 березня 1963 — 2 квітня 1964 | Альфонс Горбах (ÖVP) | ÖVP, SPÖ | ||
Клауса I | 2 квітня 1964 — 19 квітня 1966 | Йозеф Клаус (ÖVP) | ÖVP, SPÖ | ||
Клауса II | 19 квітня 1966 — 21 квітня 1970 | Йозеф Клаус (ÖVP) | ÖVP | ||
Крайського I | 21 квітня 1970 — 4 листопада 1971 | Бруно Крайський (SPÖ) | SPÖ | ||
Крайського II | 4 листопада 1971 — 28 жовтня 1975 | Бруно Крайський (SPÖ) | SPÖ | ||
Крайського III | 28 жовтня 1975 — 5 червня 1979 | Бруно Крайський (SPÖ) | SPÖ | ||
Крайського IV | 5 червня 1979 — 24 травня 1983 | Бруно Крайський (SPÖ) | SPÖ | ||
Зіноваца | 24 травня 1983 — 16 червня 1986 | Фред Зіновац (SPÖ) | SPÖ, FPÖ | ||
Враніцкі I | 16 червня 1986 — 21 січня 1987 | Франц Враніцкі (SPÖ) | SPÖ, FPÖ | ||
Враніцкі II | 21 січня 1987 — 17 грудня 1990 | Франц Враніцкі (SPÖ) | SPÖ, ÖVP | ||
Враніцкі III | 17 грудня 1990 — 29 листопада 1994 | Франц Враніцкі (SPÖ) | SPÖ, ÖVP | ||
Враніцкі IV | 29 листопада 1994 — 12 березня 1996 | Франц Враніцкі (SPÖ) | SPÖ, ÖVP | ||
Враніцкі V | 12 березня 1996 — 28 січня 1997 | Франц Враніцкі (SPÖ) | SPÖ, ÖVP | ||
Кліма | 28 січня 1997 — 4 лютого 2000 | Віктор Кліма (SPÖ) | SPÖ, ÖVP | ||
Шюсселя I | 4 лютого 2000 — 28 лютого 2003 | Вольфганг Шюссель (ÖVP) | ÖVP, FPÖ | ||
Шюсселя II | 28 лютого 2003 — 11 січня 2007 | Вольфганг Шюссель (ÖVP) | ÖVP, FPÖ, BZÖ | ||
Гузенбауера | 11 січня 2007 — 2 грудня 2008 | Альфред Гузенбауер (SPÖ) | SPÖ, ÖVP | ||
Файманна I | 2 грудня 2008 — 16 січня 2013 | Вернер Файманн (SPÖ) | SPÖ, ÖVP | ||
Файманна II | 16 грудня 2013 | Вернер Файманн (SPÖ) | SPÖ, ÖVP | ||
Джерело: Kanzler und Regierungen seit 1945. Federal Chancellery of Austria Web Site. Vienna, Federal Chancellery of Austria 2006. German English |
Див. також |
- Президент Австрії
- Парламент Австрії
- Історія Австрії
Примітки |
↑ аб (англ.) Austria // Chiefs of State and Cabinet Members of Foreign Governments. — Washington, D.C. : Central Intelligence Agency, 2017. — 10 квітня. — Дата звернення: 21 лютого 2017 року.
Література |
- Державний лад країн світу : довідник / В. М. Шаповал. — К. : Український центр правничих студій, 1999. — 318 с. — ISBN 966-7630-00-5.
- Конституційне право зарубіжних країн : підручник для студентів юрид. вищ. навч. закладів і факультетів / В. М. Шаповал. — вид. 4-те. — К. : Вища школа, 2001. — 262 с. — ISBN 966-505-126-1.
Посилання |
Вікісховище має мультимедійні дані за темою: Уряд Австрії |
(нім.) Офіційний сайт федерального уряду Австрії.
|
|
|