Барсалунес
| |||||
Основні дані | |||||
---|---|---|---|---|---|
Статист. дані: | www.idescat.net | ||||
Країна: | Іспанія | ||||
Автономна область: | Каталонія | ||||
Провінція: | Барселона | ||||
Код: | BR | ||||
Назва каталонською: | el Barcelonès | ||||
Назва іспанською: | Barcelonés | ||||
Центр: | м. Барселона | ||||
Самоназва: | barceloní, barcelonina | ||||
Населення, площа | |||||
Площа: | 144,72 км2 | ||||
Вис. над рівн. моря: | 0 м | ||||
Населення (2006 р.): | 2 212 658 осіб | ||||
Густота населення: | 15 289,23 осіб/км2 | ||||
Координати: | 41° 24′ 16″ N, 2° 9′ 39″ E | ||||
Інша інформація | |||||
Кількість муніципалітетів: | 5 | ||||
Орган управління: | рада району | ||||
Web-сторінка: | http://www.ccbcnes.org | ||||
|
Барсалун́ес (Барселонес; кат. Barcelonès, ісп. Barcelonés) — район в Каталонії. Адімінстративний центр — місто Барселона. На півночі межує з районами Бальєс-Уксідантал, Бальєс-Уріантал, на сході з районом Марезма, на південному заході з районом Баш-Любрагат.
Муніципалітети та їхнє населення |
Муніципалітет | Населення | |
---|---|---|
Барселона | 1 595 110 | |
л'Успіталет-да-Любрагат | 251 848 | |
Бадалона | 216 201 | |
Санта-Кулома-да-Ґраманет | 118 129 | |
Сант-Адріа-да-Базос | 32 940 |
Посилання |
Інтернет-сторінка ради району Барсалунес. (кат.)
Район Барсалунес, дані Інституту статистики Каталонії. (кат.)
Дані Жанаралітату Каталонії. (кат.)
|
|
Це незавершена стаття з географії Іспанії. Ви можете допомогти проекту, виправивши або дописавши її. |