Європій
Європій (Eu) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Атомний номер | 63 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Зовнішній вигляд простої речовини | м'який, сріблясто-білий метал | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Властивості атома | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Атомна маса (молярна маса) | 151,965 а.о.м. (г/моль) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Радіус атома | 199 пм | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Енергія іонізації (перший електрон) | 546,9(5,67) кДж/моль (еВ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Електронна конфігурація | [Xe] 4f7 6s2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Хімічні властивості | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ковалентний радіус | 185 пм | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Радіус іона | (+3e) 95 (+2e) 109 пм | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Електронегативність (за Полінгом) | 0,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Електродний потенціал | Eu←Eu3+ -1,99В Eu←Eu2+ -2,80В | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ступені окиснення | 3, 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Термодинамічні властивості | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Густина | 5,243 г/см³ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Молярна теплоємність | 0,176 Дж/(К·моль) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Теплопровідність | 13,9 Вт/(м·К) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Температура плавлення | 1095 К | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Теплота плавлення | n/a кДж/моль | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Температура кипіння | 1870 К | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Теплота випаровування | 176 кДж/моль | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Молярний об'єм | 28,9 см³/моль | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Кристалічна ґратка | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Структура ґратки | кубічна об'ємноцентрована | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Період ґратки | 4,610 Å | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Відношення с/а | n/a | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Температура Дебая | n/a К | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Європій у Вікісховищі? |
Європій (англ. europium, нім. Europium n) — хімічний елемент. Символ Eu, ат. н. 63, ат.м. 151,96. Належить до лантаноїдів. Сріблясто-білий метал. Хімічно активний. Компонент люмінофорів. Входить як ізоморфна домішка в кристалічну ґратку мінералів монациту, лопариту, евксеніту, фергусоніту.
Зміст
1 Історія
2 Походження назви
3 Отримання
4 Хімічні властивості
5 Застосування
6 Література
7 Посилання
Історія |
Поль Еміль Лекок де Буабодран відкрив Європій у 1890 році у концентраті Самарієво-Гадолінієвих сполук спектральним аналізом. Але першим відкривачем признано Е. Демарсе, який у 1896 році відкрив Самарій та припускав існування ще одного елемента. У 1901 році йому вдалось відділити Європій.
Походження назви |
Після підтвердження існування нового елемента Демарсе дав йому назву Європій — в честь Європи.
Отримання |
Металевий Європій отримують відновленням Eu2O3 у вакуумі лантаном або вуглецем, а також електролізом розплаву EuCl3.
Хімічні властивості |
Європій найактивніший серед рідкісноземельних елементів. Його реакційна здатність порівнюється з кальцієм.
Європій досить швидко, а при нагріванні активно реагує з киснем повітря з утворенням європій (ІІІ) оксиду:
- 4 Eu + 3 O2 → 2 Eu2O3
Повільно реагує з водою, однак реакція пришвидшується при нагріванні з утворенням гідроксиду:
- 2 Eu (тв) + 6 H2O (р) → 2 Eu(OH)3 (aq) + 3 H2 (г)
Європій реагує з галогенами:
- 2 Eu (тв) + 3 F2 (г) → 2 EuF3 (тв) [сіль білого кольору ]
- 2 Eu (тв) + 3 Cl2 (г) → 2 EuCl3 (тв) [сіль жовтого кольору]
- 2 Eu (тв) + 3 Br2 (г) → 2 EuBr3 (тв) [сіль зеленого кольору ]
- 2 Eu (тв) + 3 I2 (г) → 2 EuI3 (тв)
Eu реагує з розведеними кислотами з утворенням Eu(III) іону який забарвлює розчин у рожевий колір (існує як [Eu(OH2)9]3+ аква-комплекс)
- 2 Eu + 3 H2SO4 + 18 H2O → 2 [Eu(OH2)9]3+ + 3SO2−4 + 3 H2
Європій один з небагатьох рідкісноземельних металів, що може проявляти ступінь окиснення +2.
Застосування |
Один з найефективніших поглиначів нейтронів у ядерній техніці.
Література |
- Глосарій термінів з хімії // Й.Опейда, О.Швайка. Ін-т фізико-органічної хімії та вуглехімії ім.. Л. М. Литвиненка НАН України, Донецький національний університет — Донецьк:"Вебер", 2008. — 758 с. ISBN 978-966-335-206-0
- Мала гірнича енциклопедія : у 3 т. / за ред. В. С. Білецького. — Д. : Східний видавничий дім, 2004—2013.
Посилання |
Європій на webelements.com (англ.)