Південна Азія
Південна Азія — регіон Азії. У фізико-географічному розумінні до Південної Азії належать півострів Індостан, Індо-Гангська низовина та Гімалаї, а також острів Шрі-Ланка та низка дрібніших островів.
У політико-географічному плані до Південної Азії належать такі держави: Індія, Пакистан, Афганістан, Бангладеш, Непал, Бутан, Шрі-Ланка, Мальдіви.[1][2][3][4][5][6][7][8][9]
Південна Азія охоплює територію 4,5 Мм² (10 % всієї Азії та 3 % всього суходолу світу), але її населення становить 40 % населення Азії та 22 % населення світу.
Зміст
1 Найбільші міста
2 Економіка
3 Управління
3.1 Частково
4 Див. також
5 Примітки
6 Посилання
Найбільші міста |
Номер | Місто | Країна | Населення[10] | Площа (км2)[10] | Щільність (/км2)[10] |
---|---|---|---|---|---|
1 | Делі | Індія | 24,998,000 | 2,072 | 12,100 |
2 | Карачі | Пакистан | 22,123,000 | 945 | 23,400 |
3 | Мумбаї | Індія | 17,712,000 | 546 | 32,400 |
4 | Дакка | Бангладеш | 15,669,000 | 360 | 43,500 |
5 | Колката | Індія | 14,667,000 | 1,204 | 12,200 |
6 | Лахор | Пакистан | 10,052,000 | 790 | 12,700 |
7 | Бенґалуру | Індія | 9,807,000 | 1,116 | 8,400 |
8 | Ченнаї | Індія | 9,714,000 | 375 | 25,900 |
9 | Хайдерабад | Індія | 8,754,000 | 971 | 10,000 |
10 | Ахмедабад | Індія | 7,186,000 | 350 | 20,600 |
Економіка |
Країна | Населення (млн) | ВВП (номінал) | ВВП (ПКС) |
---|---|---|---|
Афганістан | 32 | $21,3 млрд | $63,5 млрд |
Бангладеш | 159 | $205,3 млрд | $572,6 млрд |
Бутан | 0.779 | $2,2 млрд | $6,3 млрд |
Індія | 1,276.2 | $2308 млрд | $7996,6 млрд |
Мальдіви | 0.38 | $3,0 млрд | $5,2 млрд |
Непал | 28.4 | $21,6 млрд | $70,7 млрд |
Пакистан | 190.4 | $250 млрд | $928,0 млрд |
Шрі-Ланка | 21.7 | $80,4 млрд | $233,7 млрд |
Управління |
Країна | Столиця | Валюта | Уряд | Державна мова | Герб |
---|---|---|---|---|---|
Афганістан | Кабул | Афгані | Президентська Ісламська республіка | Пушту Дарі | |
Бангладеш | Дакка | Бангладеська така | Унітарна держава, парламентська республіка | Бенгальська мова | |
Бутан | Тхімпху | Нгултрум Індійська рупія | Унітарна парламентська конституційна монархія | Дзонг-ке | |
Індія | Нью-Делі | Індійська рупія | Федеральна парламентська республіка | Гінді Англійська мова | |
Мальдіви | Мале | Мальдівська руфія | Унітарна президентська республіка | Мальдівська мова | |
Непал | Катманду | Непальська рупія | Федеральна республіка | Непальська мова | |
Пакистан | Ісламабад | Пакистанська рупія | Федеральна республіка, Ісламська республіка | Урду Англійська мова | |
Шрі-Ланка | Коломбо | Рупія Шрі-Ланки | Унітарна держава | Сингальська мова Тамільська мова |
Частково |
Країна чи Регіон | Столиця | Валюта | Уряд | Державна мова | Герб |
---|---|---|---|---|---|
Британська територія в Індійському океані | Дієго-Гарсія | Долар США | Британські заморські території | Англійська мова | |
М'янма | Найп'їдо | М'янмський к'ят | Президентська республіка | Бірманська мова | |
Тибет | Лхаса | Юань Женьміньбі | Автономний район |
Див. також |
- Індостан
Примітки |
↑ Arthur Berriedale Keith, A Constitutional History of India: 1600—1935, pages 440—444, Methuen & Co, 1936
↑ N.D. Arora, Political Science for Civil Services Main Examination, page 42:1, Tata McGraw-Hill Education, 2010, 9780070090941
↑ «Indian subcontinent». New Oxford Dictionary of English (ISBN 0-19-860441-6) New York: Oxford University Press, 2001; p. 929: "the part of Asia south of the Himalayas which forms a peninsula extending into the Indian Ocean, between the Arabian Sea and the Bay of Bengal
↑ John McLeod, The history of India, page 1, Greenwood Publishing Group, 2002, ISBN 0-313-31459-4
↑ Stephen Adolphe Wurm, Peter Mühlhäusler & Darrell T. Tryon, Atlas of languages of intercultural communication in the Pacific, Asia, and the Americas, pages 787, International Council for Philosophy and Humanistic Studies, Published by Walter de Gruyter, 1996, ISBN 3-11-013417-9
↑ «Indian subcontinent» > Geology and Geography.
↑ SAARC 14th Summit Declaration, press. 14th Summit Declaration. Declaration of the Fourteenth SAARC Summit. SAARC 14th Summit Declaration, press. Пропущений або порожній|url=
(довідка);|accessdate=
вимагає|url=
(довідка)
↑ The Columbia Electronic Encyclopedia, 6th ed. Columbia University Press, 2003: «region, S central Asia, comprising the countries of Pakistan, India, and Bangladesh and the Himalayan states of Nepal, and Bhutan. Sri Lanka, an island off the southeastern tip of the Indian peninsula, is often considered a part of the subcontinent.»
↑ Haggett, Peter (2001). Encyclopedia of World Geography (Vol. 1). Marshall Cavendish. с. 2710. ISBN 0-7614-7289-4.
↑ абв Cox, Wendell (January 2015). Demographia World Urban Areas. Demographia. Процитовано 26 November 2015.
Посилання |
- Світовий Банк, Регіон Південної Азії
- Бі-бі-сі в Південній Азії
- Спостереження за птахами в Південній Азії
- Сайт Інформаційно Мережевої Конференції Країн Південної Азії
- Електронна Бібліотека Південної Азії
- Бідність і економіки в Південній Азії: співробітництво та інтеграція
|
|