Південно-Східна Азія
Південно-Східна Азія — південно-східна частина Азії, яка включає країни на південь від Китаю і на схід від Індії. Розташована у зоні підвищеної сейсмічної і вулканічної активності.
Південно-Східна Азія поділяється на два географічні регіони: Азійський материковий та острівний. Вона
зазнала сильного культурного впливу сусідніх Китаю та Індії.
Азійський материковий регіон цієї частини світу є майже повністю буддистським. У острівному регіоні наявні також християнство (Філіппіни) та іслам (Індонезія).
Країни |
Держава | Площа (km2)[1] | Населення (2014)[1] | Щільність (/km2) | ВВП (номінал), USD (2014)[1] | ВВП (номінал) на душу населення, USD (2014)[1] | ІРЛП (2013)[2] | Столиця |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Бруней | 5,765 | 453,000 | 78 | 17,105,000,000 | $37,759 | 0.852 | Бандар-Сері-Бегаван |
Камбоджа | 181,035 | 15,561,000 | 85 | 17,291,000,000 | $1,111 | 0.584 | Пномпень |
Східний Тимор | 14,874 | 1,172,000 | 75 | 4,382,000,000 | $3,739 | 0.620 | Ділі |
Індонезія | 1,904,569 | 251,490,000 | 132 | 1,187,962,000,000 | $4,73 | 0.684 | Джакарта |
Лаос | 236,800 | 6,557,000 | 30 | 11,206,000,000 | $1,709 | 0.569 | В'єнтьян |
Малайзія | 329,847 | 30,034,000 | 91 | 367,712,000,000 | $12,243 | 0.773 | Куала-Лумпур |
М'янма | 676,000 | 51,419,000 | 98 | 63,881,000,000 | $964 | 0.524 | Найп'їдо |
Філіппіни | 342,353 | 101,649,000 | 338 | 278,260,000,000 | $2,737 | 0.668 | Маніла |
Сінгапур | 724 | 5,554,000 | 7,671 | 289,086,000,000 | $52,049 | 0.901 | Сінгапур |
Таїланд | 513,120 | 65,236,000 | 127 | 437,344,000,000 | $6,703 | 0.722 | Бангкок |
В'єтнам | 331,210 | 92,571,000 | 279 | 187,848,000,000 | $2,072 | 0.638 | Ханой |
Див. також |
- Адміністративний поділ країн Азії
Примітки |
↑ абвг SEA GDP. IMF.
↑ 2014 Human Development Report Summary. United Nations Development Programme. 2014. с. 21–25. Процитовано 13 April 2015.
Це незавершена стаття з географії Азії. Ви можете допомогти проекту, виправивши або дописавши її. |
|
|