Збірна всіх зірок НБА
Національна баскетбольна асоціація: Нагороди та досягнення |
Командні нагороди |
• Трофей О'Браєна (чемпіони) |
• Трофей Брауна |
Індивідуальні нагороди |
• Найцінніший гравець регулярного сезону |
• Найцінніший гравець Фіналу |
• Найцінніший гравець Матчу всіх зірок |
• Найкращий захисний гравець |
• Найбільш прогресуючий гравець |
• Новачок року |
• Шостий гравець року |
• Приз за спортивну поведінку |
• Нагорода Дж. Волтера Кеннеді |
• Тренер року |
• Менеджер року |
Збірні |
• Збірна всіх зірок |
• Збірна всіх зірок захисту |
• Збірна новачків |
Збірна всіх зірок НБА (англ. All-NBA Team) — щорічне вшанування найкращих гравців Національної баскетбольної асоціації (НБА), яке проводиться в кінці кожного регулярного сезону. Вшановують гравців ліги, яких обирають спортивні журналісти з США та Канади.[1] Збірну всіх зірок обирали в кожний сезон існування ліги, починаючи з сезону 1946-47 року.[2] Спочатку було лише дві збірні всіх зірок, але починаючи сезону НБА 1987–88 року їх стало три - по п'ять гравців в першій, другій та третій, в сумі нараховуючи 15 гравців в складі збірної всіх зірок.
Гравці отримують по п'ять очок за зарахування до першої збірної, три очка - за другу збірну і одне очко - за третю. П'ять гравців, які на своїх позиціях набрали найбільшу кількість очок - формують перше збірну, наступні п'ять - другу і останні п'ятеро - третю. Якщо хтось набере однакову кількість голосів - то всі ці гравці потрапляють до відповідної збірної, розширюючи склад. Такий випадок був зафіксований лише раз - в 1952 році, коли Боб Девіс та Дольф Шеєс отримали однакову кількість голосів.[1] В період з сезону БАА 1946-47 року по сезон НБА 1954–55 року, гравців обирали не зважаючи на позиції; однак, починаючи з сезону сезону НБА 1955–56 року кожна команда складалася з двох форвардів, одного центрового та двох захисників .[2]
Карім Абдул-Джаббар утримує рекорд потраплянь до збірної всіх зірок - його обирали 15 разів.[3]Карл Мелоун, Шакіл О'Ніл, Кобі Браянт обиралися 14 разів, Тім Данкан обирався 13 разів,[3], Дольф Шеєс, Боб Коузі, Джеррі Вест, Хакім Оладжьювон, Дірк Новіцкі - 12 разів обиралися до складу збірних всіх зірок.[3] Карла Мелоуна обирався більш за інших в першу збірну всіх зірок - 11 разів, в той час як Боб Коузі, Боб Петтіт, Елджин Бейлор, Джеррі Вест, Карім Абдул-Джаббар, Майкл Джордан та Кобі Браянт - по десять разів кожен, що є другим результатом після Мелоуна.[3]
Зміст
1 Переможці
1.1 1946–47 до 1954–55
1.2 1955–56 до 1987–88
1.3 1988–89 до нинішніх часів
2 Гравці, які найчастіше обиралися
3 Примітки
4 Посилання
Переможці |
|
Сезон | Перша збірна | Друга збірна | ||
---|---|---|---|---|
Гравці | Команди | Гравці | Команди | |
1946-47 | Джо Фулкс* | Філадельфія Ворріорс | Ерні Калверлі | Провіденс Стімроллерс |
Боб Фірік | Вашингтон Кепіталс | Френк Баумхольц | Клівленд Ребелс | |
Стен Майзек | Детройт Фелконс | Джонні Логан | Сент-Луїс Бомберс | |
Боунс МакКінні | Вашингтон Кепіталс | Чік Халберт | Чикаго Стагс | |
Макс Засловскі | Чикаго Стагс | Фред Сколарі | Вашингтон Кепіталс | |
1947-48 | Джо Фулкс* (2) | Філадельфія Ворріорс | Джонні Логан (2) | Сент-Луїс Бомберс |
Макс Засловскі (2) | Чикаго Стагс | Карл Браун | Нью-Йорк Нікс | |
Ед Садовскі | Бостон Селтікс | Стен Майзек (2) | Чикаго Стагс | |
Гові Даллмар | Філадельфія Ворріорс | Фред Сколарі (2) | Вашингтон Кепіталс | |
Боб Фірік (2) | Вашингтон Кепіталс | Бадді Жаннетт* | Балтимор Буллетс | |
1948-49 | Джордж Майкен* | Міннеаполіс Лейкерс | Арні Райзен* | Рочестер Роялс |
Джо Фулкс* (3) | Філадельфія Ворріорс | Боб Фірік (3) | Вашингтон Кепіталс | |
Боб Девіс* | Рочестер Роялс | Боунс МакКінні | Вашингтон Кепіталс | |
Макс Засловскі (3) | Чикаго Стагс | Кен Сейлорс | Провіденс Стімроллерс | |
Джим Поллард* | Міннеаполіс Лейкерс | Джонні Логан (3) | Сент-Луїс Бомберс | |
1949-50 | Джордж Майкен* (2) | Міннеаполіс Лейкерс | Френк Браян | Андерсон Пакерс |
Джим Поллард* (2) | Міннеаполіс Лейкерс | Фред Шаус | Форт-Вейн Пістонс | |
Алекс Гроза | Індіанаполіс Олімпіанс | Дольф Шеєс* | Сірак'юс Нейшиналс | |
Боб Девіс* (2) | Рочестер Роялс | Ел Керві* | Сірак'юс Нейшиналс | |
Макс Засловскі (4) | Чикаго Стагс | Ральф Бірд | Індіанаполіс Олімпіанс | |
1950-51 | Джордж Майкен* (3) | Міннеаполіс Лейкерс | Дольф Шеєс* (2) | Сірак'юс Нейшиналс |
Алекс Гроза (2) | Індіанаполіс Олімпіанс | Френк Браян (2) | Трі-Сітіз Блекгокс | |
Ед Маколі* | Бостон Селтікс | Верн Міккелсен* | Міннеаполіс Лейкерс | |
Боб Девіс* (3) | Рочестер Роялс | Джо Фулкс* (4) | Філадельфія Ворріорс | |
Ральф Бірд (2) | Індіанаполіс Олімпіанс | Дік Макгвайр* | Нью-Йорк Нікс | |
1951-52 | Джордж Майкен* (4) | Міннеаполіс Лейкерс | Ларрі Фост | Форт-Вейн Пістонс |
Ед Маколі* (2) | Бостон Селтікс | Верн Міккелсен* (2) | Міннеаполіс Лейкерс | |
Пол Арізін* | Філадельфія Ворріорс | Джим Поллард* (3) | Міннеаполіс Лейкерс | |
Боб Коузі* | Бостон Селтікс | Боббі Ванзер* | Рочестер Роялс | |
Боб Девіс* (4) (однакова кількість голосів) | Рочестер Роялс | Енді Філліп* | Філадельфія Ворріорс | |
Дольф Шеєс* (3) (однакова кількість голосів) | Сірак'юс Нейшиналс | |||
1952-53 | Джордж Майкен* (5) | Міннеаполіс Лейкерс | Білл Шерман* | Бостон Селтікс |
Боб Коузі* (2) | Бостон Селтікс | Верн Міккелсен* (3) | Міннеаполіс Лейкерс | |
Ніл Джонстон* | Філадельфія Ворріорс | Боббі Ванзер* (2) | Рочестер Роялс | |
Ед Маколі* (3) | Бостон Селтікс | Боб Девіс* (5) | Рочестер Роялс | |
Дольф Шеєс* (4) | Сірак'юс Нейшиналс | Енді Філліп* (2) | Філадельфія Ворріорс | |
1953-54 | Боб Коузі* (3) | Бостон Селтікс | Ед Маколі* (4) | Бостон Селтікс |
Ніл Джонстон* (2) | Філадельфія Ворріорс | Джим Поллард* (4) | Міннеаполіс Лейкерс | |
Джордж Майкен* (6) | Міннеаполіс Лейкерс | Карл Браун (2) | Нью-Йорк Нікс | |
Дольф Шеєс* (5) | Сірак'юс Нейшиналс | Боббі Ванзер* (3) | Рочестер Роялс | |
Гаррі Галлатін* | Нью-Йорк Нікс | Пол Сеймур | Сірак'юс Нейшиналс | |
1954-55 | Ніл Джонстон* (3) | Філадельфія Ворріорс | Верн Міккелсен* (4) | Міннеаполіс Лейкерс |
Боб Коузі* (4) | Бостон Селтікс | Гаррі Галлатін* (2) | Нью-Йорк Нікс | |
Дольф Шеєс *(6) | Сірак'юс Нейшиналс | Пол Сеймур (2) | Сірак'юс Нейшиналс | |
Боб Петтіт* | Мілуокі Гокс | Слейтер Мартін* | Міннеаполіс Лейкерс | |
Ларрі Фост (2) | Форт-Вейн Пістонс | Білл Шерман* (2) | Бостон Селтікс |
1955–56 до 1987–88 |
В період з сезону НБА 1955–56 року до сезону НБА 1987–88 року, збірна всіх зірок складалася з двох складів, в кожному по п'ять позицій, крім випадку однакової кількості голосів. В це період, гравці обиралися з урахуванням займаних позицій; вони розташовуються в списку згідно з позиціями в порядку: два форварда, один центровий і два захисники.
Сезон | Перша збірна | Друга збірна | ||
---|---|---|---|---|
Гравці | Команди | Гравці | Команди | |
1955-56 | Боб Петтіт* (2) | Сент-Луїс Гокс | Дольф Шеєс* (7) | Сірак'юс Нейшиналс |
Пол Арізін* (2) | Філадельфія Ворріорс | Моріс Стоукс* | Рочестер Роялс | |
Ніл Джонстон* (4) | Філадельфія Ворріорс | Клайд Лавлетт* | Міннеаполіс Лейкерс | |
Боб Коузі* (5) | Бостон Селтікс | Слейтер Мартін* (2) | Міннеаполіс Лейкерс | |
Білл Шерман* (3) | Бостон Селтікс | Джек Джордж | Філадельфія Ворріорс | |
1956-57 | Пол Арізін* (3) | Філадельфія Ворріорс | Джордж Ярдлі* | Форт-Вейн Пістонс |
Дольф Шеєс* (8) | Сірак'юс Нейшиналс | Моріс Стоукс* (2) | Рочестер Роялс | |
Боб Петтіт* (3) | Сент-Луїс Гокс | Ніл Джонстон* (5) | Філадельфія Ворріорс | |
Боб Коузі* (6) | Бостон Селтікс | Дік Гармейкер | Міннеаполіс Лейкерс | |
Білл Шерман* (4) | Бостон Селтікс | Слейтер Мартін* (3) | Сент-Луїс Гокс | |
1957-58 | Дольф Шеєс* (9) | Сірак'юс Нейшиналс | Кліфф Хейген* | Сент-Луїс Гокс |
Джордж Ярдлі* (2) | Форт-Вейн Пістонс | Моріс Стоукс* (3) | Цинциннаті Роялс | |
Боб Петтіт* (4) | Сент-Луїс Гокс | Білл Расселл* | Бостон Селтікс | |
Боб Коузі* (7) | Бостон Селтікс | Том Гола* | Філадельфія Ворріорс | |
Білл Шерман* (5) | Бостон Селтікс | Слейтер Мартін* (4) | Сент-Луїс Гокс | |
1958-59 | Боб Петтіт* (5) | Сент-Луїс Гокс | Пол Арізін (4) | Філадельфія Ворріорс |
Елджин Бейлор* | Міннеаполіс Лейкерс | Кліфф Хейген* (2) | Сент-Луїс Гокс | |
Білл Расселл* (2) | Бостон Селтікс | Дольф Шеєс* (10) | Сірак'юс Нейшиналс | |
Боб Коузі* (8) | Бостон Селтікс | Слейтер Мартін* (5) | Сент-Луїс Гокс | |
Білл Шерман* (6) | Бостон Селтікс | Річі Гуарін | Нью-Йорк Нікс | |
1959-60 | Боб Петтіт* (6) | Сент-Луїс Гокс | Джек Тваймен* | Цинциннаті Роялс |
Елджин Бейлор* (2) | Міннеаполіс Лейкерс | Дольф Шеєс* (11) | Сірак'юс Нейшиналс | |
Вілт Чемберлейн* | Філадельфія Ворріорс | Білл Расселл* (3) | Бостон Селтікс | |
Боб Коузі* (9) | Бостон Селтікс | Річі Гуарін (2) | Нью-Йорк Нікс | |
Джин Шу | Детройт Пістонс | Білл Шерман* (7) | Бостон Селтікс | |
1960-61 | Елджин Бейлор* (3) | Лос-Анджелес Лейкерс | Дольф Шеєс* (12) | Сірак'юс Нейшиналс |
Боб Петтіт* (7) | Сент-Луїс Гокс | Том Хейнсон* | Бостон Селтікс | |
Вілт Чемберлейн* (2) | Філадельфія Ворріорс | Білл Расселл* (4) | Бостон Селтікс | |
Боб Коузі* (10) | Бостон Селтікс | Ларрі Костелло | Сірак'юс Нейшиналс | |
Оскар Робертсон* | Цинциннаті Роялс | Джин Шу (2) | Детройт Пістонс | |
1961-62 | Боб Петтіт* (8) | Сент-Луїс Гокс | Том Хейнсон* (2) | Бостон Селтікс |
Елджин Бейлор* (4) | Лос-Анджелес Лейкерс | Джек Тваймен* (2) | Цинциннаті Роялс | |
Вілт Чемберлейн* (3) | Філадельфія Ворріорс | Білл Расселл* (5) | Бостон Селтікс | |
Джеррі Вест* | Лос-Анджелес Лейкерс | Річі Гуарін (3) | Нью-Йорк Нікс | |
Оскар Робертсон* (2) | Цинциннаті Роялс | Боб Коузі* (11) | Бостон Селтікс | |
1962-63 | Елджин Бейлор* (5) | Лос-Анджелес Лейкерс | Том Хейнсон* (3) | Бостон Селтікс |
Боб Петтіт* (9) | Сент-Луїс Гокс | Бейлі Хаувелл* | Детройт Пістонс | |
Білл Расселл* (6) | Бостон Селтікс | Вілт Чемберлейн* (4) | Сан-Франциско Ворріорс | |
Оскар Робертсон* (3) | Цинциннаті Роялс | Боб Коузі* (12) | Бостон Селтікс | |
Джеррі Вест* (2) | Лос-Анджелес Лейкерс | Хал Грір* | Сірак'юс Нейшиналс | |
1963-64 | Елджин Бейлор* (6) | Лос-Анджелес Лейкерс | Том Хейнсон* (4) | Бостон Селтікс |
Боб Петтіт* (10) | Сент-Луїс Гокс | Джеррі Лукас* | Цинциннаті Роялс | |
Вілт Чемберлейн* (5) | Сан-Франциско Ворріорс | Білл Расселл* (7) | Бостон Селтікс | |
Оскар Робертсон* (4) | Цинциннаті Роялс | Джон Хавлічек* | Бостон Селтікс | |
Джеррі Вест* (3) | Лос-Анджелес Лейкерс | Хал Грір* (2) | Філадельфія Севенті-Сіксерс | |
1964-65 | Елджин Бейлор* (7) | Лос-Анджелес Лейкерс | Боб Петтіт* (11) | Сент-Луїс Гокс |
Джеррі Лукас* (2) | Цинциннаті Роялс | Гас Джонсон* | Балтимор Буллетс | |
Білл Расселл* (8) | Бостон Селтікс | Вілт Чемберлейн* (6) | Філадельфія Севенті-Сіксерс | |
Оскар Робертсон* (5) | Цинциннаті Роялс | Сем Джонс* | Бостон Селтікс | |
Джеррі Вест* (4) | Лос-Анджелес Лейкерс | Хал Грір* (3) | Філадельфія Севенті-Сіксерс | |
1965-66 | Рік Беррі* | Сан-Франциско Ворріорс | Джон Хавлічек* (2) | Бостон Селтікс |
Джеррі Лукас* (3) | Цинциннаті Роялс | Гас Джонсон* (2) | Балтимор Буллетс | |
Вілт Чемберлейн* (7) | Філадельфія Севенті-Сіксерс | Білл Расселл* (9) | Бостон Селтікс | |
Оскар Робертсон* (6) | Цинциннаті Роялс | Сем Джонс* (2) | Бостон Селтікс | |
Джеррі Вест* (5) | Лос-Анджелес Лейкерс | Хал Грір* (4) | Філадельфія Севенті-Сіксерс | |
1966-67 | Рік Беррі* (2) | Сан-Франциско Ворріорс | Вілліс Рід* | Нью-Йорк Нікс |
Елджин Бейлор* (8) | Лос-Анджелес Лейкерс | Джеррі Лукас* (4) | Цинциннаті Роялс | |
Вілт Чемберлейн* (8) | Філадельфія Севенті-Сіксерс | Білл Расселл* (10) | Бостон Селтікс | |
Джеррі Вест* (6) | Лос-Анджелес Лейкерс | Хал Грір* (5) | Філадельфія Севенті-Сіксерс | |
Оскар Робертсон* (7) | Цинциннаті Роялс | Сем Джонс* (3) | Бостон Селтікс | |
1967-68 | Елджин Бейлор* (9) | Лос-Анджелес Лейкерс | Вілліс Рід* (2) | Нью-Йорк Нікс |
Джеррі Лукас* (5) | Цинциннаті Роялс | Джон Хавлічек* (3) | Бостон Селтікс | |
Вілт Чемберлейн* (9) | Філадельфія Севенті-Сіксерс | Білл Расселл* (11) | Бостон Селтікс | |
Дейв Бінг* | Детройт Пістонс | Хал Грір* (6) | Філадельфія Севенті-Сіксерс | |
Оскар Робертсон* (8) | Цинциннаті Роялс | Джеррі Вест* (7) | Лос-Анджелес Лейкерс | |
1968-69 | Біллі Каннінгем* | Філадельфія Севенті-Сіксерс | Джон Хавлічек* (4) | Бостон Селтікс |
Елджин Бейлор* (10) | Лос-Анджелес Лейкерс | Дейв Дебуше* | Нью-Йорк Нікс | |
Вес Анселд* | Балтимор Буллетс | Вілліс Рід* (3) | Нью-Йорк Нікс | |
Ерл Монро* | Балтимор Буллетс | Хал Грір* (7) | Філадельфія Севенті-Сіксерс | |
Оскар Робертсон* (9) | Цинциннаті Роялс | Джеррі Вест* (8) | Лос-Анджелес Лейкерс | |
1969-70 | Біллі Каннінгем* (2) | Філадельфія Севенті-Сіксерс | Джон Хавлічек* (5) | Бостон Селтікс |
Конні Гокінс* | Фінікс Санз | Гас Джонсон* (3) | Балтимор Буллетс | |
Вілліс Рід* (4) | Нью-Йорк Нікс | Льюїс Алсіндор*[b] | Мілуокі Бакс | |
Джеррі Вест* (9) | Лос-Анджелес Лейкерс | Лу Хадсон | Атланта Гокс | |
Волт Фрейзер* | Нью-Йорк Нікс | Оскар Робертсон* (10) | Цинциннаті Роялс | |
1970-71 | Джон Хавлічек* (6) | Бостон Селтікс | Гас Джонсон* (4) | Балтимор Буллетс |
Біллі Каннінгем* (3) | Філадельфія Севенті-Сіксерс | Боб Лав | Чикаго Буллз | |
Льюїс Алсіндор*[b] (2) | Мілуокі Бакс | Вілліс Рід* (5) | Нью-Йорк Нікс | |
Джеррі Вест* (10) | Лос-Анджелес Лейкерс | Волт Фрейзер* (2) | Нью-Йорк Нікс | |
Дейв Бінг* (2) | Детройт Пістонс | Оскар Робертсон* (11) | Мілуокі Бакс | |
1971-72 | Джон Хавлічек* (7) | Бостон Селтікс | Боб Лав (2) | Чикаго Буллз |
Спенсер Гейвуд | Сієтл СуперСонікс | Біллі Каннінгем* (4) | Філадельфія Севенті-Сіксерс | |
Карім Абдул-Джаббар*[b] (3) | Мілуокі Бакс | Вілт Чемберлейн* (10) | Лос-Анджелес Лейкерс | |
Джеррі Вест* (11) | Лос-Анджелес Лейкерс | Нейт Арчібальд* | Цинциннаті Роялс | |
Волт Фрейзер* (3) | Нью-Йорк Нікс | Арчі Кларк | Балтимор Буллетс | |
1972-73 | Джон Хавлічек* (8) | Бостон Селтікс | Елвін Хейз* | Балтимор Буллетс |
Спенсер Гейвуд (2) | Сієтл СуперСонікс | Рік Беррі* (3) | Голден-Стейт Ворріорс | |
Карім Абдул-Джаббар*[b] (4) | Мілуокі Бакс | Дейв Коуенс* | Бостон Селтікс | |
Нейт Арчібальд* (2) | Kansas City-Omaha Kings | Волт Фрейзер* (4) | Нью-Йорк Нікс | |
Джеррі Вест* (12) | Лос-Анджелес Лейкерс | Піт Маравіч* | Атланта Гокс | |
1973-74 | Джон Хавлічек* (9) | Бостон Селтікс | Елвін Хейз* (2) | Кепітал Буллетс |
Рік Беррі* (4) | Голден-Стейт Ворріорс | Спенсер Гейвуд (3) | Сієтл СуперСонікс | |
Карім Абдул-Джаббар*[b] (5) | Мілуокі Бакс | Боб Макаду* | Баффало Брейвз | |
Волт Фрейзер* (5) | Нью-Йорк Нікс | Дейв Бінг* (3) | Детройт Пістонс | |
Гейл Гудріч* | Лос-Анджелес Лейкерс | Норм Ван Лаєр | Чикаго Буллз | |
1974-75 | Рік Беррі* (5) | Голден-Стейт Ворріорс | Джон Хавлічек* (10) | Бостон Селтікс |
Елвін Хейз* (3) | Вашингтон Буллетс | Спенсер Гейвуд (4) | Сієтл СуперСонікс | |
Боб Макаду* (2) | Баффало Брейвз | Дейв Коуенс* (2) | Бостон Селтікс | |
Нейт Арчібальд* (3) | Kansas City-Omaha Kings | Філ Чен'є | Вашингтон Буллетс | |
Волт Фрейзер* (6) | Нью-Йорк Нікс | Джо Джо Вайт | Бостон Селтікс | |
1975-76 | Рік Беррі* (6) | Голден-Стейт Ворріорс | Елвін Хейз* (4) | Вашингтон Буллетс |
Джордж Макгінніс | Філадельфія Севенті-Сіксерс | Джон Хавлічек* (11) | Бостон Селтікс | |
Карім Абдул-Джаббар*[b] (6) | Лос-Анджелес Лейкерс | Дейв Коуенс* (3) | Бостон Селтікс | |
Нейт Арчібальд* (4) | Канзас-Сіті Кінґс | Ренді Сміт | Баффало Брейвз | |
Піт Маравіч* (2) | Нью-Орлінс Джаз | Філ Сміт | Голден-Стейт Ворріорс | |
1976-77 | Елвін Хейз* (5) | Вашингтон Буллетс | Джуліус Ірвінг* | Філадельфія Севенті-Сіксерс |
Девід Томпсон* | Денвер Наггетс | Джордж Макгінніс (2) | Філадельфія Севенті-Сіксерс | |
Карім Абдул-Джаббар*[b] (7) | Лос-Анджелес Лейкерс | Білл Волтон* | Портланд Трейл-Блейзерс | |
Піт Маравіч* (3) | Нью-Орлінс Джаз | Джордж Гервін* | Сан-Антоніо Сперс | |
Пол Вестфал | Фінікс Санз | Джо Джо Вайт (2) | Бостон Селтікс | |
1977-78 | Трак Робінсон | Нью-Орлінс Джаз | Волтер Девіс | Фінікс Санз |
Джуліус Ірвінг* (2) | Філадельфія Севенті-Сіксерс | Моріс Лукас | Портланд Трейл-Блейзерс | |
Білл Волтон* (2) | Портланд Трейл-Блейзерс | Карім Абдул-Джаббар*[b] (8) | Лос-Анджелес Лейкерс | |
Джордж Гервін* (2) | Сан-Антоніо Сперс | Пол Вестфал (2) | Фінікс Санз | |
Девід Томпсон* (2) | Денвер Наггетс | Піт Маравіч* (4) | Нью-Орлінс Джаз | |
1978-79 | Маркіз Джонсон | Мілуокі Бакс | Волтер Девіс (2) | Фінікс Санз |
Елвін Хейз* (6) | Вашингтон Буллетс | Боббі Дандрідж | Вашингтон Буллетс | |
Мозес Мелоун* | Х'юстон Рокетс | Карім Абдул-Джаббар*[b] (9) | Лос-Анджелес Лейкерс | |
Джордж Гервін* (3) | Сан-Антоніо Сперс | Ллойд Фрі | Сан-Дієго Кліпперс | |
Пол Вестфал (3) | Фінікс Санз | Філ Форд | Канзас-Сіті Кінґс | |
1979-80 | Джуліус Ірвінг* (3) | Філадельфія Севенті-Сіксерс | Ден Раундфілд | Атланта Гокс |
Ларрі Берд* | Бостон Селтікс | Маркіз Джонсон (2) | Мілуокі Бакс | |
Карім Абдул-Джаббар*[b] (10) | Лос-Анджелес Лейкерс | Мозес Мелоун* (2) | Х'юстон Рокетс | |
Джордж Гервін* (4) | Сан-Антоніо Сперс | Денніс Джонсон* | Сієтл СуперСонікс | |
Пол Вестфал (4) | Фінікс Санз | Гас Вільямс | Сієтл СуперСонікс | |
1980-81 | Джуліус Ірвінг* (4) | Філадельфія Севенті-Сіксерс | Маркіз Джонсон (3) | Мілуокі Бакс |
Ларрі Берд* (2) | Бостон Селтікс | Едріан Дентлі* | Юта Джаз | |
Карім Абдул-Джаббар*[b] (11) | Лос-Анджелес Лейкерс | Мозес Мелоун* (3) | Х'юстон Рокетс | |
Джордж Гервін* (5) | Сан-Антоніо Сперс | Отіс Берсонг | Канзас-Сіті Кінґс | |
Денніс Джонсон* (2) | Фінікс Санз | Нейт Арчібальд* (5) | Бостон Селтікс | |
1981-82 | Ларрі Берд* (3) | Бостон Селтікс | Алекс Інгліш* | Денвер Наггетс |
Джуліус Ірвінг* (5) | Філадельфія Севенті-Сіксерс | Бернард Кінг | Голден-Стейт Ворріорс | |
Мозес Мелоун* (4) | Х'юстон Рокетс | Роберт Періш* | Бостон Селтікс | |
Джордж Гервін* (6) | Сан-Антоніо Сперс | Меджик Джонсон* | Лос-Анджелес Лейкерс | |
Гас Вільямс (2) | Сієтл СуперСонікс | Сідні Монкріф | Мілуокі Бакс | |
1982-83 | Ларрі Берд* (4) | Бостон Селтікс | Алекс Інгліш* (2) | Денвер Наггетс |
Джуліус Ірвінг* (6) | Філадельфія Севенті-Сіксерс | Бак Вільямс | Нью-Джерсі Нетс | |
Мозес Мелоун* (5) | Філадельфія Севенті-Сіксерс | Карім Абдул-Джаббар*[b] (12) | Лос-Анджелес Лейкерс | |
Меджик Джонсон* (2) | Лос-Анджелес Лейкерс | Джордж Гервін* (7) | Сан-Антоніо Сперс | |
Сідні Монкріф (2) | Мілуокі Бакс | Айзея Томас* | Детройт Пістонс | |
1983-84 | Ларрі Берд* (5) | Бостон Селтікс | Едріан Дентлі* (2) | Юта Джаз |
Бернард Кінг (2) | Нью-Йорк Нікс | Джуліус Ірвінг* (7) | Філадельфія Севенті-Сіксерс | |
Карім Абдул-Джаббар*[b] (13) | Лос-Анджелес Лейкерс | Мозес Мелоун* (6) | Філадельфія Севенті-Сіксерс | |
Меджик Джонсон* (3) | Лос-Анджелес Лейкерс | Сідні Монкріф (3) | Мілуокі Бакс | |
Айзея Томас* (2) | Детройт Пістонс | Джим Паксон | Портланд Трейл-Блейзерс | |
1984-85 | Ларрі Берд* (6) | Бостон Селтікс | Террі Каммінгс | Мілуокі Бакс |
Бернард Кінг (3) | Нью-Йорк Нікс | Ральф Семпсон | Х'юстон Рокетс | |
Мозес Мелоун* (7) | Філадельфія Севенті-Сіксерс | Карім Абдул-Джаббар*[b] (14) | Лос-Анджелес Лейкерс | |
Меджик Джонсон* (4) | Лос-Анджелес Лейкерс | Майкл Джордан* | Чикаго Буллз | |
Айзея Томас* (3) | Детройт Пістонс | Сідні Монкріф (4) | Мілуокі Бакс | |
1985-86 | Ларрі Берд* (7) | Бостон Селтікс | Чарльз Барклі* | Філадельфія Севенті-Сіксерс |
Домінік Вілкінс* | Атланта Гокс | Алекс Інгліш* (3) | Денвер Наггетс | |
Карім Абдул-Джаббар*[b] (15) | Лос-Анджелес Лейкерс | Хакім Оладжьювон*[c] | Х'юстон Рокетс | |
Меджик Джонсон* (5) | Лос-Анджелес Лейкерс | Сідні Монкріф (5) | Мілуокі Бакс | |
Айзея Томас* (4) | Детройт Пістонс | Елвін Робертсон | Сан-Антоніо Сперс | |
1986-87 | Ларрі Берд* (8) | Бостон Селтікс | Домінік Вілкінс* (2) | Атланта Гокс |
Кевін Макхейл* | Бостон Селтікс | Чарльз Барклі* (2) | Філадельфія Севенті-Сіксерс | |
Акім Оладжьювон* (2)[c] | Х'юстон Рокетс | Мозес Мелоун* (8) | Вашингтон Буллетс | |
Меджик Джонсон* (6) | Лос-Анджелес Лейкерс | Айзея Томас* (5) | Детройт Пістонс | |
Майкл Джордан* (2) | Чикаго Буллз | Лафаєтт Левер | Денвер Наггетс | |
1987-88 | Ларрі Берд* (9) | Бостон Селтікс | Карл Мелоун* | Юта Джаз |
Чарльз Барклі* (3) | Філадельфія Севенті-Сіксерс | Домінік Вілкінс* (3) | Атланта Гокс | |
Акім Оладжьювон* (3)[c] | Х'юстон Рокетс | Патрік Юінг* | Нью-Йорк Нікс | |
Майкл Джордан* (3) | Чикаго Буллз | Клайд Дрекслер* | Портланд Трейл-Блейзерс | |
Меджик Джонсон* (7) | Лос-Анджелес Лейкерс | Джон Стоктон* | Юта Джаз |
1988–89 до нинішніх часів |
Починаючи з сезону НБА 1988–89 року, збірна всіх зірок почала складатися з трьох складів, в кожному по п'ять позицій, крім випадку однакової кількость голосів. Гравці обираються з урахуванням їх позицій; вони розташовуються в списку згідно з позиціями в порядку: два форварда, один центровий і два захисники.
Сезон | Перша збірна | Друга збірна | Третя збірна | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Гравці | Команди | Гравці | Команди | Гравці | Команди | |
1988-89 | Карл Мелоун* (2) | Юта Джаз | Том Чамберс | Фінікс Санз | Домінік Вілкінс* (4) | Атланта Гокс |
Чарльз Барклі* (4) | Філадельфія Севенті-Сіксерс | Кріс Маллін* | Голден-Стейт Ворріорс | Террі Каммінгс (2) | Мілуокі Бакс | |
Хакім Оладжьювон* (4)[c] | Х'юстон Рокетс | Патрік Юінг* (2) | Нью-Йорк Нікс | Роберт Періш* (2) | Бостон Селтікс | |
Майкл Джордан* (4) | Чикаго Буллз | Джон Стоктон* (2) | Юта Джаз | Дейл Елліс | Сієтл СуперСонікс | |
Меджик Джонсон* (8) | Лос-Анджелес Лейкерс | Кевін Джонсон | Фінікс Санз | Марк Прайс | Клівленд Кавальєрз | |
1989-90 | Карл Мелоун* (3) | Юта Джаз | Ларрі Берд* (10) | Бостон Селтікс | Джеймс Ворті* | Лос-Анджелес Лейкерс |
Чарльз Барклі* (5) | Філадельфія Севенті-Сіксерс | Том Чамберс(2) | Фінікс Санз | Кріс Маллін* (2) | Голден-Стейт Ворріорс | |
Патрік Юінг* (3) | Нью-Йорк Нікс | Хакім Оладжьювон* (5)[c] | Х'юстон Рокетс | Девід Робінсон* | Сан-Антоніо Сперс | |
Меджик Джонсон* (9) | Лос-Анджелес Лейкерс | Джон Стоктон* (3) | Юта Джаз | Клайд Дрекслер* (2) | Портланд Трейл-Блейзерс | |
Майкл Джордан* (5) | Чикаго Буллз | Кевін Джонсон (2) | Фінікс Санз | Джо Думарс* | Детройт Пістонс | |
