Новачок року НБА
Національна баскетбольна асоціація: Нагороди та досягнення |
Командні нагороди |
| • Трофей О'Браєна (чемпіони) |
| • Трофей Брауна |
Індивідуальні нагороди |
| • Найцінніший гравець регулярного сезону |
| • Найцінніший гравець Фіналу |
| • Найцінніший гравець Матчу всіх зірок |
| • Найкращий захисний гравець |
| • Найбільш прогресуючий гравець |
| • Новачок року |
| • Шостий гравець року |
| • Приз за спортивну поведінку |
| • Нагорода Дж. Волтера Кеннеді |
| • Тренер року |
| • Менеджер року |
Збірні |
| • Збірна всіх зірок |
| • Збірна всіх зірок захисту |
| • Збірна новачків |
Нагорода Новачок року НБА (англ. NBA Rookie of the Year Award) — щорічна нагорода Національної баскетбольної асоціації (НБА), яка вручається найкращому новачку за підсумками регулярного сезону, починаючи з сезону 1952—53. Переможець отримує приз імені Едді Ґотліба, названий на честь тренера Філадельфії Ворріорс, який виграв зі своєю командою чемпіонат у сезоні 1946-47. Переможця обирають спортивні журналісти США та Канади голосуванням за трьох найкращих новачків зі списку. За перше місце нараховуєть 5 очок, за друге — 3, а за третє — 1. Гравець, що набрав найбільшу кількість очок за підсумками голосування, отримує нагороду «Новачок року НБА»[1].
Останній володар трофею — Малкольм Брогдон із «Мілуокі Бакс». 12 володарям титулу «Новачок року» вдалося здобути звання Найціннішого гравця НБА (MVP) впродовж кар'єри; Вілт Чемберлейн та Вес Анселд отримали в одному сезоні обидві нагороди. 19 гравців з 42 «Новачків року» було обрано до Зали слави баскетболу. Тричі титул «Новачка року» здобували одразу два гравці — Дейв Коуенс і Джефф Петрі в сезоні 1970—71, Ґрант Хілл і Джейсон Кідд в сезоні 1994—95, а також Елтон Бренд та Стів Френсіс в сезоні 1999—00[2]. Тім Данкан (Американські Віргінські острови), Патрік Юїнг (Ямайка) та Пау Газоль (Іспанія) — єдині володарі трофею, що народились за межами США. Данкан має громадянство США, однак в НБА він вважається іноземним гравцем через те, що народився за межами країни[3].
Зміст
1 Переможці
2 Примітки
3 Посилання в тексті
4 Посилання
Переможці |
Вілт Чемберлен став Новачком року в сезоні 1959–60.
Карім Абдул-Джаббар (Лью Елсіндор) отримав нагороду в сезоні 1969–70.
Ларрі Берд став Новачком року в сезоні 1979–80.
Майкл Джордан отримав титул в сезоні 1984–85.
Аллен Айверсон отримав нагороду в сезоні 1996–97.
ЛеБрон Джеймс отримав нагороду в сезоні 2003-04.
| Діючий гравець | |
| Обраний до Зали слави НБА | |
НД # | Номер драфту |
РД | Рік драфту |
| Т | Територіальний вибір[h] |
| Сезон | Гравець | Позиція | Громадянство | Команда | НД # | РД |
|---|---|---|---|---|---|---|
1952-53 | Майнеке, ДонДон Майнеке | Форвард/Центровий | Форт Вейн Пістонс | 35 | 1952 | |
1953-54 | Фелікс, РейРей Фелікс | Центровий | Балтимор Буллетс | 1 | 1953 | |
1954-55 | Петтіт, БобБоб Петтіт* | Форвард/Центровий | Мілуокі Гокс | 2 | 1954 | |
1955-56 | Стоукс, МорісМоріс Стоукс* | Форвард/Центровий | Рочестер Роялс | 2 | 1955 | |
1956-57 | Гайнсон, ТомТом Гайнсон* | Форвард/Центровий | Бостон Селтікс | Т | 1956 | |
1957-58 | Солдсберрі, ВудіВуді Солдсберрі | Форвард/Центровий | Філадельфія Ворріорс | 60 | 1957 | |
1958-59 | Бейлор, ЕлджинЕлджин Бейлор* | Форвард | Міннеаполіс Лейкерс | 1 | 1958 | |
1959-60 | Чемберлейн, ВілтВілт Чемберлейн[a] | Центровий | Філадельфія Ворріорс | Т | 1959 | |
1960-61 | Робертсон, ОскарОскар Робертсон* | Захисник | Цинциннаті Роялс | 1 | 1960 | |
1961-62 | Белламі, ВолтВолт Белламі* | Центровий | Чикаго Пекерс | 1 | 1961 | |
1962-63 | Дішинджер, ТерріТеррі Дішинджер | Форвард/Захисник | Чикаго Зефирс | 8 | 1962 | |
1963-64 | Лукас, ДжерріДжеррі Лукас[b] | Форвард/Центровий | Цинциннаті Роялс | Т | 1963[b] | |
1964-65 | Рід, ВіллісВілліс Рід* | Центровий/Форвард | Нью-Йорк Нікс | 8 | 1964 | |
1965-66 | Беррі, РікРік Беррі* | Форвард | Сан-Франциско Ворріорс | 2 | 1965 | |
1966-67 | Бінг, ДейвДейв Бінг* | Захисник | Детройт Пістонс | 2 | 1966 | |
1967-68 | Монро, ЕрлЕрл Монро* | Захисник | Балтимор Буллетс | 2 | 1967 | |
1968-69 | Анселд, ВесВес Анселд[a] | Центровий/Форвард | Балтимор Буллетс | 2 | 1968 | |
1969-70 | Алсіндор, ЛьюЛью Алсіндор* | Центровий | Мілуокі Бакс | 1 | 1969 | |
1970-71[g] | Коуенс, ДейвДейв Коуенс* | Центровий/Форвард | Бостон Селтікс | 4 | 1970 | |
1970-71[g] | Петрі, ДжеффДжефф Петрі | Захисник | Портланд Трейл-Блейзерс | 8 | 1970 | |
1971-72 | Вікс, СідніСідні Вікс | Форвард/Центровий | Портланд Трейл-Блейзерс | 2 | 1971 | |
1972-73 | Макаду, БобБоб Макаду* | Центровий/Форвард | Баффало Брейвс | 2 | 1972 | |
1973-74 | ДіҐреґоріо, ЕрніЕрні ДіҐреґоріо | Захисник | Баффало Брейвс | 3 | 1973 | |
1974-75 | Вілкс, ДжамалДжамал Вілкс | Форвард/Захисник | Голден-Стейт Ворріорс | 11 | 1974 | |
1975-76 | Адамс, АлванАлван Адамс | Центровий/Форвард | Фінікс Санз | 4 | 1975 | |
1976-77 | Дентлі, ЕдріанЕдріан Дентлі* | Форвард/Захисник | Баффало Брейвс | 6 | 1976 | |
1977-78 | Девіс, ВолтерВолтер Девіс | Захисник/Форвард | Фінікс Санз | 5 | 1977 | |
1978-79 | Форд, ФілФіл Форд | Захисник | Канзас-Сіті Кінґс | 2 | 1978 | |
1979-80 | Берд, ЛарріЛаррі Берд[c] | Форвард | Бостон Селтікс | 6 | 1978[c] | |
1980-81 | Гріффіт, ДарреллДаррелл Гріффіт | Захисник | Юта Джаз | 2 | 1980 | |
1981-82 | Вільямс, БакБак Вільямс | Форвард/Центровий | Нью-Джерсі Нетс | 3 | 1981 | |
1982-83 | Каммінгс, ТерріТеррі Каммінгс | Форвард | Сан-Дієго Кліпперс | 2 | 1982 | |
1983-84 | Семпсон, РальфРальф Семпсон | Центровий/Форвард | Х'юстон Рокетс | 1 | 1983 | |
1984-85 | Джордан, МайклМайкл Джордан* | Захисник | Чикаго Буллз | 3 | 1984 | |
1985-86 | Юїнг, ПатрікПатрік Юїнг* | Центровий | Нью-Йорк Нікс | 1 | 1985 | |
1986-87 | Персон, ЧакЧак Персон | Форвард | Індіана Пейсерз | 4 | 1986 | |
1987-88 | Джексон, МаркМарк Джексон | Захисник | Нью-Йорк Нікс | 18 | 1987 | |
1988-89 | Річмонд, МітчМітч Річмонд | Захисник | Голден-Стейт Ворріорс | 5 | 1988 | |
1989-90 | Робінсон, ДевідДевід Робінсон[e] | Центровий | Сан-Антоніо Сперс | 1 | 1987[e] | |
1990-91 | Коулмен, ДеррікДеррік Коулмен | Форвард | Нью-Джерсі Нетс | 1 | 1990 | |
1991-92 | Джонсон, ЛарріЛаррі Джонсон | Форвард | Шарлот Горнетс | 1 | 1991 | |
1992-93 | О'Ніл, ШакілШакіл О'Ніл | Центровий | Орландо Меджик | 1 | 1992 | |
1993-94 | Веббер, КрісКріс Веббер | Форвард/Центровий | Голден-Стейт Ворріорс | 1 | 1993 | |
1994-95[g] | Гілл, ГрантГрант Гілл | Форвард/Захисник | Детройт Пістонс | 3 | 1994 | |
1994-95[g] | Кідд, ДжейсонДжейсон Кідд | Захисник | Даллас Маверікс | 2 | 1994 | |
1995-96 | Стадемайр, ДеймонДеймон Стадемайр | Захисник | Торонто Репторз | 7 | 1995 | |
1996-97 | Айверсон, АлленАллен Айверсон | Захисник | Філадельфія Севенті-Сіксерс | 1 | 1996 | |
1997-98 | Данкан, ТімТім Данкан | Форвард/Центровий | Сан-Антоніо Сперс | 1 | 1997 | |
1998-99 | Картер, ВінсВінс Картер | Захисник/Форвард | Торонто Репторз | 5 | 1998 | |
1999-00[g] | Бренд, ЕлтонЕлтон Бренд | Форвард | Чикаго Буллз | 1 | 1999 | |
1999-00[g] | Френсіс, СтівСтів Френсіс | Захисник | Х'юстон Рокетс | 2 | 1999 | |
2000-01 | Міллер, МайкМайк Міллер | Форвард | Орландо Меджик | 5 | 2000 | |
2001-02 | Газоль, ПауПау Газоль | Форвард | Мемфіс Ґріззліс | 3 | 2001 | |
2002-03 | Стадемайр, АмареАмаре Стадемайр | Форвард/Центровий | Фінікс Санз | 9 | 2002 | |
2003-04 | Джеймс, ЛеБронЛеБрон Джеймс | Форвард | Клівленд Кавальєрз | 1 | 2003 | |
2004-05 | Окафор, ЕмекаЕмека Окафор | Форвард/Центровий | Шарлот Бобкетс | 2 | 2004 | |
2005-06 | Пол, КрісКріс Пол | Захисник | Нью-Орлінс/Оклахома-Сіті Горнетс | 4 | 2005 | |
2006-07 | Рой, БрендонБрендон Рой | Захисник | Портланд Трейл-Блейзерс | 6 | 2006 | |
2007-08 | Дюрант, КевінКевін Дюрант | Форвард/Захисник | Сієтл Суперсонікс | 2 | 2007 | |
2008-09 | Роуз, ДеррікДеррік Роуз | Захисник | Чикаго Буллз | 1 | 2008 | |
2009-10 | Еванс, ТайрікТайрік Еванс | Захисник | Сакраменто Кінгс | 4 | 2009 | |
2010-11 | Гріффін, БлейкБлейк Гріффін | Форвард | Лос-Анджелес Кліпперс | 1 | 2009 | |
2011-12 | Ірвінг, КайріКайрі Ірвінг | Захисник | Клівленд Кавальєрс | 1 | 2011 | |
2012-13 | Ліллард, Дем'єнДем'єн Ліллард | Захисник | Портланд Трейл-Блейзерс | 6 | 2012 | |
2013-14 | Майкл Картер-Вільямс | Захисник | Філадельфія Севенті-Сіксерс | 11 | 2013 | |
2014-15 | Ендрю Віггінс | Форвард | Міннесота Тімбервулвз | 1 | 2014 | |
2015-16 | Карл-Ентоні Таунс | Центровий | Міннесота Тімбервулвз | 1 | 2015 | |
2016-17 | Малкольм Брогдон | Захисник | Мілуокі Бакс | 36 | 2016 | |
2017-18 | Бен Сіммонс | Форвард | Філадельфія Севенті-Сіксерс | 1 | 2016 |
Примітки |
a В тому ж році отримав титул найціннішого гравця НБА (NBA MVP).
b Задрафтований в 1962 році «Цинциннаті Роялз», Джеррі Лукас не підписував контракт до 1963 року, намагаючись підписати контракт з командою Американської бейсбольної ліги Клівленд Пайперс. Угода з «Пайперс» не відбулась, і він підписав контракт з «Роялз». Лукас дебютував в сезоні 1963-64.[4]
c Задрафтований в 1978 році «Бостон Селтікс», Ларрі Берд залишився на останній рік у коледжі і не грав у НБА аж до самого 1979 року. Свою дебютну гру провів в сезоні 1979-80[5]
d Патрік Юїнг — уродженець Ямайки, натуралізований американець.[6]Представляв США на літніх Олімпійських іграх 1984 в Лос-Анджелесі.[7]
e Задрафтований у 1987 році «Сан-Антоніо Сперс», Девід Робінсон не грав в НБА до 1989 відповідно до умови згоди з Військово-морськими силами США.[8]Дебютував в НБА в сезоні 1989-90(англ.)[9]
f Тім Данкан — громадянин США, і як усі громадяни Віргінськіх островів,[10]він зміг виступати за збірну США на міжнародних турнірах.[11]
g Відмічено сезон, в котрому було два володарі титулу.
h В перші роки існування ліги (1947-65 рр.) для того, щоб привернути увагу більшої кількості уболівальників, командам запропонували процедуру територіального драфту. Перед драфтом замість вибору в першому раунді клуб обирав гравця із беспосереднього місця знаходження клубу. Таким чином, в 1956 році уродженець Массачусетса Том Хейнсон перейшов в «Бостон Селтікс» (за 9 років виграв титул чемпіона НБА 8 разів), а в 1959 році Вілт Чемберлен не став першим номером драфту та потрапив до рідної «Філадельфії».
Посилання в тексті |
↑ Trail Blazers’ Brandon Roy Named 2006-07 T-Mobile NBA Rookie of the Year. NBA.com. Turner Sports Interactive, Inc. 2007-05-03. Архів оригіналу за 2012-03-29. Процитовано 2008-07-10. (англ.)
↑ Brand, Francis named NBA co-rookies of the year. CBC Sports. 2000-11-10. Архів оригіналу за 2012-03-29. Процитовано 2008-07-13. (англ.)
↑ Bargnani becomes first European top NBA draft pick. People's Daily Online. 2006-06-29. Архів оригіналу за 2012-02-09. Процитовано 2008-06-16. (англ.)
↑ Jerry Lucas Bio. NBA.com. Turner Sports Interactive, Inc. Архів оригіналу за 2012-03-29. Процитовано 2008-07-13. (англ.)
↑ Larry Bird Bio. NBA.com (англійською). Turner Sports Interactive, Inc. Архів оригіналу за 2012-02-18. Процитовано 2008-07-13.
↑ Ralph Wiley (1985-01-07). The Master Of The Key: After years of relying on others to unlock doors for him, Georgetown's center Patrick Ewing will soon go off on his own. Sports Illustrated. Процитовано 2008-06-16. (англ.)
↑ All-Time USA Basketball Men's Roster: E. USA Basketball. Архів оригіналу за 2012-03-29. Процитовано 2008-07-13. (англ.)
↑ Dave Anderson (1987-05-18). Sports of the Times; The Robinson Plot Thickens. The New York Times. Архів оригіналу за 2012-03-29. Процитовано 2008-06-16. (англ.)
↑ David Robinson. basketball-reference.com. Sports Reference LLC. Архів оригіналу за 2012-03-29. Процитовано 2008-06-20. (англ.)
↑ Virgin Islands. CIA World Factbook. Процитовано 2008-08-12. (англ.)
↑ All-Time USA Basketball Men's Roster: D. USA Basketball. Архів оригіналу за 2012-02-09. Процитовано 2008-06-16. (англ.)
Посилання |
Фото нагороди «Новачок року НБА». Архів оригіналу за 2012-03-29. Процитовано 2009-04-03.
Rookie of the Year Award. NBA.com. Turner Sports Interactive, Inc. Архів оригіналу за 2012-03-25. Процитовано 2007-04-27. (англ.)
Rookie of the Year Award Winners. basketball-reference.com. Sports Reference LLC. Архів оригіналу за 2012-02-18. Процитовано 2008-07-07. (англ.)
| |||||