Фінікс
Фінікс Phoenix | |||
---|---|---|---|
— Місто — | |||
Фінікс | |||
| |||
Прізвисько: Valley of the Sun (Долина Сонця) | |||
Координати: 33°26′54″ пн. ш. 112°04′26″ зх. д. / 33.44833° пн. ш. 112.07389° зх. д. / 33.44833; -112.07389 | |||
Країна | США | ||
Штат | Аризона | ||
Округ | Марікопа | ||
статус міста | 5 лютого 1881 | ||
Уряд | |||
- Мер | Філ Гордон (D) | ||
Площа | |||
- Місто | 1339,5 км² (517,17 кв. м.) | ||
- Суша | 1339,4 км² (517,126 кв. м.) | ||
- Вода | 0,5 км² (0,2 кв. м.) | ||
Висота над р.м. | 340 м | ||
Населення (2010) | |||
- Місто | 1 445 632 | ||
- Густота | 1079,3/км² | ||
- Агломерація | 4 281 900 | ||
Часовий пояс | MST (UTC-7) | ||
- Літній час | no DST (UTC-7) | ||
Телефонний код(и) | 602, 480, 623, 520 | ||
FIPS-код | 04-55000 | ||
Веб-сайт: phoenix.gov | |||
Розташування міста на мапі округу Марікопа і штату Аризона | |||
Фінікс Розташування міста на мапі США | |||
Зовнішні відеофайли | |
---|---|
Піщана буря пронеслася в Аризоні. BBC Україна. 8 вересня, 2014 рік. |
Фі́нікс (англ. Phoenix, МФА: [ˈfiːˌnɪks]) — місто в США, столиця і найбільше місто штату Аризона. Місто засноване під назвою Фінікс 25 лютого 1881 року на місці старішого індіанського міста. Назва асоціюється з іменем міфічного птаха Фенікса.
Фінікс розташований уздовж річки Солт за 190 км на північ від мексиканського кордону і на півдорозі між Ель-Пасо в Техасі і Лос-Анджелесом в Каліфорнії.
Зміст
1 Демографія
2 Транспорт
3 Спорт
4 Клімат
5 Галерея
6 Примітки
7 Посилання
Демографія |
Фенікс є шостим містом в США за чисельністю населення згідно з переписом населення США 2010 року[1], а також лідирує за кількістю жителів серед столиць штатів США. За даними перепису 2010 року в місті мешкало 1 445 632 осіб. Порівняно з переписом 2000 року, чисельність населення збільшилася на 9.4 %.
Чоловіків — 72 502 (50.2 %);
Жінок — 72 061 (49.8 %).
Згідно з даними Бюро перепису населення США 2016 року Фенікс перемістився на 5 позицію серед найбільших міст США обійшовши Філадельфію. Населення міста досягло 1 615 017 осіб, у той час як в Філадельфії проживало 1 567 872 осіб[2].
Медіанний вік жителів: 32.2 років; по Аризоні: 37.1 років.
Динаміка населення Фінікса | ||
---|---|---|
Рік | Населення | %, ± |
1870 | 240 | — |
1880 | 1 708 | 611,7 % |
1890 | 3 152 | 84,5 % |
1900 | 5 544 | 75,9 % |
1910 | 11 314 | 104,1 % |
1920 | 29 053 | 156,8 % |
1930 | 48 118 | 65,6 % |
1940 | 65 414 | 35,9 % |
1950 | 106 818 | 63,3 % |
1960 | 439 170 | 311,1 % |
1970 | 581 572 | 32,4 % |
1980 | 789 704 | 35,8 % |
1990 | 983 403 | 24,5 % |
2000 | 1 321 045 | 34,3 % |
2010 | 1 445 632 | 9,4 % |
2016 | 1 615 017 | 11,7 % |
Транспорт |
У 2008 році в місті відкрилася лінія швидкісного трамваю, що поєднує Фінікс з містами Темпі та Меса. Зі станції «44th Street/Washington» існує пересадка на лінію автоматизованого Піплмувера[en] що прямує до Міжнародного аеропорту .
Спорт |
У Фініксі є чотири професійні команди:
«Аризона Даймондбекс» (англ. Arizona Diamondbacks) є членом в Головної бейсбольної ліги.
«Аризона Кардиналз» (англ. Arizona Cardinals) є членом Національної футбольної ліги (має стадіон поблизу Глендейла).
«Фінікс Санз» (англ. Phoenix Suns) ) є членом в Національної баскетбольної асоціації.
«Фінікс Койотс» (англ. Phoenix Coyotes) — професійна хокейна команда, член Національної хокейної ліги, грає на арені поблизу Глендейла).
Клімат |
Місто знаходиться в зоні субтропічного пустельного клімату (BWh за класифікацією кліматів Кеппена), типовий для пустелі Сонора, в якій розташований Фенікс. У місті довге, дуже спекотне літо і коротка, м'яка і тепла зима. Фенікс розташований в найсонячному регіоні планети і є найсонячним з усіх великих міст світу (3 872 години сонечного сяйва на рік)[3]. У літню пору в місті фіксуються найвищі температури серед великих міст США[4]. В середньому 107 днів на рік максимальна температура сягає 38° C, а 18 днів на рік максимальна температура сягає 43° C[5].
Клімат Фінікса (норма 1981-2010) | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Показник | Січ | Лют | Бер | Кві | Тра | Чер | Лип | Сер | Вер | Жов | Лис | Гру | Рік |
Абсолютний максимум, °C | 31,1 | 33,3 | 37,8 | 40,6 | 45,6 | 50,0 | 49,4 | 47,2 | 46,7 | 41,7 | 35,6 | 30,6 | 50,0 |
Середній максимум, °C | 19,6 | 21,5 | 24,9 | 29,6 | 34,9 | 39,9 | 41,2 | 40,2 | 37,7 | 31,4 | 24,2 | 18,9 | 30,3 |
Середня температура, °C | 13,6 | 15,4 | 18,4 | 22,6 | 27,8 | 32,7 | 34,9 | 34,2 | 31,3 | 24,8 | 17,8 | 13,0 | 23,9 |
Середній мінімум, °C | 7,6 | 9,3 | 11,9 | 15,7 | 20,8 | 25,4 | 28,6 | 28,2 | 24,9 | 18,2 | 11,5 | 7,1 | 17,4 |
Абсолютний мінімум, °C | −8,9 | −4,4 | −3,9 | 1,7 | 3,9 | 9,4 | 17,2 | 14,4 | 8,3 | 1,1 | −2,8 | −5,6 | −8,9 |
Норма опадів, мм | 23 | 23 | 25 | 7 | 3 | 1 | 27 | 25 | 16 | 15 | 17 | 22 | 204 |
Джерело: Погода й клімат |
Галерея |
Вид на місто з повітря
Діловий центр Фінікса вночі
Ратуша Фінікса
Капітолій штату Аризона
Готель «Сан-Карлос»
Виставковий центр Фінікса
Театральний центр Гербергера
Зала симфонічної музики
Базиліка Святої Марії
Художній музей Фінікса
Ботанічний сад
Науковий центр штату Арізона
Швидкісний трамвай на вулицях міста
Примітки |
↑ Phoenix drops to 6th largest U.S. city / Arizona Republic
↑ Phoenix now the 5th-largest city in the US, census says / Fox News US
↑ The 10 sunniest cities in the World
↑ America’s Hottest Cities
↑ Heat in the Southwest / National Weather Service
Посилання |
- Asysrc на сайті «City-Data.com» (англ.)
Phoenix (ARIZONA, UNITED STATES) // «Encyclopaedia Britannica» (англ.)
|
Найбільші міста Сполучених Штатів Америки [Офіційні дані перепису 2011 року.] | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
№ | Назва | Штат | Населення | № | Назва | Штат | Населення | ||
Нью-Йорк Лос-Анджелес | 1 | Нью-Йорк | Нью-Йорк | 8 244 910 | 11 | Джексонвілл | Флорида | 827 908 | Чикаго Х'юстон |
2 | Лос-Анджелес | Каліфорнія | 3 819 702 | 12 | Індіанаполіс | Індіана | 827 609 | ||
3 | Чикаго | Іллінойс | 2 707 120 | 13 | Остін | Техас | 820 611 | ||
4 | Х'юстон | Техас | 2 145 146 | 14 | Сан-Франциско | Каліфорнія | 812 826 | ||
5 | Філадельфія | Пенсильванія | 1 536 471 | 15 | Колумбус | Огайо | 797 434 | ||
6 | Фінікс | Аризона | 1 469 471 | 16 | Форт-Верт | Техас | 758 738 | ||
7 | Сан-Антоніо | Техас | 1 359 758 | 17 | Шарлотт | Північна Кароліна | 751 087 | ||
8 | Сан-Дієго | Каліфорнія | 1 326 179 | 18 | Детройт | Мічиган | 706 585 | ||
9 | Даллас | Техас | 1 223 229 | 19 | Ель-Пасо | Техас | 665 568 | ||
10 | Сан-Хосе | Каліфорнія | 967 487 | 20 | Мемфіс | Теннессі | 652 050 |
|
Це незавершена стаття з географії США. Ви можете допомогти проекту, виправивши або дописавши її. |
|