Рим-Столиця (метрополійне місто)
Рим-Столиця | |||
---|---|---|---|
італ. Città metropolitana di Roma Capitale | |||
| |||
Вигляд метрополійного міста Рим-Столиця із супутника | |||
121 муніципалітетів | |||
Адм. центр | Рим | ||
Найбільше місто | Рим | ||
Країна | Італія | ||
Регіон | Лаціо | ||
Межує з: Вітербо (провінція) Латіна (провінція) Фрозіноне (провінція) Рієті (провінція) Акуіла (провінція) | |||
Номерний знак | ROMA | ||
Населення | |||
- повне | 4 336 251 | ||
- густота | 810,21 | ||
Площа | |||
- повна | 5 352 км² | ||
Часовий пояс | UTC+1 | ||
ВВП | |||
- на душу населення | € 32 688 (номінальний) | ||
Дата заснування | 1 січня 2015 | ||
Веб-сайт | cittametropolitanaroma.gov.it | ||
Код ISO 3166-2 | IT-RM | ||
|
Метрополійне місто Рим-Столиця (італ. Città metropolitana Roma Capitale) — адміністративно-територіальна одиниця регіону Лаціо, Італія. Одне з 10 метрополійних міст, що створені законом 7 квітня 2014 року[1]. З 2015 року замінило провінцію Рим.
Див. також |
Список муніципалітетів метрополійного міста Рим-Столиця
Посилання |
↑ http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2014-04-07;56!vig=
|
Це незавершена стаття з географії Італії. Ви можете допомогти проекту, виправивши або дописавши її. |