Сент-Клер (Тасманія)
| Сент-Клер (Озеро) англ. St. Clair (Lake) | ||||
|---|---|---|---|---|
42°04′ пд. ш. 146°10′ сх. д. / 42.067° пд. ш. 146.167° сх. д. / -42.067; 146.167Координати: 42°04′ пд. ш. 146°10′ сх. д. / 42.067° пд. ш. 146.167° сх. д. / -42.067; 146.167 | ||||
| Розташування | ||||
| Країна | ||||
| Регіон | Тасманія | |||
| Розташування | Острів Тасманія: Центральна височина | |||
| Прибережні країни | ||||
| Геологічні дані | ||||
| Тип | озеро льодовикового походження | |||
| Розміри | ||||
Площа поверхні | 29 км² | |||
Висота | 738 м | |||
| Глибина максимальна | 200 м м | |||
| Довжина | 14.2 км (Пн-Пн-Зх:Пд-Пд-Сх) км | |||
| Ширина | 2.2 км (П2-Зх-Зх:Пн-Пн-Сх) км | |||
| Вода | ||||
| Солоність | прісне г/л | |||
| Басейн | ||||
| Вливаються річки | Cuvier River[d] і Narcissus River[d] | |||
| Витікають річки | Дервент англ. Derwent | |||
| Країни басейну | ||||
Сент-Клер (Озеро) Сент-Клер (Озеро) (Австралія) | ||||
Сент-Клер (Озеро) Сент-Клер (Озеро) (Тасманія) | ||||
Частина національного парку гора Крейдл-озеро Сент Клер англ. Cradle mount.-Lake St Clair National Park | ||||
Сент-Клер (Озеро) у Вікісховищі? | ||||
Сент-Клер (англ. St. Clair) — озеро, посеред Центральної височини на острові Тасманія, що на південь від Австралії. Є частиною національного парку гора Крейдл-озеро Сент Клер (англ. Cradle mount.-Lake St Clair), що є частиною об'єкту Світової спадщини ЮНЕСКО «Дика природа Тасманії» . За своєю глибиною — 200 метрів, озеро є найглибшим в Австралії, та найглибшим озером льодовикового походження на Землі. З озера на південному-заході витікає річка Дервент.
Захід Сонця над озером