Теніс на літніх Олімпійських іграх 2016
Теніс на XXXI Олімпійських іграх | |
Місце проведення | Олімпійський тенісний центр Ріо, Ріо-де-Жанейро |
---|---|
Дати | 6 серпня 2016 — 14 серпня 2016 |
Учасників | 194 з 54 країн |
«2012 | 2020» |
Теніс на літніх Олімпійських іграх 2016 | ||||
---|---|---|---|---|
Одиночний розряд | | чоловіки | | жінки |
Парний розряд | | чоловіки | | жінки |
| змішаний | |||
Кваліфікація |
Змагання з тенісу у програмі літніх Олімпійських ігор 2016 пройшли на кортах Олімпійського тенісного центру Ріо в Ріо-де-Жанейро з 6 по 14 серпня 2016 року. Змагання проводилися під егідою МОК та Міжнародної тенісної федерації (ITF) і входили до турів ATP та WTA.
Зміст
1 Правила кваліфікація
2 Країни
3 Медалісти
3.1 Таблиця медалей
3.2 Медалісти
4 Посилання
Правила кваліфікація |
Більшість гравців, що брали участь в Олімпіаді визначились 6 червня 2016 року, відповідно до рейтингів ATP та WTA. В одиночних розрядах взяли участь по 64 спортсмени, а в парних по 32 дуети у чоловіків та жінок. Ще 16 пар виступили в змішаному турнірі. Кожен НОК мав право виставити не більше 4 тенісистів, що мають найвищий рейтинг.
Країни |
Збірна | Чоловіки | Жінки | Мікст | Квот | Спортсменів | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Одиночний турнір чоловіки | Парний турнір чоловіки | Одиночний турнір жінки | Парний турнір жінки | ||||
Австралія | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 7 | 7 |
Австрія | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
Аргентина | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 |
Барбадос | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Білорусь | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
Бельгія | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 3 |
Болгарія | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 |
Боснія і Герцеговина | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Бразилія | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 6 | 7 |
Велика Британія | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 7 | 7 |
Угорщина | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 |
Німеччина | 4 | 1 | 4 | 2 | 0 | 11 | 10 |
Грузія | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Данія | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Домініканська Республіка | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Ізраїль | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Індія | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 4 |
Іспанія | 4 | 2 | 2 | 2 | 0 | 10 | 9 |
Італія | 3 | 1 | 3 | 1 | 0 | 8 | 6 |
Казахстан | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 4 | 4 |
Канада | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | 4 |
Кіпр | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Китай | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 5 | 5 |
Колумбія | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 |
Латвія | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Литва | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Ліхтенштейн | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Люксембург | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Мексика | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
Нідерланди | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 |
Нова Зеландія | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
Парагвай | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Польща | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 4 |
Португалія | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
Пуерто-Рико | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Росія | 3 | 0 | 4 | 2 | 0 | 9 | 8 |
Румунія | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 5 | 6 |
Сербія | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 6 | 6 |
Словаччина | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 5 | 4 |
США | 4 | 2 | 4 | 2 | 0 | 12 | 12 |
Китайський Тайбей | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 4 | 5 |
Туреччина | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Туніс | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 |
Узбекистан | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Україна | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 6 | 7 |
Уругвай | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Франція | 4 | 2 | 3 | 1 | 0 | 10 | 9 |
Хорватія | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 4 |
Чорногорія | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Чехія | 2 | 2 | 3 | 2 | 0 | 9 | 9 |
Чилі | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
Швейцарія | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 | 7 | 6 |
Швеція | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Японія | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 4 | 4 |
Разом: 54 НОК | 64 | 32 | 64 | 32 | 0 | 192 | 194 |
Медалісти |
Таблиця медалей |
Місце | Країна | Золото | Срібло | Бронза | Загалом |
---|---|---|---|---|---|
1 | США (USA) | 1 | 1 | 1 | 3 |
2 | Велика Британія (GBR) | 1 | 0 | 0 | 1 |
2 | Іспанія (ESP) | 1 | 0 | 0 | 1 |
2 | Пуерто-Рико (PUR) | 1 | 0 | 0 | 1 |
2 | Росія (RUS) | 1 | 0 | 0 | 1 |
5 | Аргентина (ARG) | 0 | 1 | 0 | 1 |
6 | Румунія (ROU) | 0 | 1 | 0 | 1 |
6 | Німеччина (GER) | 0 | 1 | 0 | 1 |
6 | Швейцарія (SUI) | 0 | 1 | 0 | 1 |
10 | Чехія (CZE) | 0 | 0 | 3 | 3 |
11 | Японія (JPN) | 0 | 0 | 1 | 1 |
Всього | 5 | 5 | 5 | 15 |
Медалісти |
Дисципліна | Золото | Срібло | Бронза |
Чоловічий одиночний розряд | Енді Маррі (GBR) | Хуан-Мартін дель Потро (ARG) | Кей Нісікорі (JPN) |
Чоловічий парний розряд | Іспанія (ESP) Марк Лопес Рафаель Надаль | Румунія (ROU) Флорін Мерджа Горія Текеу | США (USA) Стів Джонсон Джек Сок |
Жіночий одиночний розряд | Моніка Пуїг (PUR) | Анджелік Кербер (GER) | Петра Квітова (CZE) |
Жіночий парний розряд | Росія (RUS) Катерина Макарова Олена Весніна | Швейцарія (SUI) Мартіна Хінгіс Тімеа Бачинскі | Чехія (CZE) Луціє Шафарова Барбора Стрицова |
Змішаний розряд | США (USA) Бетані Маттек-Сендс Джек Сок | США (USA) Вінус Вільямс Раджив Рем | Чехія (CZE) Луціє Градецька Радек Штепанек |
Посилання |
Офіційна сторінка (англ.)
NBC Olympics (англ.)
|
|