Теніс на літніх Олімпійських іграх 2016

Multi tool use
Теніс на XXXI Олімпійських іграх | |
Місце проведення | ![]() |
---|---|
Дати | 6 серпня 2016 — 14 серпня 2016 |
Учасників | 194 з 54 країн |
«2012 | 2020» |
Теніс на літніх Олімпійських іграх 2016 ![]() | ||||
---|---|---|---|---|
Одиночний розряд | | чоловіки | | жінки |
Парний розряд | | чоловіки | | жінки |
| змішаний | |||
Кваліфікація |
Змагання з тенісу у програмі літніх Олімпійських ігор 2016 пройшли на кортах Олімпійського тенісного центру Ріо в Ріо-де-Жанейро з 6 по 14 серпня 2016 року. Змагання проводилися під егідою МОК та Міжнародної тенісної федерації (ITF) і входили до турів ATP та WTA.
Зміст
1 Правила кваліфікація
2 Країни
3 Медалісти
3.1 Таблиця медалей
3.2 Медалісти
4 Посилання
Правила кваліфікація |
Більшість гравців, що брали участь в Олімпіаді визначились 6 червня 2016 року, відповідно до рейтингів ATP та WTA. В одиночних розрядах взяли участь по 64 спортсмени, а в парних по 32 дуети у чоловіків та жінок. Ще 16 пар виступили в змішаному турнірі. Кожен НОК мав право виставити не більше 4 тенісистів, що мають найвищий рейтинг.
Країни |
Збірна | Чоловіки | Жінки | Мікст | Квот | Спортсменів | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Одиночний турнір чоловіки | Парний турнір чоловіки | Одиночний турнір жінки | Парний турнір жінки | ||||
![]() | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 7 | 7 |
![]() | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
![]() | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 |
![]() | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
![]() | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
![]() | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 3 |
![]() | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 |
![]() | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
![]() | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 6 | 7 |
![]() | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 7 | 7 |
![]() | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 |
![]() | 4 | 1 | 4 | 2 | 0 | 11 | 10 |
![]() | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
![]() | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
![]() | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
![]() | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
![]() | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 4 |
![]() | 4 | 2 | 2 | 2 | 0 | 10 | 9 |
![]() | 3 | 1 | 3 | 1 | 0 | 8 | 6 |
![]() | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 4 | 4 |
![]() | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | 4 |
![]() | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
![]() | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 5 | 5 |
![]() | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 |
![]() | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
![]() | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
![]() | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
![]() | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
![]() | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
![]() | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 |
![]() | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
![]() | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
![]() | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 4 |
![]() | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
![]() | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
![]() | 3 | 0 | 4 | 2 | 0 | 9 | 8 |
![]() | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 5 | 6 |
![]() | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 6 | 6 |
![]() | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 5 | 4 |
![]() | 4 | 2 | 4 | 2 | 0 | 12 | 12 |
![]() | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 4 | 5 |
![]() | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
![]() | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 |
![]() | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
![]() | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 6 | 7 |
![]() | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
![]() | 4 | 2 | 3 | 1 | 0 | 10 | 9 |
![]() | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 4 |
![]() | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
![]() | 2 | 2 | 3 | 2 | 0 | 9 | 9 |
![]() | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
![]() | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 | 7 | 6 |
![]() | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
![]() | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 4 | 4 |
Разом: 54 НОК | 64 | 32 | 64 | 32 | 0 | 192 | 194 |
Медалісти |
Таблиця медалей |
Місце | Країна | Золото | Срібло | Бронза | Загалом |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 1 | 1 | 1 | 3 |
2 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 1 |
2 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 1 |
2 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 1 |
2 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 1 |
5 | ![]() | 0 | 1 | 0 | 1 |
6 | ![]() | 0 | 1 | 0 | 1 |
6 | ![]() | 0 | 1 | 0 | 1 |
6 | ![]() | 0 | 1 | 0 | 1 |
10 | ![]() | 0 | 0 | 3 | 3 |
11 | ![]() | 0 | 0 | 1 | 1 |
Всього | 5 | 5 | 5 | 15 |
Медалісти |
Дисципліна | Золото | Срібло | Бронза |
Чоловічий одиночний розряд | ![]() | ![]() | ![]() |
Чоловічий парний розряд | ![]() Марк Лопес Рафаель Надаль | ![]() Флорін Мерджа Горія Текеу | ![]() Стів Джонсон Джек Сок |
Жіночий одиночний розряд | ![]() | ![]() | ![]() |
Жіночий парний розряд | ![]() Катерина Макарова Олена Весніна | ![]() Мартіна Хінгіс Тімеа Бачинскі | ![]() Луціє Шафарова Барбора Стрицова |
Змішаний розряд | ![]() Бетані Маттек-Сендс Джек Сок | ![]() Вінус Вільямс Раджив Рем | ![]() Луціє Градецька Радек Штепанек |
Посилання |
Офіційна сторінка (англ.)
NBC Olympics (англ.)
|
|
UYWe4YdFG6,rGDaKaKnCC31,f7eg5aX7,RBb,1GiXRP0rsvOH dhWGXVEGwIPoz,Rkr