Ольгін (провінція)
Ольгін | |
---|---|
— Провінція — | |
Ольгін | |
Країна | Куба |
Столиця | Ольгін |
Площа | |
- Повна | 9 292,83 км² |
Населення (2004) | |
- Усього | 1 029 083 |
- Густота | 110,7 чол,/км² |
Часовий пояс | GMT -5 (UTC-5) |
Ольгі́н (ісп. Provincia de Holguín) — провінція Куби з центром у місті Ольгін. Розташована на сході острова. Вона межує на північному-заході з Атлантичним океаном, а з інших боків з провінціями Лас-Тунас, Гранма, Сантьяго-де-Куба та Гуантанамо. 25 % території провінції покрито лісом.
Зміст
1 Історія
2 Економіка та туризм
3 Муніципалітети
4 Демографія
5 Релігія
6 Примітки
7 Посилання
Історія |
До 1976 року входила до складу розформованої Східної провінції[1].
Імовірно на території сучасної провінції Ольгін 27 жовтня 1492 року висадився на берег Христофор Колумб. На місці передбачуваної висадки встановлено пам'ятник.
Економіка та туризм |
Основу економіки провінції складає обробіток цукрового очерету і виробництво цукру. Вирощуються також кава і кукурудза. Ведеться видобуток корисних копалин. У провінції діють кілька комбінатів чорної та кольорової металургії, побудованих за участю іноземного капіталу. Відносно недавно почав розвиватися туризм. На території провінції розташовано два національних парки, Національний парк Алехандро-де-Умбольдт та Сьєрра Кристал.
Муніципалітети |
Муніципалітет | Населення (2004) | Площа (км²) | Розташування | Примітки |
---|---|---|---|---|
Антілла | 12222 | 100 | 20°50′55″ пн. ш. 75°45′09″ зх. д. / 20.84861° пн. ш. 75.75250° зх. д. / 20.84861; -75.75250 (Antilla) | |
Багуанос | 52854 | 806 | 20°45′47″ пн. ш. 76°01′46″ зх. д. / 20.76306° пн. ш. 76.02944° зх. д. / 20.76306; -76.02944 (Báguanos) | |
Банес | 81 274 | 781 | 20°58′12″ пн. ш. 75°42′41″ зх. д. / 20.97000° пн. ш. 75.71139° зх. д. / 20.97000; -75.71139 (Banes) | |
Какокум | 42 623 | 661 | 20°44′38″ пн. ш. 76°19′27″ зх. д. / 20.74389° пн. ш. 76.32417° зх. д. / 20.74389; -76.32417 (Cacocum) | |
Каліксто-Гарсіа | 57 867 | 617 | 20°51′15″ пн. ш. 76°36′07″ зх. д. / 20.85417° пн. ш. 76.60194° зх. д. / 20.85417; -76.60194 (Calixto Garcia) | Буенавентура |
Куето | 34 503 | 326 | 20°38′54″ пн. ш. 75°55′54″ зх. д. / 20.64833° пн. ш. 75.93167° зх. д. / 20.64833; -75.93167 (Cueto) | |
Франк-Паїс | 25 621 | 510 | 20°39′53″ пн. ш. 75°16′53″ зх. д. / 20.66472° пн. ш. 75.28139° зх. д. / 20.66472; -75.28139 (Frank País) | Кайо-Мамбі |
Гібара | 72 810 | 630 | 21°06′26″ пн. ш. 76°08′12″ зх. д. / 21.10722° пн. ш. 76.13667° зх. д. / 21.10722; -76.13667 (Gibara) | |
Ольгін | 326740 | 666 | 20°53′20″ пн. ш. 76°15′26″ зх. д. / 20.88889° пн. ш. 76.25722° зх. д. / 20.88889; -76.25722 (Holguín) | Столиця провінції |
Маярі | 105 505 | 1307 | 20°39′34″ пн. ш. 75°40′40″ зх. д. / 20.65944° пн. ш. 75.67778° зх. д. / 20.65944; -75.67778 (Mayarí) | |
Моа | 71 079 | 730 | 20°38′24″ пн. ш. 74°55′03″ зх. д. / 20.64000° пн. ш. 74.91750° зх. д. / 20.64000; -74.91750 (Moa) | |
Рафаель-Фрейре | 50 080 | 620 | 21°01′42″ пн. ш. 75°59′47″ зх. д. / 21.02833° пн. ш. 75.99639° зх. д. / 21.02833; -75.99639 (Rafael Freyre) | |
Сагуа-де-Танамо | 52 013 | 704 | 20°35′10″ пн. ш. 75°14′30″ зх. д. / 20.58611° пн. ш. 75.24167° зх. д. / 20.58611; -75.24167 (Sagua de Tánamo) | |
Урбано-Норіс | 43 892 | 846 | 20°36′05″ пн. ш. 76°07′57″ зх. д. / 20.60139° пн. ш. 76.13250° зх. д. / 20.60139; -76.13250 (Urbano Noris) |
Джерело: перепис населення 2004 року.[2]Площа від муніципального перерозподілу 1976 року.[3]
Демографія |
У 2004 році, населення провінції Ольгін становило 1,029,083 осіб.[2] З загальною площею 9,292.83 км2,[4] щільність населення 110.7 ос./км2.
Релігія |
Ольгінська діоцезія Католицької церкви.
Примітки |
↑ Fifth United Nations Conference on the Standardization of Geographical Names, Vol. II, published by the United Nations, New York, 1991.
↑ аб Atenas.cu (2004). 2004 Population trends, by Province and Municipality. Процитовано 2007-10-06.
↑ Statoids (July 2003). Municipios of Cuba. Архів оригіналу за 2013-07-08. Процитовано 2007-10-06.
↑ Government of Cuba (2002). Population by Province. Архів оригіналу за 2013-07-08. Процитовано 2007-10-04.
Посилання |
Вікісховище має мультимедійні дані за темою: Ольгін (провінція)
- Holguín.cu
|
|