Молодіжна збірна Хорватії з футболу
Хорватія (U-21) | |||
---|---|---|---|
Асоціація | Хорватський футбольний союз | ||
Тренер | Іво Шушак | ||
Найбільше виступів | Томіслав Враньїч (26) | ||
Найкращий бомбардир | Томісчав Бушич (13) | ||
| |||
Перший матч Хорватія 0:0 Італія 13 лютого 1993 | |||
Найбільша перемога Хорватія 6:1 Боснія і Герцеговина Осієк, Хорватія; 5 вересня 1997 | |||
Найбільша поразка Хорватія 0:4 Боснія і Герцеговина Вінковці, Хорватія; 17 листопада 2004 Бразилія 4:0 Хорватія | |||
Чемпіонат Європи U-21 | |||
Виступів | 2 | ||
Найвище досягнення | Груповий етап (2000 і 2004) |
Молоді́жна збі́рна Хорва́тії з футбо́лу — національна футбольна збірна Хорватії гравців віком до 21 року (U-21), яка підпорядкована Хорватському футбольному союзу.
Виступи на чемпіонатах Європи |
Фінальний раунд | Кваліфікаційний раунд | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Рік | Раунд | І | В | Н | П | МЗ | МП | Різ | І | В | Н | П | МЗ | МП | Різ | |
1996 | не пройшла кваліфікацію | 10 | 5 | 2 | 3 | 13 | 12 | +1 | ||||||||
1998 | 8 | 4 | 0 | 4 | 13 | 9 | +4 | |||||||||
2000 | Груповий раунд | 3 | 0 | 1 | 2 | 4 | 6 | −2 | 10 | 7 | 2 | 1 | 28 | 9 | +19 | |
2002 | не пройшла кваліфікацію | 8 | 3 | 4 | 1 | 10 | 7 | +3 | ||||||||
2004 | Груповий раунд | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 5 | −2 | 8 | 4 | 2 | 2 | 11 | 5 | +6 | |
2006 | не пройшла кваліфікацію | 12 | 8 | 1 | 3 | 16 | 11 | +5 | ||||||||
2007 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | −2 | |||||||||
2009 | 10 | 7 | 1 | 2 | 20 | 12 | +8 | |||||||||
2011 | 10 | 5 | 2 | 3 | 18 | 15 | +3 | |||||||||
2013 | 8 | 2 | 1 | 5 | 7 | 16 | −9 | |||||||||
2015 | 10 | 6 | 1 | 3 | 22 | 9 | +13 | |||||||||
2017 | 10 | 6 | 2 | 2 | 24 | 11 | +13 | |||||||||
Разом | 2/12 | 6 | 0 | 2 | 4 | 7 | 11 | −4 | 106 | 57 | 18 | 31 | 184 | 120 | +64 |
Склад |
Гравці були викликані на стикові матчі Євро-2011 проти Іспанії. Гравці, виділені курсивом, були заграні за старшу збірну.
Ім'я | Дана народження | Клуб | Ігри (голи) |
---|---|---|---|
Воротарі | |||
Іван Келава | 20 лютого 1988 (31 рік) | Динамо | 19 (0) |
Маріян Антоловіч | 5 липня 1989 (29 років) | Легія | 1 (0) |
Захисники | |||
Горан Йозіновіч | 27 серпня 1990 (28 років) | Хайдук | 15 (0) |
Елвіс Кокаловіч | 17 липня 1988 (30 років) | Славен Белупо | 10 (0) |
Деян Ловрен | 5 липня 1989 (29 років) | Ліон | 20 (3) |
Маріо Малоча | 4 травня 1989 (29 років) | Хайдук | 19 (0) |
Роберто Пунчец | 4 жовтня 1991 (27 років) | Вараждин | 1 (0) |
Домагой Віда | 29 квітня 1989 (29 років) | Баєр 04 | 26 (3) |
Шиме Врсалько | 10 січня 1992 (27 років) | Динамо | 4 (0) |
Півзахисники | |||
Аріян Адемі | 29 травня 1991 (27 років) | Динамо | 2 (0) |
Мілан Бадель | 25 лютого 1989 (30 років) | Динамо | 16 (0) |
Мато Яяло | 25 травня 1988 (30 років) | Кельн | 28 (5) |
Дамір Крейлах | 16 квітня 1989 (30 років) | Рієка | 4 (0) |
Мірко Оремуш | 6 вересня 1989 (29 років) | Хайдук | 12 (3) |
Філіп Озобіч | 8 квітня 1991 (28 років) | Спартак М | 9 (0) |
Антун Паліч | 25 червня 1988 (30 років) | Інтер | 7 (1) |
Іван Ракітіч | 10 березня 1988 (31 рік) | Севілья | 4 (2) |
Деян Школнік | 1 січня 1989 (30 років) | Насьонал | 11 (1) |
Іван Томечак | 7 грудня 1989 (29 років) | Динамо | 9 (0) |
Нападники | |||
Нікола Калініч | 5 січня 1989 (30 років) | Блекберн Роверз | 9 (4) |
Іван Перішич | 2 лютого 1989 (30 років) | Брюгге | 8 (3) |
Марко Шиміч | 23 січня 1988 (31 рік) | Локомотіва | 7 (1) |
Анте Вукушич | 4 липня 1991 (27 років) | Хайдук | 3 (0) |
Посилання |
- Статистика гравців молодіжної збірної на офіційному сайті Хорватського футбольного союзу
|
|
Це незавершена стаття про футбольну збірну. Ви можете допомогти проекту, виправивши або дописавши її. |