Молодіжна збірна Хорватії з футболу
Хорватія (U-21) | |||
|---|---|---|---|
| Асоціація | Хорватський футбольний союз | ||
| Тренер | |||
| Найбільше виступів | Томіслав Враньїч (26) | ||
| Найкращий бомбардир | Томісчав Бушич (13) | ||
| |||
Перший матч 13 лютого 1993 | |||
Найбільша перемога Осієк, Хорватія; 5 вересня 1997 | |||
Найбільша поразка Вінковці, Хорватія; 17 листопада 2004
| |||
Чемпіонат Європи U-21 | |||
Виступів | 2 | ||
| Найвище досягнення | Груповий етап (2000 і 2004) | ||
Молоді́жна збі́рна Хорва́тії з футбо́лу — національна футбольна збірна Хорватії гравців віком до 21 року (U-21), яка підпорядкована Хорватському футбольному союзу.
Виступи на чемпіонатах Європи |
| Фінальний раунд | Кваліфікаційний раунд | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Рік | Раунд | І | В | Н | П | МЗ | МП | Різ | І | В | Н | П | МЗ | МП | Різ | |
| не пройшла кваліфікацію | 10 | 5 | 2 | 3 | 13 | 12 | +1 | |||||||||
| 8 | 4 | 0 | 4 | 13 | 9 | +4 | ||||||||||
| Груповий раунд | 3 | 0 | 1 | 2 | 4 | 6 | −2 | 10 | 7 | 2 | 1 | 28 | 9 | +19 | ||
| не пройшла кваліфікацію | 8 | 3 | 4 | 1 | 10 | 7 | +3 | |||||||||
| Груповий раунд | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 5 | −2 | 8 | 4 | 2 | 2 | 11 | 5 | +6 | ||
| не пройшла кваліфікацію | 12 | 8 | 1 | 3 | 16 | 11 | +5 | |||||||||
| 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | −2 | ||||||||||
| 10 | 7 | 1 | 2 | 20 | 12 | +8 | ||||||||||
| 10 | 5 | 2 | 3 | 18 | 15 | +3 | ||||||||||
| 8 | 2 | 1 | 5 | 7 | 16 | −9 | ||||||||||
| 10 | 6 | 1 | 3 | 22 | 9 | +13 | ||||||||||
| 10 | 6 | 2 | 2 | 24 | 11 | +13 | ||||||||||
Разом | 2/12 | 6 | 0 | 2 | 4 | 7 | 11 | −4 | 106 | 57 | 18 | 31 | 184 | 120 | +64 | |
Склад |
Гравці були викликані на стикові матчі Євро-2011 проти Іспанії. Гравці, виділені курсивом, були заграні за старшу збірну.
| Ім'я | Дана народження | Клуб | Ігри (голи) |
|---|---|---|---|
| Воротарі | |||
| Іван Келава | 20 лютого 1988 (31 рік) | 19 (0) | |
| Маріян Антоловіч | 5 липня 1989 (29 років) | 1 (0) | |
| Захисники | |||
| Горан Йозіновіч | 27 серпня 1990 (28 років) | 15 (0) | |
| Елвіс Кокаловіч | 17 липня 1988 (30 років) | 10 (0) | |
| Деян Ловрен | 5 липня 1989 (29 років) | 20 (3) | |
| Маріо Малоча | 4 травня 1989 (29 років) | 19 (0) | |
| Роберто Пунчец | 4 жовтня 1991 (27 років) | 1 (0) | |
| Домагой Віда | 29 квітня 1989 (29 років) | 26 (3) | |
| Шиме Врсалько | 10 січня 1992 (27 років) | 4 (0) | |
| Півзахисники | |||
| Аріян Адемі | 29 травня 1991 (27 років) | 2 (0) | |
| Мілан Бадель | 25 лютого 1989 (30 років) | 16 (0) | |
Мато Яяло | 25 травня 1988 (30 років) | 28 (5) | |
| Дамір Крейлах | 16 квітня 1989 (30 років) | 4 (0) | |
| Мірко Оремуш | 6 вересня 1989 (29 років) | 12 (3) | |
| Філіп Озобіч | 8 квітня 1991 (28 років) | 9 (0) | |
| Антун Паліч | 25 червня 1988 (30 років) | 7 (1) | |
| Іван Ракітіч | 10 березня 1988 (31 рік) | 4 (2) | |
| Деян Школнік | 1 січня 1989 (30 років) | 11 (1) | |
| Іван Томечак | 7 грудня 1989 (29 років) | 9 (0) | |
| Нападники | |||
| Нікола Калініч | 5 січня 1989 (30 років) | 9 (4) | |
| Іван Перішич | 2 лютого 1989 (30 років) | 8 (3) | |
| Марко Шиміч | 23 січня 1988 (31 рік) | 7 (1) | |
| Анте Вукушич | 4 липня 1991 (27 років) | 3 (0) | |
Посилання |
- Статистика гравців молодіжної збірної на офіційному сайті Хорватського футбольного союзу
| |||||||
| |||||
Це незавершена стаття про футбольну збірну. Ви можете допомогти проекту, виправивши або дописавши її. |