Чемпіонат Хорватії з футболу
Засновано | 1991 |
---|---|
Регіон | Хорватія |
Пониження в класі | Друга ліга |
Міжнародні турніри | Ліга чемпіонів УЄФА Ліга Європи УЄФА |
Поточний чемпіон | Динамо |
Найбільше перемог | Динамо (19) |
Сайт | www.prva-hnl.hr |
2017—18 |
Чемпіона́т Хорва́тії з футбо́лу, T-Com Перша хорватська футбольна ліга (хорв. T-Com Prva hrvatska nogometna liga, також T-Com Prva HNL або T-Com 1.HNL) — вищий дивізіон національного футбольного чемпіонату Хорватії. Ліга заснована в 1991 році. З моменту заснування ліги чемпіонами були тільки 3 клуби. З сезону 2009/10 по 2011/12 в лізі брали участь 16 команд, ті, що зайняли 15 і 16 місце, вибувають в Другу лігу. З сезону 2012/13 лігу скоротили до дванадцяти команд, а з сезону 2013/14 до десяти клубів, дев'ята команда грає в плей-оф за збереження місця в лізі, а десята вибуває до 2-ї ліги.
Чемпіони та призери |
Сезон | Чемпіон | 2 місце | 3 місце | Найкращі бомбардири | Голи |
---|---|---|---|---|---|
1992 | Хайдук | Загреб | Осієк | Ардіан Козніку (Хайдук) | 12 |
1992-93 | Кроація | Хайдук | Загреб | Горан Влаович (Кроація) | 23 |
1993-94 | Хайдук | Загреб | Кроація | Горан Влаович (Кроація) | 29 |
1994-95 | Хайдук | Кроація | Осієк | Роберт Шпехар (Осієк) | 23 |
1995-96 | Кроація | Хайдук | Вартекс | Ігор Цвітановіч (Кроація) | 19 |
1996-97 | Кроація | Хайдук | Хрватскі Драговоляц | Ігор Цвітановіч (Кроація) | 20 |
1997-98 | Кроація | Хайдук | Осієк | Мате Батурина (Загреб) | 18 |
1998-99 | Кроація | Рієка | Хайдук (Спліт) | Йошка Попович (Шибеник) | 21 |
1999-00 | Динамо | Хайдук (Спліт) | Осієк | Томіслав Шокота (Динамо) | 21 |
2000-01 | Хайдук | Динамо | Осієк | Томіслав Шокота (Динамо) | 20 |
2001-02 | Загреб | Хайдук (Спліт) | Динамо (Загреб) | Івіца Оліч (Загреб) | 21 |
2002-03 | Динамо | Хайдук (Спліт) | Вартекс | Івіца Оліч (Динамо) | 16 |
2003-04 | Хайдук | Динамо | Рієка | Роберт Шпехар (Осієк ) | 18 |
2004-05 | Хайдук | Інтер | Загреб | Томіслав Ерцег (Рієка ) | 17 |
2005-06 | Динамо | Рієка | Вартекс | Іван Бошняк (Динамо) | 22 |
2006-07 | Динамо | Хайдук | Загреб | Едуардо (Динамо) | 34 |
2007-08 | Динамо | Славен Белупо | Осієк | Желімір Теркеш (Задар) | 21 |
2008-09 | Динамо | Хайдук (Спліт) | Рієка | Нікола Калинич (Хайдук) Боян Вручіна (Славен Белупо) | 14 |
2009-10 | Динамо | Хайдук | Цибалія | Давор Вугрінец (Загреб) | 18 |
2010-11 | Динамо | Хайдук | Спліт | Іван Крстанович (Загреб) | 19 |
2011-12 | Динамо | Хайдук | Славен Белупо | Фатош Бечірай (Динамо) | 15 |
2012-13 | Динамо | Локомотива | Рієка | Леон Бенко (Рієка) | 19 |
2013-14 | Динамо | Рієка | Хайдук | Дує Чоп (Динамо) | 22 |
2014-15 | Динамо | Рієка | Хайдук | Андрей Крамарич (Рієка) | 21 |
2015-16 | Динамо | Рієка | Хайдук | Ілія Несторовскі (Інтер (Запрешич) | 25 |
2016-17 | Рієка | Динамо | Хайдук | Марко Футач («Хайдук») | 18 |
2017-18 | Динамо | Рієка | Хайдук (Спліт) | Ель-Арабі Гіляль Судані («Динамо») | 17 |
Чемпіони |
Клуб | Чемпіонство | Сезон | |
---|---|---|---|
1 | Динамо | 19* | 1992-93, 1995-96, 1996-97, 1997-98, 1998-99, 1999-00, 2002-03, 2005-06, 2006-07, 2007-08, 2008-09, 2009-10, 2010-11, 2011-12, 2012-13, 2013-14, 2014-15, 2015-16, 2017–18 |
2 | Хайдук (Спліт) | 6 | 1992, 1993-94, 1994-95, 2000-01, 2003-04, 2004-05 |
3 | Загреб | 1 | 2001-02 |
4 | Рієка | 1 | 2016-17 |
* У 1992–1999 рр. носив назву «Кроація» (Загреб)
Посилання |
Офіційний сайт Першої ліги HNL (хор.)
Результати, склади та турнірне положення команд ліги (англ.)
|
|