Чемпіонат Європи з шахів

Multi tool use
Чемпіонат Європи з шахів — індивідуальний шаховий турнір, проводиться Європейським шаховим союзом (англ. European Chess Union) з 2000 року. Крім титулу чемпіона Європи, на турнірі також розігруються путівки на кубок світу ФІДЕ.
Турнір проводиться окремо для чоловіків і для жінок за швейцарською системою з різною кількістю учасників. Єдиним винятком був перший жіночий чемпіонат у 2000 році, який був проведений за правилами нокаут-турнірів. Як і у всіх шахових змаганнях, чоловічий турнір насправді є відкритим, в якому можуть брати участь гравці жіночої статі, але не навпаки. У 2002 році Юдіт Полгар в відкритому турнірі посіла 4 місце поступившись в додатковому матчі за 3-є місце Зурабу Азмайпарашвілі, а 2011 року Полгар виграла бронзову медаль.
Зміст
1 Неофіційний чемпіонат Європи
2 Призери чемпіонатів Європи
2.1 Чоловіки
2.2 Жінки
3 Загальний залік призерів за країнами
3.1 Чоловіки
3.2 Жінки
4 Посилання
5 Примітки
Неофіційний чемпіонат Європи |
Першим неофіційним чемпіонатом Європи вважають турнір, що відбувся в Мюнхені з 14 по 26 вересня 1942 року та організований президентом Німецького шахового союзу (нім. Grossdeutscher Schachbund) Ерхардтом Постом (нім. Ерхардт Post). В турнірі не змогли взяти участь шахісти країн, які воювали з Німеччиною в той час в Другій світовій війні, а також єврейські шахісти. Цей турнір був простою маніфестацією нацистської пропаганди і його ніколи офіційно не визнавали першістю Європи. Набравши 8½ з 11 можливих очок (+7-1=3), переможцем турніру став чемпіон світу Олександр Алехін, який представляв на той час Францію.
#
Шахіст
Країна
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
Очки1 Олександр Алехін Франція
x 1 ½ ½ 1 1 1 0 1 ½ 1 1
8½2 Пауль Керес Естонія
0 x 1 ½ 0 1 ½ 1 ½ 1 1 1
7½3 Ян Фолтис Протекторат Богемії та Моравії ½ 0 x 1 ½ 1 0 ½ 1 1 ½ 1
74 Юфим Боголюбов Третій Рейх
½ ½ 0 x 1 0 1 1 ½ 1 ½ 1
75 Курт Ріхтер Третій Рейх
0 1 ½ 0 x ½ ½ 1 ½ 1 1 1
76 Гедеон Барца Угорщина
0 0 0 1 ½ x ½ 0 1 ½ 1 1
5½7 Клаус Юнге Третій Рейх
0 ½ 1 0 ½ ½ x 1 ½ 0 0 1
58 Людвіг Рельштаб Третій Рейх
1 0 ½ 0 0 1 0 x 0 ½ 1 ½
4½9 Єста Штольц Швеція
0 ½ 0 ½ ½ 0 ½ 1 x 0 0 1
410 Іван Владимир Рогачек Перша словацька республіка
½ 0 0 0 0 ½ 1 ½ 1 x ½ 0
411 Маріо Наполітано Королівство Італія
0 0 ½ ½ 0 0 1 0 1 ½ x 0
3½12 Браслав Рабар Хорватія
0 0 0 0 0 0 0 ½ 0 1 1 x
2½
Призери чемпіонатів Європи |
Чоловіки |
№ | Рік | Місто | ![]() | ![]() | ![]() | К-ть учасників | Турів |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2000 | Сен-Венсан | ![]() | ![]() | ![]() | 120 | 11 |
2 | 2001 | Охрид | ![]() | ![]() | ![]() | 203 | 13 |
3 | 2002 | Батумі | ![]() | ![]() | ![]() | 101 | 13 |
4 | 2003 | Стамбул | ![]() | ![]() | ![]() | 207 | 13 |
5 | 2004 | Анталія | ![]() | ![]() | ![]() | 74 | 13 |
6 | 2005 | Варшава | ![]() | ![]() | ![]() | 229 | 13 |
7 | 2006 | Кушадаси | ![]() | ![]() | ![]() | 138 | 11 |
8 | 2007 | Дрезден | ![]() | ![]() | ![]() | 403 | 11 |
9 | 2008 | Пловдив | ![]() | ![]() | ![]() | 323 | 11 |
10 | 2009 | Будва | ![]() | ![]() | ![]() | 306 | 11 |
11 | 2010 | Рієка | ![]() | ![]() | ![]() | 406 | 11 |
12 | 2011 | Екс-ле-Бен | ![]() | ![]() | ![]() | 407 | 11 |
13 | 2012 | Пловдив | ![]() | ![]() | ![]() | 348 | 11 |
14 | 2013 | Легниця | ![]() | ![]() | ![]() | 286 | 11 |
15 | 2014 | Єреван | ![]() | ![]() | ![]() | 258 | 11 |
16 | 2015 | Єрусалим | ![]() | ![]() | ![]() | 250 | 11 |
17 | 2016 | Джяковіца | ![]() | ![]() | ![]() | 245 | 11 |
18 | 2017 | Мінськ | ![]() | ![]() | ![]() | 397 | 11 |
19 | 2018 | Батумі | ![]() | ![]() | ![]() | 302 | 11 |
20 | 2019 | Скоп'є | ![]() | ![]() | ![]() | 358 | 11 |
Жінки |
№ | Рік | Місто | ![]() | ![]() | ![]() | К-ть учасників | Турів |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2000 | Батумі | ![]() | ![]() | ![]()
| 32 | К.О. |
2 | 2001 | Варшава | ![]() | ![]() | ![]() | 157 | 11 |
3 | 2002 | Варна | ![]() | ![]() | ![]() | 114 | 11 |
4 | 2003 | Стамбул | ![]() | ![]() | ![]() | 113 | 11 |
5 | 2004 | Дрезден | ![]() | ![]() | ![]() | 108 | 12 |
6 | 2005 | Кишинів | ![]() | ![]() | ![]() | 164 | 12 |
7 | 2006 | Кушадаси | ![]() | ![]() | ![]() | 96 | 11 |
8 | 2007 | Дрезден | ![]() | ![]() | ![]() | 150 | 11 |
9 | 2008 | Пловдив | ![]() | ![]() | ![]() | 157 | 11 |
10 | 2009 | Санкт-Петербург | ![]() | ![]() | ![]() | 168 | 11 |
11 | 2010 | Рієка | ![]() | ![]() | ![]() | 158 | 11 |
12 | 2011 | Тбілісі | ![]() | ![]() | ![]() | 158 | 11 |
13 | 2012 | Газіантеп | ![]() | ![]() | ![]() | 103 | 11 |
14 | 2013 | Белград | ![]() | ![]() | ![]() | 169 | 11 |
15 | 2014 | Пловдив | ![]() | ![]() | ![]() | 116 | 11 |
16 | 2015 | Чакві | ![]() | ![]() | ![]() | 98 | 11 |
17 | 2016 | Мамая | ![]() | ![]() | ![]() | 112 | 11 |
18 | 2017 | Рига | ![]() | ![]() | ![]() | 144 | 11 |
19 | 2018 | Високі Татри | ![]() | ![]() | ![]() | 144 | 11 |
Загальний залік призерів за країнами |
Чоловіки |
№ | Країна | ![]() | ![]() | ![]() | Разом |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 10 | 3 | 9 | 22 |
2 | ![]() | 2 | 2 | 0 | 4 |
3 | ![]() | 2 | 0 | 0 | 2 |
4 | ![]() | 1 | 2 | 3 | 6 |
![]() | 1 | 2 | 3 | 6 | |
6 | ![]() | 1 | 1 | 0 | 2 |
![]() | 1 | 1 | 0 | 2 | |
8 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 1 |
![]() | 1 | 0 | 0 | 1 | |
10 | ![]() | 0 | 1 | 0 | 1 |
![]() | 0 | 1 | 0 | 1 | |
![]() | 0 | 1 | 0 | 1 | |
![]() | 0 | 1 | 0 | 1 | |
![]() | 0 | 1 | 0 | 1 | |
![]() | 0 | 1 | 0 | 1 | |
![]() | 0 | 1 | 0 | 1 | |
![]() | 0 | 1 | 0 | 1 | |
18 | ![]() | 0 | 2 | 0 | 2 |
19 | ![]() | 0 | 0 | 1 | 1 |
![]() | 0 | 0 | 1 | 1 | |
![]() | 0 | 0 | 1 | 1 | |
![]() | 0 | 0 | 1 | 1 |
Жінки |
№ | Країна | ![]() | ![]() | ![]() | Разом |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 6 | 6 | 7 | 19 |
2 | ![]() | 5 | 0 | 2 | 7 |
3 | ![]() | 2 | 0 | 0 | 2 |
4 | ![]() | 1 | 3 | 3 | 7 |
5 | ![]() | 1 | 3 | 0 | 4 |
6 | ![]() | 1 | 2 | 2 | 5 |
7 | ![]() | 1 | 0 | 1 | 2 |
8 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 1 |
![]() | 1 | 0 | 0 | 1 | |
10 | ![]() | 0 | 2 | 3 | 5 |
11 | ![]() | 0 | 2 | 0 | 2 |
12 | ![]() | 0 | 1 | 0 | 1 |
13 | ![]() | 0 | 0 | 1 | 1 |
![]() | 0 | 0 | 1 | 1 |
Посилання |
- Результати чемпіонату Європи −2000 (чоловіки)
- Результати чемпіонату Європи − 2001 (чоловіки)
- Результати чемпіонату Європи − 2002 (чоловіки)
- Результати чемпіонату Європи − 2002 (жінки)
- Результати чемпіонату Європи − 2003 (чоловіки)
- Результати чемпіонату Європи − 2003 (жінки)
- Результати чемпіонату Європи − 2004 (чоловіки)
- Результати чемпіонату Європи − 2004 (жінки)
- Результати чемпіонату Європи − 2005 (чоловіки)
- Результати чемпіонату Європи − 2006 (чоловіки)
- Результати чемпіонату Європи − 2006 (жінки)
- Результати чемпіонату Європи − 2007 (чоловіки)
- Результати чемпіонату Європи − 2008 (чоловіки)
- Результати чемпіонату Європи − 2008 (жінки)
- Результати чемпіонату Європи − 2009 (чоловіки)
- Результати чемпіонату Європи − 2009 (жінки)
- Результати чемпіонату Європи − 2010 (чоловіки)
- Результати чемпіонату Європи − 2010 (жінки)
- Результати чемпіонату Європи − 2011 (чоловіки)
- Результати чемпіонату Європи − 2011 (жінки)
- Результати чемпіонату Європи − 2012 (чоловіки)
- Результати чемпіонату Європи − 2012 (жінки)
- Результати чемпіонату Європи − 2013 (чоловіки)
- Результати чемпіонату Європи − 2013 (жінки)
- Результати чемпіонату Європи − 2014 (чоловіки)
- Результати чемпіонату Європи − 2014 (жінки)
- Результати чемпіонату Європи − 2015 (чоловіки)
- Результати чемпіонату Європи − 2015 (жінки)
- Результати чемпіонату Європи − 2016 (чоловіки)
- Результати чемпіонату Європи − 2017 (чоловіки)
- Результати чемпіонату Європи − 2017 (жінки)
- Результати чемпіонату Європи − 2018 (чоловіки)
- Результати чемпіонату Європи − 2018 (жінки)
- Результати чемпіонату Європи − 2019 (чоловіки)
Примітки |
|
3w0U8sQlxiC6U qGw7Qb rF,CL EVcYH,osA7 61arJXxL7d,r4,NIjYoFuW