Ніагара-Фоллс (Онтаріо)
| Ніагара-Фоллс City of Niagara Falls | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Основні дані | ||||||||
43°07′00″ пн. ш. 79°04′00″ зх. д. / 43.11667° пн. ш. 79.06667° зх. д. / 43.11667; -79.06667Координати: 43°07′00″ пн. ш. 79°04′00″ зх. д. / 43.11667° пн. ш. 79.06667° зх. д. / 43.11667; -79.06667 | ||||||||
Країна | ||||||||
| Регіон | Ніагара | |||||||
Межує з
| ||||||||
| Засновано | 12 червня 1903 | |||||||
| Статус міста | 1903 | |||||||
| Площа | 209,58 км² | |||||||
| Населення | 82 181 (2006) | |||||||
Висота НРМ | 173 м | |||||||
| Телефонний код | (1) (905)/(289) | |||||||
| Часовий пояс | UTC−6 (Канада) | |||||||
| GeoNames | 6087892 | |||||||
| OSM | пошук у Nominatim ↑2712312 ·R (Ніагара (регіональний муніципалітет)) | |||||||
Міська влада | ||||||||
| Веб-сторінка | Місто Ніагара Фаллс | |||||||
Мапа | ||||||||
Ніагара-Фоллс Ніагара-Фоллс (Канада) | ||||||||
Ніагара-Фоллс (англ. City of Niagara Falls) — місто в провінції Онтаріо у Канаді. Знаходиться у Ніагарському регіоні біля Ніагарського водоспаду на річці Ніагара — через річку від міста Ніагара-Фоллс у штаті Нью-Йорк. Щороку численні туристи відвідують, і водоспад, і місто з однойменною назвою.
Місто Ніагара-Фоллс — частина промислового району, прозваного «Золотою підковою».
Зміст
1 Клімат
2 Особливості
3 Українська церква Різдва Пресвятої Богородиці
4 Галерея
5 Примітки
Клімат |
Клімат Ніагара-Фолсу (Пд-Зх) | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Показник | Січ | Лют | Бер | Кві | Тра | Чер | Лип | Сер | Вер | Жов | Лис | Гру | Рік |
| Абсолютний максимум, °C | 22,2 | 17,8 | 26,1 | 33 | 35 | 34,4 | 37 | 38,3 | 35,6 | 32,8 | 24,4 | 21,5 | 38,3 |
| Середній максимум, °C | −1 | −0,5 | 5,1 | 12,2 | 19,3 | 24,2 | 27,2 | 26 | 21,3 | 14,7 | 16,2 | 1,9 | 13,2 |
| Середній мінімум, °C | −7,9 | −7,7 | −3,2 | 2,4 | 8,6 | 13,9 | 17,2 | 16,7 | 12,5 | 6,4 | 7,8 | −4,7 | 4,6 |
| Абсолютний мінімум, °C | −25 | −25 | −20 | −13,5 | −4,4 | 2,2 | 5,6 | 4 | 0 | −6,7 | −12,2 | −24 | −25 |
| Норма опадів, мм | 69.5 | 67.4 | 75.5 | 75.5 | 76.5 | 87.5 | 75.4 | 81.6 | 95.2 | 84.3 | 91 | 90.7 | 970.2 |
Джерело: Департамент навколишнього середовища Канади. [1] | |||||||||||||
Особливості |
«Золота підкова» — (англ. Golden Horseshoe)
Ніагарський водоспад (англ. Niagara Falls)
Скайлон-Тауер (англ. Skylon Tower )
Українська церква Різдва Пресвятої Богородиці |
Братство церкви Покрови Пресвятої Богородиці у с.Підгайчики (у центрі о.Григорій Бойко)
Українська греко-католицька парафія Різдва Пресвятої Богородиці у Ніагара Фоллс заснована у 1951 році. Першим парохом був о.Григорій Бойко - емігрант з України, який до того був парохом церкви Покрови Пресвятої Богородиці у селі Підгайчики (зараз Золочівський район, Львівська область).
Церкву Різдва Пресвятої Богородиці побудовано у 1988 році.
Галерея |
Вид на Ніагарський водоспад з Ніагара-Фоллс

Перевернутий дім

Нічна панорама Ніагара-Фоллс

Краєвид міста Ніагара-Фоллс з водоспаду
Примітки |
↑ Клімат. Департамент навколишнього середовища Канади. 2010-08-18. Процитовано 2010-09-05.
|
Це незавершена стаття з географії Канади. Ви можете допомогти проекту, виправивши або дописавши її. |