Збірна Румунії з футболу
Румунія | |||
---|---|---|---|
Асоціація | Румунська футбольна федерація | ||
Тренер | Крістоф Даум | ||
Найбільше виступів | Дорінел Мунтяну (134) | ||
Найкращий бомбардир | Георге Хаджи, Адріан Муту — (по 35) | ||
Місце в рейтингу ФІФА | 26-е (на 7 лютого 2019 року) | ||
| |||
Перший матч Югославія 1:2 Румунія (Белград, Югославія; 8 червня 1922) | |||
Найбільша перемога Румунія 9:0 Фінляндія (Бухарест, Румунія; 14 жовтня 1973) | |||
Найбільша поразка Угорщина 9:0 Румунія (Будапешт, Угорщина; 6 червня 1948) | |||
Чемпіонат світу | |||
Виступів | 7 (вперше у 1930) | ||
Найвище досягнення | чвертьфінал, 1994 | ||
Чемпіонат Європи | |||
Виступів | 5 (вперше у 1984) | ||
Найвище досягнення | чвертьфінал, 2000 |
Збірна Румунії з футболу (рум. Echipa națională de fotbal a României) — національна футбольна команда Румунії, яка керується Румунською федерацією футболу. Станом на 8 серпня 2012 року посідає 51-е місце у рейтингу футбольних збірних світу[1].
Зміст
1 Чемпіонат світу
2 Чемпіонат Європи
3 Гравці збірної
3.1 Поточний склад
3.2 Нещодавно викликалися
4 Бомбардири
5 Примітки
6 Посилання
Чемпіонат світу |
1930 — груповий етап
1934 — груповий етап
1938 — груповий етап
1950 — не брала участі
1954 — не пройшла кваліфікацію
1958 — не пройшла кваліфікацію
1962 — відмовилася від участі
1966 — не пройшла кваліфікацію
1970 — груповий етап
1974–1986 — не пройшла кваліфікацію
1990 — ⅛ фіналу
1994 — чвертьфінал
1998 — ⅛ фіналу
2002 — не пройшла кваліфікацію
2006 — не пройшла кваліфікацію
2010 — не пройшла кваліфікацію
2014 — не пройшла кваліфікацію
Чемпіонат Європи |
1960 — не пройшла кваліфікацію
1964 — не пройшла кваліфікацію
1968 — не пройшла кваліфікацію
1972 — не пройшла кваліфікацію
1976 — не пройшла кваліфікацію
1980 — не пройшла кваліфікацію
1984 — груповий етап
1988 — не пройшла кваліфікацію
1992 — не пройшла кваліфікацію
1996 — груповий етап
2000 — чвертьфінал
2004 — не пройшла кваліфікацію
2008 — груповий етап
2012 — не пройшла кваліфікацію
2016 — груповий етап
Гравці збірної |
Поточний склад |
Гравці збірної, що були включені до заявки на товариську гру проти збірної Італії 17 листопада 2015 року (кількість ігор і голів наведені станом на 18 листопада 2015):
№ | Поз. | Гравець | Дата народження (вік) | Ігри | Голи | Клуб |
---|---|---|---|---|---|---|
1ВР | Чіпріан Тетерушану | 9 лютого 1986 (33 роки)(19860209) | 34 | 0 | «Фіорентина» | |
1ВР | Костел Пантілімон | 1 лютого 1987 (32 роки)(19870201) | 20 | 0 | «Сандерленд» | |
1ВР | Сілвіу Лунг | 4 червня 1989 (29 років)(19890604) | 3 | 0 | «Астра» | |
2ЗХ | Резван Рац (капітан) | 26 травня 1981 (37 років)(19810526) | 108 | 2 | «Райо Вальєкано» | |
2ЗХ | Влад Кірікеш | 14 листопада 1989 (29 років)(19891114) | 37 | 0 | «Наполі» | |
2ЗХ | Драгош Грігоре | 7 вересня 1986 (32 роки)(19860907) | 17 | 0 | «Аль-Сайлія» | |
2ЗХ | Александру Мецел | 17 жовтня 1989 (29 років)(19891017) | 14 | 0 | «Динамо» (Загреб) | |
2ЗХ | Валеріке Геман | 25 лютого 1989 (30 років)(19890225) | 13 | 1 | «Астра» | |
2ЗХ | Крістіан Сепунару | 5 квітня 1984 (34 роки)(19840405) | 10 | 0 | «Пандурій» | |
2ЗХ | Космін Моці | 3 грудня 1984 (34 роки)(19841203) | 6 | 0 | «Лудогорець» | |
2ЗХ | Стеліано Філіп | 15 травня 1994 (24 роки)(19940515) | 1 | 0 | «Динамо» (Бухарест) | |
3ПЗ | Габріел Торже | 22 листопада 1989 (29 років)(19891122) | 46 | 10 | «Османлиспор» | |
3ПЗ | Александру Максім | 8 липня 1990 (28 років)(19900708) | 27 | 3 | «Штутгарт» | |
3ПЗ | Міхай Пінтілій | 9 листопада 1984 (34 роки)(19841109) | 27 | 1 | «Хапоель» (Тель-Авів) | |
3ПЗ | Овідіу Хобан | 27 грудня 1982 (36 років)(19821227) | 16 | 1 | «Хапоель» (Беер-Шева) | |
3ПЗ | Лучіан Синмертян | 13 березня 1980 (39 років)(19800313) | 16 | 0 | «Аль-Іттіхад» | |
3ПЗ | Адріан Попа | 24 липня 1988 (30 років)(19880724) | 10 | 0 | «Стяуа» | |
3ПЗ | Андрей Препеліце | 8 грудня 1985 (33 роки)(19851208) | 6 | 0 | «Лудогорець» | |
3ПЗ | Влад Акім | 7 квітня 1989 (29 років)(19890407) | 0 | 0 | «Вііторул» (Констанца) | |
4НП | Богдан Станку | 28 червня 1987 (31 рік)(19870628) | 37 | 9 | «Генчлербірлігі» | |
4НП | Клаудіу Кешеру | 2 грудня 1986 (32 роки)(19861202) | 9 | 4 | «Лудогорець» | |
4НП | Константін Будеску | 19 лютого 1989 (30 років)(19890219) | 4 | 2 | «Астра» | |
4НП | Флорін Андоне | 11 квітня 1993 (25 років)(19930411) | 4 | 1 | «Кордова» | |
4НП | Андрей Іван | 4 січня 1997 (22 роки)(19970104) | 1 | 0 | «Університатя» (Крайова) | |
4НП | Йоан Гора | 21 серпня 1988 (30 років)(19880821) | 0 | 0 | «Пандурій» |
Нещодавно викликалися |
Наступні гравці продовжують кар'єру у збірній і також викликалися до її лав протягом 2015 року.
|
Бомбардири |
Найкращі голеадори збірної (на 20 листопада 2014 року)[2]:
- 35 — Георге Хаджі, Адріан Муту
- 30 — Юліу Бодола
- 25 — Віорел Молдован, Чипріан Маріка
Примітки |
↑ Поточний рейтинг ФІФА(англ.)
↑ Найкращі бомбардири збірної Румунії на сайті RSSSF [1]
Посилання |
romaniansoccer.ro — всі ігри збірної з 1922 року
|
|
|
|
Це незавершена стаття про футбольну збірну. Ви можете допомогти проекту, виправивши або дописавши її. |