Молодіжна збірна Молдови з футболу
Молдова (U-21) | |||
---|---|---|---|
Асоціація | Футбольна асоціація Молдови | ||
Тренер | Александру Куртіану | ||
Найбільше виступів | Раду Гінсарі (17) | ||
Найкращий бомбардир | Раду Гінсарі (5) | ||
| |||
Перший матч Грузія 3:0 Молдова 27 травня 1994 | |||
Найбільша перемога Молдова 3:0 Македонія 10 жовтня 2000 | |||
Найбільша поразка Італія 8:0 Молдова 27 березня 1997 | |||
Чемпіонат Європи U-21 | |||
Виступів | 11 (вперше у 1996) | ||
Найвище досягнення |
Молодіжна збірна Молдови з футболу — національна футбольна збірна Молдови гравців віком до 21 року (U-21), яка підпорядкована Асоціації футболу Молдови. Ця збірна жодного разу не потрапляла до фінальних стадій чемпіонатів світу та Європи.
Виступи на чемпіонатах Європи |
Рік | Раунд | І | В | Н | П | МЗ | МП |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1996 | Кваліфікаційний раунд | 8 | 2 | 2 | 4 | 5 | 11 |
1998 | Кваліфікаційний раунд | 8 | 1 | 1 | 6 | 5 | 17 |
2000 | Кваліфікаційний раунд | 8 | 0 | 4 | 4 | 3 | 10 |
2002 | Кваліфікаційний раунд | 10 | 2 | 3 | 5 | 6 | 13 |
2004 | Кваліфікаційний раунд | 8 | 0 | 2 | 6 | 3 | 14 |
2006 | Кваліфікаційний раунд | 10 | 3 | 2 | 5 | 8 | 22 |
2007 | Кваліфікаційний раунд | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 5 |
2009 | Кваліфікаційний раунд | 8 | 4 | 0 | 4 | 6 | 8 |
2011 | Кваліфікаційний раунд | 10 | 4 | 2 | 4 | 9 | 13 |
2013 | Кваліфікаційний раунд | 8 | 2 | 1 | 5 | 10 | 24 |
2015 | Кваліфікаційний раунд | 10 | 5 | 1 | 4 | 12 | 6 |
2017 | Кваліфікаційний раунд | 10 | 2 | 1 | 7 | 8 | 18 |
Разом | 0/12 | 100 | 25 | 20 | 55 | 78 | 161 |
Поточний склад |
№ | Гравець | Клуб (у 2014) | Дата народження | Вік | Ігор | Голів | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Воротарі | |||||||
Доріан Реілеан | Дачія-2 | 13 жовтня 1993 | 25 | 1 | 0п | ||
Олексій Кошелєв | Дачія-2 | 19 листопада 1993 | 25 | 1 | 0п | ||
Захисники | |||||||
Васілен Йардан | Дачія-2 | 20 липня 1993 | 25 | 1 | 0 | ||
Іван Продан | Мілсамі | 21 березня 1992 | 26 | 11 | 1 | ||
Максиміліан Модріка | Дачія-2 | 15 червня 1993 | 25 | 8 | 0 | ||
Костянтин Богдан | Зімбру (Кишинів) | 29 грудня 1993 | 25 | 3 | 0 | ||
Євгені Шведул | Шериф (Тирасполь) | 29 червня 1993 | 25 | 2 | 0 | ||
Півзахисники | |||||||
Вадим Рата | Шериф (Тирасполь) | 5 травня 1993 | 25 | 17 | 0 | ||
В'ячеслав Ліса | Шериф (Тирасполь) | 24 травня 1993 | 25 | 1 | 0 | ||
Єугеніу Кокіук | Дачія-2 | 11 травня 1993 | 25 | 3 | 0 | ||
Адріан Апостол | Дачія-2 | 19 січня 1992 | 27 | 2 | 0 | ||
Джордже Антон | Зімбру (Кишинів) | 29 січня 1993 | 26 | 17 | 2 | ||
Олексій Соломін | Академія (Кишинів) | 5 червня 1993 | 25 | 1 | 0 | ||
Вадим Олеінік | Шериф (Тирасполь) | 10 жовтня 1992 | 26 | 1 | 0 | ||
Костянтин Туркан | Шериф (Тирасполь) | 3 червня 1993 | 25 | 3 | 0 | ||
Сергіу Матеі | Веріс | 23 квітня 1992 | 26 | 8 | 0 | ||
Каталін Карп | Динамо-2 (Київ) | 20 жовтня 1993 | 25 | 15 | 4 | ||
Нападники | |||||||
Максим Фокша | Динамо-Авто | 21 квітня 1992 | 26 | 3 | 0 | ||
Ніколае Мілінкеану | Веріс | 1 серпня 1992 | 26 | 9 | 3 | ||
Сергіу Патік | Зімбру (Кишинів) | 23 червня 1993 | 25 | 3 | 0 | ||
Віталіе Златан | Зімбру (Кишинів) | 8 квітня 1993 | 25 | 1 | 0 | ||
Посилання |
- Офіційний сайт Асоціації футболу Молдови
|