Молодіжна збірна Молдови з футболу

Multi tool use
Молдова (U-21) | |||
---|---|---|---|
| |||
Асоціація | Футбольна асоціація Молдови | ||
Тренер | ![]() | ||
Найбільше виступів | Раду Гінсарі (17) | ||
Найкращий бомбардир | Раду Гінсарі (5) | ||
| |||
Перший матч ![]() ![]() 27 травня 1994 | |||
Найбільша перемога ![]() ![]() 10 жовтня 2000 | |||
Найбільша поразка ![]() ![]() 27 березня 1997 | |||
Чемпіонат Європи U-21 | |||
Виступів | 11 (вперше у 1996) | ||
Найвище досягнення |
Молодіжна збірна Молдови з футболу — національна футбольна збірна Молдови гравців віком до 21 року (U-21), яка підпорядкована Асоціації футболу Молдови. Ця збірна жодного разу не потрапляла до фінальних стадій чемпіонатів світу та Європи.
Виступи на чемпіонатах Європи |
Рік | Раунд | І | В | Н | П | МЗ | МП |
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Кваліфікаційний раунд | 8 | 2 | 2 | 4 | 5 | 11 |
![]() | Кваліфікаційний раунд | 8 | 1 | 1 | 6 | 5 | 17 |
![]() | Кваліфікаційний раунд | 8 | 0 | 4 | 4 | 3 | 10 |
![]() | Кваліфікаційний раунд | 10 | 2 | 3 | 5 | 6 | 13 |
![]() | Кваліфікаційний раунд | 8 | 0 | 2 | 6 | 3 | 14 |
![]() | Кваліфікаційний раунд | 10 | 3 | 2 | 5 | 8 | 22 |
![]() | Кваліфікаційний раунд | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 5 |
![]() | Кваліфікаційний раунд | 8 | 4 | 0 | 4 | 6 | 8 |
![]() | Кваліфікаційний раунд | 10 | 4 | 2 | 4 | 9 | 13 |
![]() | Кваліфікаційний раунд | 8 | 2 | 1 | 5 | 10 | 24 |
![]() | Кваліфікаційний раунд | 10 | 5 | 1 | 4 | 12 | 6 |
![]() | Кваліфікаційний раунд | 10 | 2 | 1 | 7 | 8 | 18 |
Разом | 0/12 | 100 | 25 | 20 | 55 | 78 | 161 |
Поточний склад |
№ | Гравець | Клуб (у 2014) | Дата народження | Вік | Ігор | Голів | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Воротарі | |||||||
Доріан Реілеан | ![]() | 13 жовтня 1993 | 25 | 1 | 0п | ||
Олексій Кошелєв | ![]() | 19 листопада 1993 | 25 | 1 | 0п | ||
Захисники | |||||||
Васілен Йардан | ![]() | 20 липня 1993 | 25 | 1 | 0 | ||
Іван Продан | ![]() | 21 березня 1992 | 26 | 11 | 1 | ||
Максиміліан Модріка | ![]() | 15 червня 1993 | 25 | 8 | 0 | ||
Костянтин Богдан | ![]() | 29 грудня 1993 | 25 | 3 | 0 | ||
Євгені Шведул | ![]() | 29 червня 1993 | 25 | 2 | 0 | ||
Півзахисники | |||||||
Вадим Рата | ![]() | 5 травня 1993 | 25 | 17 | 0 | ||
В'ячеслав Ліса | ![]() | 24 травня 1993 | 25 | 1 | 0 | ||
Єугеніу Кокіук | ![]() | 11 травня 1993 | 25 | 3 | 0 | ||
Адріан Апостол | ![]() | 19 січня 1992 | 27 | 2 | 0 | ||
Джордже Антон | ![]() | 29 січня 1993 | 26 | 17 | 2 | ||
Олексій Соломін | ![]() | 5 червня 1993 | 25 | 1 | 0 | ||
Вадим Олеінік | ![]() | 10 жовтня 1992 | 26 | 1 | 0 | ||
Костянтин Туркан | ![]() | 3 червня 1993 | 25 | 3 | 0 | ||
Сергіу Матеі | ![]() | 23 квітня 1992 | 26 | 8 | 0 | ||
Каталін Карп | ![]() | 20 жовтня 1993 | 25 | 15 | 4 | ||
Нападники | |||||||
Максим Фокша | ![]() | 21 квітня 1992 | 26 | 3 | 0 | ||
Ніколае Мілінкеану | ![]() | 1 серпня 1992 | 26 | 9 | 3 | ||
Сергіу Патік | ![]() | 23 червня 1993 | 25 | 3 | 0 | ||
Віталіе Златан | ![]() | 8 квітня 1993 | 25 | 1 | 0 | ||
Посилання |
- Офіційний сайт Асоціації футболу Молдови
|
u5tYyvlmImVNGf,R,ENc