Золотий бутс
«Золотий бутс» — європейська футбольна нагорода, якою починаючи з сезону 1967—1968 відзначається найкращий бомбардир найвищих дивізіонів національних футбольних чемпіонатів країн УЄФА. Її організаторами є Європейська асоціація спортивних видань (англ. European Sports Magazines) і фірма «Адідас».
Рекордсменами за кількістю нагород є аргентинський плеймейкер[1]Ліонель Мессі — 5 разів.
Найвищий показник результативності був показаний Ліонелем Мессі у сезоні 2011/2012, в якому він забив 50 м'ячів.
Існує також «Золотий бутс» для найкращого бомбардира Чемпіонату світу.
Зміст
1 Історія
2 Лауреати
2.1 1968—1991
2.2 1992—1996
2.3 1997—2017
3 Статистика
3.1 Багаторазові переможці
3.2 Переможці за клубами
3.3 Переможці за країнами
3.4 Переможці за чемпіонатами
4 Примітки
5 Посилання
Історія |
Нагорода була започаткована в 1968 році французькою щоденною газетою «L'Équipe» спільно з німецькою фірмою «Адідас». Найкращий бомбардир європейських чемпіонатів нагороджувався «Золотим бутсом», другий за результативністю гравець — «Срібним», і третій — «Бронзовим». Першим лауреатом нагороди став португалець Еусебіо.
До 1991 року при визначенні найкращого бомбардира бралася до уваги лише кількість забитих голів, попри те, в якому чемпіонаті вони були забиті. Через це перевагу у підведенні підсумків мали гравці чемпіонатів менших європейських країн, в яких існує багаторічний незаперечний лідер, далеко випереджаючий класом решту команд країни. До того ж, в багатьох випадках існували сумніви в чесності здобутих результатів, оскільки занадто багато голів забивалося в останніх турах чемпіонатів. Все це дещо знижувало повагу до нагороди і її престиж. Після низки скандалів з договірними матчами, які трапилися в деяких європейських чемпіонатах наприкінці 1980-х років, присудження нагороди було припинено.
У сезоні 1996/97 «Золотий бутс» був відроджений за дещо модифікованою формулою, яка застосовувала таблицю коефіцієнтів УЄФА для врахування рівня національного чемпіонату. Чемпіонати європейських країн, упорядковані за їхнім коефіцієнтом УЄФА, розбиваються на три групи; голи, забиті в чемпіонатах верхньої групи (з 1-го по 5-е місця), помножаються на 2, середньої (з 6-го по 21 місце) — на 1,5, нижчої — не змінюються. Згідно з цією системою голи, забиті в матчах чемпіонатів провідних футбольних країн (Англії, Іспанії, Італії тощо) важать більше, ніж ті, що були забиті у слабкіших чемпіонатах (наприклад, Албанії, Словенії, чи Уельсу). Відроджена нагорода присуджується лише гравцю, який показав найвищий результат; друге та третє місця нагородою не відзначаються.
Лауреати |
1968—1991 |
Рік | Гравець | Клуб | Голів | ||
---|---|---|---|---|---|
1968 | Еусебіу | «Бенфіка» | 42 | ||
1969 | Петар Жеков | «ЦСКА» (Софія) | 36 | ||
1970 | Герд Мюллер | «Баварія» | 38 | ||
1971 | Йосип Скоблар | «Олімпік» (Марсель) | 44 | ||
1972 | Герд Мюллер | «Баварія» | 40 | ||
1973 | Еусебіу | «Бенфіка» | 40 | ||
1974 | Ектор Ясальде | «Спортінг» | 46 | ||
1975 | Дуду Джорджеску | «Динамо» (Бухарест) | 33 | ||
1976 | Сотіріс Каяфас | «Омонія» | 33 | ||
1977 | Дуду Джорджеску | «Динамо» (Бухарест) | 47 | ||
1978 | Ганс Кранкль | «Рапід» | 41 | ||
1979 | Кес Кіст | «АЗ» (Алкмаар) | 34 | ||
1980 | Ервін Ванденберг | «Льєрс» | 39 | ||
1981 | Георгі Славков | «Тракія» (Пловдив) | 31 | ||
1982 | Вім Кіфт | «Аякс» | 32 | ||
1983 | Фернанду Гомеш | «Порту» | 36 | ||
1984 | Іан Раш | «Ліверпуль» | 32 | ||
1985 | Фернанду Гомеш | «Порту» | 39 | ||
1986 | Марко ван Бастен | «Аякс» | 37 | ||
1987 | Тоні Польстер* | «Аустрія» | 39 | ||
1988 | Танжу Чолак | «Галатасарай» | 39 | ||
1989 | Дорін Матеуц | «Динамо» (Бухарест) | 43 | ||
1990 | Уго Санчес | «Реал» (Мадрид) | 38 | ||
Христо Стоїчков | «ЦСКА» (Софія) | ||||
1991 | Дарко Панчев** | «Црвена Звезда» | 34 |
- * — Спочатку нагороду здобув румун Родіон Кеметеру з результатом 44 м'яча; однак він забив 18 голів в останніх 6 матчах румунського чемпіонату, які пізніше були визнані договірними. Внаслідок цього він був дискваліфікований, і нагорода присуджена Тоні Польстеру з 39 голами, забитими в чемпіонаті Австрії.
- ** — Панчев отримав нагороду лише в 2006 році через протести з боку Федерації футболу Кіпру, яка стверджувала, що кіпрський гравець забив в цьому сезоні 40 голів, хоча офіційно був зафіксований результат лише 19 голів. Саме ця скандальна суперечка примусила «France Football» в 1991 році припинити присудження нагороди.
1992—1996 |
В цей період нагорода не присуджувалася. Найкращими бомбардирами європейських національних чемпіонатів в ці роки були такі гравці.
Рік | Гравець | Клуб | Голів | ||
---|---|---|---|---|---|
1992 | Аллі Маккойст | «Глазго Рейнджерс» | 34 | ||
1993 | Аллі Маккойст | «Глазго Рейнджерс» | 34 | ||
1994 | Девід Тейлор[en] | «Портмадог» | 43 | ||
1995 | Арсен Аветисян | «Гоменгем» | 39 | ||
1996 | Звіад Енделадзе[en] | «Маргветі Зестафоні» | 40 |
1997—2017 |
Починаючи з сезону 1996/97 «Золотий бутс» присуджується Європейською асоціацією спортивних видань з застосуванням нової системи підрахунку результатів, в якій голи, забиті в провідних європейських чемпіонатах, помножаються на коефіцієнт, який залежить від рівня чемпіонату.
Рік | Гравець | Клуб | Голів x Коеф. | Очок | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1996–97 | Роналду | «Барселона» | 34 x 2 | =68 | ||
1997–98 | Нікос Махлас | «Вітессе» (Арнхем) | 34 x 2 | =68 | ||
1998–99 | Маріо Жардел | «Порту» | 36 x 2 | =72 | ||
1999–2000 | Кевін Філліпс | «Сандерленд» | 30 x 2 | =60 | ||
2000–01 | Генрік Ларссон | «Селтік» (Глазго) | 35 x 1,5 | =52,5 | ||
2001–02 | Маріо Жардел | «Спортінг» (Лісабон) | 42 x 1,5 | =63 | ||
2002–03 | Рой Макай | «Депортіво» (Ла-Корунья) | 29 x 2 | =58 | ||
2003–04 | Тьєррі Анрі | «Арсенал» (Лондон) | 30 x 2 | =60 | ||
2004–05 | Тьєррі Анрі | «Арсенал» (Лондон) | 25 x 2 | =50 | ||
Дієго Форлан | «Вільярреал» | |||||
2005–06 | Лука Тоні | «Фіорентина» (Флоренція) | 31 x 2 | =62 | ||
2006–07 | Франческо Тотті | «Рома» (Рим) | 26 x 2 | =52 | ||
2007–08 | Кріштіану Роналду | «Манчестер Юнайтед» | 31 x 2 | =62 | ||
2008–09 | Дієго Форлан | «Атлетіко (Мадрид)» | 32 x 2 | =64 | ||
2009–10 | Ліонель Мессі | «Барселона» | 34 x 2 | =68 | ||
2010–11 | Кріштіану Роналду | «Реал» (Мадрид) | 40 x 2 | =80 | ||
2011–12 | Ліонель Мессі | «Барселона» | 50 x 2 | =100 | ||
2012–13 | Ліонель Мессі | «Барселона» | 46 x 2 | =92 | ||
2013–14 | Кріштіану Роналду | «Реал» (Мадрид) | 31 x 2 | =62 | ||
Луїс Суарес | «Ліверпуль» | 31 x 2 | =62 | |||
2014–15 | Кріштіану Роналду | «Реал» (Мадрид) | 48 x 2 | =96 | ||
2015–16 | Луїс Суарес | «Барселона» | 40 x 2 | =80 | ||
2016–17 | Ліонель Мессі | «Барселона» | 37 x 2 | =74 | ||
2017–18 | Ліонель Мессі | «Барселона» | 34 x 2 | =68 |
Статистика |
Багаторазові переможці |
Ліонель Мессі — єдиний п'ятиразовий володар «Золотого бутса». Гравець «Баварії» Герд Мюллер був першим дворазовим лауреатом нагороди (сезони 1969–70 та 1971–72рр.), Ліонель Мессі був першим триразовим та п'ятиразовим, Кріштіану Роналду першим чотириразовим володарем трофею, зокрема одного разу виступаючи за «Манчестер Юнайтед» і тричі виступаючи за «Реал». Тільки Тьєррі Анрі, Ліонель Мессі і Кріштіану Роналду здобували нагороду два роки поспіль, при цьому Ліонель Мессі зробив це двічі (2011–12, 2012–13 та 2016–17, 2017–18). Дієго Форлан («Вільярреал», «Атлетіко»), Луїс Суарес («Ліверпуль», «Барселона»), Маріо Жардел («Порту», «Спортінг») і Кріштіану Роналду вигравали нагороду з двома різними клубами.
Футболіст | Кількість перемог | Сезони |
---|---|---|
Ліонель Мессі | &&&&&&&&&&&&&&05.&&&&&05 | 2009–10, 2011–12, 2012–13, 2016–17, 2017–18 |
Кріштіану Роналду | &&&&&&&&&&&&&&04.&&&&&04 | 2007–08, 2010–11, 2013–14 (спільно з Суаресом), 2014–15 |
Еусебіу | &&&&&&&&&&&&&&02.&&&&&02 | 1967–68, 1972–73 |
Герд Мюллер | &&&&&&&&&&&&&&02.&&&&&02 | 1969–70, 1971–72 |
Дуду Джорджеску | &&&&&&&&&&&&&&02.&&&&&02 | 1974–75, 1976–77 |
Фернанду Гомеш | &&&&&&&&&&&&&&02.&&&&&02 | 1982–83, 1984–85 |
Маріо Жардел | &&&&&&&&&&&&&&02.&&&&&02 | 1998–99, 2001–02 |
Тьєррі Анрі | &&&&&&&&&&&&&&02.&&&&&02 | 2003–04, 2004–05 (спільно з Форланом) |
Дієго Форлан | &&&&&&&&&&&&&&02.&&&&&02 | 2004–05 (спільно з Анрі), 2008–09 |
Луїс Суарес | &&&&&&&&&&&&&&02.&&&&&02 | 2013–14 (спільно з Роналду), 2015–16 |
Переможці за клубами |
Клуб | Разом | Кількість гравців |
---|---|---|
«Барселона» | 7 | 3 |
«Реал» | 4 | 2 |
«Динамо» (Бухарест) | 3 | 2 |
«Порту» | 3 | 2 |
«ЦСКА» (Софія) | 2 | 2 |
«Ліверпуль» | 2 | 2 |
«Аякс» | 2 | 2 |
«Спортінг» | 2 | 2 |
«Арсенал» | 2 | 1 |
«Баварія» | 2 | 1 |
Бенфіка | 2 | 1 |
«Аустрія» | 1 | 1 |
«Рапід» | 1 | 1 |
«Льєрс» | 1 | 1 |
«Ботев» | 1 | 1 |
«Омонія» | 1 | 1 |
«Манчестер Юнайтед» | 1 | 1 |
«Сандерленд» | 1 | 1 |
«Олімпік» (Марсель) | 1 | 1 |
«Фіорентіна» | 1 | 1 |
«Рома» | 1 | 1 |
«АЗ» (Алкмаар) | 1 | 1 |
«Вітессе» | 1 | 1 |
«Селтік» | 1 | 1 |
SPA ! «Атлетіко» | 1 | 1 |
SPA ! «Депортіво» | 1 | 1 |
SPA ! «Вільярреал» | 1 | 1 |
«Галатасарай» | 1 | 1 |
«Црвена Звезда» | 1 | 1 |
Переможці за країнами |
Країна | Разом | Кількість гравців |
---|---|---|
Португалія | 8 | 3 |
Аргентина | 6 | 2 |
Нідерланди | 4 | 4 |
Уругвай | 4 | 2 |
Болгарія | 3 | 3 |
Румунія | 3 | 2 |
Бразилія | 3 | 2 |
Австрія | 2 | 2 |
Італія | 2 | 2 |
Югославія | 2 | 2 |
Франція | 2 | 1 |
ФРН | 2 | 1 |
Бельгія | 1 | 1 |
Кіпр | 1 | 1 |
Уельс | 1 | 1 |
Англія | 1 | 1 |
Греція | 1 | 1 |
Мексика | 1 | 1 |
Швеція | 1 | 1 |
Туреччина | 1 | 1 |
Переможці за чемпіонатами |
league | Total | Player(s) |
---|---|---|
SPA ! Ла-Ліга | 14 | 7 |
POR ! Прімейра-Ліга | 7 | 4 |
ENG ! Прем'єр-ліга | 5 | 4 |
NED ! Ередивізі | 4 | 4 |
BUL ! Професіональна футбольна група А | 3 | 3 |
SCO ! Прем'єр-дивізіон | 3 | 2 |
ROM ! Ліга I | 3 | 2 |
ITA ! Серія А | 2 | 2 |
AUT ! Бундесліга | 2 | 2 |
GER ! Бундесліга | 2 | 1 |
FRA ! Ліга 1 | 1 | 1 |
ENG ! Перший дивізіон Футбольної ліги | 1 | 1 |
BEL ! Ліга Жупіле | 1 | 1 |
TUR ! Суперліга | 1 | 1 |
YUG ! Чемпіонат Югославії з футболу | 1 | 1 |
CYP ! Чемпіонат Кіпру з футболу | 1 | 1 |
Примітки |
↑ Полузащитник который выиграет «Золотую Бутсу» в этом сезоне(рос.)
Посилання |
Таблиця результатів 2007 року на UEFA.com (англ.)
|
|