Чемпіонат України з футболу 1999—2000: друга ліга
Турнір другої ліги Дев'ятого чемпіонату України з футболу 1999—2000 проводився з 30 липня 1999 по 26 червня 2000 року.
Зміст
1 Учасники турніру
2 Група А
2.1 Підсумкова таблиця
2.2 Найкращі бомбардири
2.3 Результати матчів
3 Група Б
3.1 Підсумкова таблиця
3.2 Найкращі бомбардири
3.3 Результати матчів
4 Група В
4.1 Підсумкова таблиця
4.2 Найкращі бомбардири
4.3 Результати матчів
5 Підсумки
6 Примітки
7 Див. також
8 Посилання
Учасники турніру |
У турнірі команд другої ліги брали участь 44 команди, які були розділені на 3 групи:
Група А | Група Б | Група В |
---|---|---|
|
|
|
— команди, що опустилися з першої ліги.
— команди, що отримали статус професіоналів перед початком чемпіонату.
Команда «Оболонь-ППО-2» (Київ) перед початком сезону мала назву «Оболонь-Зміна-2».
Після першого кола команда «Кристал» (Херсон) змінила назву на СК «Херсон», команда «Торпедо» (Мелітополь) — на «Олком».
Група А |
Підсумкова таблиця |
М | Команда | І | В | Н | П | РМ | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | «Буковина» (Чернівці) | 30 | 22 | 7 | 1 | 65−13 | 73 |
2 | «Поділля» (Хмельницький) | 30 | 21 | 5 | 4 | 67−27 | 68 |
3 | «Енергетик» (Бурштин) | 30 | 16 | 5 | 9 | 38−27 | 53 |
4 | «Цементник-Хорда» (Миколаїв) | 30 | 14 | 8 | 8 | 38−24 | 50 |
5 | «Система-Борекс» (Бородянка) | 30 | 12 | 11 | 7 | 32−17 | 47 |
6 | «Динамо» (Львів) | 30 | 13 | 6 | 11 | 35−33 | 45 |
7 | «Газовик» (Комарно) | 30 | 12 | 7 | 11 | 43−40 | 43 |
8 | «Карпати-2» (Львів) | 30 | 12 | 6 | 12 | 43−43 | 42 |
9 | «Динамо-3» (Київ) | 30 | 10 | 11 | 9 | 38−26 | 41 |
10 | «Нафтовик» (Долина) | 30 | 8 | 12 | 10 | 26−32 | 36 |
11 | «Папірник» (Малин) | 30 | 8 | 9 | 13 | 29−40 | 33 |
12 | «Прикарпаття-2» (Івано-Франківськ) | 30 | 9 | 4 | 17 | 22−45 | 31 |
13 | «Галичина» (Дрогобич) | 30 | 8 | 7 | 15 | 27−41 | 31 |
14 | «Верес» (Рівне) | 30 | 7 | 7 | 16 | 32−51 | 28 |
15 | ФК «Калуш» | 30 | 6 | 6 | 18 | 19−51 | 24 |
16 | «Нива» (Вінниця) | 30 | 3 | 7 | 20 | 22−66 | 16 |
Позначення:
клуби, що вийшли до першої ліги
клуби, що залишили другу лігу
Найкращі бомбардири |
Гравець | Клуб | Ігри | Голи (пен.) | |
---|---|---|---|---|
1 | Василь Швед | «Газовик» (Комарно) | 26 | 21 (3) |
2 | Руслан Ярош | «Цементник-Хорда» (Миколаїв) | 28 | 13 (5) |
3 | Віктор Мглинець | «Буковина» (Чернівці) | 15 | 11 (1) |
4 | Ельдар Ібрагімов | «Буковина» (Чернівці) | 25 | 10 |
5 | Андрій Луців | «Цементник-Хорда» (Миколаїв) | 29 | 10 |
6 | Ігор Поліщук | «Папірник» (Малин) | 13 | 9 (1) |
7 | Володимир Рудницький | «Енергетик» (Бурштин) | 29 | 9 |
9 | Дмитро Білоус | «Буковина» (Чернівці) | 13 | 8 (1) |
9 | Роман Вільгуцький | «Газовик» (Комарно) | 28 | 8 (2) |
10 | Василь Федорів | ФК «Калуш» «Нафтовик» (Долина) | 28 | 7 |
Результати матчів |
М | Команда | БУК | ПОД | ЕНЕ | ЦЕМ | СИС | ДИН | ГАЗ | КА2 | ДИ3 | НАФ | ПАП | ПР2 | ГАЛ | ВЕР | КАЛ | НИВ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | «Буковина» | 3:1 | 4:0 | 3:1 | 0:0 | 2:2 | 3:0 | 2:0 | 0:0 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 2:1 | 2:0 | 1:0 | |
2 | «Поділля» | 1:0 | 1:2 | 2:0 | 2:1 | 1:0 | 4:0 | 4:1 | 1:2 | 4:0 | 5:0 | 2:1 | 6:2 | 2:0 | 0:0 | 5:2 | |
3 | «Енергетик» | 0:3 | 1:1 | 3:1 | 2:0 | 1:0 | 1:2 | 1:0 | 2:1 | 1:0 | 3:1 | 2:0 | 2:0 | 1:0 | 3:0 | 0:1 | |
4 | «Цементник-Хорда» | 1:2 | 0:1 | 2:0 | 0:0 | 1:1 | 1:1 | 0:1 | 1:0 | 2:1 | 2:1 | 4:0 | 1:0 | 3:1 | 4:1 | 3:0 | |
5 | «Система-Борекс» | 1:1 | 0:0 | 1:0 | 1:1 | 1:2 | 3:1 | 0:1 | 1:0 | 0:0 | 1:0 | 4:1 | 0:0 | 2:0 | 1:0 | 3:0 | |
6 | «Динамо» | 1:6 | 2:0 | 1:0 | 0:2 | 1:1 | 2:0 | 0:1 | 0:0 | 1:0 | 0:0 | 1:0 | 3:1 | 3:1 | 4:0 | 2:0 | |
7 | «Газовик» | 0:0 | 0:1 | 1:0 | 1:3 | 1:0 | 4:0 | 4:2 | 2:1 | 3:1 | 0:0 | 5:0 | 0:1 | 4:1 | 1:1 | 4:1 | |
8 | «Карпати-2» | 1:2 | 1:3 | 0:0 | 0:1 | 1:0 | 3:1 | 6:2 | 0:0 | 2:3 | 3:1 | 1:1 | 3:1 | 2:0 | 1:1 | 3:0 | |
9 | «Динамо-3» | 0:1 | 1:1 | 3:0 | 0:0 | 1:1 | 2:0 | 1:1 | 3:3 | 1:1 | 3:0 | 1:0 | 3:0 | 2:1 | 1:2 | 4:1 | |
10 | «Нафтовик» | 0:1 | 0:2 | 1:1 | 1:1 | 0:1 | 2:1 | 1:1 | 1:0 | 0:0 | 3:1 | 1:1 | 1:0 | 0:0 | 2:1 | 1:1 | |
11 | «Папірник» | 1:1 | 3:3 | 0:3 | 1:0 | 0:0 | 0:2 | 0:0 | 1:1 | 1:0 | 1:0 | 1:0 | -:+ | 3:3 | 4:0 | 3:0 | |
12 | «Прикарпаття-2» | 1:4 | 2:4 | 0:1 | 2:0 | 0:3 | 1:0 | 0:1 | 4:0 | 0:3 | 0:1 | 1:0 | 2:1 | 1:1 | 1:0 | +:- | |
13 | «Галичина» | 1:1 | 1:2 | 1:1 | 0:0 | 0:3 | 0:0 | 1:0 | 0:3 | 3:1 | 0:0 | 3:1 | 0:0 | 3:1 | 1:0 | 6:0 | |
14 | «Верес» | 0:3 | 1:4 | 1:4 | 0:2 | 1:0 | 2:1 | 2:1 | 4:0 | 0:3 | 0:0 | 0:0 | 0:1 | 3:1 | 3:0 | 1:1 | |
15 | ФК «Калуш» | 0:4 | 1:2 | 0:2 | 0:1 | 0:2 | 0:1 | 1:0 | 2:1 | 1:1 | 1:3 | 0:2 | 2:1 | 1:0 | 1:1 | 1:0 | |
16 | «Нива» | 0:6 | 0:2 | 1:1 | 0:0 | 1:1 | 1:3 | 2:3 | 1:2 | 2:0 | 2:2 | 1:3 | 0:1 | 1:0 | 1:3 | 2:2 |
Група Б |
Підсумкова таблиця |
М | Команда | І | В | Н | П | РМ | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | «Борисфен» (Бориспіль) | 26 | 19 | 3 | 4 | 57−9 | 60 |
2 | «Оболонь-ППО-2» (Київ) | 26 | 18 | 5 | 3 | 44−15 | 59 |
3 | «Кривбас-2» (Кривий Ріг) | 26 | 16 | 3 | 7 | 55−28 | 51 |
4 | «Портовик» (Іллічівськ) | 26 | 13 | 3 | 10 | 39−37 | 42 |
5 | СК «Херсон» | 26 | 12 | 5 | 9 | 40−30 | 41 |
6 | «Титан» (Армянськ) | 26 | 11 | 4 | 11 | 30−34 | 37 |
7 | «Гірник-Спорт» (Комсомольськ) | 26 | 10 | 5 | 11 | 33−41 | 35 |
8 | «Олком» (Мелітополь) | 26 | 10 | 4 | 12 | 26−30 | 34 |
9 | «Зірка-2» (Кіровоград) | 26 | 8 | 8 | 10 | 23−36 | 32 |
10 | «Ригонда» (Біла Церква) | 26 | 10 | 2 | 14 | 33−47 | 32 |
11 | «Чорноморець» (Севастополь) | 26 | 10 | 2 | 14 | 22−33 | 32 |
12 | «Металург-2» (Запоріжжя) | 26 | 6 | 7 | 13 | 26−39 | 25 |
13 | «Олімпія ФК АЕС» (Южноукраїнськ) | 26 | 5 | 5 | 16 | 19−34 | 20 |
14 | «Віктор» (Запоріжжя) | 26 | 3 | 6 | 17 | 15−49 | 15 |
Позначення:
клуби, що вийшли до першої ліги
клуби, що залишили другу лігу
Найкращі бомбардири |
Гравець | Клуб | Ігри | Голи (пен.) | |
---|---|---|---|---|
1 | Олександр Бредіс | «Портовик» (Іллічівськ) | 26 | 15 (3) |
2 | Євген Римшин | «Кривбас-2» (Кривий Ріг) | 14 | 13 (3) |
3 | Олександр Мальченко | СК «Херсон» «Титан» (Армянськ) | 24 | 11 |
4 | Вадим Мельник | «Борисфен» (Бориспіль) | 25 | 11 |
5 | Олексій Топор | «Гірник-Спорт» (Комсомольськ) | 20 | 10 (1) |
6 | Владислав Олійник | «Гірник-Спорт» (Комсомольськ) | 17 | 9 |
7 | Олександр Крохмаль | «Борисфен» (Бориспіль) | 25 | 9 (1) |
8 | Олександр Дамін | «Оболонь-ППО-2» (Київ) | 19 | 8 (1) |
8 | Олександр Капуста | «Олком» (Мелітополь) | 19 | 8 (1) |
10 | Іван Олексієнко | «Металург-2» (Запоріжжя) | 10 | 7 (1) |
Результати матчів |
М | Команда | БОР | ОБ2 | КР2 | ПОР | ХРС | ТИТ | ГІР | ОЛК | ЗІ2 | РИГ | ЧОР | МЕ2 | ОЛІ | ВІК |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | «Борисфен» | 0:2 | 4:0 | 4:0 | 2:0 | 1:2 | 4:0 | 2:0 | 0:0 | 5:0 | 4:0 | 3:0 | 0:0 | 4:0 | |
2 | «Оболонь-ППО-2» | 1:0 | 3:3 | 3:1 | 4:1 | 2:0 | 1:0 | 2:1 | 5:0 | 2:0 | 1:0 | 2:0 | 2:0 | 1:0 | |
3 | «Кривбас-2» | 0:2 | 1:2 | 3:0 | 3:1 | 4:1 | 2:0 | 5:0 | 4:0 | 3:1 | 0:1 | 3:2 | 1:0 | 4:0 | |
4 | «Портовик» | 0:1 | 3:0 | 2:2 | 1:0 | 2:1 | 1:1 | 2:1 | 3:1 | 4:2 | 0:2 | 1:1 | 2:0 | 4:1 | |
5 | СК «Херсон» | 1:0 | 0:0 | 2:2 | 1:0 | 0:1 | 5:2 | 1:1 | 2:0 | 2:2 | 6:0 | 1:4 | 1:0 | 3:0 | |
6 | «Титан» | 0:3 | 0:0 | 0:1 | 2:1 | 2:1 | 1:4 | 2:0 | 1:1 | 1:0 | 1:0 | 1:0 | 1:1 | 3:0 | |
7 | «Гірник-Спорт» | 0:4 | 0:0 | 0:2 | 3:0 | 1:0 | 0:3 | 0:0 | 4:1 | 1:0 | 2:0 | 3:1 | 3:2 | 2:2 | |
8 | «Олком» | 0:2 | 1:0 | 0:2 | 2:4 | 0:2 | 1:0 | 2:0 | 4:0 | 2:0 | 1:2 | 2:0 | 1:0 | 0:0 | |
9 | «Зірка-2» | 1:2 | 0:1 | 1:0 | 2:1 | 0:0 | 2:1 | 1:0 | 0:0 | 5:0 | +:- | 1:1 | 1:4 | 4:0 | |
10 | «Ригонда» | 1:3 | 0:5 | 3:2 | 0:2 | 0:1 | 2:1 | 3:1 | 2:0 | 2:0 | 3:1 | 1:1 | 1:0 | 4:0 | |
11 | «Чорноморець» | 0:0 | 1:2 | 0:1 | 0:1 | 3:2 | 2:1 | 1:2 | 0:1 | 0:0 | 2:0 | 2:0 | 2:1 | 2:1 | |
12 | «Металург-2» | 1:3 | 2:1 | 0:4 | 1:2 | 1:2 | 4:1 | 3:0 | 0:4 | 0:0 | 1:0 | 2:0 | 0:0 | 1:1 | |
13 | «Олімпія ФК АЕС» | 0:3 | 0:1 | 1:2 | 0:1 | 1:2 | 2:2 | 1:3 | 1:0 | 1:1 | 1:3 | 1:0 | 1:0 | 1:0 | |
14 | «Віктор» | 0:1 | 1:1 | 2:1 | 3:1 | 0:3 | 0:1 | 1:1 | 1:2 | 0:1 | 1:3 | 0:1 | 0:0 | 1:0 |
Група В |
Підсумкова таблиця |
М | Команда | І | В | Н | П | РМ | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | «Дніпро-2» (Дніпропетровськ) | 26 | 17 | 6 | 3 | 44−15 | 57 |
2 | «АДОМС» (Кременчук) | 26 | 18 | 1 | 7 | 44−22 | 55 |
3 | «Зоря» (Луганськ) | 26 | 17 | 2 | 7 | 42−21 | 53 |
4 | «Арсенал» (Харків) | 26 | 15 | 4 | 7 | 24−13 | 49 |
5 | «Електрон» (Ромни) | 26 | 12 | 9 | 5 | 28−19 | 45 |
6 | «Кремінь» (Кременчук) | 26 | 14 | 1 | 11 | 37−39 | 43 |
7 | «Оскіл» (Куп'янськ) | 26 | 12 | 6 | 8 | 29−17 | 42 |
8 | «Машинобудівник» (Дружківка) | 26 | 11 | 5 | 10 | 22−31 | 38 |
9 | «Десна» (Чернігів) | 26 | 11 | 5 | 10 | 27−32 | 38 |
10 | «Авангард» (Ровеньки) | 26 | 10 | 1 | 15 | 25−46 | 31 |
11 | «Металіст-2» (Харків) | 26 | 8 | 5 | 13 | 21−31 | 29 |
12 | «Ворскла-2» (Полтава) | 26 | 4 | 5 | 17 | 25−60 | 17 |
13 | «Шахтар» (Горлівка) | 26 | 2 | 5 | 19 | 11−13 | 11 |
14 | ФК «Миргород» | 26 | 1 | 3 | 22 | 8−28 | 6 |
Позначення:
клуби, що вийшли до першої ліги
клуби, що залишили другу лігу
Команди «Шахтар» (Горлівка) і ФК «Миргород» після першого кола знялися із змагань, а в решті матчів їм зараховано технічні поразки -:+.
Найкращі бомбардири |
Гравець | Клуб | Ігри | Голи (пен.) | |
---|---|---|---|---|
1 | Руслан Табачун | «Оскіл» (Куп'янськ) | 12 | 14 (2) |
2 | Олександр Микуляк | «Кремінь» (Кременчук) | 22 | 10 (3) |
3 | Олег Краснопьоров | «АДОМС» (Кременчук) | 23 | 9 (1) |
4 | Юрій Мартинюк | «Арсенал» (Харків) | 22 | 8 |
5 | Віктор Козій | «Ворскла-2» (Полтава) | 22 | 8 (1) |
6 | Олександр Солнишкін | «АДОМС» (Кременчук) | 23 | 8 (2) |
7 | Руслан Бояр | «АДОМС» (Кременчук) | 24 | 8 |
8 | Геннадій Касьян | «АДОМС» (Кременчук) | 21 | 7 |
9 | Олег Шестаков | «Електрон» (Ромни) | 23 | 6 (5) |
10 | Андрій Бут | «Зоря» (Луганськ) | 22 | 6 |
Результати матчів |
М | Команда | ДН2 | АДО | ЗОР | АРС | ЕЛЕ | КРЕ | ОСК | МАШ | ДЕС | АВА | МЕ2 | ВО2 | ШАХ | МИР |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | «Дніпро-2» | 2:1 | 3:0 | 1:0 | +:- | 5:1 | 0:0 | 0:0 | 0:1 | 5:0 | 3:0 | 6:0 | 1:1 | +:- | |
2 | «АДОМС» | 2:3 | 1:0 | 1:0 | 2:2 | 4:0 | 3:0 | 4:2 | 1:0 | 2:0 | 4:0 | 2:1 | +:- | 2:0 | |
3 | «Зоря» | 1:1 | 2:0 | 0:2 | 2:0 | 1:2 | 1:0 | 1:0 | 3:1 | 6:0 | 2:0 | 4:1 | 3:1 | +:- | |
4 | «Арсенал» | 2:0 | 1:0 | 3:0 | 0:0 | +:- | 1:0 | 1:0 | 1:1 | 1:0 | 0:0 | 5:1 | 1:0 | 3:0 | |
5 | «Електрон» | 0:1 | 0:3 | 1:1 | 1:0 | 2:1 | 1:1 | 1:0 | 0:0 | 3:1 | 4:1 | 1:1 | 1:0 | +:- | |
6 | «Кремінь» | 2:4 | 0:2 | 0:2 | 0:1 | 2:0 | 1:1 | 2:1 | 4:0 | 3:1 | 2:1 | 4:0 | 2:1 | +:- | |
7 | «Оскіл» | 0:1 | 3:1 | 0:1 | 1:0 | 0:0 | 3:1 | 6:0 | 1:0 | 2:0 | 2:1 | 1:0 | +:- | 4:1 | |
8 | «Машинобудівник» | 1:0 | 0:2 | 2:4 | 2:0 | 0:0 | 1:2 | 1:0 | 2:1 | 1:0 | 2:1 | 1:0 | +:- | 0:0 | |
9 | «Десна» | 2:2 | 2:1 | 0:3 | 0:0 | 0:1 | 5:1 | 1:0 | 1:1 | 2:0 | 1:2 | 3:1 | +:- | 2:1 | |
10 | «Авангард» | 0:1 | 0:2 | 1:0 | 0:2 | 1:3 | 3:0 | 1:0 | 3:1 | 4:0 | 2:1 | 4:1 | +:- | 2:2 | |
11 | «Металіст-2» | 0:1 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 0:0 | 0:1 | 1:1 | 0:1 | 0:1 | 3:0 | 1:1 | 0:0 | +:- | |
12 | «Ворскла-2» | 1:1 | 2:3 | 0:2 | 3:0 | 1:5 | 0:4 | 0:3 | 1:1 | 2:3 | 1:2 | 2:3 | +:- | 4:0 | |
13 | «Шахтар» | -:+ | 0:1 | -:+ | -:+ | -:+ | -:+ | 0:0 | 1:2 | 1:0 | 4:0 | -:+ | 1:1 | -:- | |
14 | ФК «Миргород» | 0:3 | -:+ | 0:3 | -:+ | 1:2 | 1:2 | -:+ | -:+ | -:+ | -:+ | 1:0 | -:+ | 1:1 |
Підсумки |
Піднялися в першу лігу: «Буковина» (Чернівці), «Борисфен» (Бориспіль), «Дніпро-2» (Дніпропетровськ).
Позбавлені статусу професіоналів: «Нива» (Вінниця), «Віктор» (Запоріжжя), «Шахтар» (Горлівка), ФК «Миргород», а також «Оболонь-ППО-2» (Київ) (тому що з першої ліги вилетіла команда «Оболонь-ППО»).
Другу лігу поповнили учасники фінального турніру чемпіонату України серед аматорів: «Техно-Центр» (Рогатин), «Фрунзенець-Ліга-99» (Суми), а також: «Сокіл» (Золочів), ФК «Красилів», «Тернопіль-Нива-2» (Тернопіль), «Дніпро-3» (Дніпропетровськ), ФК «Черкаси-2», «Шахтар-3» (Донецьк), «Металург-2» (Маріуполь), «Сталь-2» (Алчевськ), «СДЮШОР-Металург» (Запоріжжя).
Примітки |
Див. також |
- Чемпіонат України з футболу 1999—2000
- Чемпіонат України з футболу 1999—2000: вища ліга
- Чемпіонат України з футболу 1999—2000: перша ліга
- Кубок України з футболу 1999—2000
Посилання |
- Чемпіонат України — Офіційний сайт ФФУ
9-й чемпионат Украины-1999/00 — Украинский футбол от Алексея Кобызева(рос.)
Чемпионат Украины 1999-2000 — Украинский футбол от Дмитрия Трощия(рос.)- Архів чемпіонатів України на сайті ukrsoccerhistory.com
- IX чемпіонат України з футболу на rsssf.com (англ.)
|
Це незавершена стаття про футбол. Ви можете допомогти проекту, виправивши або дописавши її. |