Фехтування на літніх Олімпійських іграх 2012 — індивідуальна шабля (чоловіки)
Фехтування на літніх Олімпійських іграх 2012 — індивідуальна шабля (чоловіки) на XXX Олімпійських іграх | ||||||||||
Місце проведення | Виставковий центр Лондона | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Дати | 29 липня 2012 | |||||||||
Учасників | 37 з 20 країн | |||||||||
Призери | ||||||||||
| ||||||||||
«2008 | 2016» |
Фехтування на літніх Олімпійських іграх 2012 | ||||
---|---|---|---|---|
Індивідуальна шпага | | чоловіки | | жінки |
Командна шпага | жінки | |||
Індивідуальна рапіра | чоловіки | жінки | ||
Командна рапіра | чоловіки | жінки | ||
Індивідуальна шабля | чоловіки | жінки | ||
Командна шабля | чоловіки |
Змагання з фехтування на шаблях в індивідуальній першості серед чоловіків на літніх Олімпійських іграх 2012 пройшли 29 липня. Взяли участь 37 спортсмени з 20 країн.
Зміст
1 Призери
2 Змагання
2.1 Фінальний раунд
2.2 Верхня половина
2.2.1 Секція 1
2.2.2 Секція 2
2.3 Нижня половина
2.3.1 Секція 3
2.3.2 Секція 4
3 Посилання
Призери |
Золото | Срібло | Бронза |
Сіладьї Арон Угорщина | Дієго Окк'юцці Італія | Микола Ковальов Росія |
Змагання |
Фінальний раунд |
Півфінали | Фінал | ||||||
Микола Ковальов (RUS) | 7 | | |||||
Сіладьї Арон (HUN) | 15 | | |||||
| |||||||
| | Сіладьї Арон (HUN) | 15 | ||||
| Дієго Окк'юцці (ITA) | 8 | |||||
3-е місце | |||||||
Дієго Окк'юцці (ITA) | 15 | Микола Ковальов (RUS) | 15 | ||||
Рареш Думітреску (ROU) | 11 | | Рареш Думітреску (ROU) | 10 |
Верхня половина |
Секція 1 |
1 раунд | 2 раунд | 1/8 фіналу | 1/4 фіналу | |||||||||||||||
| | |||||||||||||||||
| | | Ніколас Лімбах (GER) | 15 | | |||||||||||||
Лам Хін Чунг (HKG) | 10 | | | Адам Скродзкі (POL) | 8 | | ||||||||||||
Адам Скродзкі (POL) | 15 | | | | Ніколас Лімбах (GER) | 15 | | |||||||||||
| | | | Бенедикт Вагнер (GER) | 7 | | ||||||||||||
| | | Ренцо Агреста (BRA) | 6 | | |||||||||||||
| | | Бенедикт Вагнер (GER) | 15 | | |||||||||||||
| | | | Ніколас Лімбах (GER) | 12 | |||||||||||||
| | | | Микола Ковальов (RUS) | 15 | |||||||||||||
| | | Микола Ковальов (RUS) | 15 | | |||||||||||||
| | | Джеймс Вільямс (USA) | 12 | | |||||||||||||
| | | | Микола Ковальов (RUS) | 15 | | ||||||||||||
| | | | Вон У Йон (KOR) | 11 | | ||||||||||||
| | | Ванг Джінгжі (CHN) | 6 | | | ||||||||||||
| | | Вон У Йон (KOR) | 15 | | | ||||||||||||
| |
Секція 2 |
1 раунд | 2 раунд | 1/8 фіналу | 1/4 фіналу | |||||||||||||||
| | |||||||||||||||||
| | | Сіладьї Арон (HUN) | 15 | | |||||||||||||
Ю Пенг Кін (MAS) | 15 | | | Ю Пенг Кін (MAS) | 1 | | ||||||||||||
Маннад Зеід (EGY) | 12 | | | | Сіладьї Арон (HUN) | 15 | | |||||||||||
| | | | Чжун Мань (CHN) | 10 | | ||||||||||||
| | | Чжун Мань (CHN) | 15 | | |||||||||||||
| | | Кім Джон Хван (KOR) | 14 | | |||||||||||||
| | | | Сіладьї Арон (HUN) | 15 | |||||||||||||
| | | | Макс Хартунг (GER) | 13 | |||||||||||||
| | | Луїджі Тарантіно (ITA) | 14 | | |||||||||||||
| | | Макс Хартунг (GER) | 15 | | |||||||||||||
| | | | Макс Хартунг (GER) | 15 | | ||||||||||||
Флорін Заломір (ROU) | 15 | | | | Ку Бон Гіль (KOR) | 14 | | |||||||||||
Мойтаба Абедіні (IRI) | 7 | | | Флорін Заломір (ROU) | 12 | | | |||||||||||
| | | Ку Бон Гіль (KOR) | 15 | | | ||||||||||||
| |
Нижня половина |
Секція 3 |
1 раунд | 2 раунд | 1/8 фіналу | 1/4 фіналу | |||||||||||||||
| | |||||||||||||||||
| | | Альдо Монтано (ITA) | 15 | | |||||||||||||
Джейис Хонібон (GBR) | 9 | | | Валерій Пріємка (BLR) | 9 | | ||||||||||||
Валерій Пріємка (BLR) | 15 | | | | Альдо Монтано (ITA) | 13 | | |||||||||||
| | | | Дієго Окк'юцці (ITA) | 15 | | ||||||||||||
| | | Ліу Хіао (CHN) | 9 | | |||||||||||||
| | | Дієго Окк'юцці (ITA) | 15 | | |||||||||||||
| | | | Дієго Окк'юцці (ITA) | 15 | |||||||||||||
| | | | Тім Моргауз (USA) | 9 | |||||||||||||
| | | Дмитро Лапкас (BLR) | 15 | | |||||||||||||
| | | Філіпп Беадрай (CAN) | 10 | | |||||||||||||
| | | | Дмитро Лапкас (BLR) | 13 | | ||||||||||||
| | | | Тім Моргауз (USA) | 15 | | ||||||||||||
| | | Тім Моргауз (USA) | 15 | | | ||||||||||||
| | | Веніамін Решетников (RUS) | 6 | | | ||||||||||||
| |
Секція 4 |
1 раунд | 2 раунд | 1/8 фіналу | 1/4 фіналу | |||||||||||||||
| | |||||||||||||||||
| | | Рареш Думітреску (ROU) | 15 | | |||||||||||||
| | | Дмитро Бойко (UKR) | 12 | | |||||||||||||
| | | | Рареш Думітреску (ROU) | 15 | | ||||||||||||
| | | | Олександр Буйкевич (BLR) | 6 | | ||||||||||||
| | | Олександр Буйкевич (BLR) | 15 | | |||||||||||||
| | | Болад Апіті (FRA) | 11 | | |||||||||||||
| | | | Рареш Думітреску (ROU) | 15 | |||||||||||||
| | | | Деріл Гомер (USA) | 13 | |||||||||||||
| | | Тіберіу Дольнічану (ROU) | 11 | | |||||||||||||
| | | Деріл Гомер (USA) | 15 | | |||||||||||||
| | | | Деріл Гомер (USA) | 15 | | ||||||||||||
Хіхейм Саманді (TUN) | 13 | | | | Олексій Якименко (RUS) | 14 | | |||||||||||
Ернан Янсен (VEN) | 15 | | | Ернан Янсен (VEN) | 4 | | | |||||||||||
| | | Олексій Якименко (RUS) | 15 | | | ||||||||||||
| |
Посилання |
Результат на sports-reference.com (англ.)- Результат на офіційному сайті літніх Олімпійських ігор 2012
|