Фехтування на літніх Олімпійських іграх 2008 — індивідуальна шабля (чоловіки)

Multi tool use
Фехтування — індивідуальна шабля (чоловіки) на XXIX Олімпійських іграх | ||||||||||
Місце проведення | China National Convention Center | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Дати | 12 серпня 2008 | |||||||||
Учасників | 40 з 21 країн | |||||||||
Призери | ||||||||||
| ||||||||||
«2004 | 2012» |
Фехтування на літніх Олімпійських іграх 2008 ![]() | ||||
---|---|---|---|---|
Індивідуальна шпага | | чоловіки | | жінки |
Командна шпага | чоловіки | |||
Індивідуальна рапіра | чоловіки | жінки | ||
Командна рапіра | жінки | |||
Індивідуальна шабля | чоловіки | жінки | ||
Командна шабля | чоловіки | жінки |
Змагання з фехтування на шаблях в індивідуальній першості серед чоловіків на літніх Олімпійських іграх 2008 пройшли 12 серпня. Участь взяли 40 спортсменів з 21 країни.
Зміст
1 Змагання
1.1 Фінальний раунд
1.2 Верхня половина
1.2.1 Секція 1
1.2.2 Секція 2
1.3 Нижня половина
1.3.1 Секція 3
1.3.2 Секція 4
2 Фінальне положення
3 Посилання
Змагання |
Фінальний раунд |
| Півфінали | Фінал | |||||
| | | | | | | |
![]() | 15 | | |||||
![]() | 12 | | |||||
| |||||||
| | ![]() | 15 | ||||
| ![]() | 9 | |||||
3-е місце | |||||||
![]() | 15 | ![]() | 11 | ||||
![]() | 13 | | ![]() | 15 |
Верхня половина |
Секція 1 |
Перший раунд | Другий раунд | 1/8 фіналу | 1/4 фіналу | |||||||||||||||
| | |||||||||||||||||
| | | 1 | ![]() | 15 | | ||||||||||||
33 | ![]() | 15 | | | 33 | ![]() | 8 | | ||||||||||
32 | ![]() | 10 | | | | 1 | ![]() | 15 | | |||||||||
| | | | 16 | ![]() | 7 | | |||||||||||
| | | 17 | ![]() | 12 | | ||||||||||||
| | | 16 | ![]() | 15 | | ||||||||||||
| | | | 1 | ![]() | 13 | ||||||||||||
| | | | 9 | ![]() | 15 | ||||||||||||
| | | 9 | ![]() | 15 | | ||||||||||||
| | | 24 | ![]() | 7 | | ||||||||||||
| | | | 9 | ![]() | 15 | | |||||||||||
25 | ![]() | 15 | | | | 8 | ![]() | 14 | | |||||||||
40 | ![]() | 14 | | | 25 | ![]() | 12 | | | |||||||||
| | | 8 | ![]() | 15 | | | |||||||||||
| |
Секція 2 |
Перший раунд | Другий раунд | 1/8 фіналу | 1/4 фіналу | |||||||||||||||
| | |||||||||||||||||
| | | 5 | ![]() | 15 | | ||||||||||||
37 | ![]() | 10 | | | 28 | ![]() | 3 | | ||||||||||
28 | ![]() | 15 | | | | 5 | ![]() | 15 | | |||||||||
| | | | 21 | ![]() | 10 | | |||||||||||
| | | 21 | ![]() | 15 | | ||||||||||||
| | | 12 | ![]() | 9 | | ||||||||||||
| | | | 5 | ![]() | 13 | ||||||||||||
| | | | 20 | ![]() | 15 | ||||||||||||
| | | 13 | ![]() | 14 | | ||||||||||||
| | | 20 | ![]() | 15 | | ||||||||||||
| | | | 20 | ![]() | 15 | | |||||||||||
29 | ![]() | 15 | | | | 4 | ![]() | 13 | | |||||||||
36 | ![]() | 14 | | | 29 | ![]() | 7 | | | |||||||||
| | | 4 | ![]() | 15 | | | |||||||||||
| |
Нижня половина |
Секція 3 |
Перший раунд | Другий раунд | 1/8 фіналу | 1/4 фіналу | |||||||||||||||
| | |||||||||||||||||
| | | 3 | ![]() | 15 | | ||||||||||||
35 | ![]() | 8 | | | 30 | ![]() | 4 | | ||||||||||
30 | ![]() | 15 | | | | 3 | ![]() | 14 | | |||||||||
| | | | 15 | ![]() | 15 | | |||||||||||
| | | 19 | ![]() | 9 | | ||||||||||||
| | | 14 | ![]() | 15 | | ||||||||||||
| | | | 15 | ![]() | 10 | ||||||||||||
| | | | 27 | ![]() | 15 | ||||||||||||
| | | 11 | ![]() | 15 | | ||||||||||||
| | | 22 | ![]() | 8 | | ||||||||||||
| | | | 11 | ![]() | 11 | | |||||||||||
27 | ![]() | 15 | | | | 27 | ![]() | 15 | | |||||||||
38 | ![]() | 6 | | | 27 | ![]() | 15 | | | |||||||||
| | | 6 | ![]() | 8 | | | |||||||||||
| |
Секція 4 |
Перший раунд | Другий раунд | 1/8 фіналу | 1/4 фіналу | |||||||||||||||
| | |||||||||||||||||
| | | 7 | ![]() | 15 | | ||||||||||||
39 | ![]() | 7 | | | 26 | ![]() | 9 | | ||||||||||
26 | ![]() | 15 | | | | 7 | ![]() | 15 | | |||||||||
| | | | 23 | ![]() | 12 | | |||||||||||
| | | 23 | ![]() | 15 | | ||||||||||||
| | | 10 | ![]() | 13 | | ||||||||||||
| | | | 7 | ![]() | 15 | ||||||||||||
| | | | 18 | ![]() | 13 | ||||||||||||
| | | 15 | ![]() | 9 | | ||||||||||||
| | | 18 | ![]() | 15 | | ||||||||||||
| | | | 18 | ![]() | 15 | | |||||||||||
31 | ![]() | 10 | | | | 2 | ![]() | 14 | | |||||||||
34 | ![]() | 15 | | | 34 | ![]() | 7 | | | |||||||||
| | | 2 | ![]() | 15 | | | |||||||||||
| |
Фінальне положення |
Rank | Athlete | Nation |
---|---|---|
01 ! ![]() | Чжун Мань | ![]() |
02 ! ![]() | Ніколя Лопес | ![]() |
3 ! ![]() | Міхай Коваліу | ![]() |
04 !4 | Жульєн Пійє | ![]() |
05 !5 | Луїджі Тарантіно | ![]() |
06 !6 | Кіт Смарт | ![]() |
07 !7 | Хорхе Піна | ![]() |
08 !8 | Олександр Буйкевич | ![]() |
09 !9 | Ніколас Лімбах | ![]() |
10 | Альдо Монтано | ![]() |
11 | Рареш Думітреску | ![]() |
12 | Джеймі Марті | ![]() |
13 | О Ин Сок | ![]() |
14 | Боріс Сансон | ![]() |
15 | Арон Сіладьї | ![]() |
16 | Жу Ханьмінь | ![]() |
17 | Станіслав Поздняков | ![]() |
18 | Жолт Немчик | ![]() |
19 | Тамаш Дечі | ![]() |
20 | Ван Цзінчжи | ![]() |
21 | Олексій Якименко | ![]() |
22 | Тім Моргауз | ![]() |
23 | Дієго Окк'юцці | ![]() |
24 | Дмитро Лапкес | ![]() |
25 | Вірадех Котні | ![]() |
26 | Микола Ковальов | ![]() |
27 | Валерій Прийомка | ![]() |
28 | Джейсон Роджерс | ![]() |
29 | Мамаду Кейта | ![]() |
30 | Філіпп Бедрі | ![]() |
31 | Марцін Конюш | ![]() |
32 | Ренцо Агреста | ![]() |
33 | Карлос Браво | ![]() |
34 | Махмуд Самір | ![]() |
35 | Гамаль Фаті | ![]() |
36 | Сатоші Огава | ![]() |
37 | Абдулай Тіам | ![]() |
38 | Жульєн Уедраго | ![]() |
39 | Алекс Оконнелл | ![]() |
40 | Шаді Талаат | ![]() |
Посилання |
- Регламент змагань
|
z,lXzPiiWGULx