Фехтування на літніх Олімпійських іграх 2008 — індивідуальна шабля (чоловіки)
Фехтування — індивідуальна шабля (чоловіки) на XXIX Олімпійських іграх | ||||||||||
Місце проведення | China National Convention Center | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Дати | 12 серпня 2008 | |||||||||
Учасників | 40 з 21 країн | |||||||||
Призери | ||||||||||
| ||||||||||
«2004 | 2012» |
Фехтування на літніх Олімпійських іграх 2008 | ||||
---|---|---|---|---|
Індивідуальна шпага | | чоловіки | | жінки |
Командна шпага | чоловіки | |||
Індивідуальна рапіра | чоловіки | жінки | ||
Командна рапіра | жінки | |||
Індивідуальна шабля | чоловіки | жінки | ||
Командна шабля | чоловіки | жінки |
Змагання з фехтування на шаблях в індивідуальній першості серед чоловіків на літніх Олімпійських іграх 2008 пройшли 12 серпня. Участь взяли 40 спортсменів з 21 країни.
Зміст
1 Змагання
1.1 Фінальний раунд
1.2 Верхня половина
1.2.1 Секція 1
1.2.2 Секція 2
1.3 Нижня половина
1.3.1 Секція 3
1.3.2 Секція 4
2 Фінальне положення
3 Посилання
Змагання |
Фінальний раунд |
| Півфінали | Фінал | |||||
| | | | | | | |
Чжун Мань (CHN) | 15 | | |||||
Жульєн Пійє (FRA) | 12 | | |||||
| |||||||
| | Чжун Мань (CHN) | 15 | ||||
| Ніколя Лопес (FRA) | 9 | |||||
3-е місце | |||||||
Ніколя Лопес (FRA) | 15 | Жульєн Пійє (FRA) | 11 | ||||
Міхай Коваліу (ROU) | 13 | | Міхай Коваліу (ROU) | 15 |
Верхня половина |
Секція 1 |
Перший раунд | Другий раунд | 1/8 фіналу | 1/4 фіналу | |||||||||||||||
| | |||||||||||||||||
| | | 1 | Луїджі Тарантіно (ITA) | 15 | | ||||||||||||
33 | Ренцо Агреста (BRA) | 15 | | | 33 | Ренцо Агреста (BRA) | 8 | | ||||||||||
32 | Махмуд Самір (EGY) | 10 | | | | 1 | Луїджі Тарантіно (ITA) | 15 | | |||||||||
| | | | 16 | Боріс Сансон (FRA) | 7 | | |||||||||||
| | | 17 | Тім Моргауз (USA) | 12 | | ||||||||||||
| | | 16 | Боріс Сансон (FRA) | 15 | | ||||||||||||
| | | | 1 | Луїджі Тарантіно (ITA) | 13 | ||||||||||||
| | | | 9 | Чжун Мань (CHN) | 15 | ||||||||||||
| | | 9 | Чжун Мань (CHN) | 15 | | ||||||||||||
| | | 24 | Вірадех Котні (THA) | 7 | | ||||||||||||
| | | | 9 | Чжун Мань (CHN) | 15 | | |||||||||||
25 | Микола Ковальов (RUS) | 15 | | | | 8 | Джеймі Марті (ESP) | 14 | | |||||||||
40 | Алекс Оконнелл (GBR) | 14 | | | 25 | Микола Ковальов (RUS) | 12 | | | |||||||||
| | | 8 | Джеймі Марті (ESP) | 15 | | | |||||||||||
| |
Секція 2 |
Перший раунд | Другий раунд | 1/8 фіналу | 1/4 фіналу | |||||||||||||||
| | |||||||||||||||||
| | | 5 | Кіт Смарт (USA) | 15 | | ||||||||||||
37 | Абдулай Тіам (SEN) | 10 | | | 28 | Джейсон Роджерс (USA) | 3 | | ||||||||||
28 | Джейсон Роджерс (USA) | 15 | | | | 5 | Кіт Смарт (USA) | 15 | | |||||||||
| | | | 21 | Арон Сіладьї (HUN) | 10 | | |||||||||||
| | | 21 | Арон Сіладьї (HUN) | 15 | | ||||||||||||
| | | 12 | Тамаш Дечі (HUN) | 9 | | ||||||||||||
| | | | 5 | Кіт Смарт (USA) | 13 | ||||||||||||
| | | | 20 | Жульєн Пійє (FRA) | 15 | ||||||||||||
| | | 13 | Ван Цзінчжи (CHN) | 14 | | ||||||||||||
| | | 20 | Жульєн Пійє (FRA) | 15 | | ||||||||||||
| | | | 20 | Жульєн Пійє (FRA) | 15 | | |||||||||||
29 | Мамаду Кейта (SEN) | 15 | | | | 4 | Рареш Думітреску (ROU) | 13 | | |||||||||
36 | Сатоші Огава (JPN) | 14 | | | 29 | Мамаду Кейта (SEN) | 7 | | | |||||||||
| | | 4 | Рареш Думітреску (ROU) | 15 | | | |||||||||||
| |
Нижня половина |
Секція 3 |
Перший раунд | Другий раунд | 1/8 фіналу | 1/4 фіналу | |||||||||||||||
| | |||||||||||||||||
| | | 3 | Альдо Монтано (ITA) | 15 | | ||||||||||||
35 | Гамаль Фаті (EGY) | 8 | | | 30 | Філіпп Бедрі (CAN) | 4 | | ||||||||||
30 | Філіпп Бедрі (CAN) | 15 | | | | 3 | Альдо Монтано (ITA) | 14 | | |||||||||
| | | | 15 | Хорхе Піна (ESP) | 15 | | |||||||||||
| | | 19 | Дієго Окк'юцці (ITA) | 9 | | ||||||||||||
| | | 14 | Хорхе Піна (ESP) | 15 | | ||||||||||||
| | | | 15 | Хорхе Піна (ESP) | 10 | ||||||||||||
| | | | 27 | Ніколя Лопес (FRA) | 15 | ||||||||||||
| | | 11 | О Ин Сок (KOR) | 15 | | ||||||||||||
| | | 22 | Дмитро Лапкес (BLR) | 8 | | ||||||||||||
| | | | 11 | О Ин Сок (KOR) | 11 | | |||||||||||
27 | Ніколя Лопес (FRA) | 15 | | | | 27 | Ніколя Лопес (FRA) | 15 | | |||||||||
38 | Жульєн Уедраго (BUR) | 6 | | | 27 | Ніколя Лопес (FRA) | 15 | | | |||||||||
| | | 6 | Станіслав Поздняков (RUS) | 8 | | | |||||||||||
| |
Секція 4 |
Перший раунд | Другий раунд | 1/8 фіналу | 1/4 фіналу | |||||||||||||||
| | |||||||||||||||||
| | | 7 | Міхай Коваліу (ROU) | 15 | | ||||||||||||
39 | Шаді Талаат (EGY) | 7 | | | 26 | Валерій Прийомка (BLR) | 9 | | ||||||||||
26 | Валерій Прийомка (BLR) | 15 | | | | 7 | Міхай Коваліу (ROU) | 15 | | |||||||||
| | | | 23 | Жу Ханьмінь (CHN) | 12 | | |||||||||||
| | | 23 | Жу Ханьмінь (CHN) | 15 | | ||||||||||||
| | | 10 | Жолт Немчик (HUN) | 13 | | ||||||||||||
| | | | 7 | Міхай Коваліу (ROU) | 15 | ||||||||||||
| | | | 18 | Олександр Буйкевич (BLR) | 13 | ||||||||||||
| | | 15 | Олексій Якименко (RUS) | 9 | | ||||||||||||
| | | 18 | Олександр Буйкевич (BLR) | 15 | | ||||||||||||
| | | | 18 | Олександр Буйкевич (BLR) | 15 | | |||||||||||
31 | Карлос Браво (VEN) | 10 | | | | 2 | Ніколас Лімбах (GER) | 14 | | |||||||||
34 | Марцін Конюш (POL) | 15 | | | 34 | Марцін Конюш (POL) | 7 | | | |||||||||
| | | 2 | Ніколас Лімбах (GER) | 15 | | | |||||||||||
| |
Фінальне положення |
Rank | Athlete | Nation |
---|---|---|
01 ! | Чжун Мань | Китай |
02 ! | Ніколя Лопес | Франція |
3 ! | Міхай Коваліу | Румунія |
04 !4 | Жульєн Пійє | Франція |
05 !5 | Луїджі Тарантіно | Італія |
06 !6 | Кіт Смарт | США |
07 !7 | Хорхе Піна | Іспанія |
08 !8 | Олександр Буйкевич | Білорусь |
09 !9 | Ніколас Лімбах | Німеччина |
10 | Альдо Монтано | Італія |
11 | Рареш Думітреску | Румунія |
12 | Джеймі Марті | Іспанія |
13 | О Ин Сок | Південна Корея |
14 | Боріс Сансон | Франція |
15 | Арон Сіладьї | Угорщина |
16 | Жу Ханьмінь | Китай |
17 | Станіслав Поздняков | Росія |
18 | Жолт Немчик | Угорщина |
19 | Тамаш Дечі | Угорщина |
20 | Ван Цзінчжи | Китай |
21 | Олексій Якименко | Росія |
22 | Тім Моргауз | США |
23 | Дієго Окк'юцці | Італія |
24 | Дмитро Лапкес | Білорусь |
25 | Вірадех Котні | Таїланд |
26 | Микола Ковальов | Росія |
27 | Валерій Прийомка | Білорусь |
28 | Джейсон Роджерс | США |
29 | Мамаду Кейта | Сенегал |
30 | Філіпп Бедрі | Канада |
31 | Марцін Конюш | Польща |
32 | Ренцо Агреста | Бразилія |
33 | Карлос Браво | Венесуела |
34 | Махмуд Самір | Єгипет |
35 | Гамаль Фаті | Єгипет |
36 | Сатоші Огава | Японія |
37 | Абдулай Тіам | Сенегал |
38 | Жульєн Уедраго | Буркіна-Фасо |
39 | Алекс Оконнелл | Велика Британія |
40 | Шаді Талаат | Єгипет |
Посилання |
- Регламент змагань
|