Чемпіонат України з футболу 2001—2002: друга ліга
У турнірі команд другої ліги брали участь 55 команд, які були розділені на 3 групи:
Група А | Група Б | Група В |
---|---|---|
|
|
|
— команди, що опустилися з першої ліги.
— команди, що отримали статус професіоналів перед початком чемпіонату.
▬ — команди, переведені з іншої групи.
Команда «АДОМС» (Кременчук) знялася зі змагань до початку чемпіонату.
Перед початком сезону команда «Лукор» (Калуш) мала назву ФК «Калуш», команда ФК «Ковель-Волинь-2» (Ковель) — ФК «Ковель-Волинь», команда «Нафком-Академія» (Ірпінь) — «Академія».
Перед початком сезону команда «Карпати-3» (Львів) замінила команду «Карпати-2» (Львів), команда «Газовик-Скала» (Стрий) — команду «Газовик» (Комарно).
Після першого кола команда «Тернопіль-Нива-2» змінила назву на ФК «Тернопіль», команда «Рігонда» (Біла Церква) — на «Рось», команда «Спартак» (Суми) — на ФК «Суми».
Зміст
1 Група А
1.1 Підсумкова турнірна таблиця
1.2 Результати матчів
1.3 Найкращі бомбардири
2 Група Б
2.1 Підсумкова турнірна таблиця
2.2 Результати матчів
2.3 Найкращі бомбардири
3 Група В
3.1 Підсумкова турнірна таблиця
3.2 Результати матчів
3.3 Найкращі бомбардири
4 Підсумки
5 Посилання
6 Примітки
7 Див. також
Група А |
Підсумкова турнірна таблиця |
М | Команда | І | В | Н | П | РМ | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ФК «Красилів» | 36 | 28 | 4 | 4 | 70−21 | 88 | |
«Сокіл» | 36 | 26 | 5 | 5 | 80−26 | 83 | |
«Поділля» | 36 | 27 | 2 | 7 | 79−31 | 83 | |
4 | «Динамо» | 36 | 20 | 6 | 10 | 52−31 | 66 |
5 | «Лукор» | 36 | 19 | 8 | 9 | 63−35 | 65 |
6 | «Верес» | 36 | 18 | 10 | 8 | 41−23 | 64 |
7 | «Буковина» | 36 | 17 | 8 | 11 | 40−41 | 59 |
8 | «Техно-Центр» | 36 | 16 | 6 | 14 | 53−58 | 54 |
9 | «Карпати-3» | 36 | 14 | 11 | 11 | 38−31 | 53 |
10 | «Газовик-Скала» | 36 | 12 | 11 | 13 | 31−38 | 47 |
11 | «Галичина» | 36 | 13 | 7 | 16 | 49−60 | 46 |
12 | «Енергетик» | 36 | 11 | 8 | 17 | 49−54 | 41 |
13 | «СКА-Орбіта» | 36 | 8 | 15 | 13 | 30−40 | 39 |
14 | ФК «Ковель-Волинь-2» | 36 | 10 | 6 | 20 | 31−51 | 36 |
15 | ФК «Тернопіль» | 36 | 9 | 8 | 19 | 26−49 | 35 |
16 | «Нафтовик» | 36 | 9 | 6 | 21 | 20−56 | 33 |
17 | «Закарпаття-2» | 36 | 7 | 6 | 23 | 32−59 | 27 |
18 | «Чорногора» | 36 | 6 | 2 | 28 | 26−83 | 20 |
19 | «Цементник-Хорда» | 36 | 5 | 3 | 28 | 18−41 | 18 |
Позначення:
клуби, що вийшли до першої ліги
клуби, що залишили другу лігу
Команда «Цементник-Хорда» (Миколаїв) після першого кола знялася зі змагань, а її суперникам в решті матчів зараховано технічні перемоги.
Результати матчів |
М | Команда | КРА | СОК | ПОД | ДИН | ЛУК | ВЕР | БУК | ТЕХ | КАР | ГАЗ | ГАЛ | ЕНЕ | СКА | КОВ | ТЕР | НАФ | ЗАК | ЧОР | ЦЕМ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ФК «Красилів» | 1:2 | 3:2 | 1:1 | 1:0 | 1:1 | 7:0 | 1:0 | 1:2 | 2:1 | 3:0 | 3:0 | 1:0 | 3:1 | 4:0 | 1:0 | 3:0 | 4:2 | +:− | |
2 | «Сокіл» | 2:2 | 1:0 | 3:0 | 1:0 | 3:2 | 6:1 | 3:1 | 3:1 | 1:2 | 3:1 | 2:0 | 0:0 | 3:0 | 3:0 | 3:0 | 3:0 | 8:0 | 2:0 | |
3 | «Поділля» | 1:0 | 3:2 | 2:0 | 5:0 | 3:0 | 4:1 | 4:1 | 4:2 | 2:0 | 3:1 | 4:1 | 2:1 | 5:2 | 4:0 | 5:0 | 1:0 | 2:1 | 5:0 | |
4 | «Динамо» | 1:1 | 0:1 | 1:3 | 2:0 | 1:0 | 1:0 | 1:0 | 0:1 | 0:1 | 1:1 | 1:0 | 0:0 | 2:1 | 1:0 | 3:0 | 6:0 | 1:0 | 6:1 | |
5 | «Лукор» | 0:4 | 2:2 | 3:2 | 0:1 | 0:0 | 2:3 | 2:0 | 3:2 | 3:0 | 2:0 | 2:1 | 3:0 | 5:0 | 6:0 | 4:0 | 3:0 | 1:0 | 8:0 | |
6 | «Верес» | 0:1 | 0:0 | 1:1 | 0:2 | 0:0 | 0:0 | 2:1 | 1:0 | 2:0 | 3:1 | 1:0 | 2:0 | 0:0 | 2:0 | 4:0 | 1:0 | 2:0 | 3:0 | |
7 | «Буковина» | 0:1 | 2:1 | 1:0 | 3:0 | 0:0 | 1:1 | 3:0 | 0:1 | 2:0 | 2:1 | 2:1 | 1:0 | 1:0 | 1:0 | 3:1 | 1:0 | 2:0 | +:− | |
8 | «Техно-Центр» | 0:1 | 2:4 | 2:0 | 1:0 | 3:1 | 3:2 | 1:1 | 1:0 | 4:3 | 3:1 | 1:0 | 1:1 | 1:1 | 1:0 | 2:1 | 3:1 | 3:0 | +:− | |
9 | «Карпати-3» | 0:2 | 1:0 | 0:1 | 0:1 | 0:0 | 0:0 | 0:1 | 3:1 | 0:0 | 3:0 | 0:2 | 0:0 | 1:0 | 1:1 | 2:0 | 0:0 | 2:0 | +:− | |
10 | «Газовик-Скала» | 0:1 | 0:1 | 0:1 | 2:2 | 0:0 | 1:0 | 0:0 | 2:2 | 1:1 | 3:0 | 0:0 | 2:1 | 3:1 | 1:2 | 2:1 | 1:1 | 1:0 | 0:0 | |
11 | «Галичина» | 3:1 | 0:3 | 1:3 | 2:1 | 1:1 | 0:1 | 2:1 | 2:0 | 1:1 | 1:0 | 2:2 | 1:2 | 3:2 | 0:0 | 5:1 | 6:2 | 1:0 | 2:0 | |
12 | «Енергетик» | 0:1 | 0:2 | 2:0 | 1:2 | 1:1 | 1:3 | 3:1 | 1:1 | 2:2 | 4:1 | 5:3 | 0:1 | 1:0 | 4:2 | 1:0 | 3:2 | 7:2 | +:− | |
13 | «СКА-Орбіта» | 0:2 | 1:1 | 0:1 | 0:4 | 0:1 | 1:1 | 1:1 | 1:3 | 1:1 | 0:0 | 2:0 | 0:0 | 0:0 | 1:1 | 4:1 | 4:1 | 0:0 | 1:2 | |
14 | ФК «Ковель-Волинь-2» | 0:3 | 1:2 | 1:1 | 2:1 | 1:2 | 1:2 | 0:0 | 2:3 | 1:2 | 2:0 | 3:2 | 2:0 | 2:0 | 1:0 | 1:0 | +:−[1] | 2:0 | +:− | |
15 | ФК «Тернопіль» | 1:2 | 2:1 | 1:2 | 1:1 | 1:2 | −:+[2] | 1:0 | 2:0 | 0:2 | 0:1 | 1:2 | 2:1 | 2:2 | 0:0 | 0:0 | 3:0 | 1:0 | +:− | |
16 | «Нафтовик» | 0:1 | 0:1 | 2:1 | 1:3 | 0:2 | 1:0 | 1:0 | 1:2 | 0:1 | 1:1 | 0:0 | 1:1 | 0:0 | 2:0 | 0:2 | 1:0 | 1:0 | +:− | |
17 | «Закарпаття-2» | 0:1 | 1:3 | 0:1 | 0:1 | 3:1 | −:+[3] | 4:0 | 1:1 | 1:1 | 0:1 | 1:1 | 2:0 | 1:2 | 1:0 | 2:0 | 1:1 | 6:1 | +:− | |
18 | «Чорногора» | 1:5 | 0:4 | 0:1 | 2:4 | 1:3 | 0:4 | 0:4 | 4:2 | 1:0 | 0:1 | 1:2 | 2:2 | 2:3 | 2:1 | 1:0 | 0:1 | 3:0 | 0:2 | |
19 | «Цементник-Хорда» | 0:1 | −:+ | −:+ | −:+ | −:+ | −:+ | 1:1 | 6:3 | 1:5 | −:+ | −:+ | 3:2 | −:+ | −:−[4] | 0:0 | 0:1 | 2:1 | −:+ |
Найкращі бомбардири |
Гравець | Клуб | Ігри | Голи (пен.) | |
---|---|---|---|---|
1 | Володимир Крижанівський | «Лукор» (Калуш) | 30 | 27 (6) |
2 | Олексій Сендель | «Поділля» (Хмельницький) | 29 | 23 (4) |
3 | Юрій Суліменко | «Буковина» (Чернівці) | 30 | 19 (2) |
4 | Сергій Бабійчук | «Поділля» (Хмельницький) | 31 | 19 (2) |
5 | Олег Теплий | «Галичина» (Дрогобич) «Сокіл» (Золочів) | 31 | 15 |
6 | Андрій Мазур | «Сокіл» (Золочів) | 13 | 12 |
7 | Іван Федик | «Техно-Центр» (Рогатин) | 32 | 12 (2) |
8 | Андрій Здебський | «Поділля» (Хмельницький) | 35 | 12 (7) |
9 | Георге Магріані | «Поділля» (Хмельницький) | 35 | 11 |
10 | Руслан Ярош | «Сокіл» (Золочів) | 17 | 10 (2) |
Група Б |
Підсумкова турнірна таблиця |
М | Команда | І | В | Н | П | РМ | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|
«Система-Борекс» | 34 | 20 | 8 | 6 | 53−23 | 68 | |
«Нафком-Академія» | 34 | 19 | 6 | 9 | 50−23 | 63 | |
«Динамо» | 34 | 16 | 12 | 6 | 51−25 | 60 | |
4 | «Олком» | 34 | 19 | 3 | 12 | 56−35 | 60 |
5 | «Дністер» | 34 | 16 | 9 | 9 | 44−27 | 57 |
6 | «Динамо-3» | 34 | 16 | 9 | 9 | 48−32 | 57 |
7 | «Портовик» | 34 | 16 | 7 | 11 | 39−35 | 55 |
8 | «Рось» | 34 | 15 | 6 | 13 | 39−45 | 51 |
9 | СК «Херсон» | 34 | 14 | 7 | 13 | 39−39 | 49 |
10 | «Металург-2» | 34 | 11 | 15 | 8 | 39−40 | 48 |
11 | ФК «Черкаси» | 34 | 14 | 6 | 14 | 49−36 | 48 |
12 | «Чорноморець-2» | 34 | 13 | 7 | 14 | 45−40 | 46 |
13 | «Титан» | 34 | 10 | 10 | 14 | 32−42 | 40 |
14 | «Олімпія ФК АЕС» | 34 | 9 | 11 | 14 | 28−41 | 38 |
15 | «Оболонь-2» | 34 | 8 | 11 | 15 | 34−56 | 35 |
16 | «Борисфен-2» | 34 | 11 | 2 | 21 | 35−50 | 35 |
17 | «Гірник-спорт» | 34 | 6 | 6 | 22 | 32−60 | 24 |
18 | «Чайка-ВМС» | 34 | 3 | 5 | 26 | 25−89 | 14 |
Позначення:
клуби, що вийшли до першої ліги
клуби, що залишили другу лігу
Результати матчів |
М | Команда | СИС | НАФ | ДИН | ОЛК | ДНІ | Д-3 | ПОР | РОС | ХЕР | МЕТ | ЧЕР | Ч-2 | ТИТ | ОЛІ | ОБО | БОР | ГІР | ЧАЙ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | «Система-Борекс» | 0:1 | 2:2 | 4:1 | 1:0 | 2:3 | 3:0 | 0:0 | 2:0 | 3:0 | 3:0 | 1:0 | 4:1 | 4:0 | 1:1 | 2:0 | 1:0 | 2:0 | |
2 | «Нафком-Академія» | 2:0 | 1:1 | 3:1 | 0:0 | 1:0 | 1:0 | 5:0 | 5:0 | 0:0 | 0:3 | 2:0 | 2:0 | 1:0 | 2:0 | 1:0 | 1:0 | 4:0 | |
3 | «Динамо» | 1:1 | 1:1 | 1:0 | 3:2 | 1:0 | 6:0 | 1:0 | 3:0 | 1:1 | 1:1 | 1:0 | 3:1 | 1:0 | 3:0 | 2:1 | 5:0 | 1:1 | |
4 | «Олком» | 0:1 | 2:1 | 1:2 | 4:0 | 2:2 | 2:0 | 3:0 | 2:1 | 1:2 | 0:1 | 3:1 | 3:0 | 1:0 | 3:0 | 1:0 | 2:0 | 5:0 | |
5 | «Дністер» | 0:1 | 2:0 | 1:1 | 0:0 | 0:1 | 1:0 | 1:0 | 2:0 | 2:2 | 1:1 | 1:2 | 1:1 | 3:0 | 4:1 | 2:0 | 4:0 | 2:0 | |
6 | «Динамо-3» | 0:1 | 1:1 | 3:1 | 0:1 | 0:1 | 2:1 | 1:0 | 1:0 | 2:1 | 2:1 | 1:0 | 0:0 | 1:0 | 5:0 | 2:1 | 1:2 | 7:0 | |
7 | «Портовик» | 0:0 | 0:1 | 1:0 | 1:0 | 0:1 | 0:0 | 2:1 | 2:1 | 4:2 | 2:0 | −:+[5] | 1:0 | 2:2 | 2:0 | +:−[6] | 1:0 | 2:0 | |
8 | «Рось» | 1:1 | 1:0 | 1:1 | 3:2 | 2:0 | 1:0 | 3:1 | 3:1 | 1:0 | 0:3 | 0:2 | 2:1 | 1:0 | 2:0 | 2:1 | 3:2 | 0:0 | |
9 | СК «Херсон» | 1:1 | 2:1 | 1:0 | 2:0 | 2:1 | 0:0 | 2:1 | 2:0 | 0:1 | 1:0 | 2:0 | 2:0 | 0:1 | 4:2 | 2:0 | 3:0 | 3:0 | |
10 | «Металург-2» | 0:0 | 2:0 | 2:1 | 1:1 | 0:3 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 0:0 | 2:1 | 1:0 | 2:0 | 1:0 | 0:0 | 3:0 | 1:1 | 3:3 | |
11 | ФК «Черкаси» | 1:0 | 0:4 | 1:0 | 0:2 | 1:1 | 0:0 | 2:3 | 3:1 | 3:1 | 0:1 | 1:0 | 1:1 | 1:1 | 7:0 | 4:1 | 0:1 | 3:0 | |
12 | «Чорноморець-2» | 3:5 | 4:0 | 0:0 | 0:1 | 1:2 | 2:2 | 1:1 | 3:0 | 3:1 | 3:2 | 3:2 | 4:0 | 1:1 | 2:1 | 2:0 | 1:1 | 0:0 | |
13 | «Титан» | 2:0 | 1:1 | 1:0 | 2:3 | 0:0 | 2:0 | 0:1 | 0:1 | 1:1 | 2:0 | 2:1 | 2:1 | 1:1 | 0:0 | 2:0 | 2:1 | 2:1 | |
14 | «Олімпія ФК АЕС» | 1:2 | 1:0 | 0:2 | 2:0 | 0:0 | 2:2 | 1:1 | 3:1 | 0:0 | 0:0 | +:−[7] | 1:0 | 0:0 | 2:2 | 2:3 | 1:0 | 1:0 | |
15 | «Оболонь-2» | 0:1 | 0:1 | 0:1 | 2:1 | 2:1 | 2:3 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:0 | 3:0 | 1:1 | 3:1 | 2:1 | 1:1 | 2:0 | |
16 | «Борисфен-2» | 1:0 | 0:1 | 0:0 | 0:2 | 0:2 | 3:1 | 1:4 | 2:1 | 2:1 | 3:0 | −:+[8] | 1:1 | 1:0 | 3:0 | 1:3 | 2:1 | 3:1 | |
17 | «Гірник-Спорт» | 0:1 | 1:0 | 0:0 | 2:3 | 0:1 | 0:1 | 0:3 | 1:3 | 1:1 | 2:3 | 1:2 | 1:2 | 2:1 | 3:1 | 1:1 | 1:3 | 3:0 | |
18 | «Чайка-ВМС» | 1:3 | 0:6 | 1:4 | 1:3 | 1:2 | 2:3 | 0:1 | 1:3 | 0:1 | 2:2 | 0:5 | 0:3 | 1:3 | 1:3 | 1:0 | 2:1 | 5:3 |
Найкращі бомбардири |
Гравець | Клуб | Ігри | Голи (пен.) | |
---|---|---|---|---|
1 | Олександр Антоненко | «Система-Борекс» (Бородянка) | 30 | 17 (6) |
2 | Сергій Мамонов | «Динамо» (Сімферополь) | 32 | 16 |
3 | Олександр Капуста | «Олком» (Мелітополь) | 34 | 16 (4) |
4 | Станіслав Попов | «Динамо-3» (Київ) | 30 | 15 (6) |
5 | Олександр Сидоренко | «Система-Борекс» (Бородянка) | 33 | 15 |
6 | Євгеній Арбузов | «Титан» (Армянськ) | 34 | 14 |
7 | Вячеслав Кудря | ФК «Черкаси» «Чорноморець-2» (Одеса) | 19 | 13 |
8 | Вячеслав Полулях | «Олком» (Мелітополь) | 32 | 13 |
9 | Сергій Ружицький | «Гірник-Спорт» (Комсомольськ) | 31 | 11 (2) |
10 | Андрій Кемен | ФК «Черкаси» | 30 | 10 |
Група В |
Підсумкова турнірна таблиця |
М | Команда | І | В | Н | П | РМ | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ФК «Суми» | 34 | 24 | 5 | 5 | 68−34 | 77 | |
«Арсенал» | 34 | 22 | 6 | 6 | 52−23 | 72 | |
«Металург-2» Д | 34 | 19 | 9 | 6 | 60−36 | 66 | |
4 | «Десна» | 34 | 18 | 6 | 10 | 57−43 | 60 |
5 | «Фрунзенець-Ліга-99» | 34 | 18 | 2 | 14 | 63−59 | 56 |
6 | «Машинобудівник» | 34 | 15 | 11 | 8 | 42−30 | 56 |
7 | «Шахтар-3» | 34 | 17 | 4 | 13 | 53−40 | 55 |
8 | «Електрон» | 34 | 16 | 6 | 12 | 49−46 | 54 |
9 | «Зоря» | 34 | 15 | 6 | 13 | 61−51 | 51 |
10 | «Металіст-2» | 34 | 12 | 9 | 13 | 42−41 | 45 |
11 | «Ворскла-2» | 34 | 10 | 11 | 13 | 55−49 | 41 |
12 | «Сталь» | 34 | 11 | 7 | 16 | 29−47 | 40 |
13 | «Сталь-2» | 34 | 10 | 6 | 18 | 35−45 | 36 |
14 | «Металург-2» М | 34 | 8 | 10 | 16 | 43−59 | 34 |
15 | «Торпедо» | 34 | 7 | 10 | 17 | 22−57 | 31 |
16 | «Авангард» | 34 | 7 | 7 | 20 | 40−63 | 28 |
17 | «Дніпро-3» | 34 | 6 | 8 | 20 | 31−53 | 26 |
18 | «Оскіл» | 34 | 6 | 7 | 21 | 28−54 | 25 |
Позначення:
клуби, що вийшли до першої ліги
клуби, що залишили другу лігу
Результати матчів |
М | Команда | СУМ | АРС | МД2 | ДЕС | ФРУ | МАШ | Ш-3 | ЕЛЕ | ЗОР | МЕТ | ВОР | СТА | С-2 | ММ2 | ТОР | АВА | ДНІ | ОСК |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ФК «Суми» | 2:0 | 2:1 | 2:1 | 2:1 | 0:2 | 2:0 | 3:1 | 1:0 | 1:0 | 4:1 | 6:1 | 2:0 | 4:1 | 3:1 | 3:1 | 4:0 | 1:1 | |
2 | «Арсенал» | 2:0 | 5:1 | 1:1 | 3:0 | 1:0 | 2:0 | 4:1 | 1:0 | 1:0 | 2:0 | 1:0 | 2:0 | 3:1 | 5:0 | 3:2 | 1:0 | 2:0 | |
3 | «Металург-2» Д | 4:0 | 4:1 | 2:0 | 5:1 | 2:0 | 2:1 | 3:1 | 0:2 | 1:1 | 1:0 | 2:2 | 1:0 | 2:0 | 0:0 | 6:0 | 3:2 | 2:0 | |
4 | «Десна» | 3:1 | 1:0 | 2:3 | 3:1 | 2:1 | 0:0 | 1:1 | 2:2 | 2:1 | 1:0 | 1:0 | 4:2 | 3:0 | 3:0 | 4:0 | 3:0 | 2:1 | |
5 | «Фрунзенець-Ліга-99» | 1:2 | 1:0 | 3:1 | 4:3 | 4:2 | 1:0 | 5:0 | 2:0 | 0:1 | 3:2 | 1:0 | 2:1 | 4:1 | 2:0 | 3:1 | 2:0 | 2:2 | |
6 | «Машинобудівник» | 0:1 | 0:0 | 0:0 | 3:0 | 1:0 | 1:2 | 1:1 | 2:1 | 1:0 | 2:2 | 1:0 | 1:0 | 4:1 | 1:0 | 2:1 | 1:1 | 1:0 | |
7 | «Шахтар-3» | 3:2 | 0:2 | 3:1 | 4:1 | 3:1 | 0:0 | 1:0 | 2:0 | 0:2 | 1:3 | 1:2 | 1:0 | 2:1 | 3:0 | 2:1 | 4:0 | 0:0 | |
8 | «Електрон» | 2:2 | 0:1 | 2:0 | 2:1 | 1:4 | 1:1 | 3:1 | 3:0 | 2:0 | 2:1 | 2:0 | 2:0 | 5:0 | 4:0 | 3:0 | 0:3 | 1:0 | |
9 | «Зоря» | 0:1 | 1:1 | 2:2 | 1:2 | 3:0 | 3:2 | 3:2 | 3:0 | 1:1 | 0:6 | 4:1 | 2:3 | 3:2 | 6:0 | 4:0 | 2:2 | 4:1 | |
10 | «Металіст-2» | 1:1 | 6:0 | 0:0 | 3:1 | 1:0 | 2:2 | 0:3 | 0:0 | 1:2 | 3:0 | 1:0 | 2:0 | 2:1 | 2:0 | 4:0 | 1:1 | 2:1 | |
11 | «Ворскла-2» | 2:3 | 0:0 | 3:3 | 0:2 | 5:3 | 1:1 | 1:1 | 2:0 | 3:1 | 5:1 | 4:0 | 1:1 | 1:1 | 3:0 | 0:0 | 0:0 | 0:2 | |
12 | «Сталь» | 0:1 | 0:2 | 0:2 | 1:1 | 0:2 | 1:0 | 1:2 | 4:2 | 0:1 | 3:1 | 3:2 | 1:0 | 0:0 | 1:1 | 1:1 | 1:0 | +:−[9] | |
13 | «Сталь-2» | 0:2 | 0:1 | 0:1 | 0:1 | 3:2 | 1:1 | 1:2 | 0:1 | 2:1 | 2:0 | 1:1 | 1:1 | 1:2 | 0:0 | 2:0 | 2:1 | 3:1 | |
14 | «Металург-2» М | 0:1 | 1:0 | 1:2 | 1:1 | 3:3 | 1:1 | 1:0 | 1:2 | 2:2 | 0:0 | 2:0 | 1:2 | 3:3 | 3:0 | 4:0 | 1:0 | 1:1 | |
15 | «Торпедо» | 2:4 | 0:0 | 0:0 | 2:1 | 2:0 | 0:1 | 1:0 | 3:0 | 0:3 | 1:1 | 1:1 | 0:2 | 1:0 | 1:1 | 1:0 | 0:0 | 4:0 | |
16 | «Авангард» | 1:1 | 0:2 | 1:1 | 3:1 | 6:1 | 1:2 | 1:2 | 0:1 | 3:1 | 4:1 | 1:2 | 3:0 | 1:2 | 1:4 | 0:0 | 3:0 | 4:0 | |
17 | «Дніпро-3» | 1:1 | 0:2 | 1:2 | 1:2 | 1:2 | 0:1 | 2:6 | 1:1 | 0:1 | 2:0 | 2:1 | 0:1 | 0:2 | 3:1 | 3:0 | 0:0 | 4:0 | |
18 | «Оскіл» | 0:3 | 1:1 | −:+[9] | 0:1 | 1:2 | 0:3 | 2:1 | 0:2 | 1:2 | 3:1 | 1:2 | 0:0 | 1:2 | 2:0 | 4:1 | 0:0 | 2:0 |
Найкращі бомбардири |
Гравець | Клуб | Ігри | Голи (пен.) | |
---|---|---|---|---|
1 | Олексій Якименко | «Фрунзенець-Ліга-99» (Суми) | 30 | 17 (7) |
2 | Олександр Кожем'яченко | «Десна» (Чернігів) | 31 | 15 |
3 | Гела Габісонія | ФК «Суми» | 23 | 14 (1) |
4 | Раіс Тєркулов | «Машинобудівник» (Дружківка) | 28 | 14 (7) |
5 | Патрік Агбо | «Металург-2» (Донецьк) | 25 | 12 (1) |
6 | Олександр Саванчук | «Сталь-2» (Алчевськ) | 17 | 11 (1) |
7 | Олег Гусєв | «Фрунзенець-Ліга-99» (Суми) | 31 | 11 |
8 | Олександр Помазанов | «Авангард» (Ровеньки) | 34 | 11 |
9 | Володимир Авраменко | «Десна» (Чернігів) | 34 | 11 (4) |
10 | Руслан Левига | «Шахтар-3» (Донецьк) | 22 | 10 (2) |
Підсумки |
Піднялися в першу лігу: ФК «Красилів», «Система-Борекс» (Бородянка), «Сокіл» (Золочів), ФК «Суми», «Арсенал» (Харків).
Позбавлені статусу професіоналів: «Оскіл» (Куп'янськ), «Чайка-ВМС» (Севастополь), «Цементник-Хорда» (Миколаїв), а також «Дніпро-3» (Дніпропетровськ) (тому що з першої ліги вилетіла команда «Дніпро-2» Дніпропетровськ) та ФК «Тернопіль» (тому що з першої ліги вилетіла команда «Нива» Тернопіль).
Другу лігу поповнили чемпіон України серед аматорів «Шахтар» (Луганськ), учасник фінального турніру аматорського чемпіонату України «Угольок» (Димитров), учасник півфінального турніру аматорського чемпіонату України «Система-КХП» (Черняхів), учасник першого етапу аматорського чемпіонату України «Явір» (Краснопілля), а також ПФК «Севастополь».
Посилання |
- Друга ліга 2001/2002, група А на офіційному сайті ФФУ
- Друга ліга 2001/2002, група Б на офіційному сайті ФФУ
- Друга ліга 2001/2002, група В на офіційному сайті ФФУ
Друга ліга 2001/2002 на сайті Олексія Кобизєва(рос.)
Друга ліга 2001/2002 на сайті Дмитра Трощія(рос.)
Чемпіонат України 2001/2002 на сайті RSSSF(англ.)
Примітки |
↑ Неявка «Закарпаття-2»
↑ Результат матчу (0:0) анульований через участь незаявленого футболіста Анатолія Ланового, «Тернополю-Ниві-2» зарахована технічна поразка −:+, а «Вересу» — перемога +:−.
↑ Результат матчу (2:0) анульований через участь дискваліфікованого футболіста, «Закарпаттю-2» зарахована технічна поразка −:+, а «Вересу» — перемога +:−.
↑ Результат матчу анульований через участь у складі обох команд незаявлених гравців, обом командам зараховані технічні поразки −:−.
↑ Неявка «Портовика»
↑ Неявка «Борисфена-2»
↑ Неявка «Черкас»
↑ Результат матчу (0:0) анульований через участь незаявленого футболіста Євгена Таранухіна, «Борисфену» зарахована технічна поразка −:+, а «Черкасам» — перемога +:−.
↑ аб Неявка «Осколу».
Див. також |
- Чемпіонат України з футболу 2001—2002
- Чемпіонат України з футболу 2001—2002: вища ліга
- Чемпіонат України з футболу 2001—2002: перша ліга
|
Це незавершена стаття про футбол. Ви можете допомогти проекту, виправивши або дописавши її. |