Зайсанський район
| Зайсанський район | |
|---|---|
каз. Зайсан ауданы | |
| Основні дані | |
Область: | Східно-Казахстанська область |
Утворений: | 1928 року |
Населення (2009): | 34 593 особи[1] |
Площа: | 10 500 км² |
Густота населення: | 3,3 осіб/км² |
| Населені пункти та округи | |
Адміністративний центр: | місто Зайсан |
Кількість міських адміністрацій: | 1 |
Кількість сільських округів: | 8 |
Міських населених пунктів: | 1 |
Сільських населених пунктів: | 37 |
| Влада | |
Зайса́нський район (каз. Зайсан ауданы, рос. Зайсанский район) — адміністративна одиниця у складі Східно-Казахстанської області Казахстану. Адміністративний центр — місто Зайсан.
Населення — 34593 особи (2009; 39556 в 1999).
Склад |
До складу району входять 8 сільських округів та 1 міська адміністрація:
| Поселення | Площа, км² | Населення, осіб (1989) | Населення, осіб (1999) | Населення, осіб (2009) | Центр | Населені пункти |
|---|---|---|---|---|---|---|
Зайсанська міська адміністрація | - | 17440 | 16080 | 14416 | Зайсан | 1 |
Айнабулацький сільський округ | - | 2696 | 2929 | 2439 | Айнабулак | 6 |
Біржанський сільський округ | - | 2261 | 1932 | 1677 | Біржан | 3 |
Даїровський сільський округ | - | 3266 | 3112 | 2917 | Дайир | 3 |
Карабулацький сільський округ | - | 2599 | 2462 | 2125 | Карабулак | 4 |
Каратальський сільський округ | - | 3975 | 4028 | 3859 | Каратал | 5 |
Кенсайський сільський округ | - | 2866 | 2462 | 2207 | Кенсай | 5 |
Саритерецький сільський округ | - | 2716 | 2462 | 2123 | Саритерек | 5 |
Шиліктинський сільський округ | - | 4023 | 3674 | 2830 | Шилікти | 5 |
Найбільші населені пункти |
| № | Населений пункт | Населення, осіб (1989) | Населення, осіб (1999) | Населення, осіб (2009) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Зайсан | 16 970 | 16 021 | 14 389 |
| 2 | Каратал | 2 561 | 2 958 | 2 790 |
| 3 | Карабулак | 1 955 | 2 241 | 1 953 |
| 4 | Дайир | 2 087 | 1 989 | 1 951 |
| 5 | Айнабулак | 1 726 | 1 894 | 1 519 |
| 6 | Шилікти | 1 608 | 1 673 | 1 357 |
| 7 | Саритерек | 1 624 | 1 623 | 1 210 |
| 8 | Біржан | 1 252 | 1 109 | 1 075 |
| 9 | Кенсай | 998 | 1 015 | 891 |
| 10 | Улкен-Каратал | 793 | 842 | 874 |
Примітки |
↑ Перепис за 2009 рік
Це незавершена стаття з географії Казахстану. Ви можете допомогти проекту, виправивши або дописавши її. |
| ||||||||
| ||||||||||||||