Шаньсі
Шансі | |||||
---|---|---|---|---|---|
山西 Shān-xī | |||||
Адм. центр | Тайюань | ||||
Країна | КНР | ||||
| |||||
Населення | |||||
- повне | 33 350 000 чоловік (2004) | ||||
Площа | |||||
- повна | 156 800 км² | ||||
Висота | |||||
- максимальна | 3061 метр (Утайшань) | ||||
Часовий пояс | UTC+8 | ||||
Веб-сайт | shanxigov.cn | ||||
Код ISO 3166-2 | CN-SX | ||||
|
Шаньсі́ 山西 Shān-xī — провінція в північній частині КНР, в басейні середньої течії річки Хуанхе. Площа 156 800 км². Населення 33 350 000 чоловік (2004). Адміністративний центр — місто Тайюань.
Історія |
- Провінція Бін
Література |
- Географический энциклопедический словарь. Москва. «Советская энциклопедия». 1989. стор. 551(рос.)
|